5. kolo Rock Point Boulderzávody Teplice/Metují

on line report

Martin Stráník a Petra Růžičková vyhráli dnes 5. kolo Rock Point Českého poháru v boulderingu dospělých v Teplicích nad Metují. Druzí byli Jakub Jedlička a Edita Vopatová, 3. Jakub Lyčka a Eliška Vlčková.

Výsledky finále mužů:
1. Martin Stráník (3 topy, 4 zóny)
2.Jakub Jedlička (1t, 4z)
3. Jakub Lyčka (1t, 3z)
4. Jan Jeliga                   
5. Martin Dvorský                 
6. Olin Klapal             
7. Rishat Khaibullin     
8. Štěpán Stráník                   
9. Jan Chvála       
10. Jakub Konečný     
11. Michal Uhříček               
12. Jakub Skočdopole
13. Martin Šifra

Martin Stráník

Martin Stráník finále


Petra Růžičková

Petra Růžičková finále


Jakub Jedlička

Jakub Jedička finále


Edita Vopatová

Edita Vopatová finále



Jakub Lyčka

Jakub Lyčka


Eliška Vlčková finále

Eliška Vlčková


Výsledky finále žen:

1. Petra Růžičková (2 topy, 4 zóny)
2. Edita Vopatová (2t, 3z)
3. Eliška Vlčková (1t, 3z)
4. Dominika Dupalová           
5. Kateřina Zachrdlová                                 
6. Daniela Kotrbová                               
7. Eliška Novotná                                                          8. Natálie Tužová

publikum finále muži

Finále muži


Finále muži

Finále muži


publikum finále ženy

Finále ženy


Podrobné výsledky
finále Muži
Součet 1.b. 2.b. 3.b. 4.b.
Pořadí Jméno Divize Stát t pt z zt pt pz pt pz pt pz pt pz
1 Stráník Martin Scarpa, Singing Rock, High Point, SherpaFood, HKChoceň CZE 3 4 4 9 0 6 1 1 1 1 2 1
2 Jedlička Jakub LKP, Makak, Baterca, Komorní výtah CZE 1 1 4 11 0 6 1 1 0 1 0 3
3 Lyčka Jakub Družba Ostrava, Aguglia CZE 1 1 3 5 0 0 1 1 0 3 0 1
4 Jeliga Jan Big-wall.cz, Horoguru.cz, Třináctka CZE 1 2 3 5 0 0 2 2 0 1 0 2
5 Dvorský Martin Lokalblok , SCVM CZE 1 2 3 7 0 0 2 1 0 4 0 2
6 Klapal Olin TR Walls CZE 1 3 2 4 0 0 3 2 0 0 0 2
7 Khaibullin Rishat KAZ 1 4 3 5 4 2 0 1 0 2 0 0
8 Stráník Štěpán Scarpa, Singing Rock, LUJS a HK Choceň CZE 0 0 4 9 0 3 0 1 0 1 0 4
9 Chvála Jan HK Polička, Ocún, AIX CZE 0 0 3 4 0 0 0 1 0 1 0 2
10 Konečný Jakub HO svč Lipník n/B CZE 0 0 3 7 0 0 0 1 0 1 0 5
11 Uhříček Michal HO SK Prostějov/Hidetaka Omice CZE 0 0 2 3 0 0 0 1 0 2 0 0
12 Skočdopole Jakub Scarpa, Aguglia, Arev, CT, HOLipník CZE 0 0 2 7 0 0 0 2 0 0 0 5
13 Šifra Martin HK Lanškroun, Saltic CZE 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0


finále Ženy
Součet 1.b. 2.b. 3.b. 4.b.
Pořadí Jméno Divize Stát t pt z zt pt pz pt pz pt pz pt pz
1 Růžičková Petra Prostějov/HUDY, Move Holds, FotoSkoda, FotoPv, Midori CZE 2 2 4 7 0 1 1 1 1 1 0 4
2 Vopatová Edita Rock Point, CT climbing Technology, Easyclimbing.cz CZE 2 3 3 3 1 1 2 1 0 1 0 0
3 Vlčková Eliška Ocún, AIX, Big Wall CZE 1 2 3 5 0 2 0 1 2 2 0 0
4 Dupalová Dominika Lokalblok CZE 0 0 4 9 0 3 0 1 0 1 0 4
5 Zachrdlová Kateřina CZE 0 0 3 3 0 1 0 1 0 1 0 0
6 Kotrbová Daniela BigWall, Midori CZE 0 0 3 5 0 2 0 1 0 2 0 0
7 Novotná Eliška HO Komorní výtah CZE 0 0 2 11 0 0 0 5 0 6 0 0
8 Tužová Natálie HO Komorní výtah Liberec / Rafiki CZE 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0





Odpoledne lezli kvalifikaci muži. Do finále postoupili:
Martin Stráník, Jan Jeliga, Jakub Lyčka, Rishat Khaibullin (KAZ), Jan Chvála, Michal Uhříček, Štěpán Stráník, Jakub Skočák Skočdopole, Martin Dvorsky, Jakub Konečný, Martin Šifra, Jakub Jedlicka, Olin Klapal

Z dopolední ženské kvalifikace předtím postoupily do finále:

Petra Růžičková, Edita Vopatová, Daniela Kotrbová, Katty Zachrdlova, Eliška Vlčková, Dominika Dupalová, Eliška Novotná a Natálie Tužová.

Výsledky kvalifikace
Muži
Součet 1.b. 2.b. 3.b. 4.b. 5.b. 6.b.
Pořadí Jméno Divize Stát t pt z zt pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz
1 Stráník Martin Scarpa, Singing Rock, High Point, SherpaFood, HKChoceň CZE 5 9 6 8 1 0 1 1 3 3 1 1 1 3 1 1
2 Jeliga Jan Big-wall.cz, Horoguru.cz, Třináctka CZE 5 13 6 10 1 6 1 1 3 3 1 1 2 0 2 2
3 Lyčka Jakub Družba Ostrava, Aguglia CZE 5 15 6 11 2 0 2 2 2 3 1 2 2 6 2 2
4 Khaibullin Rishat KAZ 4 7 6 8 2 0 1 2 1 0 1 1 2 2 1 2
5 Chvála Jan HK Polička, Ocún, AIX CZE 4 7 6 9 1 2 2 2 1 0 1 1 2 0 2 2
6 Uhříček Michal HO SK Prostějov/Hidetaka Omice CZE 4 8 6 9 2 0 1 1 1 1 1 1 3 0 1 5
7 Stráník Štěpán Scarpa, Singing Rock, LUJS a HK Choceň CZE 4 8 5 7 0 0 2 2 2 4 1 1 1 0 1 1
8 Skočdopole Jakub Scarpa, Aguglia, Arev, CT, HOLipník CZE 4 12 6 12 4 0 1 1 2 7 1 1 3 0 1 3
9 Dvorský Martin Lokalblok , SCVM CZE 3 5 6 8 2 0 1 1 2 0 1 1 1 0 1 3
10 Konečný Jakub HO svč Lipník n/B CZE 3 5 5 6 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0 1 3
11 Šifra Martin HK Lanškroun, Saltic CZE 3 6 6 9 1 0 2 2 1 0 1 2 2 0 2 2
12 Jedlička Jakub LKP, Makak, Baterca, Komorní výtah CZE 3 6 5 9 3 0 1 1 0 0 1 2 3 0 1 3
13 Klapal Olin TR Walls CZE 3 7 5 7 1 0 1 1 0 0 1 1 2 0 2 5
14 Šolc Jan move HOLDS, move climbing, ON_OFF Productions CZE 3 8 5 12 4 0 1 1 0 0 2 3 2 0 3 4
15 Běhounek Michal Lezecká akademie, BoulderBar, Patagonia, Namche CZE 3 11 5 7 2 0 1 1 0 0 1 1 2 0 1 9
16 Kliger Petr Žacléř, Singing rock, Saltic, TBTraining CZE 3 11 4 7 0 0 1 1 2 0 1 6 0 0 3 4
17 Chytil Martin Ho SVČ Lipník nad Bečvou, Triop, Climbing technology CZE 3 11 4 8 0 0 3 6 0 0 1 3 2 0 2 2
18 Urbášek David HK Lanškroun CZE 3 16 3 6 0 0 1 1 0 0 1 8 0 0 4 7
19 Pařil Richard BoulderBar CZE 3 17 6 19 3 0 5 5 5 0 1 2 1 0 4 10
20 Kendík Jan Directalpine, HO Komorní výtah CZE 2 2 5 10 0 0 1 1 4 0 1 1 3 0 1 0
21 Novák Jan TJ Sparta Kutná Hora, Wild Country CZE 2 3 5 9 0 0 2 2 2 0 1 1 3 0 1 0
22 Horáček Zdeněk ON_ OFF Productions CZE 2 4 4 8 2 0 1 2 0 0 3 0 0 0 2 2
23 Skála Lukáš VirginGrip CZE 2 5 5 14 0 0 3 3 3 0 2 2 3 0 3 0
24 Střílek Vladimír HK Polička CZE 2 6 5 12 0 0 2 3 5 0 1 3 2 0 2 0
25 Pochman Štěpán lezecká akademie, boulder bar CZE 2 6 3 8 0 0 3 4 0 0 3 0 0 0 2 2
26 Lukášek Tomáš HO Komorní Výtah, Directalpine CZE 1 1 3 7 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 4 0
27 Koníček Cyril Alfa Brno CZE 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Trojan Vojtěch Scarpa, Baterca CZE 1 2 5 6 0 0 1 0 1 0 1 2 2 0 1 0
29 Švec Martin HO SK Prostějov CZE 1 2 5 8 1 0 1 2 0 0 2 0 1 0 3 0
30 Řitička Ondřej HIDETAKA CZE 1 2 3 10 0 0 2 2 0 0 5 0 0 0 3 0
31 Zemčík Matěj CZE 1 2 2 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0
32 Kubíček Jan CZE 1 2 2 7 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Hlinka Ondřej Lanovka CZE 1 2 2 9 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 7 0
34 Hašek Ondra HO Komorní Výtah CZE 1 3 5 20 7 0 3 3 0 0 2 0 5 0 3 0
35 Gotthard Martin Horolezci Jesenik CZE 1 3 3 10 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 5 0
36 Karban Filip Experts_Weather CZE 1 3 2 11 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 9 0
37 Machatý Ondra CZE 1 16 1 11 0 0 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Mlejnek Jan Experts_Weather CZE 0 0 3 5 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0
39 Sedláček Tomáš Restday CZE 0 0 3 8 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
40 Muráň Dalibor Colich, Lezetop Písek CZE 0 0 3 16 0 0 4 0 6 0 6 0 0 0 0 0
41 Damašek Jan Carat CZE 0 0 2 11 0 0 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0
42 Haas Jakub CZE 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
43 Souček Marek CZE 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
44-45 Podoba Peter HO Pohodička Slaný CZE 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
44-45 Sekyra Daniel CZE 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
46-57 Mikulenka Vojtěch Onyx CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46-57 Chvojsík Petr CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46-57 Hájek Jiří DDM Duha Ústí nad Orlicí CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46-57 Barchánek Michal GVP CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46-57 Vyhnal Michal Horoguru CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46-57 Lintymer Pepa HO Pohodička CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46-57 Janeček Michal Boulder Nová Lesná SVK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46-57 Reblan Štefan HO Bordeaux CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46-57 Dlouhý Tomáš notorwomic CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46-57 Zlatník Pavel HO Vrchy CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46-57 Pirkl Jiří HOVRCH CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46-57 Hrabec Lukáš CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kvalifikace Ženy
Součet 1.b. 2.b. 3.b. 4.b. 5.b. 6.b.
Pořadí Jméno Divize Stát t pt z zt pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz pt pz
1 Růžičková Petra Prostějov/HUDY, Move Holds, FotoSkoda, FotoPv, Midori CZE 6 7 6 7 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
2 Vopatová Edita Rock Point, CT climbing Technology, Easyclimbing.cz CZE 6 15 6 15 2 2 1 1 7 7 1 1 2 2 2 2
3 Kotrbová Daniela BigWall, Midori CZE 5 10 5 7 0 0 1 1 1 1 2 2 2 5 1 1
4 Zachrdlová Kateřina CZE 5 10 5 10 3 3 1 1 4 4 1 1 0 0 1 1
5 Vlčková Eliška Ocún, AIX, Big Wall CZE 4 12 4 7 0 0 1 1 4 8 0 0 1 2 1 1
6 Dupalová Dominika Lokalblok CZE 3 3 5 6 0 0 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1
7 Novotná Eliška HO Komorní výtah CZE 3 5 4 5 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 3
8 Tužová Natálie HO Komorní výtah Liberec / Rafiki CZE 3 7 4 9 0 0 1 1 0 0 2 0 4 4 2 2
9 Bílková Karina Adidas, Lokalblok CZE 2 2 4 11 0 0 1 1 7 0 0 0 2 0 1 1
10 Pivoňková Katarína HO METROPOL, Košice SVK 2 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
11 Vajcová Štěpánka CZE 2 3 4 6 0 0 1 1 0 0 3 0 1 0 1 2
12 Klemšová Lucie CZE 2 4 4 10 0 0 1 1 0 0 4 0 2 0 3 3
13 Scheuerová Veronika HK Lanškroun z.s., Saltic, Forea, TBtraining CZE 2 6 4 9 0 0 2 2 0 0 3 0 3 4 1 0
14 Kaletová Tereza Tendonblok Ostrava CZE 2 10 2 5 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 3 7
15 Šebestíková Anna CZE 1 1 2 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0
16 Procházka Nina Rock Edge Prešov SVK 1 1 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0
17 Šulcová Anna BigWall CZE 1 2 2 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0
18 Vyhnalová Hana Horoguru CZE 1 2 2 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0
19 Vitáková Pavla CZE 1 2 2 5 0 0 1 2 0 0 0 0 4 0 0 0
20 Vašková Jana FCU CZE 1 2 2 6 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0
21 Berčíková Marie CZE 1 3 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0
22 Radouchová Anežka CZE 1 3 1 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Bartošová Nikola Green Trees Monkeys SVK 1 4 1 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Slunečková Karin --- CZE 1 8 1 5 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Jelečková Tereza Green Trees Monkeys CZE 0 0 2 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0
26 Pavelcová Tereza Sokol ČB CZE 0 0 2 12 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-30 Kořená Kateřina Družba Ostrava CZE 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-30 Miltrová Barbora HO Pohodička Slaný CZE 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-30 Hujová Kateřina CZE 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-30 Houdová Gábina HO Pohodička Slaný CZE 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-34 Kobelová Martina HO Start, Družba CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-34 Zemánková Kateřina HO Pavoučci Liberec CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-34 Kučerová Veronika HoSport CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-34 Kalová Michaela CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bližší detaily máme v on line reportu níže.

Z kvalifikace mužů:

ČP boulder Fesťák


ČP boulder Fesťák 2017 Martin Stráník


Sestřih videa z ženské kvalifikace:




Začátek byl o hodinu zpožděn, protože byla mokrá stage kvůli noční bouřce.



Budeme aktualizovat...

sth   [úpravy] 22:00 26.08.2017

Komentáře

     
...nové příspěvkyNový komentář 

 Online?17:34:41 26.08.2017
Zdravím, Dnešní Teplice nejsou někde k vidění online? Děkuji
Tomodpovědět 
 Re: Online?18:55:58 26.08.2017
Taky by mě to zajímalo, nikde jsem to nenašel. Díky
Losikodpovědět 
  Re: Online?19:45:56 26.08.2017
Video online tentokrát nedělali.
 Standaodpovědět 

 přenos20:08:19 27.08.2017
Velká škoda, že nebyl přenos. Moc to nechápu.

A největší škoda, že nebylo letos komentované aspoň MČR. Vloni byl komentátorský výkon jeden z nejlepších, možná nejlepší, co jsem kdy slyšel. Dost jsem se zasmál. Před borcema, co to komentovali, klobouk dolů. Borci - klobouk dolů! Doufám, že si to komentování ještě někdy zopáknete
odpovědět