Lezec Rock Ranking 2017 2017 
Na začátku roku se na Lezci většinou objevuje vyhodnocení LRR, neboli Lezec Rock Ranking. Tak tady je stručná "uzávěrka" za rok 2017.
Vyhodnocení lezce roku 
 LEZEC ROCK Ranking   Skalní lezení - ženy 
Začněme tradičně ženským lezením. Nejlepší lezkyní se stala 
 Elis Adamovská   (elis), 
 11356 b.    které se podařilo vylézt cestu 8c! a 4x 8b+. Tyto vyrovnané výkony znamenají královnu žebříčku 2017. Bodové ohodnocení, které Elis dosáhla, by jí mezi muži vyneslo parádní čtvrté místo.
 Iva Vejmolová   (16071995)
 (11275  b.)  Iva se dostala spolu Elis přes neskutečných (pro většinu lezců snových) jedenáct tisíc bodů a obsadila druhou pozici. Iva také zdolala 8c a za první Elis zaostala o necelých sto bodů.
Na bronzové pozici skončila loňská vítězka 
 Edita Vopatová  (editka vopatová) 
 10703 b. .
Dámám upřímně gratulujeme.
1.    Elis Adamovská   (Elis) 
11356 b. 
 8c PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 8b/8b+ PP, 8b/8b+ PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP 	
2.  	 Iva Vejmolová    (16071995)
 11275  b. 
8c PP, 11- PP, 8c PP, 8b+ PP, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 8a+/8b PP, 7c+ OS, 8a+ PP 
3.   Edita Vopatová   (editka vopatová)
 10703 b.  
 8b PP, 10 PP, 10-/10 PP, 8a+/8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a flash, 8a+ PP, 10- PP 
Elis Adamovská  (hi res) foto by © Standa Holec Iva Vejmolová (hi res) foto by © Bernardo Gimenez Edita Vopatová (hi res) foto by © Laco Šauli 4.  Markéta Janošová   (Maki15)
7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9-/9 OS, 9-/9 OS, 7b+ OS 	10054	
5.  Lenka Slezáková   (LeňaS)
10- RP, 10- RP, 9/9+ OS, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP 	10045	
6.  Sabina Večeřová   (sabinavecerova)
10- PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+/7c OS, 9+ PP, 7c flash 	10022	
7.  Daniela Kotrbová   (Danča)
7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7c+ RP, 9+ PP, 7c+ PP 	9906	
8. Růžičková Petra   (P.)
10-/10 PP, 7c+ OS, 8a flash, 9+/10- PP, 7b+ OS, Xa OS, 7b+ OS, 9/9+ PP, 7b OS, Xa flash 	9872	
9. Smetanová Michaela   (Miška)
7c OS, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS 	9707	
10. Širůčková Tereza   (terous)
7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS 	9600	
11. Ulmonová Simona   (sim)
8a PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c flash, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 7b+ flash, 7b+ flash, 7b+ flash 	9336	
12. Jakubcova Monika   (mo)
9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 RP, 7c PP, 9-/9 PP, 7b flash 	9288	
13. Ilenčíková Tina   (Tínka)
7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9- flash, 7b+ flash, 9 PP, 7a+ OS 	9094	
14.	Procházková Barča (barcza)	9- OS, 9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 9- PP	8947	
15.	Vašková Jana (blondajzna)	9- flash, 9- flash, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 7c PP, 9 PP, 7a+ OS, 7b+ PP	8934	
16.	Gendová Karolina (Karolinka)	7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b+ flash, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b flash, 7b flash	8875	
17.	Sazimová Lidmila (Lidmila)	9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP	8850	
17.	Novotná Eliška (Elík)	8a PP, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 8 OS, 8 OS, 8 OS, 8+ flash, 8+ flash, 7b PP	8850	
19.	Jirásková Markéta (Markéta)	7b OS, 7b OS, 7b+ flash, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP	8838	
20.	Líbalová Helena (zagorka)	9+ PP, 9- flash, 9- flash, 9 PP, 8+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7b flash, 7b+ PP, 9- PP	8825	
21.	Kopecká Markéta (Maky)	7b OS, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ RP, 7b+ PP, 7b+ PP	8773	
22.	Jecelínová Verča (feu)	9 PP, 9 PP, 9 PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8 OS, 8 OS, 8+/9- PP	8556	
23.	Samková Růža (Růža)	7b+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP, 7b+ PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a+ flash, 8+/9- PP	8463	
24.	Chvojková Katka (antarctica)	9+/10- PP, 7c PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 9- PP, 7a OS, 8+/9- PP, 7b PP, 8+/9- PP, 8- OS	8450	
25.	Hlavová Veronika (ViviHl)	7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7b PP, 6c+ OS	8326	
26.	Nevělíková Karolína (Karolína52)	7c PP, 7c PP, 7c PP, 9- PP, 7b+ PP, 7b PP, 7b PP, 7b PP, 6c+ OS, 8 PP	8296	
27.	Maňourová Anna (annis)	7a+ OS, 7b+ PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7b PP, 7a+ flash, 7a+ flash	8250	
28.	Olšarová Jana (Olše)	9- PP, 9- PP, 9- PP, 8 OS, 8 OS, 8+/9- PP, 8+/9- PP, 8+ flash, 8+/9- PP, 8 flash	8168	
29.	Janoušková Nikola (špagetaa)	9-/9 PP, 9- RP, 9- PP, 9- PP, 7a OS, 7A+ flash, 7a+ flash, 8- OS, 7a flash, 8 PP	8100	
30.	Zachariášová Hanka (Hanka Zachariášová)	7b+ PP, 9- PP, 7a OS, 7a OS, 7a+ flash, 7a+ flash, 8+ flash, 8+ PP, 7a flash, 7a flash	8015	
31.	Solanská Míša (Soli)	7c+ PP, 9 PP, 7b+/7c PP, 9-/9 PP, 7b PP, 7b PP, 7a+ PP, 6c+ flash, 8 PP, 6c flash	8012	
32.	Šindelářová Eli (esindelarova)	9- PP, 5.11c OS, 5.11d flash, 5.12a PP, 8- OS, 5.11b OS, 8+ PP, 8+ PP, 8 flash, 8+ PP	7834	
33.	Klimešová Alena (AK)	7a+ OS, 7a OS, 8 OS, 7a OS, 8+/9- PP, 8 flash, 8+ PP, 6c OS, 6c OS, 8- flash	7788	
34.	Šebestíková Anča (garbina)	7b+ PP, 7a OS, 7b RP, 8+/9- PP, 7a+ PP, 7a+ PP, 8/8+ RP, 6c OS, 6b+ OS, 6b+ OS	7589	
35.	Trojanová Lucie (ilias)	7b PP, 6c+ OS, 8- OS, 7a flash, 8 flash, 8+ PP, 8+ PP, 7a+ PP, 8+ PP, 6c OS	7572	
36.	Wefersova Marina (Marinka)	7b OS, 7c PP, 7a flash, 6c OS, 6c OS, 7a PP, 7a PP, 7a PP, 8 PP, 6b+ OS	7521	
37.	Dočekalová Barča (Hujirek)	6c+ OS, 6c+ OS, 6c+ OS, 7a+ PP, 7a+ PP, 7a+ PP, 6c OS, 6c OS, 6c OS, 6c OS	7454	
38.	Siegelová Eva (Kudrlinka89)	6c+ OS, 7a+ PP, 8+ PP, 8+ PP, 8+ PP, 6c OS, 7a PP, 8 PP, 7a PP, 8 PP	7324	
39.	Brožová Veronika (verca)	8 OS, 6c+ OS, 6c+ OS, 6c OS, 8- flash, 8 PP, 7a PP, 7a PP, 7a PP, 7a PP	7291	
40.	Ebrová Veronika (Hamnish)	8- OS, 8- OS, 6c+ OS, 6c OS, 6c OS, 7a PP, 8 PP, 7a PP, 8 PP, 8 PP	7278	
41.	Stuchlíková Olga (Olga(Kolouch))	6c+ OS, 6c+ OS, 7a flash, 7a flash, 7a PP, 7a PP, 6c+ flash, 6c+ flash, 8 PP, 7+ OS	7240	
42.	Sosnová Petra (sosa)	5.11c OS, 5.11b OS, 5.11d PP, 5.11a OS, 5.11a OS, 5.11a OS, 5.11c PP, 7+ OS, 5.10d OS, 5.11a flash	7207	
43.	Kuběnová Barbora (barboucha)	8 OS, 7a OS, 8- OS, 8- OS, 7+/8- OS, 8 PP, 7+ OS, 8- PP, 7 OS, 7+ flash	7157	
44.	Pavlíková Petra (Deetroit)	7a+/7b PP, 6c OS, 6c OS, 7a RP, 7a RP, 7a PP, 8 PP, 6b+ OS, 6b+ OS, 6c+ PP	7049	
45.	Matoušková Inka (Inka)	8+ flash, 8+/9- PP, 7a+ PP, 8- flash, 8 PP, 7 OS, 7 OS, 7 OS, 7 OS, 7- OS	6816	
46.	Čechová Jiřina (jirina)	7a flash, 7a flash, 7a flash, 8- flash, 6c+ flash, 8- PP, 6c flash, 7 OS, 6b+ flash, 6b+ flash	6802	
47.	Nepustilová Klára (Klárouš)	7a flash, 7a PP, 6c+ flash, 8 PP, 7+ OS, 8- PP, 6c flash, 6c flash, 8- PP, 6c+ PP	6796	
48.	Rozsypalová Katka (Kaca)	8 PP, 6b+ OS, 6b+ OS, 8- PP, 8- PP, 8- PP, 8- PP, 8- PP, 6c flash, 8- PP	6627	
49.	Pešicová Anežka (Anežka )	8/8+ RP, 8 PP, 7+ OS, 7+ OS, 8- PP, 8- PP, 7/7+ OS, 7 OS, 7 OS, 7 OS	6592	
50.	Dichtlová Marie (eiram)	8 PP, 6b+ OS, 8- PP, 8- PP, 6c+ PP, 6c flash, 6c+ PP, 8- PP, 6c+ PP, 6b OS	6565	 
Letošní královna českého lezení   foto by ©  Skalní lezení - muži 
Skalní lezecký ranking na Lezci letos vyhrál, 
Adam Ondra  (dipsy) 
(13925 b.) . Jeho sezona 2017, co se týče přelezů těžkých cest, byla sezonou neskutečně vyrovnanou a přestože v roce 2013 dosáhl rekordního celkového skore ještě o kousek vyššího (13972 b.), v roce 2017 se mu podařilo přelézt nejtěžší cestu světa. A to se počítá. Zaslouženě tedy vyhrál nejen náš národní rankig, ale i světový. Je jasné, že čeští špičkoví lezci mohou mít díky Adamovi mega motivační stimul. Vždyť si mohou kdykoliv porovnat, jak jsou na tom v porovnání s nejlepším lezcem světa.
Druhý se umístil nenápadný, ale o to více talentovaný 
 Jakub Konečný  (konecnik) 
(11868 b). . V jeho zápisu se na začátek dostalo číslo 8c+ PP.
Třetici lezeckých es na stupních vítězů doplňuje 
 Denis Pail   (denis pail) 
(11550 b). . Denis loni devátý, takže skokan roku.
1.   Adam Ondra  (dipsy)
 13925 b. 
9c PP, 9b PP, 9b PP, 9b PP, 9b PP, 9b PP, 9a+/9b PP, 9a+ PP, 9a+ PP, 9a+ PP  	
2.    Jakub Konečný  (konecnik)
 11868 b. 
8c+ PP, 8c/8c+ PP, 8c/8c+ PP, 8b+ flash, 8c PP, 8c PP, 8b flash, 8b flash, 8b flash, 8b PP 	
3.     Denis Pail   (denis pail)
 11550 b. 
8c PP, 8c PP, 8c PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 8b PP, 10 PP  
Adam Ondra  (hi res) foto by © Pavel Blažek  Jakub Konečný  (hi res) foto by © Gianni Pecchiar Denis Pail  (hi res) foto by © Standa Holec 
Další kategorie začíná čtvrtým místem, až dejme tomu do devátého jsou to 
Hard Core Climbers . Bodově tito lezci získali kolem 11 tis bodů. Je to sice dvě kategorie níže od výkonů Adama, ale Adam má kategorii sám pro sebe. Takže jak napovídá název, jsou to hardcore lezci. Od 10. do o 28. místa se v žebříčku seřadili 
Extra Class Climbers , musel přesáhnout 10 tisíc bodů za rok, což je více než 10x 8a. Od 28. do 100. místa jsou 
Super Climbers  Jen pro zajímavost abyste mohli být Super Climber tak musíte přelézt minimálně například 10 cest v devátém stupni. Viz. dole pastelkový ranking.
4. Vopat Jan  (Honzík)
8b OS, 8b/8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 9+/10- OS, 8a OS, 10 PP, 8b PP, 10-/10 PP 	11244	
5. Volf Štěpán  (stepanvolf1)
11- PP, 8b/8b+ PP, 10/10+ PP, 8b/8b+ PP, 10 RP, 8b PP, 8b PP, 10 PP, 10 PP, 8a+/8b PP 	11160	
6. Bláha Petr "Fido"  (pbla4024)
8c PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 8a+ PP, 8a PP 	11100	
7. Reich Tomáš  (killy)
8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8b PP, 10-/10 PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 9+ OS 	11029	
8. Jungling Martin  (Džangli)
8c PP, XIc PP, 8b+ PP, 8b PP, XIb PP, 8b PP, 7c+ OS, 8a+ PP, XIa PP, XIa PP 	11028	
9. Fajkoš Lumír  (Lumir9)
5.13b OS, 10/10+ PP, 10/10+ PP, 8b PP, 5.13a OS, 5.13a OS, 5.13a OS, 5.13a OS, 10-/10 PP, 5.13b PP 	10991
10.	Pilka Tomáš (Pilkyn)	8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ RP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a/8a+ PP	10645	
11.	Nosáľ Jozef (germ)	8a OS, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 8a flash, 8a+ PP, 8a+ PP, 10- PP, 7c OS, 7c OS	10644	
12.	Paprsek Martin (tapir)	8b+ PP, 8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS	10604	
13.	Brajer Radek (radous)	8a+/8b PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP	10425	
14.	Nyéki Richard (Rici)	10 PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP, 9+/10- RP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP	10410	
15.	Herman Jan (trumen)	5.13d PP, 5.13d PP, 5.13c PP, 5.13c PP, 5.13b PP, 5.13b PP, 5.13b PP, 5.13b PP, 5.13a PP, 5.13a PP	10406	
16.	Lachman Vítek (Lachtan)	7c+ OS, 9+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 9 OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 9 OS, 8a PP	10376	
17.	Mrázek Pavel (pajamrazek)	8b PP, 10-/10 PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS	10209	
18.	Novák Honzál (hans1996)	10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 9 OS, 8a PP, 9+ flash, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP	10203	
19.	gospoš martin (gospa)	10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9- OS	10194	
19.	Lank Zdenek (zdenda)	8b PP, 9+ OS, 10- PP, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, Xa OS, 7b+ OS	10194	
21.	Chejn Vilda (007)	10- PP, 9 OS, 9 OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+ flash, 8a PP	10165	
22.	Zedek Martin (martin zedek)	7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP	10150	
23.	Nováček Jan (Cokin)	8a+ PP, 7c OS, 8a RP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP	10094	
24.	Nosek Štěpán (Kokeš)	7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP	10088	
25.	Litochleb Richard (RL)	7c+ OS, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS	10078	
26.	Drbohlav Martin (drbic)	10- PP, 10- PP, 7c OS, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9-/9 OS, Xa OS, 9- OS, 9- OS	10057	
27.	Adamovský Adam (Adam.A)	8b PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c flash	10050	
28.	Šindel Petr (PEN)	10+ PP, 8a+ PP, 10- PP, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9- OS, Xb PP, Xa PP	10000
	
29.	Krupař Matěj (Variant)	8a/8a+ PP, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9/9+ flash, 7b+ OS, 7b+ OS	9969	
30.	Abt Lukáš (asu)	10- RP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9- flash	9923	
31.	Kohout Honza (relic)	5.13b PP, 5.12c OS, 5.12c OS, 8a PP, 5.13a PP, 5.12d flash, 5.12b OS, 9- OS, 9- OS, 5.12b OS	9916	
31.	Šimek Martin (orbit)	10- PP, 5.13b PP, 5.12c OS, 8a PP, 7c+/8a PP, 5.12b OS, 5.12b OS, 7b+ OS, 5.12b OS, 9+ PP	9916	
33.	Hrabec Lukáš (Gibous)	10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9+ PP	9912	
34.	Záplava Martin (alefff)	8a+ PP, 8a RP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7c+ PP	9907	
35.	Lukášek Tomáš (tomas.lukasek)	7c OS, 7c OS, 8a PP, 7c+ flash, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 9- OS, 7c+ PP, 7c+ PP	9897	
36.	Jeliga Jan (burt)	7c+ OS, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, Xa OS, Xc PP, Xc PP, Xc PP, 9+ PP, Xb PP	9862	
37.	mikuš miroslav (mimi)	8a+ PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7b+/7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ RP, 7c flash, 7c+ PP	9854	
38.	(Blem)	7c OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ PP, 7c flash	9853	
39.	Šofránko Peter (kepko)	10- RP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9+ PP	9842	
40.	Slezák Ondřej (Karbous)	8a flash, 8a+ PP, 7c OS, 9+/10- PP, 8a PP, 9- OS, 9+ PP, 7c/7c+ PP, 7b OS, 7b OS	9828	
41.	Klemsa Martin (Martin)	7c OS, 7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP	9798	
42.	Ondrášek Lukáš (ondrasl)	9 OS, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 9- OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS	9778	
43.	Janovský Adam (AdamJanovsky)	10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 7c/7c+ PP, 8+/9- OS	9769	
44.	Šimek Michal (Beedee)	10- PP, 7c OS, 9- OS, 7b+ OS, 5.12b OS, 7b+ OS, 5.12c flash, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP	9763	
45.	Hronek Karel (Karlito)	7c OS, 7c OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7c+ PP, 7c flash, 7c+ PP, 7c/7c+ PP	9744	
45.	Hyžný Jozva (jozva)	10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP	9744	
45.	A P (Andy)	8a PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP	9744	
48.	Rychtrmoc Tomáš (rychtrmoc)	10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 9-/9 flash, 9/9+ PP, 7b OS	9703	
49.	Holík Rostislav (RosťaHolík)	9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 9 flash, 9+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c/7c+ PP	9684	
50.	Keprt Pavel (Kepo)	7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP	9682	 
Letošní král českého lezení   foto by © Hainz Zak Bouldering - ženy 
Nejlepší boulderistkou byla 
Ivana Řezníková (reziva) 
11450 b. , která loni dvakrát posunula hranici českého ženského boulderingového maxima, nejprve na 8A/A+ a pak před koncem roku na 8A+.
1.    Ivana Řezníková  (reziva)	
 9925 b. 
8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo 	
2.    Kateřina Zachrdlová   (Katty Zachrdlová)	
 8850 b. 
8A solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B flash, 7B+ solo, 7A+ flash, 7A+ flash  		
3.    Eva Budinská   (chimenea)	
 8150 b.  
7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo  		
Ivana Řezníčková (hi res) foto by © Aleš Vysloužil 4.	Zímová Kateřina (KaczkaZ)	8A solo, 7C solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo		 
Bouldering - muži 
Nejlepšího boulderistu za rok 2017 si vyzískal 
Adam Ondra (dipsy) 
11450 b. , který svedl boj s Martinem Stráníkem, který v průběhu roku i chvíli vedl, nakonec ho Adam dostal o 50 bodů. Velmi těsné velmi pěkné.
1.    Adam Ondra   (dipsy)	
11450 b. 
8C/8C+ solo, 8C solo, 8C solo, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8A+/8B solo  
2.    Martin Stráník   (noo noo)	
11400 b. 
8B+/8C solo, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B/8B+ solo, 8B solo, 8B solo  
3.    Štěpán Stráník   (Š Stráník)	
 10875 b. 
8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8A+/8B solo, 8A+/8B solo, 8A+/8B solo, 8A+ solo  
4.	Jungling Martin (Džangli)	8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8A+/8B solo, 8A flash, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo	10778	
5.	Novák Honza (novakja)	8B solo, 8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo	10600	
6.	Břicháček Libor (Bafik)	8A+/8B solo, 8A+/8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo	10550	
7.	Skála Lukáš (zeros)	8B solo, 8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo	10500	
8.	Strnad Tomáš (foxR)	8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo	10375	
9.	Štefánek Rosťa (RostaS)	8B+ solo, 8A+ flash, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo	10253	
10.	budinsky richard (korba)	8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo	10200	
11.	Střílek Vladimír (LArock)	8A+ solo, 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo	10125	
12.	Mlejnek Honza (Mlejnis)	8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C flash	10028	
13.	Švec Martin (Martin.S)	8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo	10025	
14.	Volf Štěpán (stepanvolf1)	8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C flash, 7C+ solo, 7C+ solo	9928	
15.	pochman štěpán (Štěpo)	8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo	9900	
16.	Lavička Karel (Karel Lavička)	8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C solo, 7B solo	9750	
17.	Kratochvíl Vláďa (WoKo)	8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+/8A solo, 7C+/8A solo, 7C flash, 7C+ solo, 7C/7C+ solo, 7B+ flash	9706	
18.	Pelikán Martin (Maartaas)	8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+/8A solo, 7C+ solo, 7C/7C+ solo, 7C solo, 7C solo	9700	
19.	Novák Honzál (hans1996)	8A solo, 7C+/8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C/7C+ solo	9550	
19.	Pail Denis (denis pail)	8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo	9550	
21.	Handlíř Petr (celvinix)	8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo	9400	
22.	Lyčka Jakub (bubušák)	8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo	9375	
23.	Skočdopole Jakub (JakubSkočdopole)	8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo	9350	
24.	Pařil Richard (kenni)	8A solo, 7C flash, 7C+ solo, 7C+ solo, 7B+ flash, 7B+ flash, 7B+ flash, 7C solo, 7C solo, 7C solo	9262	
25.	Horáček Zdeněk (Pajout)	8A solo, 7C+/8A solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo	9225	
25.	Calda Vladimír (caldic)	8A solo, 8A solo, 7C+/8A solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo	9225	
27.	Zíma Honza (honzazima)	8A solo, 8A solo, 7C+/8A solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo	9175	
28.	Chejn Vilda (007)	8A solo, 7C/7C+ solo, 7C/7C+ solo, 7B+ flash, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo	9153	
29.	Plaček Michal (Vasekdegamma)	7C+ solo, 7C+ solo, 7B+ flash, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo	9103	
