Lezec Rock Ranking 2017 2017
Na začátku roku se na Lezci větinou objevuje vyhodnocení LRR, neboli Lezec Rock Ranking. Tak tady je stručná "uzávěrka" za rok 2017.
Vyhodnocení lezce roku
LEZEC ROCK Ranking
Skalní lezení - eny
Začněme tradičně enským lezením. Nejlepí lezkyní se stala
Elis Adamovská (elis),
11356 b. které se podařilo vylézt cestu 8c! a 4x 8b+. Tyto vyrovnané výkony znamenají královnu ebříčku 2017. Bodové ohodnocení, které Elis dosáhla, by jí mezi mui vyneslo parádní čtvrté místo.
Iva Vejmolová (16071995)
(11275 b.) Iva se dostala spolu Elis přes neskutečných (pro větinu lezců snových) jedenáct tisíc bodů a obsadila druhou pozici. Iva také zdolala 8c a za první Elis zaostala o necelých sto bodů.
Na bronzové pozici skončila loňská vítězka
Edita Vopatová (editka vopatová)
10703 b. .
Dámám upřímně gratulujeme.
1. Elis Adamovská (Elis)
11356 b.
8c PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 8b/8b+ PP, 8b/8b+ PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP
2. Iva Vejmolová (16071995)
11275 b.
8c PP, 11- PP, 8c PP, 8b+ PP, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 8a+/8b PP, 7c+ OS, 8a+ PP
3. Edita Vopatová (editka vopatová)
10703 b.
8b PP, 10 PP, 10-/10 PP, 8a+/8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a flash, 8a+ PP, 10- PP
Elis Adamovská (hi res)
foto by Š Standa Holec
Iva Vejmolová (hi res)
foto by Š Bernardo Gimenez
Edita Vopatová (hi res)
foto by Š Laco auli
4. Markéta Janoová (Maki15)
7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9-/9 OS, 9-/9 OS, 7b+ OS 10054
5. Lenka Slezáková (LeňaS)
10- RP, 10- RP, 9/9+ OS, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP 10045
6. Sabina Večeřová (sabinavecerova)
10- PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+/7c OS, 9+ PP, 7c flash 10022
7. Daniela Kotrbová (Danča)
7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7c+ RP, 9+ PP, 7c+ PP 9906
8. Růičková Petra (P.)
10-/10 PP, 7c+ OS, 8a flash, 9+/10- PP, 7b+ OS, Xa OS, 7b+ OS, 9/9+ PP, 7b OS, Xa flash 9872
9. Smetanová Michaela (Mika)
7c OS, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS 9707
10. irůčková Tereza (terous)
7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS 9600
11. Ulmonová Simona (sim)
8a PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c flash, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 7b+ flash, 7b+ flash, 7b+ flash 9336
12. Jakubcova Monika (mo)
9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 RP, 7c PP, 9-/9 PP, 7b flash 9288
13. Ilenčíková Tina (Tínka)
7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9- flash, 7b+ flash, 9 PP, 7a+ OS 9094
14. Procházková Barča (barcza) 9- OS, 9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 9- PP 8947
15. Vaková Jana (blondajzna) 9- flash, 9- flash, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 7c PP, 9 PP, 7a+ OS, 7b+ PP 8934
16. Gendová Karolina (Karolinka) 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b+ flash, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b flash, 7b flash 8875
17. Sazimová Lidmila (Lidmila) 9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP 8850
17. Novotná Elika (Elík) 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 8 OS, 8 OS, 8 OS, 8+ flash, 8+ flash, 7b PP 8850
19. Jirásková Markéta (Markéta) 7b OS, 7b OS, 7b+ flash, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP 8838
20. Líbalová Helena (zagorka) 9+ PP, 9- flash, 9- flash, 9 PP, 8+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7b flash, 7b+ PP, 9- PP 8825
21. Kopecká Markéta (Maky) 7b OS, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ RP, 7b+ PP, 7b+ PP 8773
22. Jecelínová Verča (feu) 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8 OS, 8 OS, 8+/9- PP 8556
23. Samková Růa (Růa) 7b+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP, 7b+ PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a+ flash, 8+/9- PP 8463
24. Chvojková Katka (antarctica) 9+/10- PP, 7c PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 9- PP, 7a OS, 8+/9- PP, 7b PP, 8+/9- PP, 8- OS 8450
25. Hlavová Veronika (ViviHl) 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7b PP, 6c+ OS 8326
26. Nevělíková Karolína (Karolína52) 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9- PP, 7b+ PP, 7b PP, 7b PP, 7b PP, 6c+ OS, 8 PP 8296
27. Maňourová Anna (annis) 7a+ OS, 7b+ PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7b PP, 7a+ flash, 7a+ flash 8250
28. Olarová Jana (Ole) 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8 OS, 8 OS, 8+/9- PP, 8+/9- PP, 8+ flash, 8+/9- PP, 8 flash 8168
29. Janouková Nikola (pagetaa) 9-/9 PP, 9- RP, 9- PP, 9- PP, 7a OS, 7A+ flash, 7a+ flash, 8- OS, 7a flash, 8 PP 8100
30. Zachariáová Hanka (Hanka Zachariáová) 7b+ PP, 9- PP, 7a OS, 7a OS, 7a+ flash, 7a+ flash, 8+ flash, 8+ PP, 7a flash, 7a flash 8015
31. Solanská Mía (Soli) 7c+ PP, 9 PP, 7b+/7c PP, 9-/9 PP, 7b PP, 7b PP, 7a+ PP, 6c+ flash, 8 PP, 6c flash 8012
32. indelářová Eli (esindelarova) 9- PP, 5.11c OS, 5.11d flash, 5.12a PP, 8- OS, 5.11b OS, 8+ PP, 8+ PP, 8 flash, 8+ PP 7834
33. Klimeová Alena (AK) 7a+ OS, 7a OS, 8 OS, 7a OS, 8+/9- PP, 8 flash, 8+ PP, 6c OS, 6c OS, 8- flash 7788
34. ebestíková Anča (garbina) 7b+ PP, 7a OS, 7b RP, 8+/9- PP, 7a+ PP, 7a+ PP, 8/8+ RP, 6c OS, 6b+ OS, 6b+ OS 7589
35. Trojanová Lucie (ilias) 7b PP, 6c+ OS, 8- OS, 7a flash, 8 flash, 8+ PP, 8+ PP, 7a+ PP, 8+ PP, 6c OS 7572
36. Wefersova Marina (Marinka) 7b OS, 7c PP, 7a flash, 6c OS, 6c OS, 7a PP, 7a PP, 7a PP, 8 PP, 6b+ OS 7521
37. Dočekalová Barča (Hujirek) 6c+ OS, 6c+ OS, 6c+ OS, 7a+ PP, 7a+ PP, 7a+ PP, 6c OS, 6c OS, 6c OS, 6c OS 7454
38. Siegelová Eva (Kudrlinka89) 6c+ OS, 7a+ PP, 8+ PP, 8+ PP, 8+ PP, 6c OS, 7a PP, 8 PP, 7a PP, 8 PP 7324
39. Broová Veronika (verca) 8 OS, 6c+ OS, 6c+ OS, 6c OS, 8- flash, 8 PP, 7a PP, 7a PP, 7a PP, 7a PP 7291
40. Ebrová Veronika (Hamnish) 8- OS, 8- OS, 6c+ OS, 6c OS, 6c OS, 7a PP, 8 PP, 7a PP, 8 PP, 8 PP 7278
41. Stuchlíková Olga (Olga(Kolouch)) 6c+ OS, 6c+ OS, 7a flash, 7a flash, 7a PP, 7a PP, 6c+ flash, 6c+ flash, 8 PP, 7+ OS 7240
42. Sosnová Petra (sosa) 5.11c OS, 5.11b OS, 5.11d PP, 5.11a OS, 5.11a OS, 5.11a OS, 5.11c PP, 7+ OS, 5.10d OS, 5.11a flash 7207
43. Kuběnová Barbora (barboucha) 8 OS, 7a OS, 8- OS, 8- OS, 7+/8- OS, 8 PP, 7+ OS, 8- PP, 7 OS, 7+ flash 7157
44. Pavlíková Petra (Deetroit) 7a+/7b PP, 6c OS, 6c OS, 7a RP, 7a RP, 7a PP, 8 PP, 6b+ OS, 6b+ OS, 6c+ PP 7049
45. Matouková Inka (Inka) 8+ flash, 8+/9- PP, 7a+ PP, 8- flash, 8 PP, 7 OS, 7 OS, 7 OS, 7 OS, 7- OS 6816
46. Čechová Jiřina (jirina) 7a flash, 7a flash, 7a flash, 8- flash, 6c+ flash, 8- PP, 6c flash, 7 OS, 6b+ flash, 6b+ flash 6802
47. Nepustilová Klára (Klárou) 7a flash, 7a PP, 6c+ flash, 8 PP, 7+ OS, 8- PP, 6c flash, 6c flash, 8- PP, 6c+ PP 6796
48. Rozsypalová Katka (Kaca) 8 PP, 6b+ OS, 6b+ OS, 8- PP, 8- PP, 8- PP, 8- PP, 8- PP, 6c flash, 8- PP 6627
49. Peicová Aneka (Aneka ) 8/8+ RP, 8 PP, 7+ OS, 7+ OS, 8- PP, 8- PP, 7/7+ OS, 7 OS, 7 OS, 7 OS 6592
50. Dichtlová Marie (eiram) 8 PP, 6b+ OS, 8- PP, 8- PP, 6c+ PP, 6c flash, 6c+ PP, 8- PP, 6c+ PP, 6b OS 6565
51. Leblochová Macek (kitie) 6b+ OS, 7+ OS, 6b+ OS, 6b+ OS, 6b+ OS, 8- PP, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS 6498
52. Kurasová Irena (Irena) 7a+ PP, 6b+ OS, 6b+ OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS 6454
53. Ridzoňová Simona (samica) 6c+ flash, 7a PP, 7a PP, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b+ flash 6438
54. Střelcová Lucie (Lucouek) 8- OS, 8- flash, 8 PP, 8- PP, 8- PP, 7+/8- PP, 7- OS, 7- OS, 7+ PP, 7+ PP 6349
55. Zajdová Hanka (Zajda Hanka) 7a PP, 6c+ flash, 6b+ OS, 6c+ PP, 6b OS, 6b OS, 6c RP, 6b+ flash, 6c PP, 6b+ RP 6348
56. Zímová Kateřina (KaczkaZ) 7b PP, 6b+ OS, 6c+ PP, 6c+ PP, 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a+ OS 6304
57. Kučová Lucie (Kučka) 8 flash, 6c OS, 7a PP, 6c+ PP, 6c RP, 7+ flash, 7- OS, 7 flash, 7 flash, 6b PP 6232
58. Fraňková Kateřina - Alexandra (Alex98) 7a PP, 6c+/7a PP, 6c flash, 6b OS, VIIIb OS, 6b OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6b+ PP, 6a OS 6128
59. Fajstová Alena (alenie) 8- flash, 8- flash, 8 PP, 8- PP, 6b OS, 6b OS, 7- OS, 6a OS, 6a+ flash, 5c flash 5950
60. Soukupová Tereza (soukuter) 6b+ OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 6a OS, 6a OS, 6a OS 5920
61. Čechová Martina (Máa) 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b+ flash, 6b+ flash, 6a+ OS, 6a+ OS, 6b flash, 6b flash, 6b flash 5875
62. Poduková Barča (Baru96) 8- PP, 6c+ PP, 7+/8- PP, 6c PP, 6c PP, VIIIc PP, 6b+ PP, 6b+ PP, 6a OS, 7 RP 5822
63. Chládková Karolína (Kája Chládková) 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6b flash, 6a OS, 6a OS 5801
64. Marková Terka (Terrien) 6c OS, 6b OS, 6b OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6b flash, 6b flash, 6b flash, 6a OS, 6a+ flash 5794
65. Konrádová Lucie (Luc_Ky) 7+ OS, 7+/8- PP, 7- OS, 7- OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 7+ PP, 6b flash, 7/7+ PP, 6a OS 5722
66. Duánková Martina (Martanka) 6c+ PP, 8- PP, 6b OS, 6a+ OS, 6a OS, 6a OS, 6a OS, 6a OS, 6a OS, 6a OS 5626
67. Davidová Vendula (Wendy) 8-/8 PP, 8- PP, 7 OS, 6c PP, 7 flash, 6b+ PP, 6b PP, 7- flash, 6+ OS, 7- PP 5605
68. Chomová Mária (Majuidlo) 6b+ OS, 6b OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a OS, 6a OS, 6a OS, 6 OS 5570
69. Grasserová Alena (Alča) 6a+ OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6a+ OS, 6b+ PP, 6b+ PP, 6a OS, 6a OS, 6a OS, 6a OS 5476
70. Laňková Sabina (Sabinalanka) 7- OS, 7- OS, 7- OS, 7- OS, 7- OS, 7- OS, 7- OS, 7 RP, 6+ OS, 6+ OS 5458
71. Cigánková Hana (Ciganče) 7 OS, 7+ flash, 7+ flash, 7 flash, 7 flash, 7 flash, 7- flash, 7- flash, 7 PP, 6 OS 5415
72. árniková - Petrlíková Yarka (Yarka) 6a+ OS, 6a OS, 6a OS, 6a OS, 6a OS, 6a OS, 6a OS, 6a OS, 6b RP, 6b PP 5236
73. Lukáová Jana (Janiluk) 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9- PP, 9- PP, 8+/9- PP 5200
74. Růičková Pavla (paflinka) 9- flash, 9 PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8+/9- PP 5153
75. Matouková Jana (matous) 7+/8- PP, 7+ PP, 6+/7- OS, 7- flash, 7- flash, 7- flash, 7- flash, 7 PP, 7 PP, 7- PP 5146
76. Slunečková Karin (rusalkarin) 7+/8- PP, 7+ PP, 7+ PP, 6b PP, 6b PP, 7 PP, 6+ OS, 7- PP, 7- PP, 7- PP 5064
77. Končírová árka (Sarkon) 7- OS, 6a+ OS, 7- OS, 7 PP, 6+ OS, 6 OS, 6 OS, 6 OS, 6 OS, 5c OS 4798
78. Janulíková Jana (Janulik) 7+ OS, 7 OS, 7- OS, 7- OS, 7 flash, 6+ OS, 6+ OS, 7- PP, 5+ flash 4669
79. Boudova Misa (MisaB) 6b flash, 7 flash, 6b+ PP, 6b RP, 6a+ flash, 6a flash, VIIb flash, VI OS, 6 RP, 6 RP 4417
80. Hobzová Elika (Elika) 8a PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 8 PP 4400
81. Matouková Jana (Jana) 8- flash, 8- PP, 7+ flash, 7+ flash, 7- OS, 7+ PP, VII flash, VI OS 4368
82. Eflerová Nela (NelkaEf) 6a+ OS, 6+ OS, 5c OS, 5c OS, 5c OS, 5c OS, 5c OS, VIIa OS, VIIa OS, 5a OS 4220
83. Nývltová Veronika (v.erca) 6+ OS, 5c OS, 6 OS, 6 flash, 5+ OS, 5+ OS, 5 OS, 5 OS, 5 OS, 5 OS 3651
84. Buchtová Dagmar (Dáa) 6a OS, 5c OS, 5b OS, 5b OS, 5c flash, 5a OS, 5a OS, 5a OS, 5c RP, 4c OS 3589
85. Bílková Karina (Karina) VIIIb OS, VIIIa OS, VIIIa OS, 7- flash, 6+ OS, VIIb OS, VIIb OS 3585
86. Praáková Mara (Marucha) 6a OS, 5c OS, 5+ OS, 5+ OS, 5a OS, 5a OS, 5 OS, 5a OS, 5 OS, 5 OS 3570
87. Nováková Eva (Efka) 7- OS, 7- OS, 6+ OS, 6 OS, 5+ OS, 5 OS, 5- OS, 4 OS, 4- OS, III OS 3545
88. Aklámová Amálka (Amalka) 8 OS, 7+ OS, 8- RP, 7 OS, 7 flash, 4+ solo 3483
89. Mikloová Gabriela (Brusla) 6 OS, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5+ OS, 5 OS, 5 OS, 5 OS, 4+ OS, 4 OS 3270
90. Tomaíková Sabina (Sabina) VIIIa OS, VIIb OS, VIIb OS, VIIa OS, VIIa OS, VIIa OS, VI OS, V OS, VIIa AF, VIIa AF 3128
91. Pelikánová Tereza (Tereza Pelikánová) 8- flash, 8-/8 PP, 8- PP, 7+ PP, 7 PP 3078
92. Claussova Katharina (SantaClauss) 6+ OS, 6 OS, 5 OS, 6 PP, 5- OS, 4+ OS, 6- RP, 5- flash, 5- flash, 4 OS 3023
93. Kyjonková Barbora (Baarbucha) 5 OS, 5 OS, 5 OS, 5 OS, 5- OS, 4+ OS, 4+ OS, 5+ RP, IV OS, 4 OS 2808
94. Ondřejová Jana (xjano) 8a PP, 7c PP, 8-/8 OS 2697
95. Nakládalová Lucka (Nakyna) 9- PP, 9- PP, 9- PP 2562
96. Semenská Simona (ssisa) VI OS, VI OS, VI OS, V OS, 4 OS, 4 OS, 4 OS, IV OS, III OS, III OS 2420
97. Preiningerová Gabriela (Gabriela) 6 RP, 4+ OS, 4+ OS, 5+ PP, 5+ PP, 4 OS, 4 OS, 4 OS, 4 OS, 5 RP 2402
98. imková Verča (veru) 8b/8b+ PP, 8a+ PP 2175
99. Čechová Michaela (Michaela) 5 OS, V OS, IV OS, 4 OS, IV OS, IV OS, IV OS, V RP, 3+ OS, 3 OS 2173
100. Vítová Kateřina (Kaccii) 5b OS, 5b flash, 5- OS, 4 OS, 5 RP, 4a OS, 4+ RP, 3+ OS, 3 OS, 4 RP 2155
Letoní královna českého lezení
foto by Š
Skalní lezení - mui
Skalní lezecký ranking na Lezci letos vyhrál,
Adam Ondra (dipsy)
(13925 b.) . Jeho sezona 2017, co se týče přelezů těkých cest, byla sezonou neskutečně vyrovnanou a přestoe v roce 2013 dosáhl rekordního celkového skore jetě o kousek vyího (13972 b.), v roce 2017 se mu podařilo přelézt nejtěí cestu světa. A to se počítá. Zasloueně tedy vyhrál nejen ná národní rankig, ale i světový. Je jasné, e četí pičkoví lezci mohou mít díky Adamovi mega motivační stimul. Vdy si mohou kdykoliv porovnat, jak jsou na tom v porovnání s nejlepím lezcem světa.
Druhý se umístil nenápadný, ale o to více talentovaný
Jakub Konečný (konecnik)
(11868 b). . V jeho zápisu se na začátek dostalo číslo 8c+ PP.
Třetici lezeckých es na stupních vítězů doplňuje
Denis Pail (denis pail)
(11550 b). . Denis loni devátý, take skokan roku.
1. Adam Ondra (dipsy)
13925 b.
9c PP, 9b PP, 9b PP, 9b PP, 9b PP, 9b PP, 9a+/9b PP, 9a+ PP, 9a+ PP, 9a+ PP
2. Jakub Konečný (konecnik)
11868 b.
8c+ PP, 8c/8c+ PP, 8c/8c+ PP, 8b+ flash, 8c PP, 8c PP, 8b flash, 8b flash, 8b flash, 8b PP
3. Denis Pail (denis pail)
11550 b.
8c PP, 8c PP, 8c PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 8b PP, 10 PP
Adam Ondra (hi res)
foto by Š Pavel Blaek
Jakub Konečný (hi res)
foto by Š Gianni Pecchiar
Denis Pail (hi res)
foto by Š Standa Holec
Dalí kategorie začíná čtvrtým místem, a dejme tomu do devátého jsou to
Hard Core Climbers . Bodově tito lezci získali kolem 11 tis bodů. Je to sice dvě kategorie níe od výkonů Adama, ale Adam má kategorii sám pro sebe. Take jak napovídá název, jsou to hardcore lezci. Od 10. do o 28. místa se v ebříčku seřadili
Extra Class Climbers , musel přesáhnout 10 tisíc bodů za rok, co je více ne 10x 8a. Od 28. do 100. místa jsou
Super Climbers Jen pro zajímavost abyste mohli být Super Climber tak musíte přelézt minimálně například 10 cest v devátém stupni. Viz. dole pastelkový ranking.
4. Vopat Jan (Honzík)
8b OS, 8b/8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 9+/10- OS, 8a OS, 10 PP, 8b PP, 10-/10 PP 11244
5. Volf těpán (stepanvolf1)
11- PP, 8b/8b+ PP, 10/10+ PP, 8b/8b+ PP, 10 RP, 8b PP, 8b PP, 10 PP, 10 PP, 8a+/8b PP 11160
6. Bláha Petr "Fido" (pbla4024)
8c PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 8a+ PP, 8a PP 11100
7. Reich Tomá (killy)
8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8b PP, 10-/10 PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 9+ OS 11029
8. Jungling Martin (Dangli)
8c PP, XIc PP, 8b+ PP, 8b PP, XIb PP, 8b PP, 7c+ OS, 8a+ PP, XIa PP, XIa PP 11028
9. Fajko Lumír (Lumir9)
5.13b OS, 10/10+ PP, 10/10+ PP, 8b PP, 5.13a OS, 5.13a OS, 5.13a OS, 5.13a OS, 10-/10 PP, 5.13b PP 10991
10. Pilka Tomá (Pilkyn) 8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ RP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a/8a+ PP 10645
11. Nosáž Jozef (germ) 8a OS, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 8a flash, 8a+ PP, 8a+ PP, 10- PP, 7c OS, 7c OS 10644
12. Paprsek Martin (tapir) 8b+ PP, 8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS 10604
13. Brajer Radek (radous) 8a+/8b PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP 10425
14. Nyéki Richard (Rici) 10 PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP, 9+/10- RP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10410
15. Herman Jan (trumen) 5.13d PP, 5.13d PP, 5.13c PP, 5.13c PP, 5.13b PP, 5.13b PP, 5.13b PP, 5.13b PP, 5.13a PP, 5.13a PP 10406
16. Lachman Vítek (Lachtan) 7c+ OS, 9+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 9 OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 9 OS, 8a PP 10376
17. Mrázek Pavel (pajamrazek) 8b PP, 10-/10 PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS 10209
18. Novák Honzál (hans1996) 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 9 OS, 8a PP, 9+ flash, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP 10203
19. gospo martin (gospa) 10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9- OS 10194
19. Lank Zdenek (zdenda) 8b PP, 9+ OS, 10- PP, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, Xa OS, 7b+ OS 10194
21. Chejn Vilda (007) 10- PP, 9 OS, 9 OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+ flash, 8a PP 10165
22. Zedek Martin (martin zedek) 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP 10150
23. Nováček Jan (Cokin) 8a+ PP, 7c OS, 8a RP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP 10094
24. Nosek těpán (Koke) 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP 10088
25. Litochleb Richard (RL) 7c+ OS, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS 10078
26. Drbohlav Martin (drbic) 10- PP, 10- PP, 7c OS, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9-/9 OS, Xa OS, 9- OS, 9- OS 10057
27. Adamovský Adam (Adam.A) 8b PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c flash 10050
28. indel Petr (PEN) 10+ PP, 8a+ PP, 10- PP, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9- OS, Xb PP, Xa PP 10000
29. Krupař Matěj (Variant) 8a/8a+ PP, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9/9+ flash, 7b+ OS, 7b+ OS 9969
30. Abt Luká (asu) 10- RP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9- flash 9923
31. Kohout Honza (relic) 5.13b PP, 5.12c OS, 5.12c OS, 8a PP, 5.13a PP, 5.12d flash, 5.12b OS, 9- OS, 9- OS, 5.12b OS 9916
31. imek Martin (orbit) 10- PP, 5.13b PP, 5.12c OS, 8a PP, 7c+/8a PP, 5.12b OS, 5.12b OS, 7b+ OS, 5.12b OS, 9+ PP 9916
33. Hrabec Luká (Gibous) 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9+ PP 9912
34. Záplava Martin (alefff) 8a+ PP, 8a RP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7c+ PP 9907
35. Lukáek Tomá (tomas.lukasek) 7c OS, 7c OS, 8a PP, 7c+ flash, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 9- OS, 7c+ PP, 7c+ PP 9897
36. Jeliga Jan (burt) 7c+ OS, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, Xa OS, Xc PP, Xc PP, Xc PP, 9+ PP, Xb PP 9862
37. miku miroslav (mimi) 8a+ PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7b+/7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ RP, 7c flash, 7c+ PP 9854
38. (Blem) 7c OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ PP, 7c flash 9853
39. ofránko Peter (kepko) 10- RP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9+ PP 9842
40. Slezák Ondřej (Karbous) 8a flash, 8a+ PP, 7c OS, 9+/10- PP, 8a PP, 9- OS, 9+ PP, 7c/7c+ PP, 7b OS, 7b OS 9828
41. Klemsa Martin (Martin) 7c OS, 7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP 9798
42. Ondráek Luká (ondrasl) 9 OS, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 9- OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS 9778
43. Janovský Adam (AdamJanovsky) 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 7c/7c+ PP, 8+/9- OS 9769
44. imek Michal (Beedee) 10- PP, 7c OS, 9- OS, 7b+ OS, 5.12b OS, 7b+ OS, 5.12c flash, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP 9763
45. Hronek Karel (Karlito) 7c OS, 7c OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7c+ PP, 7c flash, 7c+ PP, 7c/7c+ PP 9744
45. Hyný Jozva (jozva) 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP 9744
45. A P (Andy) 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP 9744
48. Rychtrmoc Tomá (rychtrmoc) 10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 9-/9 flash, 9/9+ PP, 7b OS 9703
