Martin Stráník skončil dnes 6. ve Světovém poháru v boulderingu v Innsbrucku. Ve finále se mu nepodařilo dát ani jeden top ani zónu. Před tím v semifinále byl čtvrtý (2t2 4z4). Vyhrál Korejec Jongwon Chon, v ženách Britka Shauna Coxsey.
"Bylo to super těžké finále s velkou nulou na mém skóre a skončil jsem na 6. místě. mimochodem finále Světového poháru je je vždy úžasný moment v životě, obzvláště v Innsbrucku!!" napsal Martin na facebooku.
Po tomto závodě se Martin v žebříčku Světového poháru 2016 posunul z 11. na 9. místo.
Zpráva z dopoledního semifinále
Martin Stráník dal v semifinále dva topy a 4 zóny vždy na první pokus a postupuje ze čtvrté pozice do finále Světového poháru v boulderingu v Innsbrucku. Finále začíná dnes ve 20.15 a bude opět live.
Martin v boulderu č. 2:
Martin v boulderu č. 3:
Výsledky semifinále:
Martin Stráník postoupil včera jako jediný z české výpravy ze 3. místa ve své kvalifikační skupině do dnešního semifinále Světového poháru v boulderingu v Innsbrucku. Nejlépe z našich žen lezla Petra Růžičková, 15. místo ve své skupině ale na postup to nestačilo.
"Necítil jsem se nejlépe, ale cesty mi parádně sedly a nakonec to pro mě bylo i celkem lehké kolo a dolezl jsem si pro třetí místo ve skupině. Z ostatních reprezentantů zalezla parádně Petra Růžičková, která byla blízko semifinále, ostatním se již dařilo méně. Dnes očekáváme pěknou atmosféru, tak koukejte na online přenos:)," napsal nám dnes ráno Martin.
Martin Stráník byl v kvalifikaci celkově 5. se 4 topy na šest pokusů (4t6 5b8), Olin Klapal skončil 85. (1t1 4b9), Štěpán Stráník 95. (0t 1b2).
Petra Růžičková skončila celkově 29. (3t9 4b10), Dominika Dupalová 53. (1t2 3b8), Karina Bílková 59. (1t2 2b3), Daniela Kotrbová 67. (0t 3b12).
Slováci Štefan Bednár skončil 75. (0t 3b6), Mária Čelková 65. (0t 4b10).
1 COXSEY Shauna GBR 5t5 5b5
1 GARNBRET Janja SLO 5t5 5b5
1 LE NEVE Melissa FRA 5t5 5b5
1 STÖHR Anna AUT 5t5 5b5
5 RETSCHY Monika GER 5t7 5b6
6 NONAKA Miho JPN 5t8 5b7
7 NOGUCHI Akiyo JPN 5t9 5b9
7 PILZ Jessica AUT 5t7 5b7
9 MASCARENAS Megan USA 5t9 5b9
9 SA Sol KOR 5t10 5b9
11 KLINGLER Petra SUI 4t4 5b5
11 SAURWEIN Katharina AUT 4t5 5b6
13 SLEMENSEK Tjasa SLO 4t7 4b6
13 TRACY Michaela GBR 4t6 5b9
15 ANDREEVA Ekaterina RUS 4t7 5b6
15 GEJO Stasa SRB 4t9 5b10
17 SCHWAIGER Berit AUT 3t5 5b8
17 YIP Alannah CAN 4t7 5b8
19 CRANE Leah GBR 4t8 5b7
19 POSCH Katharina AUT 3t5 4b5
Kvalifikace mužů:
1 CHON Jongwon KOR 5t12 5b11
1 RUBTSOV Alexey RUS 5t5 5b5
3 KRUDER Jernej SLO 4t5 5b5
3 PHILLIPS Nathan GBR 5t6 5b6 5 STRANIK Martin CZE 4t6 5b8
5 TOPISHKO Sergii UKR 5t7 5b6
7 MCCOLL Sean CAN 4t8 5b5
7 PICCOLRUAZ Michael ITA 5t7 5b7
9 MORONI Gabriele ITA 5t8 5b6
9 RUGENS Rolands LAT 4t11 4b8
11 FUJII Kokoro JPN 3t3 5b6
11 NARASAKI Tomoa JPN 5t8 5b8
13 CALEYRON Thomas FRA 3t7 5b9
13 LEVIER Alban FRA 5t9 5b8
15 DIFELICE Andre CAN 5t10 5b7
15 MAWEM Mickael FRA 3t7 5b13
15 SHARAFUTDINOV Dmitrii RUS 3t7 5b13
18 BALTRUNAS Kipras LTU 5t10 5b8
19 BARRANS David GBR 3t7 4b7
19 CORNU Manuel FRA 5t10 5b10
19 SCARPERI Stefan ITA 5t10 5b10
22 SCHUBERT Jakob AUT 3t9 5b12
23 ARNEL IISAGER Bjørn DEN 5t11 5b9
23 KHAZANOV Alex ISR 2t2 4b6
25 BARATZADEH Gholamali IRI 2t3 5b7
25 FLOR VAZQUEZ Jonatan ESP 5t11 5b10
27 GELMANOV Rustam RUS 5t11 5b11
27 TAKATA Tomoaki JPN 2t4 4b8
29 AVERDUNK Alexander GER 2t5 4b8
29 FIRNENBURG David GER 4t4 5b5
31 HOJER Jan GER 4t4 5b7
31 PARMA Georg AUT 2t5 4b12
33 LANDMAN Tyler GBR 4t5 5b6
33 TIMONOV Vadim RUS 2t7 5b11
33 VEZONIK Gregor SLO 4t5 5b6
36 BONDER Jeremy FRA 2t7 4b10
37 PRINZ Max GER 1t1 4b13
37 SKOFIC Domen SLO 4t5 5b12
39 DE LEEUW Nicky NED 4t6 5b5
39 FUJIWAKI Yuji JPN 1t1 3b3
41 GEIMAN Austin USA 4t6 5b7
41 RIDAL William GBR 1t1 3b7
41 WATABE Keita JPN 4t6 5b7
44 BLASER Benjamin SUI 1t1 3b8
44 POSCH Jan-Luca AUT 1t1 3b8
44 RUDIGIER Max AUT 1t1 3b8
47 HORI Tsukuru JPN 4t6 5b11
48 MECHERZYNSKI- WIKTOR Andrzej POL 4t7 5b7
49 OGATA Yoshiyuki JPN 4t7 5b8
49 SCHENK Filip ITA 1t1 1b1
51 DORNAUER Alfons AUT 4t7 5b9
51 VERHOEVEN Jorg NED 1t2 4b5
53 GLOWKA Jakub POL 1t2 3b6
53 OMETZ Baptiste SUI 4t8 5b7
55 BOMBARDI Marcello ITA 1t3 4b11
55 LOPEZ MATEOS Eric ESP 3t4 4b7
57 HANS Moritz GER 1t3 4b12
57 HANSSENS Stephane BEL 3t5 5b7
59 ENNEMOSER Lukas AUT 1t3 3b10
59 VERDASCO URIZAL Sergio ESP 3t5 4b6
61 KÖNIG Matthias SUI 3t5 4b11
61 LYUBENOV Bozhidar BUL 1t4 4b8
63 CUJIC Borna CRO 3t6 5b12
63 JODLOWSKI Jakub POL 1t4 3b8
65 AUFSCHNAITER Andreas AUT 1t5 4b15
65 LARSON Josh USA 3t8 5b13
67 HEINIGER Kevin SUI 2t2 4b6
67 KLINGLER Florian AUT 1t5 3b8
69 PEVEC Ivan CRO 2t3 3b5
69 RÖCK Bernhard AUT 1t5 2b7
71 KARPIN Sergii UKR 2t3 3b6
71 PICCOLRUAZ David ITA 1t5 2b10
73 PETRASIUNAS Vilimantas LTU 2t3 3b7
73 SHIMIZU Atsushi JPN 0t 5b16
75 BEDNAR Štefan SVK 0t 3b6
75 ROCA LOPEZ Pol ESP 2t4 4b8
77 FAVRE Nils SUI 0t 3b7
77 FILOTTO Falco BOT 0t 3b7
77 WEILER Elias AUT 2t4 3b3
80 ERBER Matthias AUT 2t5 4b6
81 PALMA Alessandro ITA 2t6 3b10
81 PIAZZA Riccardo ITA 0t 3b8
83 ANSION Arnaud BEL 2t6 2b6
83 BJØRNGAARD Rolf -Martin NOR 0t 3b12 85 KLAPAL Oldrich CZE 1t1 4b9
85 PENKOV Martin BUL 0t 2b3
87 IVANOV Petar BUL 0t 2b4
87 MORIĆ Krešimir CRO 1t1 1b1
89 KELLONIEMI Ilari Juho FIN 0t 2b7
89 PASTOR MARTÍNEZ Sergio ESP 1t2 5b11
91 ALTANCHEV Hristo BUL 0t 1b1
91 CANO BLAZQUEZ Javier ESP 1t2 3b8
91 KRAMARIC Nikola CRO 0t 1b1
94 YILDIRIM ÖVGÜN TUR 1t2 1b2
95 GEUKENS Lukas BEL 1t4 2b7 95 STRANIK Stepan CZE 0t 1b2
97 AKTUYUN Zorbey TUR 1t4 1b1
97 JOHNSON Will CAN 0t 1b3
99 PETROV Nikola BUL 1t5 4b11
99 SEVIL EFE CAN TUR 0t 1b4
101 ANGELOV Vladislav BUL 0t 4b14
101 KUKHAR Anton UKR 0t 1b5
103 GEMENETZI Charalampos CYP 0t 0b
103 KIVELA Luka CRO 0t 1b1
103 NICHOLAS Lee Zong Jun SIN 0t 0b
103 SMITH Christopher USA 0t 0b
103 URULUER ARDA KADİR TUR 0t 1b1
Úvodní článek z 15. května
Pátý letošní závod Světového poháru v boulderingu 2016 bude v pátek 20. a sobotu 21. května v Innsbrucku v Rakousku. Na startovce je favorizovaný Martin Stráník a další Češi: Štěpán Stráník, Olin Klapal a ženy Petra Růžičková, Karina Bílková, Dominika Dupalová a Daniela Kotrbová.
Martin Stráník byl stříbrný na prvním letošním závodě ve Švýcarsku. Na posledním bouldrovém závodě v indickém Navi Mumbai skončil v semifinále 19. Před tím v čínském Chongqingu nestartoval a v Japonsku zmeškal semifinále, a obsadil tehdy proto jen 20. příčku. Celkově v rankingu 2016 je nyní 11.
"Momentálně se cítím unavený, v úterý jsem se navečer vrátil z Indie a cesta to byla dlouhá. Příprava proběhne jen dneska (ve středu), lehčí trénink a ve čtvrtek odpoledne jedeme do Innsbrucku. Celkem jede 7 závodníků, 4 holky a 3 kluci, budeme pohromadě v kempu," napsal nám Martin ve středu.
Na startovce jsou i dva Slováci: Štefan Bednar (byl 2. před dvěma týdny na Českém poháru v boulderingu Praha Sport Expo) a Mária Čelková (závodila minulý týden na svěťáku v Indii a skončila na 21. místě.)
PROGRAM
Pátek 20. května
10.00 mužská kvalifikace (dvě skupiny)
16.00 ženská kvalifikace (dvě skupiny)
Sobota 21. května
13:00 mužské a ženské semifinále (LIVE)
20:15 mužské a ženské finále (LIVE)
22:15 vyhlášení vítězů (LIVE)
JirkaS divas se na spravne vysledky? Kvalifikace jeste bezi a aktualne je Martin na 3. miste ve skupine, v souctu obou skupin na delenem 5. - dal 4 topy na 6 pokusu...