Vsleky zvodu
mui
1. Sachi Amma (JPN) 46+; 36+ (1.) Top (1.)
2. Romain Desgranges (FRA) 43+; 34+ (7.) 32+ (10.)
3. Jakob Schubert (AUT) 42+; 36+ (1.) Top (1.)
8. Adam Ondra (CZE) 39+; 36 (5.) Top (1.)
41. Tom Binter (CZE) 23 (31.) 25+ (51.)
61. Martin Jech (CZE) 20+ (52.) 22 (64.)
73. tefan Bednr (SVK) 11+ (67.) 15 (72.)
74 zvodnk z 20 zem (JPN, FRA, AUT, ESP, CAN, CZE, KOR, NOR, ITA, RUS, SLO, GER, UKR, BEL, SWE, POL, USA, ISR, ECU, SVK)
eny
1. Jain Kim (KOR) 50+; 45+ (1.) 37+ (2.-5.)
2. Magdalena Rck (AUT) 43+; 45 (2.) 37+ (2.-5.)
3. Anak Verhoeven (BEL) 43+; 35 (9.-10.) Top (1.)
44. Elika Vlkov (CZE) 17 (54.) 20.5+ (36.)
51.-54. Veronika Scheuerov (CZE) 19+ (40.-49.) 13+ (48.-52.)
51.-54. Jana Vincourkov (CZE) 19+ (40.-49.) 13+ (48.-52.)
54 zvodnic z 19 zem (BEL, KOR, SLO, AUT, FRA, JPN, RUS, ITA, NED, ISR, NOR, SUI, USA, CZE, POL, SWE, GER, GBR, SIN)
f stav Jan Zbranek (CZE), Adam Pustelnik (POL),...
World Cup Briancon 2014
foto ledauphine.com
ebek SP po zvodu
(Brianon 19.7.2014; Chamonix 10.7.2014; Haiyang 20.6.2014)
mui
1. Jakob Schubert (AUT) 245 (3., 2., 1.)
2. Sachi Amma (JPN) 200 (1., 1., -)
3. Romain Desgranges (FRA) 186 (2., 5., 4.)
4. Sean McColl (CAN) 164 (6., 9., 2.)
13. Adam Ondra (CZE) 81 (8., 27., 9.)
51 bodovanch zvodnk
eny
1. Jain Kim (KOR) 300 (1., 1., 1.)
2. Magdalena Rck (AUT) 240 (2., 2., 2.)
3. Anak Verhoeven (BEL) 185 (3., 4., 3.)
4. Mina Markovic (SLO) 163 (6., 3., 5.)
48 bodovanch zvodnic
Svtov ebek po zvodu
(Brianon 19.7.2014; Chamonix 10.7.; Haiyang 20.6.2014; Kranj 16.11.2013; Valence 1.11.; Wujiang 19.10.; Mokpo 11.10.; Perm 27.9.; Puurs 20.9.; Imst 9.8.2013)
mui
1. Jakob Schubert (AUT) 594.25 (3.,2.,1.,1.,4.,3.,4.,2.,1.,2.)
2. Sachi Amma (JPN) 538.62 (1.,1.,-,3.,6.,1.,1.,-,2.,1.)
3. Romain Desgranges (FRA) 405.47 (2.,5.,4.,7.,5.,4.,5.,5.,4.,8.)
4. Sean McColl (CAN) 390.31 (6.,9.,2.,10.,2.,2.,3.,-,3.,10.)
10. Adam Ondra (CZE) 213.33 (8.,27.,9.,2.,1.,-,-,-,-,-)
94 bodovanch zvodnk
eny
1. Jain Kim (KOR) 636.35 (1.,1.,1.,4.,1.,2.,2.,1.,1.,3.)
2. Mina Markovic (SLO) 524.75 (6.3.5.3.2.1.1.4.2.1.)
3. Magdalena Rck (AUT) 447.04 (2.,2.,2.,5.,8.,3.,6.,2.,8.,5.)
4. Momoka Oda (JPN) 435.73 (5.,11.,11.,1.,3.,5.,3.,3.,3.,2.)
90 bodovanch zvodnic
Odkazy:
O zvodu na strnkch HS
IFSC-climbing.org