Datum | Cesta | Oblast | Klas  | Body | Styl | P |
10 | 8b |
01.02.2015 | Nejasná Zpráva O Konci Světa | Branná - L.O.M. | 10 | 1100 | PP | 7 |
10- | 8a+ |
24.08.2017 | Venušiny Dolíčky | Josefovské Údolí | 10- [10-/10] | 1064 | RP | +1 |
23.09.2018 | Valkýry | Josefovské Údolí | 10- | 1050 | PP | měsíc |
22.08.2017 | Tušení Souvislostí | Josefovské Údolí | 10- | 1050 | PP | +8 |
02.11.2016 | Appendix 3 | Sloup | 10- | 1050 | PP | letos 7 |
21.02.2011 | Provokace | Rudice | 10- | 1050 | PP | 8dnů (26) |
01.10.2010 | Extáze | Holštejn | 10- [9] | 1050 | PP | 4+3 (KH) |
9+/10- | 8a |
17.03.2017 | Desperátův Sen | Sloup | 9+/10- | 1006 | PP | +1 |
21.11.2018 | Cyborg | Josefovské Údolí | 9+/10- | 1000 | PP | 3+4 |
17.11.2018 | Brandlemoucha | Žleby | 9+/10- [10-] | 1000 | PP | 12 |
07.10.2018 | Shuffle Town | Adlitzgräben | 9+/10- | 1000 | PP | 3,5 |
29.09.2018 | Hradní Spára Soft | Holštejn | 9+/10- | 1000 | PP | 4+2 |
12.05.2018 | Dokončená Levá Varianta | Holštejn | 9+/10- | 1000 | PP | letos 3 |
25.03.2018 | Too Late | Buzetski Kanjon | 8a | 1000 | PP | 3+2 |
22.03.2018 | Pyšná Princezna | Rudice | 9+/10- | 1000 | PP | nástup + 8 |
26.07.2017 | Vigilie | Josefovské Údolí | 9+/10- [10-] | 1000 | PP | +4 |
16.07.2017 | Panychida | Josefovské Údolí | 9+/10- | 1000 | PP | 4dny nástup + 5 |
05.07.2017 | Drobkova Krev | Josefovské Údolí | 9+/10- [10-] | 1000 | PP | 8 + letos4 |
17.03.2017 | Desperado | Sloup | 9+/10- [9+] | 1000 | PP | +3 dny |
21.08.2016 | Level 42 | Žleby | 9+/10- [10-/10] | 1000 | PP | 5+2 |
13.06.2011 | Tlustí Chlapci Nelétají | Žleby | 9+/10- | 1000 | PP | 5dnů (12) |
9+ | 7c+ |
06.11.2018 | Bílá Svině | Sloup | 9+ | 950 | PP | 1+4 |
18.10.2018 | Stalker | Josefovské Údolí | 9+ | 950 | PP | 4+2 |
06.09.2018 | Malej Bejk | Josefovské Údolí | 9+ | 950 | PP | +3 |
07.04.2018 | Toi - Toi Párty | Sloup | 9+ | 950 | PP | 5 |
30.03.2018 | Hrdopýška | Rudice | 9+ | 950 | PP | 3+2 |
13.09.2017 | Ahnenerbe | Josefovské Údolí | 9+ | 950 | PP | 9 |
30.07.2016 | 7c+ [9+] | 950 | PP | 1+1 |
17.11.2015 | Beta Centauri | Žleby | 9+ | 950 | PP | 3+2 (KH) |
06.06.2015 | Převisem | Žleby | 9+ | 950 | PP | 8+3/3roky |
22.11.2014 | Perestrojka | Josefovské Údolí | 9+ | 950 | PP | 13p/3dny |
22.03.2014 | Kdyby Prase Mělo Křídla | Sloup | 9+ [9] | 950 | PP | 4+3 |
11.04.2012 | Chci Srát Venku | Sloup | 9+ | 950 | PP | 7+1 |
23.03.2011 | Labutí Píseň | Holštejn | 9+ [9+/10-] | 950 | PP | 4+2 |
28.05.2017 | Buzíci | Sloup | 9+ | 899 | RK | 4+3 |
9 | 7c |
30.07.2016 | 7c [9+] | 1022 | OS | |
07.10.2015 | Hořký Měsíc | Josefovské Údolí | 9 [9+] | 910 | RP | 6+1 |
11.04.2013 | Knoflíková Válka | Rudice | 9 | 910 | RP | 26+1 |
27.07.2016 | Berntsenbanden | Flatanger | 7c | 906 | PP | 2 |
04.08.2015 | Das Kleine Arschloch | Höllental | 9 [9-] | 906 | PP | 2 |
17.02.2014 | Proverbi Antichi | Alghero | 7c | 906 | PP | 2 |
29.04.2018 | Pogoda Butylkowa | Dračí Tlama | 9 | 904 | solo | 3+4 |
09.06.2011 | Lartpourlartismus | Josefovské Údolí | 9 | 904 | solo | 4 (´09) +4 |
11.08.2018 | Velur | Josefovské Údolí | 9 | 900 | PP | |
09.08.2018 | Nejdelší Havárka | Holštejn | 9 [9/9+] | 900 | PP | ND+2 |
05.08.2018 | Velkej Bejk | Josefovské Údolí | 9 | 900 | PP | |
23.11.2017 | Moulin Rouge | Josefovské Údolí | 9 [9+] | 900 | PP | 2+4 |
27.08.2017 | Saxifragment | Žleby | 9 | 900 | PP | 3+2 |
09.06.2017 | Proklepaná | Ludvíkov | 9 | 900 | PP | +5 |
25.05.2017 | Zloprásk | Skály V Údolí Říčky | 9 [9-/9] | 900 | PP | letos 2 (KH) |
16.04.2017 | Stay Away | Deravá Skala | 9 [9+] | 900 | PP | 3 |
30.03.2017 | Alibismus | Holštejn | 9 | 900 | PP | 2+2 |
14.03.2017 | Phar Lap | Holštejn | 9 | 900 | PP | +3 |
05.03.2017 | Uloupený Klenot | Sloup | 9 [9/9+] | 900 | PP | 3 |
27.02.2017 | Slzy Rozkoše | Holštejn | 9 | 900 | PP | 1+1 |
01.09.2016 | Drobkovy Patálie | Josefovské Údolí | 9 | 900 | PP | +3 |
05.07.2016 | Kristoforum | Josefovské Údolí | 9 | 900 | PP | 5+2 |
12.03.2016 | La Mozzamorra | Recuay | 7c [7c+] | 900 | PP | 3 |
03.12.2015 | Soumrak Zpátečníků | Kružberk | 9 | 900 | PP | 5+4 |
29.11.2015 | Run Out | Josefovské Údolí | 9 | 900 | PP | 7+2 |
24.06.2015 | Ztopořená Větev | Rudice | 9 [9/9+] | 900 | PP | 5+3/3 roky |
11.05.2015 | Salve Walley | Josefovské Údolí | 9 [9-] | 900 | PP | 2+3/ 4roky |
17.03.2014 | Lege Artis | Sloup | 9 | 900 | PP | 8+2 |
11.02.2013 | Dlouhý Čtení | Pernštejn | 9 | 900 | PP | 3+1 |
24.11.2011 | Severní Stěna | Osvětimanské Skály | 9 [9+/10-] | 900 | PP | 4+6 (2dny) |
14.05.2011 | Krátká Křeč | Sloup | 9 [9+] | 900 | PP | nástup + 7 |
08.03.2011 | Rekonstrukce | Sloup | 9 [9+] | 900 | PP | 5+3 |
20.01.2011 | Sloní Pilíř | Holštejn | 9 | 900 | PP | 5+5 |
01.09.2010 | Předstartovní | Sloup | 9 [9-] | 900 | PP | 17+3 (KH) |
27.07.2016 | Andre Høyre | Flatanger | 7c [7c+] | 849 | RK | 2+1 |
15.08.2015 | Kinderturnen | Frankenjura | 9 | 849 | RK | 2 |
9- | 7b+ |
03.08.2015 | Manitou | Hohe Wand | 9- | 972 | OS | |
04.03.2017 | Budačinské Buoux | Budačina | 9- [9-/9] | 903 | flash | "os" |
17.02.2016 | Comodus Der Barherzige | Maltatal | 9- | 903 | flash | |
17.07.2015 | Schweizer Fuhre | Rottachberg | 9- | 903 | flash | |
10.06.2015 | Kostěj Varianta A | Dobřečov | 9- | 903 | flash | |
28.10.2011 | Devizový Příslib | Kozel | 9- | 903 | flash | trad |
04.11.2018 | Letecká Havárka | Holštejn | 9- [9-/9] | 864 | RP | +1 |
13.09.2016 | Pornovztahy | Josefovské Údolí | 9- [7] | 860 | RP | 3+1 |
17.06.2015 | Cesta Piva Do Džbánu | Rabštejn | 9- [8+] | 860 | RP | retro OS |
21.04.2012 | Tři Mušle | Sloup | 9- [8+/9-] | 860 | RP | 5+1 |
03.06.2011 | Epita | Holštejn | 9- [9] | 860 | RP | 3 roky (12) |
19.05.2018 | Geheime Blitzaktion | Holzener Klippen | 9- | 856 | PP | 2 |
12.08.2017 | Drobkovo Echo | Josefovské Údolí | 9- | 856 | PP | +1 |
10.08.2017 | Slovanské Echo | Josefovské Údolí | 9- | 856 | PP | +2 |
29.12.2015 | Přímka | Žleby | 9- [9] | 856 | PP | 2 |
06.08.2015 | Steppenwolf | Höllental | 9- | 856 | PP | 2 |
17.06.2015 | Minuta Pravdy | Rabštejn | 9- | 856 | PP | 2 |
04.05.2011 | No Name | Sloup | 9- [9] | 856 | PP | 2 |
05.05.2009 | Vlkův Nářek | Holštejn | 9- | 856 | PP | 2 |
13.09.2018 | Bezzubý Yuchen | Labské Údolí - Levý Břeh | Xa | 850 | PP | 1+2 |
08.09.2018 | Cesta Ponorných Vod | Sloup | 9- [8+/9-] | 850 | PP | 3+2 |
04.04.2018 | Král Z E55 | Rudice | 9- | 850 | PP | 1+1 |
13.07.2017 | Alfasamice | Josefovské Údolí | 9- | 850 | PP | 3 |
06.07.2016 | Varianta Kontraverze | Holštejn | 9- | 850 | PP | 3+2 |
12.11.2015 | Dítě Představ | Žleby | 9- | 850 | PP | 1+2 |
26.09.2015 | Air Rotica | Dívčí Skály | 9- | 850 | PP | 3+2 |
17.09.2015 | Hikari | Pálava | 9- | 850 | PP | 2+2 |
06.06.2015 | Pravá Úchylka | Žleby | 9- | 850 | PP | 5+2 |
25.04.2015 | Miniexpanze | Sloup | 9- | 850 | PP | 3 |
17.03.2014 | Překvapení | Sloup | 9- [9] | 850 | PP | 8+4 |
28.12.2013 | Depeche Mode | Čertovy Skály U Lidečka | 9- | 850 | PP | 1+7 |
10.09.2013 | San Diego | Holštejn | 9- | 850 | PP | 2+3 |
31.08.2013 | Strážce Tajemství Orální S | Dračí Tlama | 9- | 850 | PP | asi 10 |
05.07.2013 | Starej Dobrej Satanáš | Nové Losiny | 9- | 850 | PP | 5 |
11.09.2012 | Skokan Zelený | Holštejn | 9- [9-/9] | 850 | PP | 1+2 |
30.08.2012 | Věčně Bez Peněz | Holštejn | 9- | 850 | PP | 6+1 (4roky) |
30.06.2012 | Starej Styl | Žleby | 9- [8+/9-] | 850 | PP | 2 (KH) |
27.06.2012 | To Je Fofr | Holštejn | 9- | 850 | PP | 2+3 |
18.03.2012 | Slepičí Krok | Sloup | 9- [8/8+] | 850 | PP | 2+4 |
09.10.2011 | Drobkův Strop | Josefovské Údolí | 9- [8+/9-] | 850 | PP | 2 (´09) +4 |
23.05.2011 | Stoupův Blbý Název | Sloup | 9- | 850 | PP | 3 |
06.05.2011 | Misák | Holštejn | 9- | 850 | PP | 3 |
30.04.2011 | Psycho Light | Sloup | 9- [9-/9] | 850 | PP | 4 |
25.03.2011 | Vosa Na Bonbónu | Rudice | 9- [8+/9-] | 850 | PP | 3+2 |
13.03.2011 | Dotek Medůzy | Rudice | 9- | 850 | PP | asi 7 (´09) + 2 |
02.03.2011 | Prázdné Sítě | Rudice | 9- [7] | 850 | PP | 1+4 |
01.03.2011 | Šípkový Král | Rudice | 9- [9-/9] | 850 | PP | 1+5 |
17.11.2010 | Satanovi Soustružníci | Josefovské Údolí | 9- [9] | 850 | PP | 3 |
09.11.2010 | Fiesta | Rudice | 9- | 850 | PP | 1+3 |
09.10.2010 | Ptačí Hrana | Čertovy Skály U Lidečka | 9- | 850 | PP | 3 |
17.08.2010 | Cesta Bojovníků | Ondřejovice | 9- | 850 | PP | asi 10+2 |
11.05.2010 | Řetěz | Sloup | 9- | 850 | PP | 4dole + 3 (KH) |
21.04.2010 | Vzpomínky Na Budoucnost | Žleby | 9- | 850 | PP | 2+2 (KH) |
21.03.2010 | Volání Divočiny | Holštejn | 9- | 850 | PP | 3+2 |
18.03.2010 | Amnesty International Varianta | Rudice | 9- | 850 | PP | 5 v bouldru + 5 |
17.03.2010 | Schizofrenie | Sloup | 9- | 850 | PP | 1+3 (KH) |
22.11.2009 | Kovařska | Čertovy Kameny | 9- | 850 | PP | rok |
09.10.2010 | Manínská | Čertovy Skály U Lidečka | 9- [9] | 799 | RK | 5 |
8+/9- | 7b |
10.05.2013 | Nom De Mostuejouls! | Gorges Du Tarn | 7b | 922 | OS | |
30.03.2017 | Souhra Náhod | Holštejn | 8+/9- | 853 | flash | |
02.11.2015 | Un Desir Sans Detour | St. Léger Du Ventoux | 7b | 853 | flash | "os" |
29.10.2015 | Magne Ma Voie, Touche Ton Cul | St. Léger Du Ventoux | 7b | 853 | flash | |
15.02.2011 | La Villa Strangiato | El Chorro | 7b | 853 | flash | |
04.08.2015 | Utopics | Höllental | 8+/9- | 814 | RP | 2 |
02.09.2017 | Kashmir | Josefovské Údolí | 8+/9- | 810 | RP | |
24.08.2017 | Korpus Dortu | Josefovské Údolí | 7b | 810 | RP | 2+1 |
25.08.2014 | Samba | Pian Schiavaneis | 7b | 810 | RP | 1+1 |
23.08.2014 | La Lambada Plus | Pian Schiavaneis | 7b | 810 | RP | 2+1 |
16.02.2014 | King Arthur | Alghero | 7b | 810 | RP | 1+1 |
18.02.2013 | Crash Bandicoot | Castillon | 7b | 810 | RP | 3+1 |
04.09.2012 | Mistrův Mistr | Holštejn | 8+/9- | 810 | RP | 3+1 |
06.05.2011 | Nejdelší Den | Holštejn | 8+/9- | 810 | RP | 3 (´09) + 1 |
14.10.2010 | Znovuzrození | Osvětimanské Skály | 8+/9- | 810 | RP | 1+1 |
04.08.2015 | Take It Easy | Höllental | 8+/9- | 806 | PP | 2 |
09.07.2014 | Pregio E Privilegio | Sella | 7b | 806 | PP | 2 |
19.02.2014 | Fantasmi | Alghero | 7b | 806 | PP | 2 |
14.08.2012 | Intersporturné | Holštejn | 8+/9- | 806 | PP | 2 |
04.09.2011 | Direkt Janzen | Sloup | 8+/9- [8+] | 806 | PP | 2 |
30.04.2011 | Moon Light Shadow Direkt | Sloup | 8+/9- | 806 | PP | 2 |
26.07.2017 | Kashmir | Josefovské Údolí | 8+/9- | 800 | PP | 1+1 |
17.11.2015 | Propaganda | Žleby | 8+/9- | 800 | PP | 2+1 |
08.09.2012 | Nostalgie | Holštejn | 8+/9- | 800 | PP | 6+3 |
13.04.2012 | Panenství | Sloup | 8+/9- | 800 | PP | pár v nástupu + 2 |
03.09.2011 | Geneze Varianta | Sloup | 8+/9- | 800 | PP | 1+2 |
18.06.2011 | Krucifix | Holštejn | 8+/9- | 800 | PP | nástup + 4 |
09.11.2010 | Jedenácté Přikázání | Rudice | 8+/9- [8+] | 800 | PP | 6+3 (KH) |
01.11.2010 | Otázka Času | Josefovské Údolí | 8+/9- [8+] | 800 | PP | 2+3 (KH) |
22.10.2010 | Poslední Pomník | Rudice | 8+/9- | 800 | PP | 2+3 (KH) |
25.09.2010 | Porucha Mozku | Čertovy Skály U Lidečka | 8+/9- [9-] | 800 | PP | 3 |
06.08.2010 | Bonjour Les Martiens! | La Joux | 7b | 800 | PP | 5v nástupu +1 |
29.07.2010 | Per Partes | Žleby | 8+/9- [9-] | 800 | PP | 5+1 |
24.03.2010 | Wobenzym | Rudice | 8+/9- [8+] | 800 | PP | 4+3 (KH) |
10.03.2010 | Madrid | Sloup | 8+/9- | 800 | PP | 3TR+1 |
25.02.2010 | Amnesty Internacional | Rudice | 8+/9- | 800 | PP | 3 |
30.01.2010 | Su Sardu | Sperlonga | 7b [7a+] | 800 | PP | 3 |
27.01.2010 | Jeremy's Fun | Sperlonga | 7b | 800 | PP | 4 |
30.04.2009 | Nová Saxi | Žleby | 8+/9- [9-] | 800 | PP | 9 bolavých k nýtu, výše flash |
8+ | 7a+ |
17.06.2018 | Maibock | Luerdisser Klippen | 8+ | 872 | OS | |
19.05.2018 | Ai | Holzener Klippen | 8+ | 872 | OS | |
05.05.2018 | Hofnarr | Frankenjura | 8+ [8] | 872 | OS | |
20.09.2016 | Piňacolada | Pálava | 8+ | 872 | OS | |
30.07.2016 | Tungt Moblert | Flatanger | 7a+ | 872 | OS | |
29.07.2016 | 7a+ | 872 | OS | |
17.02.2016 | Gimli | Maltatal | 8+ | 872 | OS | |
28.09.2015 | Noha Nohu Mine | Rolandův Kámen | 8+ | 872 | OS | |
06.08.2015 | Siddharta | Höllental | 8+ | 872 | OS | |
03.08.2015 | Aldaron | Höllental | 8+ [8] | 872 | OS | |
21.07.2015 | Krvavé Šrámy | Krkavka | 7a+ [8+] | 872 | OS | |
17.07.2015 | Berlinwall | Rottachberg | 8+ | 872 | OS | |
07.04.2015 | Life Is What You Choose L1 | Geyikbayiri | 7a+ [8+] | 872 | OS | |
05.04.2015 | Amele | Geyikbayiri | 8+ | 872 | OS | |
23.08.2014 | Pascal | Pian Schiavaneis | 7a+ | 872 | OS | |
04.05.2013 | Prise De Carre | Gorges Du Tarn | 7a+ [7b] | 872 | OS | |
28.04.2013 | Voleur De Spits | Berdorf | 7a+ | 872 | OS | |
28.10.2010 | Mau Ce Men Kresmu | Črni Kal | 7a+ | 872 | OS | |
15.04.2017 | Excalibur | Červenica | 8+ [8+/9-] | 803 | flash | |
13.07.2013 | Aerodrom | Holštejn | 8+ | 803 | flash | |
10.05.2013 | Une Marie Pour Deux | Gorges Du Tarn | 7a+ | 803 | flash | pp |
18.02.2013 | Fatal Fury | Castillon | 7a+ | 803 | flash | |
04.05.2011 | Janzen | Sloup | 8+ [8/8+] | 803 | flash | |
30.04.2011 | Pohled Do Budoucna | Sloup | 8+ | 803 | flash | |
10.02.2011 | Sara | El Chorro | 7a+ | 803 | flash | |
09.08.2009 | Propaganda | Žleby | 8+ [8+/9-] | 803 | flash | |
11.09.2011 | Rozpětí Kondora | Sloup | 8+ | 764 | RP | 1 |
23.01.2011 | Zlom Vaz | Komínky | 8+ | 764 | RP | 2 |
14.10.2018 | Ulysse | Bělá Pod Pradědem | 8+ | 760 | RP | retro-os |
03.11.2017 | Averze | Holštejn | 8+ [8/8+] | 760 | RP | 4 |
16.09.2017 | Thajské Patálie | Josefovské Údolí | 8+ | 760 | RP | |
22.08.2017 | Schody Do Nebe | Josefovské Údolí | 8+ | 760 | RP | |
02.11.2016 | Hýskův Traverz | Sloup | 8+ | 760 | RP | |
24.11.2014 | Past Na Fialu | Josefovské Údolí | 8+ [7+] | 760 | RP | |
21.07.2013 | Rovná Viagra | Josefovské Údolí | 8+ | 760 | RP | 2+1 |
26.05.2012 | Varianta Noční Spáry | Holštejn | 8+ | 760 | RP | asi 5 +2 |
23.05.2012 | Velikonoční Historky | Žleby | 8+ [8+/9-] | 760 | RP | |
14.04.2012 | Black Point | Sloup | 8+ [8+/9-] | 760 | RP | asi 6 |
11.04.2012 | Zlý Sen | Sloup | 8+ [8/8+] | 760 | RP | 1+1 |
02.07.2011 | Kontraverze | Holštejn | 8+ | 760 | RP | 2+1 |
19.05.2011 | Requiem | Sloup | 8+ | 760 | RP | "flash" |
05.02.2010 | Lux Est Lux | Sperlonga | 7a+ | 760 | RP | 3+1 |
12.09.2018 | Tvrdolín | Labské Údolí - Levý Břeh | IXc | 756 | PP | 2 |
07.09.2017 | Holubí Dům | Žleby | 8+ [5+] | 756 | PP | 2 |
04.03.2017 | Jako Jed | Budačina | 8+ | 756 | PP | 2 |
12.03.2016 | El Pescador | Recuay | 7a+ | 756 | PP | 2 |
15.11.2015 | Zweifreunderiss | Adlitzgräben | 8+ | 756 | PP | 2 |
16.02.2014 | Skyline | Alghero | 7a+ [7a+/7b] | 756 | PP | 2 |
06.09.2011 | Jedna Dvě, Spadlá Jde | Žleby | 8+ [8/8+] | 756 | PP | 2 |
19.05.2011 | Šufánek | Sloup | 8+ | 756 | PP | 2 |
16.02.2011 | Sexo Drogas Y Flamenco | El Chorro | 7a+ | 756 | PP | 2 |
07.04.2010 | Varianta Mauglí - Šufánek | Sloup | 8+ [8/8+] | 756 | PP | 2 |
24.11.2011 | Kanta | Osvětimanské Skály | 8+ [8+/9-] | 754 | solo | 3dny v nástupu + 1 |
15.07.2018 | Kouřilka | Žleby | 8+ [8] | 750 | PP | 2+2 |
09.06.2017 | Obklepaná | Ludvíkov | 8+ [8] | 750 | PP | 2+2 |
14.03.2017 | Moment | Holštejn | 8+ [8] | 750 | PP | 2+2 |
03.11.2016 | Capoeira | Josefovské Údolí | 8+ | 750 | PP | 3+2 |
05.06.2016 | Líšeňské Slavnosti | Skály V Údolí Říčky | 8+ [8] | 750 | PP | 2+3 |
21.05.2016 | Velkej Vont | Psí Hlavy | 8+ | 750 | PP | 2+1 |
17.09.2015 | Verdon | Pálava | 8+ | 750 | PP | 1+2 |
10.09.2015 | Nová Jeskyně | Kružberk | 8+ | 750 | PP | 1+2 |
15.08.2015 | Raupe Nimmersatt | Frankenjura | 8+ | 750 | PP | 3 |
25.04.2015 | Hákůvka | Sloup | 8+ [5] | 750 | PP | 3+2 |
01.11.2013 | C.P.M. | Josefovské Údolí | 8+ | 750 | PP | 4+2 |
08.10.2013 | Slovanské Starožitnosti | Josefovské Údolí | 8+ [9] | 750 | PP | 1+2 |
15.05.2012 | Holé Neštěstí | Žleby | 8+ [8/8+] | 750 | PP | 2+2 |
28.09.2011 | Kouše | Budačina | 8+ [9-] | 750 | PP | 3 |
01.09.2011 | Podivný Dědictví | Sloup | 8+ [9-] | 750 | PP | 4+2 |
03.07.2011 | Schody Do Nebe | Josefovské Údolí | 8+ | 750 | PP | 4+3 |
01.11.2010 | Pěší Zóna | Josefovské Údolí | 8+ | 750 | PP | 1+2 (KH) |
23.09.2010 | Chaos | Holštejn | 8+ [8] | 750 | PP | 3 |
03.07.2009 | Hýskovi Rorejsi | Žleby | 8+ [8+/9-] | 750 | PP | 5 |
22.04.2009 | Hýskův Nápad | Holštejn | 8+ | 750 | PP | 3+2 |
22.06.2008 | Vlčí Mlha | Liščí Skála U Travné | 8+ | 750 | PP | 5 |
23.03.2014 | Snesitelná Lehkost Blití | Josefovské Údolí | 8+ | 699 | RK | 2+2 |
8 | 7a |
27.05.2018 | Talseite | Lüerdisser Klippen | 8 | 822 | OS | |
20.05.2018 | Zwinge | Holzener Klippen | 8 | 822 | OS | |
26.03.2018 | Trüffelschwein | Kompanj | 7a | 822 | OS | |
03.07.2017 | Cesta Pro Barborku | Lom V Komíně | 8 | 822 | OS | |
03.07.2017 | Jednocuková | Lom V Komíně | 8 [9] | 822 | OS | |
18.05.2017 | Sluneční Hrana | Holštejn | 8 | 822 | OS | |
28.08.2016 | Kebab | Narango | 7a | 822 | OS | |
30.07.2016 | Ingwe | Flatanger | 7a | 822 | OS | |
05.07.2016 | Pevnost S Ručením Omezeným | Josefovské Údolí | 8 | 822 | OS | |
12.03.2016 | Kamasutra | Recuay | 7a | 822 | OS | |
14.11.2015 | Wolken Im Kaffee | Adlitzgräben | 8 | 822 | OS | |
31.10.2015 | Recontre Du Troisiéne Slip | St. Léger Du Ventoux | 7a | 822 | OS | |
28.09.2015 | Ticho Po Pěšině | Rolandův Kámen | 8 | 822 | OS | |
21.07.2015 | Hematurie | Krkavka | 7a [8] | 822 | OS | |
07.04.2015 | Sucker Punched L1 | Geyikbayiri | 8 | 822 | OS | |
28.12.2013 | Středem Plotny | Čertovy Skály U Lidečka | 8 | 822 | OS | |
05.05.2013 | Déconnage Immédiat | Gorges Du Tarn | 7a | 822 | OS | |
28.04.2013 | Takla Makan | Berdorf | 7a | 822 | OS | |
19.02.2011 | Lucas Grijander | El Chorro | 7a [7a+] | 822 | OS | |
18.02.2011 | Grimal El Curtido | El Chorro | 7a | 822 | OS | |
18.02.2011 | Life Is Sweet | El Chorro | 7a [6c] | 822 | OS | |
15.02.2011 | Viejo Amigo | El Chorro | 7a | 822 | OS | |
30.10.2010 | Zemljotres | Črni Kal | 7a [7a+] | 822 | OS | |
22.09.2010 | Bílé Sny | Holštejn | 8 [9-] | 822 | OS | |
15.07.2010 | Din Jaevel | Hell | 7a | 822 | OS | |
15.07.2010 | Go To Hell | Hell | 7a | 822 | OS | |
27.01.2010 | Placcati L1 | Sperlonga | 7a | 822 | OS | |
29.07.2009 | All´inferno E Ritorno | Cinque Torri | 7a | 822 | OS | |
26.07.2016 | Kakestykket | Flatanger | 7a | 753 | flash | |
26.07.2016 | Steinapen | Flatanger | 7a | 753 | flash | |
28.10.2015 | Very Little Green Man | Frankenjura | 8 | 753 | flash | |
11.08.2015 | L'eroe Dei Due Mondi | Valle Dell Orco | 7a | 753 | flash | |
03.08.2015 | Otto Find Ich Gut | Höllental | 8 | 753 | flash | |
05.04.2015 | 10 Years Anniversary | Geyikbayiri | 7a [8/8+] | 753 | flash | |
19.02.2014 | Kobaya | Alghero | 7a [6c+/7a] | 753 | flash | |
28.12.2013 | P+M | Čertovy Skály U Lidečka | 8 | 753 | flash | |
07.05.2013 | Rose D´Argent | Gorges Du Tarn | 7a | 753 | flash | pp |
07.05.2013 | Les Couilles Au Cul L1 | Gorges Du Tarn | 7a | 753 | flash | pp |
04.05.2013 | T'As Pas Un Nom? | Gorges Du Tarn | 7a [7a+] | 753 | flash | |
29.04.2013 | Fränzi | Berdorf | 7a | 753 | flash | |
20.02.2013 | Captain Cavern | Peillon | 7a | 753 | flash | pp |
27.04.2011 | Moon Light Shadow | Sloup | 8 | 753 | flash | |
19.02.2011 | Arabesque | El Chorro | 7a | 753 | flash | |
18.02.2011 | Punk Street | El Chorro | 7a | 753 | flash | |
11.02.2011 | Poema De Roca L1 | El Chorro | 7a | 753 | flash | |
10.02.2011 | Last Minute | El Chorro | 7a | 753 | flash | |
25.03.2010 | Black Star | Sloup | 8 | 753 | flash | KH |
10.11.2018 | Dítě Z Čistého Nebe Direkt EXT | Žleby | 8 [8-] | 714 | RP | +1 |
13.07.2017 | Bláznův Výpadek | Josefovské Údolí | 8 | 714 | RP | 2 |
08.05.2012 | Povolávák | Skály V Údolí Říčky | 8 [8+] | 714 | RP | 1 |
25.03.2011 | Růženčin Dotek Páky | Rudice | 8 | 714 | RP | 1 |
10.08.2008 | Kiwiho | Vyhlídka | 8 | 714 | RP | 2 |
05.06.2008 | Porodní Asistent | Holštejn | 8 | 714 | RP | 2 |
03.11.2018 | Direttissima | Žleby | 8 [7+] | 710 | RP | retroOS |
23.09.2018 | Soplivá Zeleň | Josefovské Údolí | 8 [8+] | 710 | RP | |
16.09.2017 | My Všichni Z Fakerova | Josefovské Údolí | 8 | 710 | RP | |
15.08.2017 | Diagonála | Josefovské Údolí | 8 | 710 | RP | |
21.09.2016 | Modrý Měsíc | Josefovské Údolí | 8 | 710 | RP | 1+1 |
30.09.2015 | Wampum | Rabštejn | 8 | 710 | RP | 3+1 (6let) |
07.06.2015 | Odyssea | Žleby | 8 | 710 | RP | 4+1 (KH) |
11.10.2014 | Beraní Roh | Žleby | 8 | 710 | RP | 1+1 |
11.10.2014 | Kázat Vodu | Žleby | 8 | 710 | RP | 3+1 |
28.09.2011 | Babí Léto | Budačina | 8 [7+/8-] | 710 | RP | 3 v nástupu |
26.09.2011 | Trest Za Lásku | Holštejn | 8 | 710 | RP | 1+1 |
01.09.2011 | Geneze | Sloup | 8 | 710 | RP | 1+1 |
13.07.2011 | Řezák | Holštejn | 8 [8-] | 710 | RP | 1+1 |
17.05.2011 | Zodiac | Žleby | 8 | 710 | RP | 1+1 |
29.03.2011 | Myší Šeď | Holštejn | 8 | 710 | RP | 1+1 |
12.03.2011 | Vosolsobě | Rudice | 8 [8-] | 710 | RP | 1+1 |
07.10.2010 | Matčina Čárka | Sloup | 8 | 710 | RP | 4+2 |
29.07.2010 | Mroží Faleš | Žleby | 8 | 710 | RP | nástup+ 2 |
19.06.2010 | Vojížděč Mrtvol | Holštejn | 8 [7] | 710 | RP | 5+3 |
22.04.2009 | Orient Expres | Holštejn | 8 | 710 | RP | 1+2+1 |
12.11.2008 | Šípková Růženka | Rudice | 8 | 710 | RP | 6 |
07.10.2018 | Existenzialminimum | Adlitzgräben | 8 | 706 | PP | 2 |
16.03.2017 | Dream Storm | Sloup | 8 | 706 | PP | 2 |
