PRÁCE PRO LEZCE
  Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu Vyšla kniha Laviny v Česku
|
 MČR v ledolezení na obtížnost (15.03) SP boulder Keqiao (CHN) (18.04) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04)
|
 Cesty: 2.Votoček 12356 3.Trojan 12228 4.Štípek 11719
Bouldry: 2.Konečný 11275 3.Novák 10925 4.Stráník 10800
Hory: 19.Louda 3676 20.Novotný 3598 21.Hess 3293
|
 MČR ve skialpech (08.03) POMOCA Sprint Rokytnice (22.02) ČP v bouldru Praha (15.02)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
Datum | Cesta | Oblast | Klas | Body | Styl | P |
09.02.2023 | Pochod Římanů | Škrovád | 7A [IXc] | 704 | solo | 5-6 |
10.06.2022 | Vino Master | Santanyí | 6a | 522 | OS | |
10.06.2022 | Wave Machine | Santanyí | 5c | 422 | OS | |
10.06.2022 | Super Sonic | Cala Santanyí | 6c+ [7a] | 772 | OS | |
10.06.2022 | Bird Watching Direct | Cala Santanyí | 5a | 322 | OS | |
10.06.2022 | Coldron | Cala Sa Nau | 5a | 322 | OS | |
08.06.2022 | Catch 22 | Cala Barques | 6c+ | 772 | OS | |
17.11.2021 | Vlásečnice | Škrovád | 7A+ [Xc] | 872 | OS | |
04.10.2021 | Národní Hrdost | Údolí Loubenského Potoka | Xa | 850 | PP | |
26.06.2021 | Tak Jsme Došli | Osvětimanské Skály | 7- | 572 | OS | |
26.06.2021 | Ahoj, Babi | Osvětimanské Skály | 7+ | 672 | OS | |
26.06.2021 | Levý Boulder | Osvětimanské Skály | 5C | 422 | OS | |
26.06.2021 | Mecháč | Osvětimanské Skály | 5 | 322 | OS | |
07.11.2020 | Staré Pověsti České | Vlhošť | Xc [Xb] | 950 | PP | |
18.04.2020 | Varianta Třesu | Bezděčín | VIIc | 403 | flash | |
28.03.2020 | Tedy Mercury | Podještědí | 6+ | 472 | OS | |
28.03.2020 | Přes Hnízdo | Podještědí | 6- | 372 | OS | |
19.03.2020 | Přes Umělý | Svojkov | VIIIc | 672 | OS | |
19.10.2019 | Pat | Dubské Skály - Srní | Xa | 860 | RP | kroky, pak 1. ostrej |
29.09.2019 | Žiletka | Svojkov | IXa | 772 | OS | |
29.09.2019 | Díry | Svojkov | VIIIa | 460 | RP | |
22.09.2019 | Karavana | Vlhošť | Xa [IXb] | 860 | RP | kroky, pak 1. ostrej |
14.09.2019 | Concordia | Vlhošť | IXb [IXa] | 700 | PP | 1+2 |
14.09.2019 | Karavana | Vlhošť | IXb | 710 | RP | 1+1 |
06.09.2019 | Matrix | Labské Údolí - Pravý Břeh | Xb | 900 | PP | prolez, pak 2. ostrej |
25.08.2019 | Hithop | Havran U Jitravy | IXb | 706 | PP | 2 |
25.08.2019 | Ty Vole Jsou Tam | Havran U Jitravy | VIIIa | 460 | RP | 1+1 |
24.08.2019 | Epilog | Horní Skály | Xa [IXc] | 850 | PP | prolez, pak 1. ostrej |
18.08.2019 | Cesta Pražskejch Vejškařů | Skály U Blíževedel | IXb [VIIIc] | 700 | PP | na druhej |
17.08.2019 | Break Dance | Skály U Blíževedel | IXc | 803 | flash | |
15.08.2019 | Cesta Povinných Stupů A Chytů | Skály Na Rači | Xa | 850 | PP | |
15.08.2019 | Cesta Nejasných Stupů A Chytů | Skály Na Rači | IXb [IXc] | 710 | RP | |
11.08.2019 | Motorová Hlava | Tašov | 6- | 372 | OS | |
09.08.2019 | Namagluj A Jeď | Skály V Údolí Roklice | IXa | 650 | PP | na druhej |
04.08.2019 | Plastic Women | Údolí Loubenského Potoka | IXa [VIIIc] | 650 | PP | |
03.08.2019 | Ivan Jirous | Údolí Loubenského Potoka | IXa | 650 | PP | |
28.07.2019 | Kardio V Rytmu Techna | Údolí Loubenského Potoka | IXa | 772 | OS | |
09.07.2019 | Levá Prasklina | Svojkov | Xa | 850 | PP | prolez, pak 1. ostrej |
09.07.2019 | Převislá Cesta | Svojkov | IXb [IXa] | 706 | PP | 2 |
29.06.2019 | Olinčina Cesta | Skály V Údolí Roklice | IXc | 760 | RP | 1. ostrej |
23.06.2019 | Olinčina Cesta | Skály V Údolí Roklice | IXc | 750 | PP | prolez a pak 1. ostrej |
22.06.2019 | Sodomie | Ortel | 9- [9-/9] | 850 | PP | 3 |
22.06.2019 | Pieta | Ortel | 8 | 753 | flash | |
22.06.2019 | Galuska | Ortel | 7 | 622 | OS | |
01.06.2019 | Nádhera Střída Krásu | Údolí Loubenského Potoka | IXa | 660 | RP | |
01.11.2018 | Tvrdolín | Labské Údolí - Levý Břeh | IXc | 750 | PP | prolez, pak 2. ostrej |
16.09.2018 | Odkládaná | Údolí Loubenského Potoka | VIIIc | 550 | PP | |
16.09.2018 | The Doors | Údolí Loubenského Potoka | Xb | 900 | PP | 1. ostrej |
11.08.2018 | No Pasaran | Údolí Loubenského Potoka | IXb | 700 | PP | prolez a pak 1. ostrej |
04.08.2018 | Changing Corner | Skály U Sosnové | IXb [IXa] | 714 | RP | 1 |
22.07.2018 | Lauschgift | Labské Údolí - Levý Břeh | Xa | 850 | PP | prolez+4 |
15.07.2018 | Bestseller | Labské Údolí - Levý Břeh | Xa | 850 | PP | prolez+2 |
14.07.2018 | Bezzubý Yuchen | Labské Údolí - Levý Břeh | Xa | 850 | PP | prolez a pak 1. ostrej |
15.10.2017 | Jesus Hand | Skály Pod Barborkou | 8 | 706 | PP | 2 |
15.10.2017 | Skotská | Skály Pod Barborkou | 7- | 572 | OS | |
15.10.2017 | Trhlinka | Skály Pod Barborkou | 6- | 372 | OS | |
20.08.2017 | Vzpomínka Na Frankenjuru | Podještědí | 6- | 372 | OS | |
20.08.2017 | Krajní Cesta | Podještědí | 6- | 372 | OS | |
04.08.2017 | Pravá Prasklina | Svojkov | IXa | 656 | PP | 1 |
04.08.2017 | Easy | Svojkov | VIIIb | 500 | PP | |
21.07.2017 | Borhákovka | Svojkov | IXa | 650 | PP | |
21.07.2017 | Hrubanovka | Svojkov | IXa | 650 | PP | |
06.07.2017 | Kanta | Osvětimanské Skály | 8+/9- | 806 | PP | 1 |
06.07.2017 | Myší Krok | Osvětimanské Skály | 6- | 372 | OS | |
06.07.2017 | Rudolf Byl Až II. | Osvětimanské Skály | 6- [6+] | 372 | OS | |
06.07.2017 | Východní Nebezpečí | Osvětimanské Skály | 7 | 622 | OS | |
06.07.2017 | Já Jsem Šel Dál, Než Jakýkoliv | Osvětimanské Skály | 7+/8- | 606 | PP | 1 |
06.07.2017 | Jižní Stěna | Osvětimanské Skály | 7-/7 | 597 | OS | |
06.07.2017 | Všechny Ty Potlachy | Osvětimanské Skály | 6+ | 472 | OS | |
06.07.2017 | Psí Vzdech | Osvětimanské Skály | 5 | 322 | OS | |
16.07.2016 | Česká Cesta | Přílepská Skála | 7 [7/7+] | 622 | OS | |
16.07.2016 | Löwiho Hrana | Přílepská Skála | 7- | 464 | RP | 1 |
16.07.2016 | Telegraf Road | Přílepská Skála | 8+/9- | 806 | PP | 2 |
04.07.2016 | Gorilí Samec Alias Ditina | Kozel | 8- | 772 | OS | |
08.05.2016 | Fackovací Panák | Labské Údolí - Levý Břeh | IXc | 750 | PP | TR, pak 1. ostrej |
06.10.2015 | Don Quijote De La Mancha | Údolí Loubenského Potoka | IXb [VIIIb] | 710 | RP | 2. ostrej+zkouš. bouldru |
06.10.2015 | Srdcová Dáma | Údolí Loubenského Potoka | Xa [IXc] | 850 | PP | 2. ostrej, předtim TR |
03.10.2015 | Saské Triky | Skály V Údolí Roklice | VI | 322 | OS | |
03.10.2015 | Venušiny Kuličky | Údolí Loubenského Potoka | VIIb | 422 | OS | |
28.09.2015 | Sváteční Odpol. Sl. Vendelíny | Vlhošť | IXb [IXc] | 753 | flash | |
28.09.2015 | Pekelná Hudba | Vlhošť | IXb | 700 | PP | 3 |
26.09.2015 | Paragán | Skály Na Rači | IXa | 650 | PP | Kroky, pak 1. ostrej |
26.09.2015 | Vyhlídkový Let | Skály Na Rači | IXa | 656 | PP | 2 |
12.09.2015 | R.I.P. | Labské Údolí - Levý Břeh | IXc [Xb] | 750 | PP | TR+3 |
06.09.2015 | Timeout | Labské Údolí - Pravý Břeh | VIIc | 472 | OS | |
06.09.2015 | Chronos A Kairos | Labské Údolí - Pravý Břeh | VIIIa [VIIIb] | 503 | flash | |
11.07.2015 | Mein Gott Walter | Zillertal | 7b [7b+] | 853 | flash | |
11.07.2015 | Moby Dick | Zillertal | 6c+ | 703 | flash | |
30.05.2015 | Dětský Den | Arnultovická Skalka | 8 [9-] | 700 | PP | |
10.05.2015 | Blízká Setkání | Řež U Prahy | 8 | 706 | PP | 2 |
12.10.2014 | Temně Mele Mlýn | Roviště | 6+ | 472 | OS | |
12.10.2014 | Falko | Roviště | 6 | 422 | OS | |
12.10.2014 | Fíček | Roviště | 5 | 322 | OS | |
11.10.2014 | Dobré Časy | Přílepská Skála | 7 | 622 | OS | |
11.10.2014 | Šquaryman | Přílepská Skála | 8 | 753 | flash | |
11.10.2014 | Lambrusco | Přílepská Skála | 8+ | 872 | OS | |
11.10.2014 | Chvilkový Výpadek Rozumu | Přílepská Skála | 8 | 706 | PP | 1 |
11.10.2014 | Pohádková | Přílepská Skála | 5 | 322 | OS | |
04.10.2014 | Clementine | Vlhošť | IXb | 700 | PP | TR, pak 1. ostrej |
04.10.2014 | Kon-Tiki | Vlhošť | VII | 310 | RP | |
04.10.2014 | Pyramida Hrůzy | Vlhošť | VIIc [VIIb] | 472 | OS | |
20.09.2014 | Paradentóza Dolní | Srbsko | 7 | 622 | OS | |
07.09.2014 | Jellyfish Pie | Kalymnos | 7a+/7b [7a+] | 897 | OS | |
07.09.2014 | Leonides | Kalymnos | 7b | 922 | OS | |
07.09.2014 | Spasspartour | Kalymnos | 6a+ [6b] | 572 | OS | |
05.09.2014 | Extra | Kalymnos | 6a+ | 572 | OS | |
05.09.2014 | KalyNikhla | Kalymnos | 6b | 622 | OS | |
05.09.2014 | Nickel | Kalymnos | 7a+ | 872 | OS | |
05.09.2014 | Mami Au Grigri | Kalymnos | 6c [6b+] | 722 | OS | |
05.09.2014 | Avra | Kalymnos | 6a | 522 | OS | |
04.09.2014 | Meltemi | Kalymnos | 7a+ [7b] | 872 | OS | |
04.09.2014 | Argo Navis | Kalymnos | 6a | 522 | OS | |
04.09.2014 | Poly Retsina No Good | Kalymnos | 6a | 522 | OS | |
03.09.2014 | B69 | Kalymnos | 5b | 372 | OS | |
02.09.2014 | Kosmas | Kalymnos | 6b | 622 | OS | |
02.09.2014 | Pornokini | Kalymnos | 6a | 522 | OS | |
01.09.2014 | Spartakiáda | Kalymnos | 7a+ [6c+] | 872 | OS | |
01.09.2014 | Kurva | Kalymnos | 7a+ [7a] | 872 | OS | |
01.09.2014 | Probléme Mineur | Kalymnos | 6b | 622 | OS | |
01.09.2014 | Hibiscus Market L1 | Kalymnos | 6a [5c+] | 522 | OS | |
31.08.2014 | Polydeykes | Kalymnos | 7a+/7b [7a+] | 897 | OS | |
31.08.2014 | Thetis | Kalymnos | 6b | 622 | OS | |
31.08.2014 | Medusa | Kalymnos | 6a+ [6a] | 572 | OS | |
30.08.2014 | Attitude | Kalymnos | 7a [7a+] | 822 | OS | |
30.08.2014 | Kalotina | Kalymnos | 6a | 453 | flash | |
30.08.2014 | Sens Unique | Kalymnos | 7a | 753 | flash | |
30.08.2014 | Ibria | Kalymnos | 6b+ | 672 | OS | |
30.08.2014 | Anacreonte | Kalymnos | 6a | 522 | OS | |
29.08.2014 | Sevasti | Kalymnos | 7b | 853 | flash | |
29.08.2014 | Verikoko | Kalymnos | 7a+ | 803 | flash | |
29.08.2014 | The Homeric Verses | Kalymnos | 6a+ | 572 | OS | |
29.08.2014 | O Brothers | Kalymnos | 6b+ | 603 | flash | |
29.08.2014 | Styx | Kalymnos | 6a+ | 572 | OS | |
29.08.2014 | Mustass | Kalymnos | 5c+ | 472 | OS | |
17.08.2014 | Dočasné Zrychlení | Labské Údolí - Levý Břeh | VIIc | 472 | OS | |
17.08.2014 | Palmex | Labské Údolí - Levý Břeh | VI | 322 | OS | |
16.08.2014 | Solarium | Königshain | VIIIc | 672 | OS | |
16.08.2014 | Herbstwind | Königshain | VIIc | 472 | OS | |
16.08.2014 | Asche Zu Asche | Königshain | 7- | 572 | OS | |
16.08.2014 | Delikatesse | Königshain | VIIc | 403 | flash | |
16.08.2014 | Erosion | Königshain | VIIIb | 622 | OS | |
09.08.2014 | Dobytí Severního Pólu | Labské Údolí - Levý Břeh | VIIIa | 503 | flash | |
09.08.2014 | Andílci A Čertíci | Labské Údolí - Levý Břeh | IXa | 656 | PP | 2 |
03.08.2014 | Thor | Lom V Doubí | 6b+/6c [7+] | 697 | OS | |
03.08.2014 | Bio | Lom V Doubí | 6b [7] | 622 | OS | |
02.08.2014 | Tak Šup | Havran U Jitravy | V | 272 | OS | |
27.07.2014 | Dýchej Zhluboka | Svojkov | VIIIc | 672 | OS | |
26.07.2014 | Frankenjura | Havran U Jitravy | IXa | 656 | PP | 2 |
26.07.2014 | Hájból | Havran U Jitravy | VIIc | 472 | OS | |
26.07.2014 | Větrný Háky | Havran U Jitravy | VIIIc | 550 | PP | |
26.07.2014 | Západní Spára | Havran U Jitravy | V | 272 | OS | |
26.07.2014 | Salám Junior | Havran U Jitravy | VI | 322 | OS | |
13.07.2014 | Cesta Pod Chrobákem | Údolí Loubenského Potoka | IXb | 700 | PP | TR, pak 1. ostrej |
13.07.2014 | Cyborg | Údolí Loubenského Potoka | IXa | 650 | PP | TR, pak 1. ostrej |
12.07.2014 | Centrální Natejkačka | Svojkov | VIIIc [VIIIc/IXa] | 672 | OS | |
12.07.2014 | Šimonova Hrana | Svojkov | VIIIc | 556 | PP | 2 |
12.07.2014 | Räuber Karasek | Bautzner Spreetal | VIIIa | 572 | OS | |
12.07.2014 | Levá Cesta | Bautzner Spreetal | VIIb | 422 | OS | |
12.07.2014 | Kneifer | Bautzner Spreetal | VIIc | 472 | OS | |
06.07.2014 | Našim Národům | Labské Údolí - Levý Břeh | VIIIc | 556 | PP | 2 |
06.07.2014 | Palicí Do Palice | Labské Údolí - Levý Břeh | VIIIb | 506 | PP | 2 |
06.07.2014 | Zlaté Listí | Labské Údolí - Levý Břeh | VIIIa | 572 | OS | |
05.07.2014 | Okresní Přebor | Údolí Loubenského Potoka | IXb | 700 | PP | 1 krok. a pak 1. ostrej |
28.06.2014 | Tatrmani | Skály U Úštěku | VI | 322 | OS | |
28.06.2014 | Večernice | Skály U Úštěku | VIIIc | 603 | flash | |
28.06.2014 | Maska | Skály U Úštěku | IXa | 660 | RP | |
28.06.2014 | Hradní Hrana | Skály U Úštěku | VIIb | 422 | OS | |
22.06.2014 | Ennio Morricone | Svojkov | VIIa | 372 | OS | |
22.06.2014 | Rest | Svojkov | VIIIc | 672 | OS | |
22.06.2014 | Levá Spára | Svojkov | VII | 300 | PP | |
21.06.2014 | Café Espresso | Labské Údolí - Pravý Břeh | VIIIa | 503 | flash | |
21.06.2014 | Jaro V Prutu | Labské Údolí - Pravý Břeh | VI | 322 | OS | |
21.06.2014 | Rehabilitační Koktejl | Labské Údolí - Pravý Břeh | VIIb | 300 | PP | |
18.06.2014 | Zaječí Lekce | Skály U Úštěku | VI | 322 | OS | |
18.06.2014 | Aprílová Hrana | Skály U Úštěku | VI | 322 | OS | |
18.06.2014 | Go Ježíšku Go | Skály U Úštěku | VIIb | 422 | OS | |
18.06.2014 | Levá Hrana | Skály U Úštěku | VIIIa | 503 | flash | |
18.06.2014 | Údolní Stěna | Skály U Úštěku | VIIb | 353 | flash | |
15.06.2014 | Šimpanzodromiáda | Podještědí | 7 | 622 | OS | |
15.06.2014 | Hornopasecká Promenáda | Podještědí | 7+/8- | 653 | flash | |
15.06.2014 | Hejnická Varianta R.R. | Podještědí | 7 | 553 | flash | |
15.06.2014 | Opička Žofka | Podještědí | 8- [8] | 703 | flash | |
15.06.2014 | Renata Rossi | Podještědí | 7- | 572 | OS | |
15.06.2014 | Senza Nome | Podještědí | 6+ | 472 | OS | |
15.06.2014 | Bezva Finta | Podještědí | 6- | 372 | OS | |
14.06.2014 | Dýško | Roviště | 6- | 372 | OS | |
14.06.2014 | Highlander | Roviště | 8-/8 | 685 | RP | |
14.06.2014 | Maximální Dominik | Roviště | 6 | 422 | OS | |
14.06.2014 | Tofíček | Roviště | 6+ | 472 | OS | |
14.06.2014 | Z Ostudy Kabát | Roviště | 8-/8 | 675 | PP | |
14.06.2014 | Sfinga | Roviště | 7- | 572 | OS | |
14.06.2014 | Padoucnice | Roviště | 6 | 422 | OS | |
14.06.2014 | Zapomenutá | Roviště | 6- | 372 | OS | |
08.06.2014 | Juice | Svojkov | VIIb | 422 | OS | |
08.06.2014 | Patnáctka | Svojkov | VIIb | 422 | OS | |
08.06.2014 | Na Balkón | Svojkov | VIIc [VIIb] | 472 | OS | |
07.06.2014 | Kejvačka | Prachov | VII | 353 | flash | |
01.06.2014 | Skřípění šlach | Bezděčín | VII | 310 | RP | |
26.10.2013 | Brkoušek | Krkavka | 6b+ [7+] | 550 | PP | |
20.10.2013 | Arabská Princezna Direkt | Poříčí Nad Sázavou | 7+ [7] | 550 | PP | |
19.10.2013 | Liberátor | Roviště | 6- | 372 | OS | |
19.10.2013 | Černé Břicho | Roviště | 8+ | 756 | PP | 2 |
19.10.2013 | Velrybářská Výprava | Roviště | 6 | 310 | RP | |
19.10.2013 | Nova | Roviště | 6+ | 472 | OS | |
19.10.2013 | Fialovej Les | Roviště | 7 | 622 | OS | |
19.10.2013 | Žlutá Voda | Roviště | 6- | 372 | OS | |
19.10.2013 | Revoluční | Roviště | 5 | 322 | OS | |
06.10.2013 | Vzdušný Holčiny | Roviště | 6+ | 472 | OS | |
06.10.2013 | Nové Koření | Roviště | 9- | 856 | PP | 2 |
06.10.2013 | Ozzmosis | Roviště | 6+ | 472 | OS | |
06.10.2013 | Komanč | Roviště | 8+ | 760 | RP | 1+1 |
06.10.2013 | Řeka Čaruje | Roviště | 6+ | 472 | OS | |
06.10.2013 | Ketynka | Roviště | 5+ | 347 | OS | |
04.10.2013 | Klín | Poříčí Nad Sázavou | 9- | 856 | PP | 2 |
04.10.2013 | Sokolík | Poříčí Nad Sázavou | 6 [6+] | 422 | OS | |
29.09.2013 | Apač | Roviště | 8+/9- | 800 | PP | 3 |
29.09.2013 | Ondrovina | Roviště | 8+ | 756 | PP | 2 |
29.09.2013 | James Griwe | Roviště | 7+ [8-] | 672 | OS | |
29.09.2013 | Dej Si Dolejt | Roviště | 7- | 572 | OS | |
28.09.2013 | Dirty Boy | Řež U Prahy | 8/8+ | 731 | PP | 2 |
28.09.2013 | Superman | Řež U Prahy | 8+ | 756 | PP | 2 |
28.09.2013 | Batman | Řež U Prahy | 7- | 572 | OS | |
28.09.2013 | Superjanek | Řež U Prahy | 7 | 510 | RP | |
28.09.2013 | Pětka | Řež U Prahy | 7- | 503 | flash | |
22.09.2013 | Kirsie Holmworth | Roviště | 8+/9- | 800 | PP | 2 krok 1. ostrej |
22.09.2013 | Zelenej List | Roviště | 6+ | 472 | OS | |
21.09.2013 | Jonáš | Lom V Doubí | 6c [8-] | 722 | OS | |
21.09.2013 | Vendulka | Lom V Doubí | 5 | 322 | OS | |
21.09.2013 | KYoseK | Lom V Doubí | 6b+/6c [7+] | 628 | flash | |
21.09.2013 | Agama | Lom V Doubí | 6a+ [7-] | 503 | flash | |
21.09.2013 | Adélka | Lom V Doubí | 5 | 322 | OS | |
21.09.2013 | Týba | Lom V Doubí | 6c [7+/8-] | 653 | flash | |
21.09.2013 | Varánek | Lom V Doubí | 6c+ [8-] | 703 | flash | |
14.09.2013 | Černý Pás | Roviště | 8 | 753 | flash | |
14.09.2013 | Direkt Harmony | Roviště | 8+ | 750 | PP | 2 krok 1. ostrej |
14.09.2013 | Démon | Roviště | 7 | 506 | PP | 1 |
14.09.2013 | Superharmonie | Roviště | 8 | 706 | PP | 1 |
14.09.2013 | Obezity Reality | Roviště | 7- | 503 | flash | |
14.09.2013 | Pro Borynku | Roviště | 6- | 372 | OS | |
14.09.2013 | Dlouhý Noci | Roviště | 5+ | 347 | OS | |
08.09.2013 | Jack Rozparovač | Krkavka | 8+/9- | 806 | PP | 1 |
08.09.2013 | Separovač | Krkavka | 9- | 850 | PP | 3 |
08.09.2013 | Serpentino | Krkavka | 8+/9- | 806 | PP | 1 |
07.09.2013 | Kociokwik | Sokoliki | 8 [8+/9-] | 753 | flash | |
07.09.2013 | Brzytwa | Sokoliki | 7+ | 603 | flash | |
07.09.2013 | Prostowanie Lasiczek | Sokoliki | 7b+ [9/9+] | 856 | PP | 2 |
07.09.2013 | Bat Na Wroga Wprost | Sokoliki | 8- | 772 | OS | |
07.09.2013 | Wariant Wyjściowy | Sokoliki | 6 | 422 | OS | |
01.09.2013 | Harmonie | Roviště | 8-/8 | 675 | PP | 3 |
01.09.2013 | Babylon | Roviště | 5+ | 347 | OS | |
31.08.2013 | Duševní Azyl Direkt | Roviště | 7 | 553 | flash | |
31.08.2013 | Duševní Azyl | Roviště | 7- | 572 | OS | |
31.08.2013 | Španělský Lži | Roviště | 8+ | 756 | PP | 2 |
31.08.2013 | Pohyby | Roviště | 7 | 622 | OS | |
31.08.2013 | Krásná Zem | Roviště | 7- | 572 | OS | |
31.08.2013 | Polnice Západu | Roviště | 6- | 372 | OS | |
31.08.2013 | Lehká Země | Roviště | 5 [5+] | 322 | OS | |
24.08.2013 | I. Liga | Poříčí Nad Sázavou | 8+ | 750 | PP | jeden 2012, 1 krok., 1 ostr. |
24.08.2013 | Jednadvacet | Poříčí Nad Sázavou | 6+ [6] | 472 | OS | |
24.08.2013 | Netopýr | Poříčí Nad Sázavou | 8+ | 750 | PP | jeden 2012, 1 krok., 1 ostr. |
18.08.2013 | Prachovka | Poříčí Nad Sázavou | 8+/9- [8+] | 800 | PP | 2 krok. + 1 ostrý |
18.08.2013 | Chameleon | Poříčí Nad Sázavou | 6+ [6] | 472 | OS | |
17.08.2013 | Šest Plus | Kreutzberk | 6+ | 472 | OS | |
17.08.2013 | Pomeranč Varianta | Kreutzberk | 7+ [7-] | 560 | RP | |
17.08.2013 | Pravým Převisem | Kreutzberk | 7- | 572 | OS | |
17.08.2013 | Okurka | Kreutzberk | 5- | 297 | OS | |
17.08.2013 | Pomeranč Varianta | Kreutzberk | 7- | 572 | OS | |
11.08.2013 | Šibenice | Ortel | 7+ | 550 | PP | jeden kdysi, teď na druhej |
11.08.2013 | Jarní Zážeh | Ortel | 7+ [7] | 556 | PP | 2 |
10.08.2013 | Pořádnej Rokec | Krkavka | 8+ | 750 | PP | 3 |
10.08.2013 | Babky S Nůší | Krkavka | 7 | 553 | flash | |
10.08.2013 | Labácká Hrana | Krkavka | 7a [8] | 706 | PP | 2 |
10.08.2013 | ?? | Krkavka | 6c [7+] | 653 | flash | |
10.08.2013 | Pasení Motovidel | Krkavka | 6a [6+] | 453 | flash | |
10.08.2013 | Hematurie | Krkavka | 7a [8] | 706 | PP | 2 |
04.08.2013 | Zkratková | Čima V Brné | 6 | 422 | OS | |
04.08.2013 | Francouzský Model | Čima V Brné | 6 | 422 | OS | |
04.08.2013 | Americká Cesta | Čima V Brné | 5 | 322 | OS | |
27.07.2013 | Cesta Za 10 000,- | Havran U Jitravy | VI | 253 | flash | |
27.07.2013 | Čapa | Havran U Jitravy | VIIb | 353 | flash | |
27.07.2013 | Férovka | Havran U Jitravy | VII | 353 | flash | |
27.07.2013 | Sanita | Havran U Jitravy | VII | 353 | flash | |
20.07.2013 | Průvan | Údolí Loubenského Potoka | VI | 322 | OS | |
20.07.2013 | Kosmický Věk | Údolí Loubenského Potoka | VII | 422 | OS | |
16.07.2013 | Happy Girlfriend | Kalymnos | 5c | 422 | OS | |
16.07.2013 | Swiss Baby | Kalymnos | 6a | 522 | OS | |
16.07.2013 | L'Uomo Che Non Credeva | Kalymnos | 6b | 622 | OS | |
16.07.2013 | Kalo Taxidi | Kalymnos | 6a | 522 | OS | |
16.07.2013 | L'Amico Ralph | Kalymnos | 5c | 422 | OS | |
15.07.2013 | Avri | Kalymnos | 6b | 622 | OS | |
15.07.2013 | Lysistrati | Kalymnos | 7a [7a+] | 822 | OS | |
15.07.2013 | Bouboulina | Kalymnos | 6b | 622 | OS | |
15.07.2013 | Fire Wall | Kalymnos | 7b+ [7b] | 850 | PP | 1+2 |
15.07.2013 | Free Style | Kalymnos | 6a+ | 572 | OS | |
15.07.2013 | Shark Bite | Kalymnos | 5c | 422 | OS | |
15.07.2013 | Mike's Rescue | Kalymnos | 5a | 322 | OS | |
13.07.2013 | Klausis | Kalymnos | 6a | 522 | OS | |
13.07.2013 | Red Sea Secrets | Kalymnos | 7a | 822 | OS | |
13.07.2013 | Adonibert | Kalymnos | 6a | 522 | OS | |
13.07.2013 | Loukoumades | Kalymnos | 5c+ | 472 | OS | |
13.07.2013 | Tufa Slab | Kalymnos | 5b [5a] | 372 | OS | |
13.07.2013 | Clean | Kalymnos | 5b [5c] | 372 | OS | |
12.07.2013 | The Beast | Kalymnos | 7a+ | 760 | RP | 1+1 |
12.07.2013 | Haryvdi | Kalymnos | 6a+ | 572 | OS | |
12.07.2013 | Alcinoo | Kalymnos | 7b | 800 | PP | 1+3 |
12.07.2013 | Femio | Kalymnos | 6a+ | 572 | OS | |
12.07.2013 | Laertes | Kalymnos | 5c+ [5c] | 472 | OS | |
12.07.2013 | Nessuno | Kalymnos | 5c | 422 | OS | |
11.07.2013 | Alexis Zorbas | Kalymnos | 7a+ [7b] | 756 | PP | 2 |
11.07.2013 | Geissen Schnucki | Kalymnos | 6a | 522 | OS | |
11.07.2013 | Kerveros | Kalymnos | 7a | 822 | OS | |
11.07.2013 | Blu | Kalymnos | 6a | 522 | OS | |
11.07.2013 | Tigryonak | Kalymnos | 5c | 422 | OS | |
11.07.2013 | Dulces Suenos | Kalymnos | 5a | 322 | OS | |
10.07.2013 | Nausicaa Nausica | Kalymnos | 6a+ | 572 | OS | |
10.07.2013 | Penelope | Kalymnos | 6a+ [6a] | 572 | OS | |
10.07.2013 | Telemaco | Kalymnos | 5b | 372 | OS | |
10.07.2013 | Calipso | Kalymnos | 6c+ | 772 | OS | |
10.07.2013 | Lotophagos | Kalymnos | 5c+ | 472 | OS | |
10.07.2013 | Eurycleia | Kalymnos | 5b | 372 | OS | |
09.07.2013 | Toni | Kalymnos | 6c+ [7a] | 772 | OS | |
09.07.2013 | Sabina | Kalymnos | 6c+ | 772 | OS | |
09.07.2013 | Ammohostos Vasilevousa | Kalymnos | 6a | 522 | OS | |
09.07.2013 | Yeraki | Kalymnos | 5c [5a] | 422 | OS | |
09.07.2013 | Til Tanit | Kalymnos | 5a | 322 | OS | |
09.07.2013 | Sophia | Kalymnos | 5a | 322 | OS | |
09.07.2013 | Dorian | Kalymnos | 5a | 322 | OS | |
23.06.2013 | Bloc Battle | Kašparák | 9- | 850 | PP | krokovací a pak 1. ostrej |
23.06.2013 | Mluv Nebo Ser Písmenka | Kašparák | 6+ [6] | 472 | OS | |
23.06.2013 | Instalace Zásuvného Modulu | Kašparák | 6 | 422 | OS | |
23.06.2013 | Hrana Za Čtyřicet Šest | Kašparák | 5- | 297 | OS | |
23.06.2013 | La Bomba | Kašparák | 5- | 297 | OS | |
22.06.2013 | Dobrou Chuť | Ortel | 5+ | 347 | OS | |
22.06.2013 | Tvrdá Patka | Ortel | 8- | 656 | PP | 2 |
22.06.2013 | Bolavé Lýtka | Ortel | 7- | 572 | OS | |
16.06.2013 | Bloc Battle | Kašparák | 8+ [9-] | 750 | PP | krokovací, pak 2. ostrej |
16.06.2013 | Plastikovej Kemp | Kašparák | 5- | 297 | OS | |
