Český pohár mládeže ve sportovním lezení - Brno, 04.09.2004 | |
---|---|
V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A |
Kategorie: Dívky A | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wágnerová Anna | 1994 | TJ Jiskra Nový Bor | TOP | 4,00 | TOP | 1,50 | 2,45 | 48,00+ |
2. | Schlöglová Tereza | 1994 | Hopice Lukavice | TOP | 4,00 | 54,00+ | 3,00 | 3,46 | 38,00+ |
3. | Häringová Kateřina | 1993 | TJ Jiskra Nový Bor | TOP | 4,00 | 49,00 | 6,50 | 5,10 | 38,00 |
4. | Vopatová Edita | 1993 | HOSPUL Ústí n. Labem | TOP | 4,00 | TOP | 1,50 | 2,45 | 37,00+ |
5. | Vejmolová Iva | 1995 | HO Tesla Brno | TOP | 4,00 | 50,00- | 4,00 | 4,00 | 37,00+ |
6. | Kosinová Lucie | 1993 | LK Prachov; TRIOP; Tukan team Velenice | TOP | 4,00 | 49,00- | 9,00 | 6,00 | 29,00 |
7. | Skalická Anna | 1993 | Yetti club Trutnov | 40,00+ | 8,00 | 49,00 | 6,50 | 7,21 | 26,00- |
8. | Hoďáková Michaela | 1994 | TRIOP; Tukan team Velenice | TOP | 4,00 | 49,00 | 6,50 | 5,10 | 25,00+ |
9. | Nepeřená Eva | 1994 | Triop Zlín; SPL Pustiměř | 34,00+ | 9,50 | 49,00 | 6,50 | 7,86 | |
10. | Kiss Fruzsina | 1993 | ----- (HUN) | 34,00+ | 9,50 | 48,00+ | 11,00 | 10,22 | |
11. | Pražáková Veronika | 1993 | LK Prachov; TRIOP; Tukan team Velenice | 22,00+ | 11,00 | 48,00+ | 11,00 | 11,00 | |
12. | Pivodová Tereza | 1993 | Triop Zlín; SPL Pustiměř | 22,00 | 12,00 | 48,00+ | 11,00 | 11,49 | |
13. | Hochmalová Karolína | 1993 | Slávie Ústí n. Labem | 4,00+ | 13,00 | 22,00+ | 13,00 | 13,00 |
Kategorie: Dívky B | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuhn-Gaberová Monika | 1992 | HO Vrchlabí, Saltic, Singing rock | 44,00+ | 1,00 | 46,00 | 1,00 | 1,00 | 44,00 |
2. | Gaborčáková Martina | 1991 | Yetti club Trutnov | 34,00 | 3,00 | 6,00+ | 8,00 | 4,90 | 28,00 |
3. | Széll Boróka | 1991 | ----- (HUN) | 36,00- | 2,00 | 11,00+ | 3,00 | 2,45 | 26,00 |
4. | Kolouchová Barbora | 1991 | HOM Alpin IV | 28,00+ | 4,50 | 11,00+ | 3,00 | 3,67 | 26,00- |
5. | Liebichová Aneta | 1992 | Yetti club Trutnov | 28,00+ | 4,50 | 11,00+ | 3,00 | 3,67 | 20,00 |
6. | Růžičková Hana | 1991 | HO Rebel Pustiměř | 27,00 | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 6,48 | 8,00 |
7. | Ondrušáková Magdaléna | 1991 | HO Lipník n. Bečvou | 12,00+ | 9,00 | 9,00+ | 5,00 | 6,71 | |
8. | Štefková Adéla | 1992 | HO Polička ZŠ Na Lukách | 14,00 | 8,00 | 9,00 | 6,00 | 6,93 | |
9. | Velechová Soňa | 1991 | HO Lipník n. Bečvou | 22,00+ | 7,00 | 4,00+ | 9,00 | 7,94 |
Kategorie: Dívky C | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čermáková Tereza | 1990 | Sokol Brno 1; Saltic; Rajče; Rock Empire | 48,00 | 1,00 | TOP | 1,50 | 1,23 | 68,00 |
2. | Hyvlová Aneta | 1991 | LK Prachov; TRIOP; Tukan team | 26,00+ | 4,00 | 44,00+ | 3,00 | 3,46 | 58,00 |
3. | Kovačíková Dominika | 1991 | MK ŠK Modra (SK) | 26,00 | 7,00 | 22,00+ | 5,50 | 6,21 | 58,00 |
4. | Tomancová Zuzana | 1989 | HO Jeseník | 26,00+ | 4,00 | 32,00+ | 4,00 | 4,00 | 52,00+ |
5. | Pospíšilová Michaela | 1990 | HO Rebel Pustiměř; TRIOP Zlín | 26,00+ | 4,00 | 22,00+ | 5,50 | 4,69 | 52,00 |
6. | Marecsková Štěpánka | 1989 | HO Jeseník; Schroth s.r.o. Lipová - Lázně; UAX | 44,00- | 2,00 | TOP | 1,50 | 1,73 | 32,00 |
7. | Holmanová Karen | 1989 | Climbing club Ruzyně | 26,00 | 7,00 | 20,00+ | 7,50 | 7,25 | |
Hančová Jana | 1990 | Yetti club Trutnov | 26,00 | 7,00 | 20,00+ | 7,50 | 7,25 |
Kategorie: Dívky D | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rajfová Silvie | 1989 | Sokol Brno 1; RAJČE; OCÚN; TRIOP | TOP | 3,00 | TOP | 2,00 | 2,45 | 92,00 |
2. | Čermáková Anna | 1990 | Sokol Brno 1; Saltic; Rajče | TOP | 3,00 | 50,00+ | 4,00 | 3,46 | 84,00 |
3. | Kucsera Lenke | 1988 | ----- (HUN) | TOP | 3,00 | TOP | 2,00 | 2,45 | 60,00 |
4. | Hrozová Lucie | 1988 | Saltic Zlín, Singing Rock, TJ Jiskra Nový Bor | TOP | 3,00 | TOP | 2,00 | 2,45 | 58,00+ |
5. | Dupalová Dominika | 1988 | HOM Alpin IV | TOP | 3,00 | 44,00+ | 5,00 | 3,87 | |
6. | Školařová Lucie | 1987 | HO Rebel Pustiměř; TRIOP Zlín | 29,00+ | 6,00 | 26,00+ | 6,00 | 6,00 | |
7. | Pecenová Zuzana | 1988 | Yetti club Trutnov | 20,00+ | 7,00 | 18,00+ | 7,00 | 7,00 |
(c) LCoE Software 1999/2003
Tisk: | 12:51:58 | _________________________ |
Hlavní rozhodčí: | Čermák Jiří | Podpis: |
Sponzoři:
Český horolezecký svaz; LANEX; Město Brno; Rajče; Saltic; Singing rock; TR Lezecké stěny; TRIOP Zlín