Český pohár mládeže ve sportovním lezení - Hořice, 17.04.2004 | |
---|---|
V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A |
Kategorie: Dívky A | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wágnerová Anna | 1994 | TJ Jiskra Nový Bor | TOP | 2,50 | TOP | 2,50 | 2,50 | TOP |
2. | Kosinová Lucie | 1993 | LK Prachov; Velenice; Tukan team | TOP | 2,50 | 18,00+ | 9,50 | 4,87 | TOP |
3. | Schlöglová Tereza | 1994 | Hopice Lukavice | 19,00 | 10,00 | TOP | 2,50 | 5,00 | TOP |
4. | Vejmolová Iva | 1995 | Brno | 19,00+ | 8,00 | 46,00 | 5,00 | 6,33 | TOP |
5. | Vopatová Edita | 1993 | HOSPUL Ústí n. Labem | TOP | 2,50 | TOP | 2,50 | 2,50 | 50,00 |
6. | Hoďáková Michaela | 1994 | LK Prachov; Velenice; Tukan team | 19,00+ | 8,00 | TOP | 2,50 | 4,47 | 46,00 |
Hyvlová Nela | 1994 | LK Prachov; Tukan team | TOP | 2,50 | 25,00 | 8,00 | 4,47 | 46,00 | |
8. | Häringová Kateřina | 1993 | TJ Jiskra Nový Bor | 20,00 | 6,00 | 44,00+ | 6,00 | 6,00 | 40,00+ |
9. | Skalická Anna | 1993 | Yetti club Trutnov | 19,00+ | 8,00 | 26,00- | 7,00 | 7,48 | |
10. | Pražáková Veronika | 1993 | LK Prachov; Velenice; Tukan team | 20,00+ | 5,00 | 18,00 | 12,00 | 7,75 | |
11. | Kinkorová Sarah | 1993 | Climbing club Ruzyně | 12,00 | 12,00 | 18,00+ | 9,50 | 10,68 | |
12. | Pivodová Tereza | 1993 | Triop Zlín; SPL Pustiměř | 12,00+ | 11,00 | 18,00 | 12,00 | 11,49 | |
13. | Medříková Pavlína | 1994 | Prostějov - Seloutky | 8,00 | 14,00 | 18,00 | 12,00 | 12,96 | |
14. | Nepeřená Eva | 1994 | Triop Zlín; SPL Pustiměř | 11,00+ | 13,00 | 14,00+ | 14,00 | 13,49 | |
15. | Hochmalová Karolína | 1993 | Slávie Ústí n. Labem | 7,00 | 15,00 | 12,00+ | 15,50 | 15,25 | |
16. | Vrabcová Jana | 1993 | HOHO Hořice | 5,00+ | 16,00 | 12,00+ | 15,50 | 15,75 | |
17. | Hrušková Natalie | 1994 | HO Gekon Újezd n. Lesy | 5,00 | 17,00 | 10,00 | 18,00 | 17,49 | |
18. | Šedivá Martina | 1994 | HO Gekon Újezd n. Lesy | 4,00+ | 18,50 | 12,00 | 17,00 | 17,73 | |
19. | Baranová Kateřina | 1994 | HO Gekon Újezd n. Lesy | 4,00+ | 18,50 | 6,00+ | 19,00 | 18,75 |
Kategorie: Dívky B | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuhn-Gaberová Monika | 1992 | HO Vrchlabí, Saltic, Singing rock | TOP | 2,00 | TOP | 1,50 | 1,73 | TOP |
2. | Zbranková Zuzana | 1991 | HO Jeseník; RAJČE team | TOP | 2,00 | TOP | 1,50 | 1,73 | 30,00 |
3. | Kolouchová Barbora | 1991 | HOM Alpin IV | 22,00+ | 6,50 | 48,00 | 3,00 | 4,42 | 28,00+ |
4. | Széll Boróka | 1991 | ----- (HUN) | TOP | 2,00 | 38,00+ | 4,00 | 2,83 | 24,00 |
5. | Liebichová Aneta | 1992 | Yetti club Trutnov | 26,00- | 5,00 | 28,00+ | 6,00 | 5,48 | 22,00+ |
6. | Růžičková Hana | 1991 | HO Rebel Pustiměř | 40,00 | 4,00 | 36,00 | 5,00 | 4,47 | 22,00 |
7. | Gaborčáková Martina | 1991 | Yetti club Trutnov | 22,00+ | 6,50 | 8,00+ | 9,50 | 7,86 | |
8. | Frydrychová Kateřina | 1992 | DDM Libertin Česká Lípa | 14,00+ | 9,00 | 24,00 | 7,00 | 7,94 | |
9. | Hájková Lucie | 1992 | Újezd n. Lesy | 16,00 | 8,00 | 10,00+ | 8,00 | 8,00 | |
10. | Holmanová Karolína | 1991 | Climbing club Ruzyně | 14,00 | 10,00 | 8,00+ | 9,50 | 9,75 |
Kategorie: Dívky C | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hyvlová Aneta | 1991 | LK Prachov; TRIOP; Tukan team | TOP | 2,00 | 78,00 | 2,00 | 2,00 | 72,00- |
2. | Čermáková Tereza | 1990 | Sokol Brno 1; Saltic | TOP | 2,00 | TOP | 1,00 | 1,41 | 70,00 |
3. | Tomancová Zuzana | 1989 | HO Jeseník | 32,00 | 7,00 | 48,00+ | 4,50 | 5,61 | 54,00+ |
4. | Kovačíková Dominika | 1991 | MK ŠK Modra, Triop Slovensko (SK) | TOP | 2,00 | 48,00- | 6,00 | 3,46 | 38,00+ |
5. | Pospíšilová Michaela | 1990 | HO Rebel Pustiměř; TRIOP Zlín | 34,00- | 5,00 | 48,00+ | 4,50 | 4,74 | 38,00- |
6. | Pleskačová Anna | 1990 | LK Prachov; TRIOP; Tukan team | 32,00+ | 6,00 | 46,00+ | 7,00 | 6,48 | 38,00- |
7. | Skalická Viola | 1990 | DDM Libertin Česká Lípa | 30,00+ | 8,50 | 46,00 | 8,50 | 8,50 | 36,00+ |
8. | Janků Karolína | 1989 | HO SK Prostějov | 30,00+ | 8,50 | 46,00 | 8,50 | 8,50 | 12,00- |
9. | Marecsková Štěpánka | 1989 | HO Jeseník; Schroth s.r.o. Lipová - Lázně | 34,00+ | 4,00 | 76,00+ | 3,00 | 3,46 | 0,00 |
10. | Hančová Jana | 1990 | Yetti club Trutnov | 18,00+ | 10,00 | 34,00+ | 10,00 | 10,00 | |
11. | Kindlová Kristýna | 1989 | Climbing club Ruzyně | 14,00 | 12,00 | 30,00+ | 11,00 | 11,49 | |
Holmanová Karen | 1989 | Climbing club Ruzyně | 16,00 | 11,00 | 30,00 | 12,00 | 11,49 |
Kategorie: Dívky D | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrozová Lucie | 1988 | Saltic Zlín, Singing Rock, TJ Jiskra Nový bor | TOP | 1,50 | 62,00 | 2,00 | 1,73 | 68,00 |
2. | Čermáková Anna | 1990 | Sokol Brno 1; Saltic | TOP | 1,50 | 70,00+ | 1,00 | 1,23 | 62,00- |
3. | Dupalová Dominika | 1988 | HOM Alpin IV | 70,00- | 3,00 | 32,00 | 5,00 | 3,87 | 50,00- |
4. | Školařová Lucie | 1987 | HO Rebel Pustiměř; TRIOP Zlín | 46,00+ | 4,00 | 42,00+ | 3,00 | 3,46 | 48,00+ |
5. | Stadtherrová Aneta | 1988 | HKM Orlová - HO TJ Baník 1. Máj Karviná | 46,00 | 5,00 | 34,00+ | 4,00 | 4,47 | 34,00+ |
6. | Fantová Hana | 1987 | HOM Alpin IV | 36,00 | 6,00 | 32,00- | 6,00 | 6,00 | 30,00+ |
7. | Pecenová Zuzana | 1988 | Yetti club Trutnov | 36,00- | 7,00 | 14,00+ | 7,00 | 7,00 | |
8. | Jebavá Kamila | 1988 | TJ Sparta Vrchlabí | 32,00- | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 |
(c) LCoE Software 1999/2003
Tisk: | 12:59:34 | _________________________ |
Hlavní rozhodčí: | Čermák Jiří | Podpis: |
Sponzoři:
Český horolezecký svaz; Elektro Hořice - Noskovi; Erben - Miletínské perníky; HIMBAJZ OUTDOOR; Hudy sport; JANKA - Hořické trubičky; LITEX; p. Bartoníček Milan; Petráčkovy Hořické trubičky; Sdružení cyklo; Strix Hořice s.r.o.; Šifra - SportSystem Lanškroun; TRIOP Zlín; VELO Šandera; Zatloukal, počítačové služby