MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MLÁDEŽE - Nový Bor, 22.05.2004 - 23.05.2004 | |
---|---|
V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A |
Kategorie: Chlapci A | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | Superfinále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rozehnal Pavel | 1993 | Triop; HO Rebel Pustiměř | TOP | 5,50 | TOP | 5,00 | 5,24 | TOP | 23,50+ |
2. | Janoušek Jan | 1993 | Hejnice | TOP | 5,50 | TOP | 5,00 | 5,24 | TOP | 23,00 |
3. | Kučera Roman | 1993 | HO Škrovád - team Pardubice | TOP | 5,50 | TOP | 5,00 | 5,24 | TOP | 14,00+ |
4. | Šifra Radovan | 1996 | HK Sport systém Lanškroun | TOP | 5,50 | TOP | 5,00 | 5,24 | TOP | 9,00+ |
Papaj František | 1993 | HKM Orlová - HO TJ Baník 1. Máj Karviná | TOP | 5,50 | TOP | 5,00 | 5,24 | TOP | 9,00+ | |
Pacina Jan | 1994 | HK Sokol Bělá | TOP | 5,50 | TOP | 5,00 | 5,24 | TOP | 9,00+ | |
7. | Ondrušák Filip | 1993 | HO Lipník n. Bečvou | TOP | 5,50 | 16,00- | 10,00 | 7,42 | TOP | |
8. | Šveňha Lukáš | 1993 | TJ Jiskra Nový Bor | TOP | 5,50 | TOP | 5,00 | 5,24 | 15,00 | |
9. | Němec Tomáš | 1994 | Hejnice | TOP | 5,50 | 12,00+ | 11,50 | 7,95 | ||
10. | Čermák Petr | 1995 | HO Jeseník | TOP | 5,50 | 12,00 | 13,00 | 8,46 | ||
11. | Uhlíř Tomáš | 1993 | HK Babí lom DDM Kuřim | 9,00+ | 14,50 | TOP | 5,00 | 8,52 | ||
Novotný Lukáš | 1993 | Chřibská | 9,00+ | 14,50 | TOP | 5,00 | 8,52 | |||
13. | Matoušek David | 1996 | TJ Jiskra Nový Bor | 12,00 | 11,00 | 12,00+ | 11,50 | 11,25 | ||
14. | Ševčík Josef | 1993 | Hejnice | 10,00- | 12,00 | 4,00+ | 16,50 | 14,07 | ||
15. | Pleskač Bohumil | 1993 | LK Prachov; Tukan team | 9,00+ | 14,50 | 4,00+ | 16,50 | 15,47 | ||
Němec Miroslav | 1993 | HO Hejnice | 9,00+ | 14,50 | 4,00+ | 16,50 | 15,47 | |||
17. | Loufek Václav | 1993 | Yetti club Trutnov | 9,00 | 17,00 | 4,00+ | 16,50 | 16,75 | ||
18. | Kanický Jakub | 1995 | Újezd n. Lesy | 6,00 | 18,00 | 4,00+ | 16,50 | 17,23 | ||
19. | Doseděl Jan | 1997 | LK Svitavy | 6,00- | 19,00 | 4,00+ | 16,50 | 17,71 |
Kategorie: Chlapci B | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šifra Martin | 1991 | HK Sport systém Lanškroun | TOP | 3,50 | TOP | 4,00 | 3,74 | TOP |
2. | Štěpánek Pavel | 1991 | Třebíč | TOP | 3,50 | TOP | 4,00 | 3,74 | 23,00+ |
3. | Ptoszek Ondřej | 1991 | HKM Orlová - HO TJ Baník 1. Máj Karviná | TOP | 3,50 | TOP | 4,00 | 3,74 | 17,00 |
4. | Novotný Tomáš | 1991 | HO Škrovád - team Pardubice | 14,00 | 8,00 | TOP | 4,00 | 5,66 | 14,00 |
5. | Kadlec Vítek | 1992 | HO Škrovád - team Pardubice | TOP | 3,50 | TOP | 4,00 | 3,74 | 10,00+ |
6. | Skřejpek Lukáš | 1991 | HO Rebel Pustiměř | TOP | 3,50 | TOP | 4,00 | 3,74 | 10,00 |
7. | Tesař Lukáš | 1992 | HO Hejnice | 13,00 | 11,00 | TOP | 4,00 | 6,63 | 9,00+ |
8. | Ondra Adam | 1993 | Sun sport; SALTIC; Singing Rock; TESLA Brno | TOP | 3,50 | 4,00 | 15,00 | 7,25 | 0,00 |
9. | Kačírek Jan | 1991 | Yetti club Trutnov | 19,00 | 7,00 | 15,00 | 12,00 | 9,17 | |
10. | Hnízdil Jiří | 1992 | HO Rebel Pustiměř | 14,00- | 9,00 | 16,00 | 9,50 | 9,25 | |
11. | Barbora Lukáš | 1992 | Sokol Bělá | 13,00+ | 10,00 | 16,00- | 11,00 | 10,49 | |
12. | Němeček Petr | 1992 | HK Sport systém Lanškroun | 12,00+ | 12,00 | 16,00 | 9,50 | 10,68 | |
13. | Pešek Martin | 1992 | Climbing club Ruzyně | 8,00 | 14,50 | 16,00+ | 8,00 | 10,77 | |
14. | Myslivec Jan | 1991 | Climbing club Ruzyně | 10,00 | 13,00 | 14,00- | 13,00 | 13,00 | |
15. | Zirm Jan | 1991 | HO Pelíšek Vrchlabí | 8,00 | 14,50 | 13,00 | 14,00 | 14,25 |
Kategorie: Chlapci C | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stráník Martin | 1990 | Rajče team Brno; SALTIC | TOP | 3,00 | TOP | 3,00 | 3,00 | TOP |
2. | Lachman Vítek | 1990 | LK Prachov; TRIOP; Tukan team | TOP | 3,00 | TOP | 3,00 | 3,00 | 36,00 |
Bláha Jindřich | 1989 | Extrem team; BUFO Zlín; Red Bull | TOP | 3,00 | TOP | 3,00 | 3,00 | 36,00 | |
4. | Borsiczky Marian | 1989 | SPL Pustiměř | TOP | 3,00 | TOP | 3,00 | 3,00 | 36,00- |
5. | Skalický Jakub | 1989 | DDM Libertin Česká Lípa | 20,00 | 7,50 | 23,00- | 7,00 | 7,25 | 36,00- |
6. | Chvála Jan | 1989 | ZŠ Na Lukách Polička | TOP | 3,00 | 22,00 | 10,50 | 5,61 | 34,00+ |
7. | Langer Petr | 1989 | Yetti club Trutnov | 20,00+ | 6,00 | 23,00- | 7,00 | 6,48 | 34,00+ |
8. | Novák Matěj | 1989 | HO Škrovád - team Pardubice | 20,00 | 7,50 | TOP | 3,00 | 4,74 | 34,00 |
9. | Pražan Martin | 1990 | ZŠ Na Lukách Polička | 18,00 | 10,00 | 23,00- | 7,00 | 8,37 | |
10. | Hladík Jan | 1989 | Yetti club Trutnov | 15,00- | 12,50 | 22,00+ | 9,00 | 10,61 | |
11. | Malinský Tomáš | 1989 | DDM Libertin Česká Lípa | 17,00 | 11,00 | 22,00 | 10,50 | 10,75 | |
12. | Novák Josef | 1989 | Yetti club Trutnov | 19,00 | 9,00 | 16,00+ | 15,00 | 11,62 | |
13. | Pokorný Matouš | 1990 | LK Prachov; Tukan team | 14,00 | 14,00 | 20,00 | 12,00 | 12,96 | |
14. | Karcol Jaroslav | 1989 | HO Škrovád - team Pardubice | 15,00- | 12,50 | 18,00 | 14,00 | 13,23 | |
15. | Moravec Petr | 1990 | Yetti club Trutnov | 13,00 | 16,50 | 19,00+ | 13,00 | 14,65 | |
16. | Hájek Luděk | 1990 | HO Rebel Pustiměř | 13,00+ | 15,00 | 11,00 | 17,50 | 16,20 | |
17. | Tesař Jan | 1989 | HO Hejnice | 12,00 | 18,00 | 13,00- | 16,00 | 16,97 | |
18. | Papaj Matúš | 1990 | HKM Orlová - HO TJ Baník 1. Máj Karviná | 13,00 | 16,50 | 11,00 | 17,50 | 16,99 | |
19. | Picek Tomáš | 1989 | HO Pelíšek Vrchlabí | 9,00- | 19,00 | 10,00+ | 19,00 | 19,00 | |
20. | Kubálek Martin | 1990 | El Mada team Liberec | 8,00+ | 20,00 | 9,00+ | 20,00 | 20,00 | |
21. | Novotný Václav | 1990 | Chřibská | 5,00+ | 21,00 | 8,00+ | 21,00 | 21,00 |
Kategorie: Chlapci D | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volf Jakub | 1987 | Climbing club Ruzyně; Rock Pillars | TOP | 2,50 | TOP | 2,00 | 2,24 | 37,00+ |
2. | Tomanec Jakub | 1987 | HO Jeseník | TOP | 2,50 | TOP | 2,00 | 2,24 | 29,00- |
3. | Hroza Libor | 1987 | Saltic Zlín, Singing Rock; TJ Jiskra Nový Bor | 37,00 | 6,00 | 33,00- | 4,50 | 5,20 | 26,00- |
4. | Sládeček Milan | 1987 | Climbing team Přerov | 37,00- | 8,00 | 33,00- | 4,50 | 6,00 | 25,00 |
Otta Jiří | 1987 | Slávie Ústí n. Labem | 37,00 | 6,00 | 32,00+ | 6,00 | 6,00 | 25,00 | |
6. | Hartman Martin | 1987 | HK Polička; Na Lukách | TOP | 2,50 | 28,00 | 9,00 | 4,74 | 24,00 |
7. | Stráník Štěpán | 1987 | Rajče team Brno | TOP | 2,50 | TOP | 2,00 | 2,24 | 24,00- |
8. | Jedlička Miroslav | 1987 | LK Prachov; Tukan team | 37,00 | 6,00 | 27,00- | 10,00 | 7,75 | 23,00+ |
9. | Plzák Jan | 1987 | HO Škrovád - team Pardubice | 30,00 | 11,00 | 31,00+ | 7,00 | 8,78 | |
10. | Pražan Miloš | 1988 | ZŠ Na Lukách Polička | 34,00+ | 10,00 | 30,00- | 8,00 | 8,94 | |
11. | Polišenský Pavel | 1987 | Triop Zlín; HO Rebel Pustiměř | 36,00+ | 9,00 | 25,00 | 11,00 | 9,95 | |
12. | Kunc Michal | 1987 | Yetti club Trutnov | 27,00+ | 12,00 | 14,00+ | 12,00 | 12,00 | |
13. | Lejsek Marek | 1988 | HO Gekon Újezd n. Lesy | 26,00+ | 13,00 | 11,00 | 14,00 | 13,49 | |
14. | Holko Ondřej | 1987 | HO Gekon Újezd n. Lesy | 11,00 | 14,50 | 14,00 | 13,00 | 13,73 | |
15. | Záhora Ondřej | 1988 | HO TOP Horizont Liberec | 11,00 | 14,50 | 8,00+ | 15,00 | 14,75 |
(c) LCoE Software 1999/2003
Tisk: | 09:56:55 | _________________________ |
Hlavní rozhodčí: | Čermák Jiří | Podpis: |
Sponzoři:
ANNA Bohemia art; AUDI Auto Liberec s.r.o.; Český horolezecký svaz; JOPA Sportovní vybavení; LANEX; MAKAK; Město Nový Bor; Petr Randus; Saltic; Singing rock; Sklárna Slavia; TJ Jiskra Nový Bor; TRIOP Zlín; UNIE pro sport a zdraví