Lanex cup - Hejnice, 12.02.2005 | |
---|---|
V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A |
Kategorie: Chlapci A | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šifra Radovan | 1996 | HK Sport systém Lanškroun; SALTIC | TOP | 2,50 | TOP | 2,50 | 2,50 | TOP |
2. | Burda Matěj | 1996 | HUDY sport Hřensko | TOP | 2,50 | 99,00 | 5,00 | 3,54 | TOP |
3. | Matoušek David | 1996 | TJ Jiskra Nový Bor | TOP | 2,50 | TOP | 2,50 | 2,50 | 8,80 |
4. | Janeček Patrik | 1996 | LK Prachov; Velenice | TOP | 2,50 | TOP | 2,50 | 2,50 | 8,50 |
5. | Krutský Jan | 1996 | ZŠ Mráčkova | 99,00 | 5,00 | TOP | 2,50 | 3,54 | 8,00 |
Kategorie: Chlapci B | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | Superfinále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Němec Tomáš | 1994 | Hejnice | TOP | 4,50 | TOP | 3,00 | 3,67 | TOP | 15,00 |
2. | Pacina Jan | 1994 | HK Sokol Bělá | TOP | 4,50 | TOP | 3,00 | 3,67 | TOP | 12,00 |
3. | Otta Vojtěch | 1994 | Yetti club Trutnov | TOP | 4,50 | TOP | 3,00 | 3,67 | 99,00 | |
4. | Hejtmánek Karel | 1994 | Yetti club Trutnov | TOP | 4,50 | TOP | 3,00 | 3,67 | 17,00 | |
5. | Vondráček Jan | 1994 | Hejnice | TOP | 4,50 | TOP | 3,00 | 3,67 | 12,00 | |
6. | Janoušek Martin | 1995 | Hejnice | TOP | 4,50 | 9,00 | 6,50 | 5,41 | 7,00 | |
7. | Trkal František | 1994 | HO Hořice | TOP | 4,50 | 9,00 | 6,50 | 5,41 | 6,00 | |
8. | Oubrecht Marek | 1995 | Yetti club Trutnov | TOP | 4,50 | 8,00 | 8,00 | 6,00 |
Kategorie: Chlapci C | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dvořák Marek | 1992 | HK Lanškroun | TOP | 3,50 | TOP | 2,00 | 2,65 | TOP |
2. | Tesař Lukáš | 1992 | HO Hejnice | TOP | 3,50 | 99,00 | 4,00 | 3,74 | TOP |
3. | Cejnar Adam | 1992 | Yetti club Trutnov | TOP | 3,50 | 17,00 | 5,50 | 4,39 | 20,00 |
4. | Rott Martin | 1992 | HOM Alpin IV | TOP | 3,50 | TOP | 2,00 | 2,65 | 17,00 |
5. | Trunec Nikola | 1992 | ZŠ Mráčkova | TOP | 3,50 | TOP | 2,00 | 2,65 | 12,00 |
6. | Berro Lukas | 1993 | Yetti club Trutnov | TOP | 3,50 | 16,00 | 7,50 | 5,12 | 11,00 |
7. | Bednár Václav | 1993 | El Mada team Liberec | 9,00 | 7,50 | 17,00 | 5,50 | 6,42 | |
8. | Částek Lukáš | 1993 | Hejnice | 9,00 | 7,50 | 16,00 | 7,50 | 7,50 | |
9. | Kobranov Tadeáš | 1992 | HOM Alpin IV | 7,00 | 10,00 | 14,00 | 9,00 | 9,49 | |
Buchvaldek Zdenek | 1993 | Yetti club Trutnov | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 10,00 | 9,49 |
Kategorie: Chlapci D | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pražan Martin | 1990 | HO Polička | TOP | 6,00 | TOP | 6,00 | 6,00 | 21,50 |
2. | Herčík Miroslav | 1989 | DDM Větrník Liberec | TOP | 6,00 | TOP | 6,00 | 6,00 | 21,10 |
3. | Skalický Jakub | 1989 | HO Skaláci Česká Lípa; TJ DDM Česká Lípa | TOP | 6,00 | TOP | 6,00 | 6,00 | 20,60 |
4. | Mixa Miroslav | 1989 | HO Jeseník | TOP | 6,00 | TOP | 6,00 | 6,00 | 11,90 |
5. | Malinský Tomáš | 1989 | HO Skaláci Česká Lípa; TJ DDM Česká Lípa | TOP | 6,00 | TOP | 6,00 | 6,00 | 11,30 |
6. | Valenta Jiří | 1991 | HOM Alpin IV | TOP | 6,00 | TOP | 6,00 | 6,00 | 10,80 |
7. | Šulíř Jan | 1989 | Ultra Ant Team | TOP | 6,00 | TOP | 6,00 | 6,00 | 10,70 |
8. | Pecen Ondra | 1990 | Yetti club Trutnov | TOP | 6,00 | TOP | 6,00 | 6,00 | 1,80 |
9. | Bobek Martin | 1989 | DDM Větrník Liberec | TOP | 6,00 | TOP | 6,00 | 6,00 | 1,70 |
10. | Moravec Petr | 1990 | Yetti club Trutnov | TOP | 6,00 | 99,00 | 12,50 | 8,66 | |
Plevka Michal | 1989 | HOM Alpin IV | TOP | 6,00 | 99,00 | 12,50 | 8,66 | ||
12. | Petričko Michal | 1990 | DDM Větrník Liberec | 17,00 | 14,00 | TOP | 6,00 | 9,17 | |
13. | Wolf Vojtěch | 1991 | HOM Alpin IV | 16,00 | 15,00 | TOP | 6,00 | 9,49 | |
14. | Krutský Mikuláš | 1991 | HOM Alpin IV | 99,00 | 12,50 | 18,00 | 14,50 | 13,46 | |
Horák Lukáš | 1989 | GJN Praha | 99,00 | 12,50 | 18,00 | 14,50 | 13,46 |
(c) LCoE Software 1999/2003
Tisk: | 22:48:25 | _________________________ |
Hlavní rozhodčí: | Slouka Vladimír | Podpis: |
Sponzoři:
Český horolezecký svaz; LANEX