Český pohár mládeže ve sportovním lezení - Bystřice nad Pernštejnem, 18.09.2004 | |
---|---|
V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A |
Kategorie: Chlapci A | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | Superfinále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rozehnal Pavel | 1993 | Triop; HO Rebel Pustiměř | TOP | 2,50 | TOP | 2,50 | 2,50 | TOP | 58,00 |
2. | Šifra Radovan | 1996 | HK Sport systém Lanškroun; SALTIC | TOP | 2,50 | TOP | 2,50 | 2,50 | TOP | 18,00+ |
3. | Šveňha Lukáš | 1993 | TJ Jiskra Nový Bor | TOP | 2,50 | TOP | 2,50 | 2,50 | 38,00 | |
4. | Loufek Václav | 1993 | Yetti club Trutnov | 46,00 | 5,00 | TOP | 2,50 | 3,54 | 26,00+ | |
5. | Matoušek David | 1996 | TJ Jiskra Nový Bor | TOP | 2,50 | 42,00- | 5,00 | 3,54 | 26,00 | |
6. | Čermák Petr | 1995 | HO Jeseník | 44,00 | 7,50 | 40,00 | 6,00 | 6,71 | 26,00 | |
7. | Otta Vojtěch | 1994 | Yetti club Trutnov | 44,00 | 7,50 | 21,00- | 7,00 | 7,25 | ||
8. | Papaj František | 1993 | HKM Orlová - HO TJ Baník 1. Máj Karviná | 44,00+ | 6,00 | 10,00+ | 10,00 | 7,75 | ||
9. | Doseděl Jan | 1997 | LK Svitavy | 33,00- | 9,00 | 19,00 | 8,00 | 8,49 | ||
10. | Hreus Robert | 1996 | Sokol Žilina (SK) | 20,00+ | 10,00 | 16,00 | 9,00 | 9,49 |
Kategorie: Chlapci B | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondra Adam | 1993 | Sun sport; SALTIC; Singing Rock; TESLA Brno | TOP | 3,50 | TOP | 1,50 | 2,29 | TOP |
2. | Šifra Martin | 1991 | HK Sport systém Lanškroun; SALTIC | TOP | 3,50 | 52,00 | 3,00 | 3,24 | 43,00- |
3. | Štěpánek Pavel | 1991 | Třebíč | TOP | 3,50 | TOP | 1,50 | 2,29 | 34,00+ |
4. | Skřejpek Lukáš | 1991 | HO Rebel Pustiměř | TOP | 3,50 | 38,00 | 4,50 | 3,97 | 28,00 |
5. | Novotný Tomáš | 1991 | HO Škrovád - team Pardubice | TOP | 3,50 | 30,00 | 7,50 | 5,12 | 24,00+ |
6. | Hnízdil Jiří | 1992 | HO Rebel Pustiměř | 40,00 | 9,50 | 30,00 | 7,50 | 8,44 | 21,00 |
7. | Ptoszek Ondřej | 1991 | HKM Orlová - HO TJ Baník 1. Máj Karviná | TOP | 3,50 | 38,00 | 4,50 | 3,97 | 20,00 |
8. | Cejnar Adam | 1992 | Yetti club Trutnov | 40,00 | 9,50 | 30,00 | 7,50 | 8,44 | 18,00 |
9. | Kačírek Jan | 1991 | Yetti club Trutnov | 40,00+ | 7,50 | 30,00 | 7,50 | 7,50 | 16,00 |
10. | Pešek Martin | 1992 | Climbing club Ruzyně | 40,00+ | 7,50 | 26,00 | 10,00 | 8,66 | |
11. | Kinkor Daniel | 1991 | Climbing club Ruzyně | 21,00 | 11,00 | 24,00 | 11,00 | 11,00 | |
12. | Myslivec Jan | 1991 | Climbing club Ruzyně | 9,00+ | 13,00 | 14,00 | 12,00 | 12,49 | |
Binter Tomáš | 1992 | ----- | 10,00 | 12,00 | 6,00+ | 13,00 | 12,49 |
Kategorie: Chlapci C | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stráník Martin | 1990 | Rajče team Brno; SALTIC | TOP | 1,50 | TOP | 1,00 | 1,23 | TOP |
2. | Kováčik Jakub | 1989 | MK ŠK Modra (SK) | TOP | 1,50 | 94,00+ | 2,50 | 1,94 | TOP |
3. | Lachman Vítek | 1990 | LK Prachov; TRIOP; Tukan team | 48,00 | 4,00 | 94,00+ | 2,50 | 3,16 | 82,00+ |
4. | Chvála Jan | 1989 | ZŠ Na Lukách Polička | 56,00 | 3,00 | 72,00+ | 5,00 | 3,87 | 72,00 |
5. | Pražan Martin | 1990 | ZŠ Na Lukách Polička | 40,00+ | 5,00 | 74,00+ | 4,00 | 4,47 | 56,00- |
6. | Borsiczky Marian | 1989 | SPL Pustiměř | 40,00 | 6,50 | 70,00 | 6,00 | 6,25 | 54,00 |
7. | Novák Josef | 1989 | Yetti club Trutnov | 40,00 | 6,50 | 48,00+ | 8,00 | 7,21 | 52,00 |
8. | Hladík Jan | 1989 | Yetti club Trutnov | 31,00 | 10,00 | 56,00 | 7,00 | 8,37 | 50,00+ |
9. | Štverak Jakub | 1989 | ----- (SK) | 34,00+ | 9,00 | 46,00+ | 9,50 | 9,25 | |
10. | Karcol Jaroslav | 1989 | HO Škrovád - team Pardubice | 30,00+ | 11,00 | 46,00+ | 9,50 | 10,22 | |
11. | Tomšú Ladislav | 1989 | Brno | 36,00- | 8,00 | 8,00 | 17,00 | 11,66 | |
12. | Moravec Petr | 1990 | Yetti club Trutnov | 24,00 | 13,00 | 40,00+ | 11,00 | 11,96 | |
13. | Hudek Ferdinand | 1989 | Sokol Žilina (SK) | 22,00+ | 15,00 | 34,00+ | 12,00 | 13,42 | |
Hájek Luděk | 1990 | HO Rebel Pustiměř | 24,00+ | 12,00 | 14,00- | 15,00 | 13,42 | ||
15. | Macháček Marek | 1990 | Yetti club Trutnov | 24,00- | 14,00 | 21,00 | 13,00 | 13,49 | |
16. | Papaj Matúš | 1990 | HKM Orlová - HO TJ Baník 1. Máj Karviná | 20,00+ | 16,00 | 16,00+ | 14,00 | 14,97 | |
17. | Milo Marcel | 1989 | Sokol Žilina (SK) | 20,00 | 17,00 | 10,00+ | 16,00 | 16,49 |
Kategorie: Chlapci D | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volf Jakub | 1987 | Climbing club Ruzyně; Rock Pillars | TOP | 2,00 | TOP | 1,00 | 1,41 | TOP |
2. | Stráník Štěpán | 1987 | Rajče team Brno; SALTIC | TOP | 2,00 | 99,00- | 2,00 | 2,00 | TOP |
3. | Honzák Jiří | 1988 | Yetti club Trutnov; Saltic | TOP | 2,00 | 72,00+ | 7,00 | 3,74 | 90,00- |
4. | Tomanec Jakub | 1987 | HO Jeseník | 58,00 | 4,00 | 96,00+ | 3,00 | 3,46 | 80,00 |
5. | Pražan Miloš | 1988 | ZŠ Na Lukách Polička | 56,00+ | 5,00 | 74,00 | 6,00 | 5,48 | 58,00 |
6. | Jedlička Miroslav | 1987 | LK Prachov; Tukan team | 48,00- | 6,00 | 76,00 | 5,00 | 5,48 | 52,00 |
7. | Polišenský Pavel | 1987 | Triop Zlín; HO Rebel Pustiměř | 36,00- | 10,00 | 80,00 | 4,00 | 6,33 | 30,00+ |
8. | Plzák Jan | 1987 | HO Škrovád - team Pardubice | 46,00+ | 7,00 | 72,00 | 8,50 | 7,71 | 30,00+ |
9. | Drbohlav Martin | 1987 | HOM Alpin IV | 40,00 | 8,00 | 72,00 | 8,50 | 8,25 | |
10. | Jaroš David | 1987 | HO Sokol Brno | 36,00 | 9,00 | 54,00 | 11,00 | 9,95 | |
11. | Kunc Michal | 1987 | Yetti club Trutnov | 32,00 | 11,00 | 58,00- | 10,00 | 10,49 | |
12. | Lejsek Marek | 1988 | HO Gekon Újezd n. Lesy | 26,00- | 12,00 | 42,00- | 12,00 | 12,00 | |
13. | Holko Ondřej | 1987 | HO Gekon Újezd n. Lesy | 24,00 | 13,00 | 38,00- | 13,00 | 13,00 |
(c) LCoE Software 1999/2003
Tisk: | 18:53:41 | _________________________ |
Hlavní rozhodčí: | Čermák Jiří | Podpis: |
Sponzoři:
Cormen; Český horolezecký svaz; Drogerie Macháček; ELCOM; HI-TEC; Hotel Siesta; Kameny - Tomáš Pilka; MEGA; Město Bystřice nad Pernštejnem; Rozhledna Karasín; Wera