Český pohár mládeže ve sportovním lezení - Bystřice nad Pernštejnem, 18.09.2004 | |
---|---|
V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A |
Kategorie: Dívky A | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vopatová Edita | 1993 | HOSPUL Ústí n. Labem | TOP | 4,50 | TOP | 4,50 | 4,50 | 40,00 |
2. | Wágnerová Anna | 1994 | TJ Jiskra Nový Bor | TOP | 4,50 | TOP | 4,50 | 4,50 | 34,00+ |
Pivodová Tereza | 1993 | Triop Zlín; SPL Pustiměř | TOP | 4,50 | TOP | 4,50 | 4,50 | 34,00+ | |
4. | Vejmolová Iva | 1995 | HO Tesla Brno; RAJČE Team | TOP | 4,50 | TOP | 4,50 | 4,50 | 30,00+ |
Kosinová Lucie | 1993 | LK Prachov; TRIOP; Tukan team Velenice | TOP | 4,50 | TOP | 4,50 | 4,50 | 30,00+ | |
Schlöglová Tereza | 1994 | Hopice Lukavice | TOP | 4,50 | TOP | 4,50 | 4,50 | 30,00+ | |
7. | Pražáková Veronika | 1993 | LK Prachov; TRIOP; Tukan team Velenice | 50,00+ | 9,00 | TOP | 4,50 | 6,36 | 28,00+ |
Nepeřená Eva | 1994 | Triop Zlín; SPL Pustiměř | TOP | 4,50 | 42,00- | 9,00 | 6,36 | 28,00+ | |
9. | Hoďáková Michaela | 1994 | TRIOP; Tukan team Velenice | TOP | 4,50 | 40,00+ | 10,00 | 6,71 | |
10. | Skalická Anna | 1993 | Yetti club Trutnov | 46,00- | 11,00 | TOP | 4,50 | 7,04 | |
11. | Hreusová Gréta | 1993 | HO Sokol; Northland team (SK) | 46,00 | 10,00 | 40,00 | 11,00 | 10,49 | |
12. | Svobodová Tereza | 1995 | HO Namche | 25,00 | 12,00 | 20,00 | 12,00 | 12,00 |
Kategorie: Dívky B | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuhn-Gaberová Monika | 1992 | HO Vrchlabí, Saltic, Singing rock | TOP | 2,00 | 38,00+ | 1,00 | 1,41 | 32,00 |
2. | Zbranková Zuzana | 1991 | HO Jeseník; RAJČE team | TOP | 2,00 | 38,00 | 2,00 | 2,00 | 31,00 |
3. | Gaborčáková Martina | 1991 | Yetti club Trutnov | TOP | 2,00 | 30,00 | 4,00 | 2,83 | 26,00- |
4. | Strnadová Petra | 1992 | Aúpeak Bratislava (SK) | 34,00+ | 5,00 | 30,00 | 4,00 | 4,47 | 21,00+ |
5. | Liebichová Aneta | 1992 | Yetti club Trutnov | 40,00+ | 4,00 | 26,00 | 6,00 | 4,90 | 21,00 |
6. | Kolouchová Barbora | 1991 | HOM Alpin IV | 31,00 | 6,00 | 30,00 | 4,00 | 4,90 | 16,00 |
7. | Štefková Adéla | 1992 | HO Polička ZŠ Na Lukách | 20,00 | 7,00 | 24,00+ | 7,00 | 7,00 | |
8. | Rabasová Sandra | 1991 | Aúpeak Bratislava (SK) | 10,00 | 8,00 | 24,00 | 8,00 | 8,00 |
Kategorie: Dívky C | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čermáková Tereza | 1990 | Sokol Brno 1; Saltic; Rajče; Rock Empire | TOP | 1,00 | 60,00 | 1,00 | 1,00 | 96,00 |
2. | Kovačíková Dominika | 1991 | MK ŠK Modra (SK) | 40,00- | 2,00 | 40,00 | 2,00 | 2,00 | 57,00 |
3. | Pospíšilová Michaela | 1990 | HO Rebel Pustiměř; TRIOP Zlín | 38,00 | 4,50 | 34,00+ | 3,00 | 3,67 | 56,00 |
4. | Hančová Jana | 1990 | Yetti club Trutnov | 38,00+ | 3,00 | 26,00- | 5,00 | 3,87 | 16,00+ |
5. | Tomancová Zuzana | 1989 | HO Jeseník | 38,00 | 4,50 | 26,00 | 4,00 | 4,24 | 16,00+ |
6. | Šandová Debora | 1990 | HO Gekon Újezd n. Lesy | 36,00 | 6,00 | 16,00 | 8,00 | 6,93 | 10,00+ |
7. | Kindlová Kristýna | 1989 | Climbing club Ruzyně | 24,00 | 10,00 | 18,00 | 6,00 | 7,75 | |
Hreusová Natálie | 1990 | Sokol Žilina (SK) | 30,00 | 7,50 | 16,00 | 8,00 | 7,75 | ||
Mrštíková Veronika | 1990 | Yetti club Trutnov | 30,00 | 7,50 | 16,00 | 8,00 | 7,75 | ||
10. | Holmanová Karen | 1989 | Climbing club Ruzyně | 28,00+ | 9,00 | 12,00+ | 10,00 | 9,49 |
Kategorie: Dívky D | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rajfová Silvie | 1989 | Sokol Brno 1; RAJČE; OCÚN; TRIOP | TOP | 2,00 | TOP | 1,00 | 1,41 | 96,00 |
2. | Hrozová Lucie | 1988 | Saltic Zlín, Singing Rock, TJ Jiskra Nový Bor | TOP | 2,00 | 58,00+ | 2,00 | 2,00 | 76,00 |
3. | Čermáková Anna | 1990 | Sokol Brno 1; Saltic; Rajče | TOP | 2,00 | 40,00 | 3,00 | 2,45 | 74,00 |
4. | Dupalová Dominika | 1988 | HOM Alpin IV | 42,00 | 4,00 | 34,00+ | 4,00 | 4,00 | 40,00+ |
5. | Školařová Lucie | 1987 | HO Rebel Pustiměř; TRIOP Zlín | 26,00 | 6,00 | 26,00 | 5,00 | 5,48 | |
Fantová Hana | 1987 | HOM Alpin IV | 36,00- | 5,00 | 21,00 | 6,00 | 5,48 |
(c) LCoE Software 1999/2003
Tisk: | 17:06:03 | _________________________ |
Hlavní rozhodčí: | Čermák Jiří | Podpis: |
Sponzoři:
Cormen; Český horolezecký svaz; Drogerie Macháček; ELCOM; HI-TEC; Hotel Siesta; Kameny - Tomáš Pilka; MEGA; Město Bystřice nad Pernštejnem; Rozhledna Karasín; Wera