LANEX CUP FINÁLE | |||||||||||||||||||||
Čertova stěna 2004 - Trutnov 4.12.2004 | Pořadí po superfinále | Kategorie A - chlapci (1995 a mladší) | netisknout - pomocné buňky | ||||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Příjmení a jméno | Klub | Kvalifikace 1 | Kvalifikace 2 | Celkem | Finále | Superfinále | K1 | K2 | KC | F | SF | ||||||||
1. | 5. | Šifra Radovan (96) | HK Lanškroun, Saltic | TOP (1.) | TOP (1.) | 2 (1.) | TOP (1.) | 15- (1.) | 17,00 | TOP | 2 | 17,00 | TOP | 2 | 2,00 | 18,00 | TOP | 14,99 | 15- | ||
2. | 3. | Matoušek David (96) | Jistra Nový Bor | TOP (1.) | TOP (1.) | 2 (1.) | TOP (1.) | 14 (2.) | 17,00 | TOP | 2 | 17,00 | TOP | 2 | 2,00 | 18,00 | TOP | 14 | 14,00 | ||
3. | 4. | Oubrecht Marek (95) | Yetti Club Trutnov | TOP (1.) | TOP (1.) | 2 (1.) | 15 (3.) | 17,00 | TOP | 2 | 17,00 | TOP | 2 | 2,00 | 15,00 | 15,00 | |||||
4. | 2. | Janeček Patrik (96) | LK Prachov | 15+ (4.) | 15 (4.) | 3,87 (4.) | 11 (4.) | 15,10 | 15+ | 5 | 15,00 | 15 | 3 | 3,87 | 11,00 | 11,00 | |||||
5. | 1. | Burda Matěj (96) | Hudy Sport Hřensko | 13+ (5.) | 14 (5.) | 4 (5.) | 13,01 | 13+ | 4 | 14,00 | 14 | 4 | 4,00 | ||||||||
6. | 6. | Doseděl Jan (97) | LK Svitavy | 9 (6.) | 13 (6.) | 5,48 (6.) | 9,00 | 9 | 6 | 13,00 | 13 | 5 | 5,48 | ||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 |