LANEX CUP FINÁLE | |||||||||||||||||||||
Čertova stěna 2004 - Trutnov 4.12.2004 | Pořadí po finále | Kategorie A - dívky (1995 a mladší) | netisknout - pomocné buňky | ||||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Příjmení a jméno | Klub | Kvalifikace 1 | Kvalifikace 2 | Celkem | Finále | Superfinále | K1 | K2 | KC | F | SF | ||||||||
1. | 3. | Vejmolová Iva (95) | Tesla Brno, Rajče Team, Saltic | TOP (1.) | TOP (1.) | 1,58 (1.) | 16+ (1.) | 17,00 | TOP | 1 | 17,00 | TOP | 2,5 | 1,58 | 16,01 | 16+ | |||||
2. | 6. | Obročníková Kristýna (97) | Tukani Jičín | 15 (5.) | TOP (1.) | 3,54 (4.) | 15 (2.) | 15,00 | 15 | 5 | 17,00 | TOP | 2,5 | 3,54 | 15,00 | 15,00 | |||||
3. | 5. | Pivoňková Daniela (95) | Tukani Jičín | 16 (2.) | TOP (1.) | 2,74 (2.) | 12+ (3.) | 16,00 | 16 | 3 | 17,00 | TOP | 2,5 | 2,74 | 12,01 | 12+ | |||||
4. | 4. | Knapová Tereza (95) | LK Prachov | 16 (2.) | 15 (5.) | 3,87 (5.) | 12- (4.) | 16,00 | 16 | 3 | 15,00 | 15 | 5 | 3,87 | 11,99 | 12- | |||||
5. | 1. | Svobodová Tereza (95) | HO Namche Praha | 16 (2.) | TOP (1.) | 2,74 (2.) | 11+ (5.) | 16,00 | 16 | 3 | 17,00 | TOP | 2,5 | 2,74 | 11,01 | 11+ | |||||
6. | 7. | Morávková Jana (97) | Tukani Jičín | 9+ (8.) | 14 (6.) | 7,14 (6.) | 9 (6.) | 9,01 | 9+ | 8,5 | 14,00 | 14 | 6 | 7,14 | 9,00 | 9,00 | |||||
7. | 10. | Vojířová Petra (96) | Jistra Nový Bor | 14 (6.) | 9- (9.) | 7,35 (7.) | 14,00 | 14 | 6 | 8,99 | 9- | 9 | 7,35 | ||||||||
8. | 11. | Menzelová Michaela (95) | DDM Větrník Liberec | 10- (7.) | 9+ (8.) | 7,48 (8.) | 10,00 | 10- | 7 | 9,01 | 9+ | 8 | 7,48 | ||||||||
9. | 9. | Kozáková Tereza (97) | Jistra Nový Bor | 9 (10.) | 12 (7.) | 8,57 (9.) | 9,00 | 9 | 10,5 | 12,00 | 12 | 7 | 8,57 | ||||||||
10. | 2. | Grabmüllerová Eva (95) | ELMADATEAM | 9+ (8.) | 8+ (10.) | 9,22 (10.) | 9,01 | 9+ | 8,5 | 8,01 | 8+ | 10 | 9,22 | ||||||||
11. | 8. | Bělková Kateřina (97) | Jistra Nový Bor | 9 (10.) | 7+ (11.) | 10,75 (11.) | 9,00 | 9 | 10,5 | 7,01 | 7+ | 11 | 10,75 | ||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 |