LANEX CUP FINÁLE | ||||||||||||||||||||||
Čertova stěna 2004 - Trutnov 4.12.2004 | Pořadí po finále | Kategorie B - chlapci (1993 - 1994) | netisknout - pomocné buňky | |||||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Příjmení a jméno | Klub | Kvalifikace 1 | Kvalifikace 2 | Celkem | Finále | Superfinále | K1 | K2 | KC | F | SF | |||||||||
1. | 3. | Kučera Roman (93) | Pardubice | TOP (1.) | TOP (1.) | 3,16 (1.) | 13+ (1.) | 17,00 | TOP | 5 | 15,00 | TOP | 2 | 3,16 | 13,01 | 13,02 | 13+ | |||||
2. | 15. | Šveňha Lukáš (93) | Jistra Nový Bor | TOP (1.) | 9- (9.) | 6,89 (8.) | 13+ (1.) | 17,00 | TOP | 5 | 8,99 | 9- | 9,5 | 6,89 | 13,01 | 13,01 | 13+ | |||||
3. | 7. | Pacina Jan (94) | HK Sokol Bělá | TOP (1.) | TOP (1.) | 3,16 (1.) | 13 (3.) | 17,00 | TOP | 5 | 15,00 | TOP | 2 | 3,16 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |||||
4. | 13. | Otta Vojtěch (94) | Yetti Club Trutnov | TOP (1.) | TOP (1.) | 3,16 (1.) | 11+ (4.) | 17,00 | TOP | 5 | 15,00 | TOP | 2 | 3,16 | 11,01 | 11,01 | 11+ | |||||
5. | 14. | Čížek Daniel (94) | DDM Větrník Liberec | TOP (1.) | 9- (9.) | 6,89 (8.) | 11 (5.) | 17,00 | TOP | 5 | 8,99 | 9- | 9,5 | 6,89 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |||||
6. | 2. | Loufek Václav (93) | Yetti Club Trutnov | TOP (1.) | 13 (4.) | 4,47 (4.) | 10+ (6.) | 17,00 | TOP | 5 | 13,00 | 13 | 4 | 4,47 | 10,01 | 10,02 | 10+ | |||||
7. | 6. | Bednar Václav (93) | ELMADATEAM | TOP (1.) | 9 (5.) | 5,7 (5.) | 10+ (6.) | 17,00 | TOP | 5 | 9,00 | 9 | 6,5 | 5,70 | 10,01 | 10,01 | 10+ | |||||
8. | 4. | Berro Lukas (93) | Yetti Club Trutnov | TOP (1.) | 9 (5.) | 5,7 (5.) | 10 (8.) | 17,00 | TOP | 5 | 9,00 | 9 | 6,5 | 5,70 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
9. | 12. | Šanda Jakub (93) | HO Gekon Újezd nad Lesy | TOP (1.) | 9 (5.) | 5,7 (5.) | 8+ (9.) | 17,00 | TOP | 5 | 9,00 | 9 | 6,5 | 5,70 | 8,01 | 8,01 | 8+ | |||||
10. | 11. | Trkal František (94) | Hořice | 15+ (11.) | 9 (5.) | 8,65 (10.) | 15,01 | 15+ | 11,5 | 9,00 | 9 | 6,5 | 8,65 | |||||||||
11. | 10. | Koula Saša (93) | Yetti Club Trutnov | 16- (10.) | 8+ (11.) | 10,72 (11.) | 15,99 | 16- | 10 | 8,01 | 8+ | 11,5 | 10,72 | |||||||||
12. | 5. | Buchvaldek Zdenek (94) | Yetti Club Trutnov | 15+ (11.) | 8+ (11.) | 11,5 (12.) | 15,01 | 15+ | 11,5 | 8,01 | 8+ | 11,5 | 11,50 | |||||||||
13. | 8. | Hejtmánek Karel (94) | Yetti Club Trutnov | 14 (13.) | 8 (13.) | 13,5 (13.) | 14,00 | 14 | 13,5 | 8,00 | 8 | 13,5 | 13,50 | |||||||||
14. | 1. | Hartman Petr (93) | HO Polička | 14 (13.) | 7- (15.) | 14,23 (14.) | 14,00 | 14 | 13,5 | 6,99 | 7- | 15 | 14,23 | |||||||||
14. | 9. | Forejtek Matouš (94) | HO Vrchlabí | 13 (15.) | 8 (13.) | 14,23 (14.) | 13,00 | 13 | 15 | 8,00 | 8 | 13,5 | 14,23 | |||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 |