LANEX CUP FINÁLE
Čertova stěna 2004 - Trutnov 4.12.2004 Pořadí po superfinále Kategorie B - dívky (1993 - 1994) netisknout - pomocné buňky    
Pořadí Start. číslo Příjmení a jméno Klub Kvalifikace 1 Kvalifikace 2 Celkem Finále Superfinále K1   K2   KC F     SF    
1. 15. Vágnerová Anna (94) Jistra Nový Bor TOP  (1.) TOP  (1.) 4,18  (1.) TOP  (1.) TOP  (1.) 17,00 TOP 5 15,00 TOP 3,5 4,18 16,00 TOP 16 TOP
2. 4. Vopatová Edita (93) HOSPU Ústí nad Labem TOP  (1.) TOP  (1.) 4,18  (1.) TOP  (1.) 12+  (2.) 17,00 TOP 5 15,00 TOP 3,5 4,18 16,00 TOP 12,01 12+
3. 1. Pivodová Tereza (93) Triop Zlín, SPL Pustiměř TOP  (1.) TOP  (1.) 4,18  (1.) 13+  (3.)   17,00 TOP 5 15,00 TOP 3,5 4,18 13,01 13+
3. 6. Hoďáková Michaela (94) LK Prachov TOP  (1.) TOP  (1.) 4,18  (1.) 13+  (3.)   17,00 TOP 5 15,00 TOP 3,5 4,18 13,01 13+
5. 14. Häringová Kateřina (93) Jistra Nový Bor TOP  (1.) TOP  (1.) 4,18  (1.) 12+  (5.)   17,00 TOP 5 15,00 TOP 3,5 4,18 12,01 12+
6. 11. Skalická Anna (93) Yetti Club Trutnov TOP  (1.) TOP  (1.) 4,18  (1.) 11  (6.)   17,00 TOP 5 15,00 TOP 3,5 4,18 11,00 11,00
7. 2. Štanclová Růžena (93) HO Babojedy TOP  (1.) 13-  (7.) 5,92  (7.) 10+  (7.)   17,00 TOP 5 12,99 13- 7 5,92 10,01 10+
8. 10. Obročníková Anna (94) Tukani Jičín TOP  (1.) 8+  (9.) 7,25  (9.) 9+  (8.)   17,00 TOP 5 8,01 8+ 10,5 7,25 9,01 9+
9. 9. Pilařová Marie (94) Yetti Club Trutnov 16-  (10.) 8+  (9.) 10,25  (10.)     15,99 16- 10 8,01 8+ 10,5 10,25
10. 5. Kábrtová Anežka (93) Yetti Club Trutnov 15-  (11.) 8+  (9.) 10,99  (11.)     14,99 15- 11,5 8,01 8+ 10,5 10,99
10. 12. Šancová Karolína (94) Tukani Jičín 15-  (11.) 8+  (9.) 10,99  (11.)     14,99 15- 11,5 8,01 8+ 10,5 10,99
12. 13. Kinkorová Sarah (93) Climbing Club Ruzyně 12+  (14.) 8-  (13.) 13,49  (13.)     12,01 12+ 14 7,99 8- 13 13,49
13. 7. Kefurtová Nikola (93) Yetti Club Trutnov 13-  (13.) 4  (16.) 14,42  (14.)     12,99 13- 13 4,00 4 16 14,42
14. 16. Pourová Kristýna (94) HO Vrchlabí 9+  (15.) 7  (14.) 14,75  (15.)     9,01 9+ 15 7,00 7 14,5 14,75
15. 3. Čiháková Lada (94) Yetti Club Trutnov 9-  (16.) 7  (14.) 15,23  (16.)     8,99 9- 16 7,00 7 14,5 15,23
MS 8. Pražáková Veronika (93) LK Prachov TOP  (1.) 9+  (8.) 6,32  (8.) 13+  (3.)   17,00 TOP 5 9,01 9+ 8 6,32 13,01 13+
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00