LANEX CUP FINÁLE | ||||||||||||||||||||||
Čertova stěna 2004 - Trutnov 4.12.2004 | Pořadí po finále | Kategorie C - chlapci (1991 - 1992) | netisknout - pomocné buňky | |||||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Příjmení a jméno | Klub | Kvalifikace 1 | Kvalifikace 2 | Celkem | Finále | Superfinále | K1 | K2 | KC | F | SF | |||||||||
1. | 13. | Šifra Martin (91) | HK Lanškroun, Saltic | TOP (1.) | TOP (1.) | 2,65 (1.) | TOP (1.) | 15,00 | TOP | 3,5 | 14,00 | TOP | 2 | 2,65 | 36,00 | 36,00 | TOP | |||||
2. | 3. | Valenta Jiří (91) | HOM Alpin IV | TOP (1.) | 13 (4.) | 3,74 (3.) | 32 (2.) | 15,00 | TOP | 3,5 | 13,00 | 13 | 4 | 3,74 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |||||
3. | 6. | Novotný Tomáš (91) | Pardubice | TOP (1.) | TOP (1.) | 2,65 (1.) | 30+ (3.) | 15,00 | TOP | 3,5 | 14,00 | TOP | 2 | 2,65 | 30,01 | 30,01 | 30+ | |||||
4. | 14. | Skřejpek Lukáš (91) | HO Rebel Pustiměř | TOP (1.) | 12- (6.) | 4,77 (5.) | 29- (4.) | 15,00 | TOP | 3,5 | 11,99 | 12- | 6,5 | 4,77 | 28,99 | 28,99 | 29- | |||||
5. | 5. | Kačírek Jan (91) | Yetti Club Trutnov | TOP (1.) | 12- (6.) | 4,77 (5.) | 28 (5.) | 15,00 | TOP | 3,5 | 11,99 | 12- | 6,5 | 4,77 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |||||
6. | 4. | Wolf Vojtěch (91) | HOM Alpin IV | TOP (1.) | 9 (10.) | 6,06 (7.) | 18 (6.) | 15,00 | TOP | 3,5 | 9,00 | 9 | 10,5 | 6,06 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |||||
7. | 1. | Romanec Tomáš (91) | HO Polička | 10- (8.) | TOP (1.) | 4 (4.) | 17 (7.) | 9,99 | 10- | 8 | 14,00 | TOP | 2 | 4,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |||||
8. | 10. | Kinkor Daniel (91) | Climbing Club Ruzyně | 9 (10.) | 12 (5.) | 7,42 (8.) | 13 (8.) | 9,00 | 9 | 11 | 12,00 | 12 | 5 | 7,42 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |||||
9. | 9. | Myslivec Jan (91) | Climbing Club Ruzyně | 13- (7.) | 10 (8.) | 7,48 (9.) | 12,99 | 13- | 7 | 10,00 | 10 | 8 | 7,48 | |||||||||
10. | 2. | Binter Tomáš (92) | Sport Kamzík SKP | 9 (10.) | 9 (10.) | 10,75 (10.) | 9,00 | 9 | 11 | 9,00 | 9 | 10,5 | 10,75 | |||||||||
11. | 12. | Dvořák Marek (92) | HK Lanškroun | 9+ (9.) | 8+ (13.) | 10,82 (11.) | 9,01 | 9+ | 9 | 8,01 | 8+ | 13 | 10,82 | |||||||||
12. | 8. | Pešek Martin (92) | Climbing Club Ruzyně | 9- (13.) | 10- (9.) | 11,02 (12.) | 8,99 | 9- | 13,5 | 9,99 | 10- | 9 | 11,02 | |||||||||
13. | 7. | Mandrysz Jakub (91) | HO Namche Praha | 9 (10.) | 9- (12.) | 11,49 (13.) | 9,00 | 9 | 11 | 8,99 | 9- | 12 | 11,49 | |||||||||
14. | 11. | Zirm Jan (91) | HO Vrchlabí | 9- (13.) | 8- (14.) | 13,75 (14.) | 8,99 | 9- | 13,5 | 7,99 | 8- | 14 | 13,75 | |||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 |