LANEX CUP FINÁLE | |||||||||||||||||||||
Čertova stěna 2004 - Trutnov 4.12.2004 | Pořadí po finále | Kategorie D - chlapci (1989 - 1990) | netisknout - pomocné buňky | ||||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Příjmení a jméno | Klub | Kvalifikace 1 | Kvalifikace 2 | Celkem | Finále | Superfinále | K1 | K2 | KC | F | SF | ||||||||
1. | 1. | Skalický Jakub (89) | HO Skaláci | TOP (1.) | TOP (1.) | 5,12 (1.) | 27+ (1.) | 29 (1.) | 23,00 | TOP | 3,5 | 30,00 | TOP | 7,5 | 5,12 | 27,01 | 27+ | 29 | 29,00 | ||
1. | 7. | Chvála Jan (89) | HO Polička | TOP (1.) | TOP (1.) | 5,12 (1.) | 27+ (1.) | 29 (1.) | 23,00 | TOP | 3,5 | 30,00 | TOP | 7,5 | 5,12 | 27,01 | 27+ | 29 | 29,00 | ||
3. | 6. | Pražan Martin (90) | HO Polička | TOP (1.) | TOP (1.) | 5,12 (1.) | 26- (3.) | 23,00 | TOP | 3,5 | 30,00 | TOP | 7,5 | 5,12 | 25,99 | 26- | |||||
4. | 3. | Borsiczký Marián (89) | Triop Zlín, SPL Pustiměř | TOP (1.) | TOP (1.) | 5,12 (1.) | 22- (4.) | 23,00 | TOP | 3,5 | 30,00 | TOP | 7,5 | 5,12 | 21,99 | 22- | |||||
5. | 22. | Herčík Miroslav (89) | DDM Větrník Liberec | 20 (7.) | TOP (1.) | 7,5 (7.) | 21+ (5.) | 20,00 | 20 | 7,5 | 30,00 | TOP | 7,5 | 7,50 | 21,01 | 21+ | |||||
6. | 17. | Langer Petr (89) | Yetti Club Trutnov | TOP (1.) | TOP (1.) | 5,12 (1.) | 21 (6.) | 23,00 | TOP | 3,5 | 30,00 | TOP | 7,5 | 5,12 | 21,00 | 21,00 | |||||
7. | 8. | Novák Josef (89) | Yetti Club Trutnov | 20 (7.) | TOP (1.) | 7,5 (7.) | 14+ (7.) | 20,00 | 20 | 7,5 | 30,00 | TOP | 7,5 | 7,50 | 14,01 | 14+ | |||||
8. | 2. | Malinský Tomáš (89) | HO Skaláci | TOP (1.) | TOP (1.) | 5,12 (1.) | 14 (8.) | 23,00 | TOP | 3,5 | 30,00 | TOP | 7,5 | 5,12 | 14,00 | 14,00 | |||||
9. | 13. | Karcol Jaroslav (89) | Pardubice | 20- (9.) | TOP (1.) | 8,22 (9.) | 19,99 | 20- | 9 | 30,00 | TOP | 7,5 | 8,22 | ||||||||
10. | 16. | Pokorný Matouš (90) | LK Prachov | 19+ (10.) | TOP (1.) | 8,66 (10.) | 19,01 | 19+ | 10 | 30,00 | TOP | 7,5 | 8,66 | ||||||||
11. | 4. | Moravec Petr (90) | Yetti Club Trutnov | 19 (11.) | TOP (1.) | 9,68 (11.) | 19,00 | 19 | 12,5 | 30,00 | TOP | 7,5 | 9,68 | ||||||||
11. | 10. | Fanta Petr (89) | HOM Alpin IV | 19 (11.) | TOP (1.) | 9,68 (11.) | 19,00 | 19 | 12,5 | 30,00 | TOP | 7,5 | 9,68 | ||||||||
11. | 12. | Pecen Ondra (90) | Yetti Club Trutnov | 19 (11.) | TOP (1.) | 9,68 (11.) | 19,00 | 19 | 12,5 | 30,00 | TOP | 7,5 | 9,68 | ||||||||
14. | 9. | Štverák Jakub (89) | Sport Kamzík SKP | 15 (20.) | TOP (1.) | 12,25 (14.) | 15,00 | 15 | 20 | 30,00 | TOP | 7,5 | 12,25 | ||||||||
15. | 5. | Macháček Marek (90) | Yetti Club Trutnov | 19 (11.) | 24- (15.) | 13,69 (15.) | 19,00 | 19 | 12,5 | 23,99 | 24- | 15 | 13,69 | ||||||||
16. | 14. | Kádrle Martin (90) | Yetti Club Trutnov | 18+ (15.) | 23 (17.) | 16,43 (16.) | 18,01 | 18+ | 15 | 23,00 | 23 | 18 | 16,43 | ||||||||
17. | 15. | Kubálek Martin (90) | ELMADATEAM | 18 (16.) | 23+ (16.) | 16,49 (17.) | 18,00 | 18 | 17 | 23,01 | 23+ | 16 | 16,49 | ||||||||
18. | 19. | Kinkor Tadeáš (90) | Climbing Club Ruzyně | 18 (16.) | 22 (20.) | 18,44 (18.) | 18,00 | 18 | 17 | 22,00 | 22 | 20 | 18,44 | ||||||||
19. | 18. | Jedlička Radek (90) | LK Prachov | 18 (16.) | 10- (21.) | 18,89 (19.) | 18,00 | 18 | 17 | 9,99 | 10- | 21 | 18,89 | ||||||||
20. | 21. | Borek Martin (90) | DDM Větrník Liberec | 14 (21.) | 23 (17.) | 19,44 (20.) | 14,00 | 14 | 21 | 23,00 | 23 | 18 | 19,44 | ||||||||
21. | 11. | Jeřava Jakub (89) | HOM Alpin IV | 13 (22.) | 23 (17.) | 19,9 (21.) | 13,00 | 13 | 22 | 23,00 | 23 | 18 | 19,90 | ||||||||
22. | 20. | Petričko Michal (90) | DDM Větrník Liberec | 17+ (19.) | 3+ (22.) | 20,45 (22.) | 17,01 | 17+ | 19 | 3,01 | 3+ | 22 | 20,45 | ||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 | |||||||||||||||||||||
100,00 |