LANEX CUP FINÁLE | ||||||||||||||||||||||
Čertova stěna 2004 - Trutnov 4.12.2004 | Pořadí po finále | Kategorie E - dívky (1986 - 1988) | netisknout - pomocné buňky | |||||||||||||||||||
Pořadí | Start. číslo | Příjmení a jméno | Klub | Kvalifikace 1 | Kvalifikace 2 | Celkem | Finále | Superfinále | K1 | K2 | KC | F | SF | |||||||||
1. | 5. | Dupalová Dominika (88) | HOM Alpin IV | 21 (6.) | TOP (1.) | 4,42 (5.) | 26+ (1.) | 21,00 | 21 | 6,5 | 25,00 | TOP | 3 | 4,42 | 26,01 | 26,01 | 26+ | |||||
2. | 7. | Školařová Lucie (87) | HO Rebel Pustiměř, Triop Zlín | TOP (1.) | TOP (1.) | 2,12 (1.) | 20+ (2.) | 25,00 | TOP | 1,5 | 25,00 | TOP | 3 | 2,12 | 20,01 | 20,05 | 20+ | |||||
3. | 1. | Řepková Lída (87) | ELAMADATEAM | TOP (1.) | TOP (1.) | 2,12 (1.) | 20 (3.) | 25,00 | TOP | 1,5 | 25,00 | TOP | 3 | 2,12 | 20,00 | 20,03 | 20,00 | |||||
4. | 3. | Fantová Hanka (87) | HOM Alpin IV | 21,5 (5.) | TOP (1.) | 3,87 (4.) | 20 (3.) | 21,50 | 21,5 | 5 | 25,00 | TOP | 3 | 3,87 | 20,00 | 20,02 | 20,00 | |||||
5. | 4. | Borůvková Lenka (86) | Yetti Club Trutnov | 22- (4.) | 21+ (7.) | 5,29 (6.) | 20 (3.) | 21,99 | 22- | 4 | 21,01 | 21+ | 7 | 5,29 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||||
6. | 2. | Pecenová Zuzana (88) | Yetti Club Trutnov | 22 (3.) | TOP (1.) | 3 (3.) | 15+ (6.) | 22,00 | 22 | 3 | 25,00 | TOP | 3 | 3,00 | 15,01 | 15,01 | 15+ | |||||
7. | 6. | Ramešová Olina (88) | HOM Alpin IV | 17 (8.) | 23- (6.) | 6,93 (7.) | 17,00 | 17 | 8 | 22,99 | 23- | 6 | 6,93 | |||||||||
8. | 8. | Borůvková katka (87) | Yetti Club Trutnov | 21 (6.) | 18- (8.) | 7,21 (8.) | 21,00 | 21 | 6,5 | 17,99 | 18- | 8 | 7,21 | |||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 | ||||||||||||||||||||||
100,00 |