Vánoční pohár - Pustiměř, 11.12.2004 | |
---|---|
V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A |
Kategorie: Chlapci A | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čermák Petr | 1995 | HO Jeseník | 19,00+ | 1,00 | 23,00 | 1,00 | 1,00 | TOP |
2. | Morbitzer Miroslav | 1995 | HO Lipník n. Bečvou | 18,00 | 2,00 | 22,00- | 2,00 | 2,00 | 42,00 |
3. | Dufek David | 1998 | LSD Team; Kuřim | 17,00 | 3,00 | 16,00 | 3,00 | 3,00 | 27,00 |
Kategorie: Chlapci B | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harna Filip | 1992 | KH Olomouc | 17,00 | 2,00 | TOP | 1,50 | 1,73 | 10,00- |
2. | Uhlíř Tomáš | 1993 | HK Babí lom DDM Kuřim | 15,00 | 3,50 | 14,00+ | 4,00 | 3,74 | 6,00- |
3. | Šifra Radovan | 1996 | HK Sport systém Lanškroun; SALTIC | 18,00 | 1,00 | 11,00- | 7,00 | 2,65 | 3,00+ |
4. | Hnízdil Jiří | 1992 | HO Rebel Pustiměř | 9,00+ | 6,50 | 11,00- | 7,00 | 6,75 | 3,00+ |
5. | Musil David | 1993 | SPL Pustiměř | 9,00+ | 6,50 | 15,00- | 3,00 | 4,42 | 3,00 |
6. | Ondrušák Filip | 1993 | HO Lipník n. Bečvou | 15,00 | 3,50 | TOP | 1,50 | 2,29 | 3,00- |
7. | Papaj František | 1993 | HKM Orlová - HO TJ Baník 1. Máj Karviná | 9,00+ | 6,50 | 11,00- | 7,00 | 6,75 | 2,50 |
8. | Dohnálek Tomáš | 1993 | HO Lipník n. Bečvou | 9,00- | 10,50 | 14,00 | 5,00 | 7,25 | 2,50- |
9. | Krček Michal | 1994 | HO Prostějov | 9,00+ | 6,50 | 10,00+ | 9,00 | 7,65 | |
10. | Balhar Filip | 1992 | HO Lipník n. Bečvou | 9,00 | 9,00 | 5,00 | 10,00 | 9,49 | |
11. | Krajcik Ivo | 1992 | HO Lipník n. Bečvou | 9,00- | 10,50 | 5,00- | 11,00 | 10,75 | |
12. | Hubaček Jan | 1992 | HO Lipník n. Bečvou | 8,00 | 12,00 | 4,00 | 12,00 | 12,00 |
Kategorie: Chlapci C | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chvála Jan | 1989 | HO Polička | TOP | 6,00 | TOP | 1,50 | 3,00 | 18,00 |
2. | Tomšú Ladislav | 1989 | Brno | TOP | 6,00 | TOP | 1,50 | 3,00 | 16,00+ |
3. | Hájek Luděk | 1990 | HO Rebel Pustiměř | TOP | 6,00 | 6,00+ | 6,00 | 6,00 | 16,00+ |
4. | Pražan Martin | 1990 | HO Polička | TOP | 6,00 | 5,00 | 8,00 | 6,93 | 16,00+ |
5. | Šmíd Vítězslav | 1989 | Horal Šumperk | TOP | 6,00 | 6,00+ | 6,00 | 6,00 | 15,00 |
6. | Fiala Adam | 1990 | Ostrava | 9,00 | 14,00 | 8,00 | 4,00 | 7,48 | 10,00 |
7. | Nevělík Ondřej | 1989 | TJ Orel HK Pálavský věšák | TOP | 6,00 | 6,00+ | 6,00 | 6,00 | 8,00 |
8. | Dvorský Martin | 1990 | Ostrava | TOP | 6,00 | 12,00+ | 3,00 | 4,24 | 0,00 |
9. | Papaj Matúš | 1990 | HKM Orlová - HO TJ Baník 1. Máj Karviná | TOP | 6,00 | 4,00+ | 10,00 | 7,75 | |
10. | Skřejpek Lukáš | 1991 | HO Rebel Pustiměř | TOP | 6,00 | 3,00 | 11,50 | 8,31 | |
Ptoszek Ondřej | 1991 | HKM Orlová - HO TJ Baník 1. Máj Karviná | TOP | 6,00 | 3,00 | 11,50 | 8,31 | ||
12. | Šindelář Igor | 1990 | TJ Orel HK Pálavský Věšák | TOP | 6,00 | 2,00 | 13,00 | 8,83 | |
13. | Holzer Jan | 1990 | KH Olomouc | 9,00+ | 13,00 | 5,00- | 9,00 | 10,82 | |
14. | Rek Michal | 1989 | Příbor | 10,00- | 12,00 | 0,00 | 15,00 | 13,42 | |
15. | Ličko Vojtěch | 1991 | HO Lipník n. Bečvou | 6,00 | 15,00 | 2,00- | 14,00 | 14,49 |
Kategorie: Chlapci D | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stach Václav | 1988 | HO Start Ostrava | TOP | 3,00 | TOP | 2,50 | 2,74 | 17,00 |
2. | Šifra Martin | 1991 | HK Sport systém Lanškroun; SALTIC | TOP | 3,00 | TOP | 2,50 | 2,74 | 13,00+ |
Polišenský Pavel | 1987 | Triop Zlín; HO Rebel Pustiměř | TOP | 3,00 | TOP | 2,50 | 2,74 | 13,00+ | |
Rozehnal Pavel | 1993 | Triop; HO Rebel Pustiměř | TOP | 3,00 | TOP | 2,50 | 2,74 | 13,00+ | |
5. | Štirba Jiří | 1987 | ----- | 11,00 | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 6,48 | 6,00 |
6. | Just Michal | 1988 | HO Start Ostrava | TOP | 3,00 | 11,00 | 5,00 | 3,87 | 5,00 |
7. | Reich Tomáš | 1988 | Boulder club | 10,00- | 7,50 | 9,00- | 6,00 | 6,71 | |
8. | Pražan Miloš | 1988 | HO Polička | 10,00- | 7,50 | 7,00- | 8,00 | 7,75 | |
9. | Březina Michal | 1988 | Olomouc | 4,00- | 11,00 | 4,00+ | 9,00 | 9,95 | |
Reich Vít | 1987 | Brno | 5,00 | 9,00 | 1,00+ | 11,00 | 9,95 | ||
11. | Škríp Michal | 1987 | HO Lipník n. Bečvou | 4,00+ | 10,00 | 4,00 | 10,00 | 10,00 |
(c) LCoE Software 1999/2003
Tisk: | 19:57:58 | _________________________ |
Hlavní rozhodčí: | Hnízdilová Soňa | Podpis: |
Sponzoři:
Bike-Pro; DDM Vyškov; Hudy sport; Obec Pustiměř; Pivovar Vyškov; Prosports; TRIOP Zlín