Vánoční pohár - Pustiměř, 11.12.2004 | |
---|---|
V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A |
Kategorie: Dívky A | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svobodová Tereza | 1995 | HO Namche | 21,00 | 2,00 | 21,00 | 1,50 | 1,73 | 41,00 |
2. | Hřebíčková Michaela | 1998 | LSD Team; Kuřim | 19,00 | 3,00 | 16,00 | 4,00 | 3,46 | 30,00 |
3. | Nevělíková Karolína | 1995 | TJ Orel HK Pálavský Věšák | 23,00 | 1,00 | 21,00 | 1,50 | 1,23 | 29,00 |
4. | Laubrová Terezie | 1999 | HO Rebel Pustiměř | 17,00 | 4,00 | 20,00 | 3,00 | 3,46 | 27,00 |
5. | Uhlířová Šárka | 1999 | HK Babí Lom Kuřim | 9,00- | 5,00 | 11,00 | 5,00 | 5,00 |
Kategorie: Dívky B | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vejmolová Iva | 1995 | HO Tesla Brno; RAJČE Team | 19,00 | 1,00 | TOP | 2,50 | 1,58 | 7,00- |
2. | Nepeřená Eva | 1994 | Triop Zlín; SPL Pustiměř | 19,00- | 2,00 | TOP | 2,50 | 2,24 | 6,00- |
3. | Buzková Barbora | 1993 | HKM Orlová - HO TJ Baník 1. Máj Karviná | 9,50- | 4,50 | 11,00- | 6,00 | 5,20 | 3,00 |
4. | Pivodová Tereza | 1993 | Triop Zlín; SPL Pustiměř | 18,00 | 3,00 | TOP | 2,50 | 2,74 | 3,00- |
5. | Tyityišová Kateřina | 1992 | SPL Pustiměř | 9,50- | 4,50 | TOP | 2,50 | 3,35 | 3,00- |
6. | Kameníčková Iva | 1992 | HO Rebel Pustiměř | 8,00 | 8,00 | 10,00+ | 7,00 | 7,48 | 3,00- |
7. | Medříková Pavlína | 1994 | Prostějov - Seloutky | 9,00+ | 6,00 | 14,00+ | 5,00 | 5,48 | 2,50+ |
8. | Pacolová Natálie | 1994 | HKM Orlová - HO TJ Baník 1. Máj Karviná | 8,00 | 8,00 | 9,00+ | 8,00 | 8,00 | 2,50 |
9. | Závadská Andrea | 1993 | HKM Orlová - HO TJ Baník 1. Máj Karviná | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,49 | |
10. | Kýrová Markéta | 1994 | Pustiměř DDM Vyškov | 6,00 | 10,00 | 8,00- | 10,00 | 10,00 | |
11. | Zatloukalová Lucie | 1994 | Prostějov | 4,00+ | 11,00 | 5,00 | 12,00 | 11,49 | |
12. | Morbitzerová Michaela | 1993 | HO Lipník n. Bečvou | 4,00 | 13,00 | 6,00- | 11,00 | 11,96 | |
13. | Provazníková Petra | 1994 | Pustiměř DDM Vyškov | 4,00 | 13,00 | 4,00 | 13,00 | 13,00 | |
14. | Helisová Natálie | 1994 | HKM Orlová - HO TJ Baník 1. Máj Karviná | 4,00 | 13,00 | 3,00- | 14,00 | 13,49 |
Kategorie: Dívky C | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marecsková Štěpánka | 1989 | HO Jeseník; Schroth s.r.o.; UAX | TOP | 2,00 | TOP | 1,50 | 1,73 | 16,00+ |
2. | Pospíšilová Michaela | 1990 | HO Rebel Pustiměř; TRIOP Zlín | TOP | 2,00 | TOP | 1,50 | 1,73 | 16,00 |
3. | Tomancová Zuzana | 1989 | HO Jeseník | TOP | 2,00 | 9,00+ | 3,00 | 2,45 | 16,00 |
4. | Šedovičová Petra | 1989 | HO Rebel Pustiměř | 9,00- | 4,00 | 6,00+ | 5,00 | 4,47 | 5,00- |
5. | Růžičková Hana | 1991 | HO Rebel Pustiměř | 7,00 | 5,00 | 6,00+ | 5,00 | 5,00 | |
6. | Ondrušáková Magdaléna | 1991 | HO Lipník n. Bečvou | 7,00- | 6,00 | 6,00+ | 5,00 | 5,48 |
Kategorie: Dívky D | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Školařová Lucie | 1987 | HO Rebel Pustiměř; TRIOP Zlín | TOP | 1,00 | 13,00- | 1,00 | 1,00 | 16,00 |
2. | Formanová Petra | 1988 | LSD Team; Kuřim | 5,00 | 2,00 | 7,00- | 2,00 | 2,00 | 13,00+ |
(c) LCoE Software 1999/2003
Tisk: | 19:57:57 | _________________________ |
Hlavní rozhodčí: | Hnízdilová Soňa | Podpis: |
Sponzoři:
Bike-Pro; DDM Vyškov; Hudy sport; Obec Pustiměř; Pivovar Vyškov; Prosports; TRIOP Zlín