Český pohár mládeže ve sportovním lezení - Svitavy, 09.10.2004 | |
---|---|
V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A |
Kategorie: Chlapci A | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rozehnal Pavel | 1993 | Triop; HO Rebel Pustiměř | TOP | 2,50 | TOP | 3,00 | 2,74 | TOP |
2. | Uhlíř Tomáš | 1993 | HK Babí lom DDM Kuřim | TOP | 2,50 | TOP | 3,00 | 2,74 | 62,00 |
3. | Šifra Radovan | 1996 | HK Sport systém Lanškroun; SALTIC | TOP | 2,50 | TOP | 3,00 | 2,74 | 62,00- |
4. | Kučera Roman | 1993 | HO Škrovád - team Pardubice | TOP | 2,50 | TOP | 3,00 | 2,74 | 56,00 |
5. | Šveňha Lukáš | 1993 | TJ Jiskra Nový Bor | 52,00 | 5,50 | 50,00 | 6,00 | 5,75 | 42,00 |
6. | Čermák Petr | 1995 | HO Jeseník | 52,00 | 5,50 | TOP | 3,00 | 4,06 | 26,00 |
7. | Loufek Václav | 1993 | Yetti club Trutnov | 46,00+ | 7,50 | 40,00 | 8,00 | 7,75 | 24,00 |
8. | Matoušek David | 1996 | TJ Jiskra Nový Bor | 46,00+ | 7,50 | 42,00 | 7,00 | 7,25 | 14,00 |
9. | Otta Vojtěch | 1994 | Yetti club Trutnov | 38,00 | 9,50 | 38,00 | 9,00 | 9,25 | |
10. | Doseděl Jan | 1997 | LK Svitavy | 38,00 | 9,50 | 30,00 | 10,50 | 9,99 | |
11. | Štefek Ondřej | 1995 | ZŠ Na Lukách Polička | 33,00 | 11,00 | 30,00 | 10,50 | 10,75 | |
12. | Komárek Michal | 1994 | ZŠ Na Lukách Polička | 32,00 | 12,00 | 26,00 | 12,00 | 12,00 | |
13. | Lapáček David | 1995 | ZŠ Na Lukách Polička | 28,00+ | 13,00 | 18,00 | 13,00 | 13,00 |
Kategorie: Chlapci B | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondra Adam | 1993 | Sun sport; SALTIC; Singing Rock; TESLA Brno | TOP | 5,00 | TOP | 1,50 | 2,74 | TOP |
2. | Šifra Martin | 1991 | HK Sport systém Lanškroun; SALTIC | TOP | 5,00 | 48,00+ | 6,00 | 5,48 | 48,00 |
3. | Széll Dömotör | 1991 | ----- (HUN) | TOP | 5,00 | TOP | 1,50 | 2,74 | 42,00+ |
4. | Štěpánek Pavel | 1991 | Třebíč | TOP | 5,00 | 62,00+ | 4,00 | 4,47 | 42,00+ |
5. | Széll Csaba | 1991 | ----- (HUN) | TOP | 5,00 | 64,00 | 3,00 | 3,87 | 38,00+ |
6. | Gál Mate | 1992 | ----- (HUN) | TOP | 5,00 | 42,00- | 9,00 | 6,71 | 34,00- |
7. | Kadlec Vítek | 1992 | HO Škrovád - team Pardubice | TOP | 5,00 | 56,00 | 5,00 | 5,00 | 32,00+ |
8. | Ptoszek Ondřej | 1991 | HKM Orlová - HO TJ Baník 1. Máj Karviná | TOP | 5,00 | 42,00 | 7,50 | 6,12 | 26,00 |
9. | Skřejpek Lukáš | 1991 | HO Rebel Pustiměř | TOP | 5,00 | 34,00 | 11,00 | 7,42 | |
10. | Šimůnek Filip | 1991 | HO Škrovád - team Pardubice | 38,00 | 11,00 | 42,00 | 7,50 | 9,08 | |
11. | Novotný Tomáš | 1991 | HO Škrovád - team Pardubice | 50,00 | 10,00 | 34,00 | 11,00 | 10,49 | |
12. | Pešek Martin | 1992 | Climbing club Ruzyně | 36,00 | 13,50 | 34,00 | 11,00 | 12,19 | |
13. | Kmeťo Michal | 1991 | MK ŠK Modrá (SK) | 36,00 | 13,50 | 32,00 | 13,00 | 13,25 | |
14. | Cejnar Adam | 1992 | Yetti club Trutnov | 36,00 | 13,50 | 28,00 | 14,00 | 13,75 | |
15. | Kačírek Jan | 1991 | Yetti club Trutnov | 36,00 | 13,50 | 26,00 | 15,00 | 14,23 | |
16. | Wotzko Jan | 1992 | ZŠ Na Lukách Polička | 30,00 | 16,00 | 24,00 | 16,50 | 16,25 | |
17. | Binter Tomáš | 1992 | SKP České Budějovice; Sport Kamzík | 12,00 | 17,00 | 24,00 | 16,50 | 16,75 |
Kategorie: Chlapci C | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stráník Martin | 1990 | Rajče team Brno; SALTIC | TOP | 1,00 | TOP | 1,00 | 1,00 | TOP |
2. | Kováčik Jakub | 1989 | MK ŠK Modra (SK) | 48,00+ | 2,00 | 60,00- | 2,00 | 2,00 | 42,00+ |
3. | Borsiczky Marian | 1989 | Triop Zlín; SPL Pustiměř | 36,00 | 5,50 | 42,00 | 3,00 | 4,06 | 42,00+ |
4. | Chvála Jan | 1989 | HO Polička | 42,00+ | 3,00 | 38,00- | 5,00 | 3,87 | 40,00+ |
5. | Skalický Jakub | 1989 | DDM Libertin Česká Lípa | 38,00+ | 4,00 | 42,00- | 4,00 | 4,00 | 34,00 |
6. | Gál Bence | 1990 | ----- (HUN) | 34,00+ | 9,00 | 36,00- | 6,00 | 7,35 | 32,00 |
7. | Novák Matěj | 1989 | HO Škrovád - team Pardubice | 34,00+ | 9,00 | 34,00+ | 7,00 | 7,94 | 28,00- |
8. | Lachman Vítek | 1990 | LK Prachov; TRIOP; Tukan team | 36,00 | 5,50 | 24,00+ | 12,50 | 8,29 | 26,00 |
9. | Langer Petr | 1989 | Yetti club Trutnov | 34,00+ | 9,00 | 26,00- | 10,00 | 9,49 | |
10. | Štverak Jakub | 1989 | SKP České Budějovice; Sport Kamzík | 34,00 | 12,50 | 26,00 | 8,00 | 10,00 | |
11. | Novák Josef | 1989 | Yetti club Trutnov | 34,00 | 12,50 | 26,00- | 10,00 | 11,18 | |
12. | Laszlo Pavič | 1989 | ----- (HUN) | 34,00+ | 9,00 | 18,00- | 14,00 | 11,23 | |
13. | Karcol Jaroslav | 1989 | HO Škrovád - team Pardubice | 34,00- | 14,00 | 26,00- | 10,00 | 11,83 | |
14. | Pražan Martin | 1990 | HO Polička | 34,00+ | 9,00 | 14,00+ | 18,50 | 12,90 | |
15. | Tomšú Ladislav | 1989 | Brno | 28,00- | 16,00 | 24,00+ | 12,50 | 14,14 | |
16. | Pokorný Matouš | 1990 | LK Prachov; Tukan team | 28,00 | 15,00 | 16,00 | 15,00 | 15,00 | |
17. | Jedlička Radek | 1990 | LK Prachov | 16,00+ | 20,00 | 16,00- | 16,00 | 17,89 | |
18. | Pecen Ondra | 1990 | Yetti club Trutnov | 26,00 | 17,50 | 14,00+ | 18,50 | 17,99 | |
Moravec Petr | 1990 | Yetti club Trutnov | 26,00 | 17,50 | 14,00+ | 18,50 | 17,99 | ||
20. | Papaj Matúš | 1990 | HKM Orlová - HO TJ Baník 1. Máj Karviná | 22,00+ | 19,00 | 14,00+ | 18,50 | 18,75 |
Kategorie: Chlapci D | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stráník Štěpán | 1987 | Rajče team Brno; SALTIC | TOP | 2,50 | TOP | 1,00 | 1,58 | 56,00- |
2. | Volf Jakub | 1987 | Climbing club Ruzyně; Rock Pillars | TOP | 2,50 | 66,00- | 2,00 | 2,24 | 52,00 |
3. | Hroza Libor | 1987 | Saltic Zlín, Singing Rock; TJ Jiskra Nový Bor | TOP | 2,50 | 42,00+ | 5,00 | 3,54 | 44,00- |
4. | Tomanec Jakub | 1987 | HO Jeseník | 64,00+ | 5,00 | 60,00- | 4,00 | 4,47 | 42,00+ |
5. | Hartman Martin | 1987 | HO Polička | 44,00 | 6,00 | 42,00 | 6,00 | 6,00 | 42,00 |
6. | Pražan Miloš | 1988 | HO Polička | 42,00 | 9,50 | 38,00 | 7,50 | 8,44 | 42,00- |
7. | Sládeček Milan | 1987 | Climbing team Přerov | 42,00 | 9,50 | 38,00 | 7,50 | 8,44 | 36,00+ |
8. | Honzák Jiří | 1988 | Yetti club Trutnov; Saltic | TOP | 2,50 | 64,00+ | 3,00 | 2,74 | 30,00- |
9. | Plzák Jan | 1987 | HO Škrovád - team Pardubice | 42,00+ | 7,50 | 34,00+ | 9,50 | 8,44 | 30,00- |
10. | Jedlička Miroslav | 1987 | LK Prachov; Tukan team | 42,00+ | 7,50 | 34,00+ | 9,50 | 8,44 | 26,00 |
11. | Kunc Michal | 1987 | Yetti club Trutnov | 36,00- | 11,50 | 34,00- | 11,00 | 11,25 | |
12. | Polišenský Pavel | 1987 | Triop Zlín; HO Rebel Pustiměř | 28,00- | 14,00 | 32,00 | 12,00 | 12,96 | |
13. | Lejsek Marek | 1988 | HO Gekon Újezd n. Lesy | 36,00- | 11,50 | 14,00 | 15,00 | 13,13 | |
14. | Holko Ondřej | 1987 | HO Gekon Újezd n. Lesy | 32,00+ | 13,00 | 14,00+ | 13,50 | 13,25 | |
15. | Matoušek Ondřej | 1988 | HO Polička | 26,00+ | 15,00 | 14,00+ | 13,50 | 14,23 |
(c) LCoE Software 1999/2003
Tisk: | 18:46:05 | _________________________ |
Hlavní rozhodčí: | Čermák Jiří | Podpis: |
Sponzoři:
Boll; BUFO; Český horolezecký svaz; DirectAlpine; DMM; HI-TEC; Hudy sport; Ipak; MiP; Nikasport; Pekařství Sázava; Raveltik; RESTDAY - Cassin; Saltic; Sensor; Singing rock; Sun Sport; Šifra - SportSystem Lanškroun; TR Lezecké stěny; Yate