Český pohár mládeže ve sportovním lezení - Svitavy, 09.10.2004 | |
---|---|
V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A |
Kategorie: Dívky A | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wágnerová Anna | 1994 | TJ Jiskra Nový Bor | TOP | 4,50 | TOP | 2,00 | 3,00 | 62,00 |
2. | Hoďáková Michaela | 1994 | TRIOP; Tukan team Velenice | TOP | 4,50 | 44,00 | 5,50 | 4,98 | 36,00- |
3. | Schlöglová Tereza | 1994 | Hopice Lukavice | TOP | 4,50 | TOP | 2,00 | 3,00 | 34,00+ |
4. | Skalická Anna | 1993 | Yetti club Trutnov | TOP | 4,50 | 44,00 | 5,50 | 4,98 | 34,00+ |
5. | Vopatová Edita | 1993 | HOSPUL Ústí n. Labem | TOP | 4,50 | 50,00+ | 4,00 | 4,24 | 34,00 |
6. | Vejmolová Iva | 1995 | HO Tesla Brno; RAJČE Team | TOP | 4,50 | TOP | 2,00 | 3,00 | 14,00+ |
7. | Nepeřená Eva | 1994 | Triop Zlín; SPL Pustiměř | TOP | 4,50 | 42,00+ | 7,50 | 5,81 | |
Pivodová Tereza | 1993 | Triop Zlín; SPL Pustiměř | TOP | 4,50 | 42,00+ | 7,50 | 5,81 | ||
9. | Demeterová Sára | 1993 | ZŠ Na Lukách Polička | 38,00 | 9,00 | 18,00 | 9,00 | 9,00 |
Kategorie: Dívky B | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čepcová Andrea | 1991 | MK ŠK Modra (SK) | 50,00+ | 2,50 | 42,00 | 1,00 | 1,58 | 28,00 |
2. | Széll Boróka | 1991 | ----- (HUN) | 50,00+ | 2,50 | 36,00- | 2,00 | 2,24 | 26,00+ |
3. | Gaborčáková Martina | 1991 | Yetti club Trutnov | 44,00 | 4,00 | 34,00 | 3,00 | 3,46 | 26,00 |
4. | Liebichová Aneta | 1992 | Yetti club Trutnov | 36,00 | 5,00 | 26,00+ | 4,00 | 4,47 | 26,00 |
5. | Štefková Adéla | 1992 | ZŠ Na Lukách Polička | 20,00 | 9,00 | 24,00- | 5,00 | 6,71 | 22,00+ |
6. | Ševčíková Renáta | 1991 | HO Gekon Újezd n. Lesy | 30,00 | 6,00 | 22,00 | 6,50 | 6,25 | 12,00+ |
7. | Palasová Tereza | 1991 | Climbing club Ruzyně | 28,00 | 7,50 | 22,00 | 6,50 | 6,98 | |
8. | Sovadinová Nikola | 1991 | HO Gekon Újezd n. Lesy | 28,00 | 7,50 | 14,00 | 8,00 | 7,75 | |
9. | Kuhn-Gaberová Monika | 1992 | HO Vrchlabí, Saltic, Singing rock | TOP | 1,00 | 0,00 | 9,00 | 99,00 |
Kategorie: Dívky C | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čermáková Tereza | 1990 | Sokol Brno 1; Saltic; Rajče; Rock Empire | TOP | 1,50 | 52,00 | 1,00 | 1,23 | 42,00+ |
2. | Hyvlová Aneta | 1991 | LK Prachov; TRIOP; Tukan team | TOP | 1,50 | 50,00 | 2,00 | 1,73 | 40,00 |
3. | Tomancová Zuzana | 1989 | HO Jeseník | 36,00 | 5,00 | 28,00+ | 5,50 | 5,24 | 35,00 |
4. | Šandová Debora | 1990 | HO Gekon Újezd n. Lesy | 34,00 | 6,00 | 32,00 | 3,50 | 4,58 | 32,00+ |
5. | Kovačíková Dominika | 1991 | MK ŠK Modra (SK) | 56,00 | 3,00 | 28,00+ | 5,50 | 4,06 | 32,00 |
6. | Marecsková Štěpánka | 1989 | HO Jeseník; Schroth s.r.o.; UAX | 48,00 | 4,00 | 32,00 | 3,50 | 3,74 | 31,00- |
7. | Hančová Jana | 1990 | Yetti club Trutnov | 30,00 | 7,00 | 26,00+ | 7,00 | 7,00 | 26,00+ |
8. | Mrštíková Veronika | 1990 | Yetti club Trutnov | 28,00 | 8,00 | 22,00+ | 9,50 | 8,72 | 26,00- |
9. | Rita Jonasz | 1989 | ----- (HUN) | 24,00 | 10,00 | 26,00- | 8,00 | 8,94 | |
10. | Kindlová Kristýna | 1989 | Climbing club Ruzyně | 26,00+ | 9,00 | 22,00 | 11,00 | 9,95 | |
11. | Janků Karolína | 1989 | HO SK Prostějov | 8,00 | 12,00 | 22,00+ | 9,50 | 10,68 | |
12. | Holmanová Karen | 1989 | Climbing club Ruzyně | 10,00 | 11,00 | 18,00- | 12,00 | 11,49 |
Kategorie: Dívky D | Kvalifikace A | Kvalifikace B | Kvalifikace | Finále | |||||
Poř. | Jméno | Rok | Oddíl (Sponzor) | Výkon | Prům. poř. | Výkon | Prům. poř. | Q1Q2 | Výkon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rajfová Silvie | 1989 | Sokol Brno 1; RAJČE; OCÚN; TRIOP | TOP | 2,00 | TOP | 1,00 | 1,41 | TOP |
2. | Hrozová Lucie | 1988 | Saltic Zlín, Singing Rock, TJ Jiskra Nový Bor | TOP | 2,00 | 64,00+ | 2,00 | 2,00 | TOP |
3. | Čermáková Anna | 1990 | Sokol Brno 1; Saltic; Rajče; Rock Empire | TOP | 2,00 | 42,00 | 3,00 | 2,45 | 50,00- |
4. | Školařová Lucie | 1987 | HO Rebel Pustiměř; TRIOP Zlín | 42,00+ | 4,00 | 38,00 | 4,00 | 4,00 | 35,00- |
5. | Pecenová Zuzana | 1988 | Yetti club Trutnov | 32,00 | 5,00 | 26,00- | 5,00 | 5,00 |
(c) LCoE Software 1999/2003
Tisk: | 18:46:07 | _________________________ |
Hlavní rozhodčí: | Čermák Jiří | Podpis: |
Sponzoři:
Boll; BUFO; Český horolezecký svaz; DirectAlpine; DMM; HI-TEC; Hudy sport; Ipak; MiP; Nikasport; Pekařství Sázava; Raveltik; RESTDAY - Cassin; Saltic; Sensor; Singing rock; Sun Sport; Šifra - SportSystem Lanškroun; TR Lezecké stěny; Yate