| | | |
Registrace | Bacha, bacha! Jistíš? Dávej pozor! Jisti, jisti! Vole jisti, bacha! Lezu, jo? Lezu! Těžký to bylo, těžký ty vole! | | | |
|
PRÁCE PRO LEZCE
  Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu Vyšla kniha Laviny v Česku
|
 SP boulder Keqiao (CHN) (18.04) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04) Petrohradské Padání (25.04)
|
 Cesty: 15.Smetanová 10972 16.Lukášek 10878 17.Melen 10832
Bouldry: 15.Širůčková 10053 16.Šlapák 10053 17.Štípek 9956
Hory: 28.Málek 2682 29.Malý 2670 30.Špás 2586
|
 MČR v ledolezení na obtížnost (15.03) MČR ve skialpech (08.03) POMOCA Sprint Rokytnice (22.02)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Ohne Name 32 | 8 | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Mathematikerweg | 7 | Warzenschwein | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Peter | 7- | Warzenschwein | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | 1 | | 7 |
Prana | 7- | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Vertikale | 6+ | Warzenschwein | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Ohne Name 18 | 6+ | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | 1 | | 9 |
Locker Vom Hocker | 6 | Locker Vom Hocker | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Neuhauskante | 6 | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | 1 | | 8 |
Hockervariante | 6 | Locker Vom Hocker | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Für Michi | 6 | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Katharinapfeiler | 6- | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | 1 | | 9 |
Meerschwein | 6- | Warzenschwein | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Trickroute | 6- | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | 1 | | 6 |
Ohne Name 25 | 5+ | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | 1 | | 9 |
Zauberriss | 5+ | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
PS-Riss | 5+ | PS-Riss | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Junikäfer | 5 | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | 1 | | 7 |
Oben Ohne | 5 | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | 1 | | 6 |
Diagonale | 5- | Warzenschwein | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
La Bamba (Ederriss) | 4+ | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Maikäfer | 4 | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Plattenzauber | 3+ | Hauptfelsen | Aschach An Der Donau | Rakousko - Mühlviertler | | | | |
Reklama: |
| |
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Vadí vám filmující drony na skalách? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|
|
|
| |