Metodika
 Trénink
 Oblasti
 Reportáže
Knihy
Igor Koller chystá autobiografii Lezecká vášeň
Ostaš Bouldertopo 2026: nové vydání + spuštěný předprodej
Slovenské průvodce

Závody
SP Chamonix (10.07)
MS juniorů (18.07)
MČR v paralezení (15.08)

Žebříček
Cesty:
1.Šindel 13125
2.Votoček 12600
3.Štípek 11869
Bouldry:
1.Trojan 11250
2.Pochman 11075
3.Novák 11075
Hory:
1.Sejbal 8101
2.Groš 7632
3.Černý 7158

Výsledky
SP Krakov (03.07)
SP Innsbruck (17.06)
M Rakouska paralezení (07.06)

Deníčky
5956 lezců
1231464 cest
Nové přelezy:
Zart Ganz 8+/9-
Maggi Fick 9-
Lámačka 9
Optimum 9-/9
Kontrollfr 9-
Jan Křtite 7b
Ledové Krá 8A
Tiramisú 7c+
Gritty Sha 9a
Přepište D 7C

Stěny
Zubří - Zubří
Sportcentrum Evropská - Stěna FTVS UK - Praha 6
Lezecká stěna Sladovka Benešov - Benešov

Prodejny
Rock Point Vaňkovka - Brno
LANEX eshop - Bolatice
bart´s port - Praha 2

Kontakt
REDAKCE:
standalezec.cz
ŠÉFREDAKTOR:
jirkaslezec.cz
INZERCE:
standalezec.cz
IT:
standalezec.cz
hoplezec.cz

Žebříček

Klasifikační tabulka
 Počítat z deseti cest
Styl přelezu:
Pohlaví:
Rok:
Poř.LezecCestyBodyRS
1.Šindel Josef (pepa07)9b PP, 11/11+ PP, 11 PP, 11 PP, 9a PP, 9a PP, 11 PP, 11 PP, 9a PP, 11 PP13125
2.Votoček Radek (Radegast)9a PP, 9a PP, 9a PP, 11 PP, 11 PP, 11 PP, 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 8b+ PP12600
3.Štípek Jan (Prcek@cudla.cz)9a PP, 8c+/9a PP, 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 10- OS, 8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 7c+ OS11869
4.Širůčková Tereza (terous)11- PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 8b+/8c PP, 8a+ OS, 8b+ PP, 10+ PP, 8b+ PP11797
5.Potůček Šimon (simonpotucek)8c+ PP, 8c PP, 10+ flash, 11- PP, 11- PP, 10+ PP, 8a OS, 9+/10- OS, 9+/10- OS, 9+/10- OS11697
6.nespoutaný django (django)11- PP, 8c PP, 8b+ PP, 10+ PP, 8b+ PP, 10+ PP, 8b/8b+ PP, 10/10+ PP, 8a OS, 8a OS11494
7.Stribrny Elias (Elias Stribrny)8c+ PP, 11- PP, 11- PP, 8c PP, XIc PP, 8b PP, 8b PP, XIb PP, XIb PP, 8a+ PP11456
8.Suchan Maxmilián (maxla)11- PP, 10+ PP, 8b+ PP, 8b/8b+ PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 10 PP, 10 PP, 8a+ PP11181
9.Stráník Martin (noo noo)XIa OS, XIb/XIc PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIa/XIb PP, XIa/XIb PP, XIa PP11021
10.H2 jindra (H2)XIc PP, 8b+ PP, 8a OS, 10 PP, 8b PP, XIb PP, 8b PP, 7c+ OS, 9+ OS, 9/9+ OS11019
11.Klapal Olin (Olin)8a+ OS, 8b+ PP, 8b PP, XIb PP, 10 PP, 10 PP, 9+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 10- PP10984
12.Smetanová Michaela (Miška)8c PP, 8b/8b+ PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP10887
13.Kohout Adam (AdamK)8c PP, 8b+ PP, 10 PP, 8b PP, 8b PP, 7c+ OS, 8a flash, 8a+ PP, 8a PP, 7b+ OS10803
14.Novák Honza (novakja)11- PP, XIb PP, XIb PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, Xc/XIa PP10612
15.Šofránko Peter (kepko)10+/11- PP, 10- RP, 9+/10- flash, 8a flash, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 7c OS10585
16.Kolomazník Vít (Rezo)10 PP, 8b PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a/8a+ PP, 7c OS, 9 OS10550
17.Kalvas Michal (Kropáček)8b PP, 10- RP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS10538
18.Lebloch Filip (filipes2009)8b+ PP, 10/10+ PP, 8b PP, 10 PP, 9+ OS, 9+ OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9- OS, 8+/9- OS10485
19.Sejbal Mikuláš (Mikuláš)10-/10 PP, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a/8a+ PP, 7c OS, 8a PP, 8a PP10400
20.Fajkoš Lumír (Lumir9)11- solo, 7c+/8a OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS10389
21.Svoboda Daniel (DaněkS)8a OS, 10- PP, 10- PP, 8a flash, 10- PP, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10371
22.Melen Jan (Jan Melen)8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a flash, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c+ flash, 7b+/7c OS, Xa OS10357
23.Janošová Mariana (Madla)7c+ OS, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 9 OS, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP10352
24.Čech Filip (filipcech)10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP10331
25.Adamovska Ella (Elis)10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10284
26.Lachman Vítek (Lachtan)7c+ OS, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP10260
27.Bulička František (Malej Primán)XIb/XIc PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIa/XIb PP, XIa PP, Xc PP, Xb flash, Xb PP, Xa PP10221
28.Kubíček Jan (honza k.)8b PP, 8a+ PP, 7c/7c+ OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP10215
29.Chejn Vilda (007)10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10208
30.Jeřábek Lukáš (Luky:o))10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP10200
31.Barták Josef (Pepa B.)10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS10172
32.zedek martin (martin zedek)8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 8a RP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP10114
33.Vlk Vojta (vojta (vlčák))10 PP, XIa PP, XIa PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, Xc PP, Xc PP, Xc PP10112
34.Černý Martin (B u b á k)10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ RP, 9+ PP, 9/9+ PP10110
35.Hyžný Jozva (jozva)8a flash, 8a+ PP, 10- PP, 9+/10- RP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 7c flash, 7c flash10069
36.Winter Lukáš (gomez)8a+ PP, 10- PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS10054
37.Lukášek Tomáš (tomas.lukasek)8a flash, 10- PP, 10- PP, 8a/8a+ PP, 7c OS, 8a PP, 8a PP, Xa OS, Xc PP, 7c RP10044
38.Křovák Jakub (xixao)10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 8a PP, Xa OS, 9- OS, 9+ PP, 9 flash10037
39.Podstata Pepa (Pepik)7c+ OS, 9 OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, Xa OS, 9- OS, 9 flash10035
40.Zaoral Filip (zaoralf)10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP9994
41.Šenkýř Jakub (senkyrkuba)8a+/8b PP, 8a+/8b PP, XIa PP, Xb OS, 7c+ flash, 8a PP, Xa OS, Xa OS, 9 PP, Xb PP9969
42.S R (Rschneider)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9 flash, 7c+ PP9953
43.Nosek Štěpán (Kokeš)7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS9951
44.Ličko (Velkej Vojta)10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP, 10- PP, 9+ PP, 9+ PP, Xc PP, Xb PP, Xb PP9936
45.Mrázek Pavel (pajamrazek)10 PP, 10- PP, 7c+ flash, 9+/10- PP, 8a PP, 9- OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP, 7c/7c+ PP9922
46.Hodeček Mirek (drtiMIR)10 PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9 flash, 9 flash, 9 flash, 9+ PP, 9+ PP9881
47.Griger David (Komíňák)8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 9- OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP9877
48.Fišer Michal (majkl)9+/10- PP, 8a PP, 7c+ flash, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 7b+ OS, 7c flash, 9 flash9862
49.Hovorka Tomáš (hovis)8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS9860
50.Duchoň Tomáš (BS540)9+/10- flash, 9+/10- PP, 8a PP, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS, 9+ PP, 9 flash9822
51.Paděrová Eliška (BětkaVlčková)XIa PP, 7c OS, 7c OS, 7c+ flash, 7c+ flash, 7b+ OS, Xa OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b+ flash9819
52.Černík Tomáš (Shin)10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 7c PP, 7c PP9800
53.gospoš martin (gospa)10 PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c flash, 9+ PP, 7c+ PP, 7b OS9790
54.Reich Tomáš (killy)7c OS, 7c OS, 8a PP, 7b+/7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c PP9781
55.Novotná Eliška (Elík)10 PP, 8a flash, 8a flash, 9 flash, 7c flash, 7c flash, 9 flash, Xc PP, 7c RP, Xb PP9778
56.Gibson Josef (ajsspajs)10+ PP, 10 PP, 10 PP, 9+/10- flash, 9+/10- PP, 9- OS, Xa PP, IXb OS, IXb OS, IXb OS9703
57.Fischer Matej (Rybanasutru)7c+ OS, 10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 7c flash, 9+ PP, 7c/7c+ PP, 7b+/7c flash, 8+/9- OS, 7b OS9700
58.Hrdý František (Chcipakk)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP9681
59.Nosáľ Jozef (germ)8a/8a+ PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS9653
60.Vopat Jan (Honzík)10+ PP, 8b+ PP, 8b PP, 8b PP, XIb PP, 7c+ OS, 7c OS, 8a PP, Xc PP9644
60.Bardas Tomáš (bambus)7c OS, 7c OS, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c flash, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS9644
62.Kaletová Terka (Terkak)9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+/8a PP, 9- OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7c flash, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS9606
63.tran kata (katka.t)10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9 PP, 7c PP, 7c PP, 9 PP, 9 PP9600
64.Růžička Honza (ruza)8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS, 8+/9- OS, 7c PP, 7c PP9596
65.Pail Denis (denis pail)10+ PP, 10+ PP, 10/10+ PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 8 OS, 7+/8- OS, 7 OS9591
66.Šimek Martin (orbit)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9 flash, 9 flash, Xa flash, Xa flash, 9- flash9565
67.Kohout Honza (relic)8a PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS9563
68.Krupař Matěj (Variant)7c+/8a PP, 7b+ OS, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 7b/7b+ OS9556
69.Bulenová Eliška (eliii)7c OS, 8a RP, 8a PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9552
70.Kopáček Martin (Martin K.)9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, Xa OS, Xb PP, Xa RP, Xa PP9551
71.Hronek Karel (Karlito)7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS9545
72.Herman Jan (trumen)7c OS, 8a PP, 7c+ flash, 8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7c RP, 7b+ flash, 7a+ OS9544
73.Berger Martin (macekt)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP9538
74.Čáň Vašek (Vasek)10- PP, 9+/10- RP, 7b+ OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9517
75.Šlachta Adam (mAdam)9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP, 7b+/7c flash, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS9513
76.Lank Zdenek (zdenda)10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP9506
77.Brožová Bětka (betu)9 OS, Xb OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 9- flash, 9 PP9497
78.Ruso Filip (FreezBoy)8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9 flash, 9+ PP, 9-/9 flash, 9/9+ PP, 7c PP, 9 PP, 9- flash9483
79.Kupka Petr (Ory)7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP9482
80.Feigl Stanislav (cb784953)7c OS, 8a PP, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9448
81.Vaňata Michal (Vanous)8a PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9+ RP, 9 flash, 9-/9 flash, 8+/9- OS, 9- flash, 9 PP, 9 PP9438
82.Zítková Barbora (Bob)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c/7c+ PP, 9 PP, 9 PP, Xa RP, Xa PP9435
83.Samková Růža (Růža)10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c/7c+ PP, 7b+/7c flash, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9 PP9428
84.Štalmach Jan (jan2)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 9- flash9424
85.Groš Ján (Grošák)7c OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 8+ OS, 7a+ OS, 8+ OS9404
86.Votoupal Martin (m.votoupal)8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 7b+ flash, 9 PP9403
87.Černý Adam (blacks)9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9+/10- RK, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS9384
88.Semerád Václav (SemeradVa)10- RP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+ flash, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8+/9- PP, 8 RP, 8 PP9383
89.Kocourek Honza (Honza Kocourek)8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 7c PP9375
90.Krchňavý Ján (Jonatan)9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 7c+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 9-/9 PP, 9- RP9367
91.Záplava Martin (alefff)7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP9363
92.Herodes Martin (herodes)7c OS, 7c OS, 7c OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS9338
93.Páteček Tomáš (Friday)9+/10- PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9329
94.Zeman Tomas (TomZ)9+/10- PP, 9- OS, 9 flash, 7c+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 7b+ flash, 9 PP, 9 PP, 9 PP9309
95.Černý Patrik (Paprick)9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 8+ OS, 7a+ OS, 8+ OS9248
96.Richter Tom (Schreiner)9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS, 9- PP9231
97.Slavíček Ondřej (Mican)10- PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP9230
98.Drahota Jakub (draKubas)7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 7c PP9219
99.Audes Šimon (hrnek)7b+ OS, 9- OS, 7b OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS9198
99.Matějec Mirek (Horomirek)9 OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS9198
101.Harašta Tomáš (HARY)7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b+ flash, 7a+ OS9176
102.Podmela Karel (Kara)7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 8+/9- OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP9166
103.Damašek Jan (Damajda)8a PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, Xa flash, Xb PP, 7a+ OS, 7a+ OS9150
104.Hebelka Filip (FilousH)8a PP, 7b+ OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS9148
105.Janecek Michal (miskis)9+/10- PP, 9 PP, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 9- flash, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP9124
106.Brumla 50+ Hruban (Hruban)8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7a OS9096
107.Mrnuštík Jan (Mrnda)7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 7a+/7b OS, 7a+/7b OS, 7a+/7b OS, 7a+ OS9091
108.Janečková Nikola (špagetaa)9+/10- PP, 7c flash, 7c flash, 8+/9- OS, 9- flash, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 7b+ PP, 9- PP9087
109.Slavík Martin (Marczany)8a PP, 9+/10- PP, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 9 PP, 8+ OS, IXc OS, Xa RP, 9- PP9079
110.Bartoš Michal (Bárty92)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 8+/9- OS, 9-/9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP9075
111.Brajer Radek (radous)9+/10- PP, 9- OS, 9+ PP, 9 PP, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP9060
112.vavřík jan (jankoUP)9+/10- PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP9050
113.Paděra Martin (Paďas)7c+ RP, 7c+ PP, 7c PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP, 7c PP, 7b+ PP, Xa PP9034
114.suk martin (martin suk)7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS9032
115.Pelíšek Václav (pelda)7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7a+/7b OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 9- PP9013
116.Michálek Aleš (Aleš66)7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c RP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP9010
117.Litochleb Richard (RL)8a PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP8996
118.Henych Ondra (andy90)7c+/8a PP, 7c+ PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS8985
119.Čihulková Radka (Čihu)8a PP, 8a PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 9- PP, 7b flash, 7b+ PP8977
120.Janošová Markéta (Maki15)9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+ PP, 9- flash, 8+ OS, 8+ OS, 9- RP, 8+/9- flash, 8 OS, 7b RP8956
121.Šmejkal Michal (smejky)7c+ PP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9 PP, Xb PP, 7b flash, 7b flash, Xa PP, 7b+ PP8953
122.Maršík Aleš (AlešMmm)9- OS, 9- OS, 9- OS, Xa flash, 9- flash, 8+ OS, IXc OS, 9- PP, 9- PP, IXa OS8938
123.Tichý Aleš (Sumec)9 flash, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 9+ RK, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7b+ PP, 9- PP8933
124.Nouzák Dan (None87)7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS8920
125.Šauer Max (max)9- OS, 9- OS, 7b OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, Xa PP8916
126.Sojka Matěj (Palec)9+/10- PP, 9- flash, 9- flash, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP8903
127.Doleček Lukáš (Lukasdolecek)7c+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 7b+ PP, 7b flash8902
128.Grečnár Jura (Jura)9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- RP, 9- PP, 9- PP8885
129.Ženíšek David (Zendad)9 OS, 7c PP, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP8882
130.Skoupil Vojtěch (kvetak)7c OS, 9+/10- PP, 7c PP, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b flash, Xa PP, 7b+ PP, 9- PP, 7a OS8875
131.Valoušek Honza (rejtmon)9+ PP, 7c+ PP, 8+/9- OS, 9- flash, 9 PP, 7b+ PP, 9- PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7a OS8871
132.Švihálek Jiří (svihalek)7b OS, 8+/9- OS, 7c PP, 9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP8869
133.Voe Mejla (Milius)9+/10- PP, 7c PP, 9- flash, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 7b flash, 7b flash, 7b+ PP8840
134.Šoltésová Mária (slečinka)7b+ OS, 7b OS, 7b+ flash, 7b+ flash, 7c PP, 7a+ OS, 7b flash, 7b+ PP, 7a OS, 7b PP8797
134.Bohuněk Pavel (PavelB)Xc PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP, Xa/Xb PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, 7b+ PP8797
136.Vašek Otakar (Otik)7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b PP8784
137.Tomanec Rosťa (Zico)9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS, 9- RP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP8769
138.Nosek Richard (Rikitiki)9- flash, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9-/9 PP, 8+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP8768
138.Lébl Jan (Jan Lébl)7b+ OS, 7c flash, 7c+ PP, 7c PP, 7b+ flash, 7a+ OS, 9- PP, 7b PP, 7a+ flash, IXb flash8768
140.Keprt Pavel (Kepo)7c PP, 9- flash, 9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- RP, 7b+ PP, 7b+ PP8766
141.Vais Honza (Vaisik)7c PP, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 9- PP, 7b+ PP, 9- PP8749
142.Szentesi Martin (sentik)7b OS, 7b OS, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7a OS, 7a OS8726
143.Havelka Lukáš (luctramp)9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8 OS, 8 OS8706
144.Kalenda Ondřej (Ondřej Kalenda)9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 7b+/7c PP, 9- PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS8688
145.Kupec Kryštof (Kryšttoff)7b OS, 7b OS, 9- flash, 7a+/7b OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 8 OS, 8 OS, 8 OS8682
146.Tomášek Pepa (Pepino8611)9+/10- PP, 9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8+/9- PP, 8+ flash, 8- OS8681
147.Neuwirth Petr (Inža)7b OS, 7b+ flash, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b flash, 7b flash, 7a OS, 7a OS8663
148.Polák Marek (marena)7b OS, 9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP, 7a OS, 7a OS8657
149.Kobrle Ondra (Ohne M)7b OS, 7b+ flash, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b flash, 7b+ PP, 7a OS, 7a+ flash8641
150.Kapitán Zdenek (Zdenál.F)7b+/7c OS, 7b OS, Xa flash, Xb PP, 7a+ OS, 8+ OS, 8 OS, 7a+ flash, IXa OS, 8- OS8635
151.Z. Denis (Showcase0161)9 PP, 9 PP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP8634
