Slovenské průvodce Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly Průvodce Elbtal 1 a 2
Melloblocco 2026 (06.05) SP paralezení Salt Lake City (15.05) SP Bern (22.05)
Cesty: 35.Šenkýř 10197 36.Zedek 10164 37.Fajkoš 10157 Bouldry: 35. 9406 36.Stadtherrová 9350 37.H2 9309 Hory: 28.Rojko 2298 29.Chomová 2248 30.Kupec 2216
MČR v ledolezení na obtížnost (07.03) MČR v lezení na obtížnost (07.03) EP v ledolezení Finsko (07.03)
Kontakt
Poř. Lezec Cesty Body RS
1. Šindel Josef (pepa07) 9a+ PP, 11/11+ PP, 11/11+ PP, 11 PP, 11 PP, 9a PP, 8c flash, 8c+ PP, 8c+ PP, 11-/11 PP 12903
2. Votoček Radek (Radegast) 9a PP, 11 PP, 11 PP, 11 PP, 11 PP, 11 PP, 9a PP, 9a PP, 8c+ PP, 8c PP 12850
3. Štípek Jan (Prcek@cudla.cz) 9a PP, 8c+/9a PP, 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 10- OS, 8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 7c+ OS 11869
4. Stribrny Elias (Elias Stribrny) 8c+ PP, 8c+ PP, 8c PP, 11- PP, 11- PP, 8c PP, XIc PP, XIc PP, XIc PP, XIb PP 11850
5. Širůčková Tereza (terous) 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 8b+/8c PP, 8a+ OS, 8b+ PP, 8b+ PP, 10/10+ PP, 8b/8b+ PP 11747
6. Mokroluský Lukáš (LukyMokroluský) 11 PP, 11- PP, 11- PP, 10+ PP, 10+ PP, 8b+ PP, 10-/10 flash, 9+/10- OS, 10 PP, 10 PP 11624
7. nespoutaný django (django) 8c PP, 8c PP, 11- PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 10+ PP, 10+ PP, 10/10+ PP, 8b/8b+ PP, XIb/XIc PP 11575
8. Potůček Šimon (simonpotucek) 8c+ PP, 10+ flash, 11- PP, 11- PP, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- RP 11269
9. Danda František (frantik15) 11- PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 10 PP, 8a flash, 8a PP, 7b+ flash 11186
10. Stráník Martin (noo noo) XIa OS, XIc PP, XIb/XIc PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIa/XIb PP, Xc OS 11124
11. Churavý Jiří (JirkaCh) 11- PP, 11- PP, 10/10+ PP, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP 11068
12. Klapal Olin (Olin) 8a+ OS, 8b+ PP, 10+ PP, 8b PP, XIb PP, 8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 10- PP, 8a+ PP 11034
13. H2 jindra (H2) 8b+ PP, 8a OS, 9+/10- OS, 10 PP, 8b PP, 10 PP, 8b PP, 7c+ OS, 9+ OS, 9+ OS 11016
14. Šofránko Peter (kepko) 10+/11- PP, 10+ PP, 10/10+ PP, 10 PP, 10 PP, 8b PP, 10-/10 PP, 9+/10- flash, 8a flash, 10- PP 10981
15. Bulička František (Malej Primán) 8b+ PP, XIb/XIc PP, 8b PP, XIb PP, 8b PP, 8b PP, XIa/XIb PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS 10966
16. Novák Honza (novakja) 11- PP, 10 PP, 10 PP, XIb PP, XIb PP, XIa/XIb PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP 10881
17. Svoboda Daniel (DaněkS) 8a OS, 10 PP, 10 PP, 10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a flash, 7c+/8a flash, 9 OS 10693
18. Kalvas Michal (Kropáček) 8b PP, 8b PP, 10 PP, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP 10678
19. Kolomazník Vít (Rezo) 10 PP, 8b PP, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP 10628
20. Pail Denis (denis pail) 10+ PP, 10+ PP, 10/10+ PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 flash 10603
21. Melen Jan (Jan Melen) 8a OS, 8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a flash, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS 10601
22. Suchan Maxmilián (maxla) 8b+ PP, 8b/8b+ PP, 8b PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a RP 10532
23. Lebloch Filip (filipes2009) 8b PP, 10 PP, 10 PP, 9+ OS, 9+ OS, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP 10528
24. Vlk Vojta (vojta (vlčák)) 10+ PP, 10 PP, 10 PP, 10 PP, XIa PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, Xc PP 10512
25. Kohout Adam (AdamK) 8c PP, 8b PP, 8b PP, 10-/10 PP, 7c+ OS, 8a flash, 10- PP, 7b+ OS, 7c flash, 7b OS 10497
26. Adamovska Ella (Elis) 10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10434
27. Sejbal Mikuláš (Mikuláš) 10-/10 PP, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 9+/10- PP, 8a PP 10431
28. Černý Martin (B u b á k) 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10375
29. Janošová Mariana (Madla) 7c+ OS, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 9 OS, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP 10352
30. Hyžný Jozva (jozva) 8a flash, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- RP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP 10263
31. Lachman Vítek (Lachtan) 7c+ OS, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP 10260
32. Čech Filip (filipcech) 10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP 10256
33. Kubíček Jan (honza k.) 8b PP, 8a+ PP, 7c/7c+ OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP 10215
34. Chejn Vilda (007) 10- PP, 8a+ PP, 10- PP, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10208
35. Šenkýř Jakub (senkyrkuba) 8a+/8b PP, 8a+/8b PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP, Xb OS, 7c+ flash, 8a PP, Xa OS, Xb PP 10197
36. zedek martin (martin zedek) 8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 8a RP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP 10164
37. Fajkoš Lumír (Lumir9) 11- solo, 7c+/8a OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c PP, 7c PP 10157
38. Barták Josef (Pepa B.) 10 PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10150
39. Winter Lukáš (gomez) 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS 10132
40. Černík Tomáš (Shin) 10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7c+/8a PP, 9+ PP 10131
41. Duchoň Tomáš (BS540) 9+/10- flash, 9+/10- flash, 9+/10- flash, 10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS 10097
42. Kopáček Martin (Martin K.) 10- PP, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 9- OS 10063
43. Křovák Jakub (xixao) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 8a PP, 9- OS, Xa OS, 9+ PP, 9 flash 10037
44. Bardas Tomáš (bambus) 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 7c+/8a PP, 9- OS, 7b+ OS 10029
45. Hodeček Mirek (drtiMIR) 10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9 flash, 9+ PP, 9+ PP 10025
46. S R (Rschneider) 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 flash 10003
47. Čáň Vašek (Vasek) 10- PP, 10- PP, 9+/10- RP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP 9954
48. Novotná Eliška (Elík) 10 PP, 8a flash, 8a+ PP, 8a PP, 9+ PP, 9 flash, 7c flash, 7c flash, 9 flash, Xc PP 9927
49. Podstata Pepa (Pepik) 9 OS, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 9- OS, 9 flash, 7c+ PP 9894
50. Nosek Štěpán (Kokeš) 7c OS, 7c OS, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS 9873
51. Nosáľ Jozef (germ) 8a/8a+ PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP 9831
52. Bartoš Michal (Bárty92) 9+ flash, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS 9788
53. Griger David (Komíňák) 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP 9777
54. Herman Jan (trumen) 7c OS, 8a PP, 7c+ flash, 8a PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9 flash, 7c+ PP, 7b OS, 7c RP 9678
55. Pelíšek Václav (pelda) 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9635
56. Bulena Štěpán (stepan.bulena) 7c OS, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7b OS, 9 PP, 7c PP 9634
56. Gibson Josef (ajsspajs) 10+ PP, 10 PP, 10 PP, 9+/10- flash, 9+/10- PP, 9- OS, Xa PP, IXb OS, IXb OS, IXb flash 9634
58. Mrázek Pavel (pajamrazek) 7c+ flash, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7c/7c+ PP 9631
59. Zaoral Filip (zaoralf) 10- PP, 10- PP, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 PP 9616
60. gospoš martin (gospa) 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c flash, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS 9612
61. Páteček Tomáš (Friday) 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9585
62. Berger Martin (macekt) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9582
63. Štalmach Jan (jan2) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9 PP, 7c PP 9577
64. Šuraba Vladimír (vladoŠur) 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7c PP, 7a+ OS 9572
65. Kupka Petr (Ory) 7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9570
66. Slavíček Ondřej (Mican) 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP 9568
67. Hovorka Tomáš (hovis) 8a PP, 8a PP, 9-/9 OS, 7b+ OS, 9- OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7c RP, 9 PP 9558
68. Kohout Honza (relic) 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP 9556
69. Hronek Karel (Karlito) 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS 9545
70. Krupař Matěj (Variant) 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 7b/7b+ OS, 9/9+ PP 9525
71. Šlachta Adam (mAdam) 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP, 7b+/7c flash, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP 9519
72. Feigl Stanislav (cb784953) 7c OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9504
73. Richter Tom (Schreiner) 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9 flash, 9 flash, 9/9+ PP, 9-/9 flash, 9 PP, 9 PP 9493
74. Groš Ján (Grošák) 7c+ OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS 9488
75. Trojan Vojtěch (Trojeyy) 9a+ PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8b+ PP, 10+ PP, 8a OS, 10 PP 9484
76. Jeliga Marek (Marin) XIb PP, XIa PP, Xa OS, Xa OS, Xa OS, Xc PP, 8+/9- OS, IXc OS, IXb OS, IXb OS 9460
76. Záplava Martin (alefff) 7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b+ flash, 7c PP 9460
78. Klement Pavel (creepz) 8a+ PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, Xa PP 9450
79. Drbohlav Martin (drbic) 10- PP, 9 OS, Xa OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9- flash, 9- flash, Xa/Xb PP 9449
80. Stehlík Marek (Listy) 9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 8+/9- OS 9448
81. Vaňata Michal (Vanous) 9+/10- PP, 8a PP, 9- OS, 9+ RP, 9 flash, 9-/9 flash, 8+/9- OS, 9- flash, 9 PP, 9 PP 9438
82. Zítková Barbora (Bob) 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c/7c+ PP, 9 PP, 9 PP, Xa RP, Xa PP 9435
83. Samková Růža (Růža) 10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7c/7c+ PP, 7b+/7c flash, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+/7c PP 9434
84. Hebelka Filip (FilousH) 9 OS, 8a PP, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 8+ OS, 8+ OS 9432
85. Matějec Mirek (Horomirek) 9 OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+/7b OS, 7a+ OS 9423
86. Zeman Tomas (TomZ) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9 flash, 7c+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 7b+ flash, 9 PP, 9 PP 9409
87. Lukášek Tomáš (tomas.lukasek) 8a flash, 7c OS, 8a PP, 8a PP, Xb flash, Xb PP, IXc OS, IXc OS, Xa PP, Xa PP 9396
88. Ruso Filip (FreezBoy) 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 flash, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 7c PP, Xb PP 9393
89. Votoupal Martin (m.votoupal) 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 8+/9- OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP 9384
90. Černý Patrik (Paprick) 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7c PP 9376
91. Černý Adam (blacks) 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9+/10- RK, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 9 RP 9372
92. Frič Jakub (cuba) 7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS 9370
93. Vašata Ondřej (ondra77) 8a PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP 9366
94. Kaletová Terka (Terkak) 7c+/8a PP, 9- OS, 9+ PP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP 9362
95. Brožová Bětka (betu) 9 OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9- flash, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP 9350
96. Litochleb Richard (RL) 8a PP, 7b+ OS, 7c flash, 7c+ PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP 9321
97. Podmela Karel (Kara) 7c OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP 9316
98. Reich Tomáš (killy) 7c OS, 8a PP, 7b+/7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7a+ OS, 9- PP, 6c flash 9278
99. Brajer Radek (radous) 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS 9238
100. Růžička Honza (ruza) 7b+ OS, 9+ PP, 7c+ PP, 8+/9- OS, 7c PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9 PP 9230
101. Bulenová Eliška (eliii) 8a RP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 RP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS 9224
102. Drahota Jakub (draKubas) 7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 7c PP 9219
103. Slavík Martin (Marczany) 8a PP, 9+/10- PP, 8+/9- OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 9 PP, 7c PP, 8+ OS 9215
104. Šimek Martin (orbit) 9- OS, 9- OS, 9 flash, 9 PP, 9- flash, Xa flash, Xa flash, Xb PP, 9 PP, Xb PP 9212
105. Hrdý František (Chcipakk) 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP 9206
106. chudacek jan (choodi) 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 9- PP 9200
107. Semerád Václav (SemeradVa) 10- RP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+ flash, 9+/10- PP, 9+ PP, 9 RP, 8 PP, 7- RP 9189
108. Harašta Tomáš (HARY) 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b+ flash, 7a+ OS 9176
109. Mrnuštík Jan (Mrnda) 7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 7a+/7b OS, 9-/9 PP 9169
110. Fischer Matej (Rybanasutru) 7c+ OS, 7c flash, 7c/7c+ PP, 7b+/7c flash, 7b OS, 7b+ flash, 7a+ OS, 7a+ OS, Xa PP, Xa PP 9165
111. Jeřábek Lukáš (Luky:o)) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+ PP 9156
112. Damašek Jan (Damajda) 8a PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, Xa flash, Xb PP, 7a+ OS, 7a+ OS 9150
113. Krchňavý Ján (Jonatan) 8a PP, 8a PP, 7c+ PP, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b+ RP, 7b flash, 7b flash, 7b flash 9141
114. Jurečka Jan (Grommet) 10- PP, 10- PP, 9- OS, 9/9+ PP, 9- flash, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 8 OS, 8 OS 9138
115. Maršík Aleš (AlešMmm) 9- OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ RP, 9- flash, Xa flash, IXc OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP 9126
116. Kocourek Honza (Honza Kocourek) 8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7b+ RP, 7b+ PP 9104
117. Šimek Michal (Beedee) 9-/9 OS, 9-/9 OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9- flash, 9- flash, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, Xa PP 9100
118. suk martin (martin suk) 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, Xb solo, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS 9092
119. tran kata (katka.t) 10- PP, 9+/10- PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 9- PP, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP 9043
120. Fišer Michal (majkl) 9-/9 OS, 9+ PP, 9 flash, 9+ PP, 9/9+ PP, 7c PP, Xa/Xb PP, 9- PP, 9- PP, IXc PP 9036
121. Vašek Otakar (Otik) 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP 9034
122. Michálek Aleš (Aleš66) 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c RP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 9- PP 9026
123. Šmejkal Michal (smejky) 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b+ flash, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 8+ OS, 8+ OS, 7b flash 9022
124. Janošová Markéta (Maki15) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+ PP, 9- flash, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 9- RP, 8+/9- flash, 8 OS 9014
125. Lank Zdenek (zdenda) 9- OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, Xa/Xb PP, 9- PP, 9- PP 9005
126. Brumla 50+ Hruban (Hruban) 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7a OS, 7a OS 8996
127. Doleček Lukáš (Lukasdolecek) 8a PP, 7c/7c+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 7b+ PP, 7b flash 8974
128. Ženíšek David (Zendad) 9 OS, 9- flash, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS 8963
129. Grečnár Jura (Jura) 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- RP, 9- PP 8935
130. Tichý Aleš (Sumec) 9 flash, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9+ RK, 9-/9 PP, 7a+ OS, 9- PP, 7b+ PP 8933
131. Janečková Nikola (špagetaa) 7c flash, 7c flash, 8+/9- OS, 9- flash, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 7b+ PP, 7b flash 8896
131. Audes Šimon (hrnek) 9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 9- RP, 8+/9- flash, 8/8+ OS 8896
133. Szentesi Martin (sentik) 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP 8879
134. Ludrovský Martin (Hasič) 9+/10- PP, 9 RP, 9 PP, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- RP, 9- RP, 8/8+ OS 8865
135. Janecek Michal (miskis) 7c PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 9- RP 8838
136. Šoltésová Mária (slečinka) 7b+ OS, 7b OS, 7b+ flash, 7b+ flash, 7c PP, 7a+ OS, 7b flash, 7b+ PP, 7a OS, 7b PP 8797
137. El Viťko (Ležák) 10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, IXa OS, 8+ RP 8776
137. Skoupil Vojtěch (kvetak) 7c OS, 7b+ OS, 7b OS, 7c PP, Xa PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS 8776
139. Černý Tomáš (tomtom) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 RP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 8/8+ OS, 8 OS, 8- OS 8773
140. Šlapák Josef (Pepa) 7b+ OS, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b flash, 7b flash, Xa PP 8756
141. Vais Honza (Vaisik) 7c PP, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP, 7b+ PP, 8+/9- flash 8746
142. Zíma Honza (honzazima) 7c+ OS, XIa PP, Xa RP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, IXb OS, IXc flash, Xa RK, IXa OS 8740
143. Paděrová Eliška (BětkaVlčková) XIa PP, Xa flash, Xa flash, Xb PP, Xa PP, Xa PP, IXb OS, IXb OS, IXb OS, IXc flash 8725
144. Kobrle Ondra (Ohne M) 7b OS, 7b+ flash, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b flash, 7b+ PP, Xa PP, Xa PP 8716
145. Chovanová Nikol (mountainini) 9+/10- PP, 7c flash, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b flash, 7b+ PP, 9- PP, 7b/7b+ PP, 7b PP 8711
146. H H (andy90) 7c+ PP, 9 PP, 7a+ OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP 8706
147. Švihálek Jiří (svihalek) 7b OS, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7a OS 8688
148. Polák Marek (marena) 7b OS, 9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 7a OS 8685
149. Kupec Kryštof (Kryšttoff) 7b OS, 7b OS, 9- flash, 7a+/7b OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 8 OS, 7a OS, 7a OS 8682
149. Horák Michal (Horamicu) 7b OS, 7b OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, Xa PP, Xa PP, Xa PP, 9- PP, 7a OS 8682
151. Bohuněk Pavel (PavelB) 7b OS, 7c PP, 7c PP, Xa/Xb PP, Xa RP, Xa PP, 7b+ PP, Xa PP, Xa PP, IXb OS 8679
152. Neuwirth Petr (Inža) 7b OS, 7b+ flash, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b flash, 7b flash, 7a OS, 7a OS 8663
153. Rinn Vojta (vojta.r) Xb OS, 7c/7c+ PP, Xa PP, Xa PP, 7b+ PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, IXb OS, IXc PP 8661
