Ostaš Bouldertopo 2026: nové vydání + spuštěný předprodej Slovenské průvodce Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly
SP Praha (04.06) 2. liga Pardubice (13.06) SP rychlost Zakopane (POL) (14.06)
Cesty: 50.Lukášek 10044 51. 10037 52.Novotná 10024 Bouldry: 50.Skočdopole 9103 51.Svoboda 9103 52.Tran 9078 Hory: 2.Groš 7322 3.Skopec 7183 4.Černý 6468
SP Madrid (28.05) SP Bern (22.05) EP boulder Liptovský Mikuláš (SVK) (16.05)
Kontakt
🏠 Domů Diskuse Inzerce Fotky Cesty Žebříček Průvodce Mapy Deníčky 👤 Přihlásit 📝 Registrace 🇨🇿 Česky ✓ 🇬🇧 English
Poř. Lezec Cesty Body RS
1. Šindel Josef (pepa07) 9b PP, 11/11+ PP, 11 PP, 11 PP, 9a PP, 11 PP, 9a PP, 9a PP, 8c+ PP, 8c flash 13034
2. Votoček Radek (Radegast) 9a PP, 9a PP, 11 PP, 11 PP, 11 PP, 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP 12550
3. Širůčková Tereza (terous) 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8b+/8c PP, 8a+ OS, 8b+ PP, 8b+ PP 11897
4. Štípek Jan (Prcek@cudla.cz) 9a PP, 8c+/9a PP, 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 10- OS, 8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 7c+ OS 11869
5. Potůček Šimon (simonpotucek) 8c+ PP, 8c PP, 10+ flash, 11- PP, 11- PP, 10+ PP, 9+/10- OS, 8a OS, 9+/10- OS, 9+/10- OS 11697
6. Stribrny Elias (Elias Stribrny) 8c+ PP, 8c PP, 11- PP, 11- PP, XIc PP, XIc PP, XIb PP, 8b PP, 8b PP, XIa PP 11506
7. nespoutaný django (django) 8c PP, 11- PP, 8b+ PP, 10+ PP, 10+ PP, 8b+ PP, 10/10+ PP, 8b/8b+ PP, 9+/10- OS, 8a OS 11494
8. Suchan Maxmilián (maxla) 11- PP, 8b+ PP, 10+ PP, 8b/8b+ PP, 8b PP, 8b PP, 10 PP, 8b PP, 10 PP, 10- PP 11187
9. H2 jindra (H2) 8b+ PP, XIc PP, 8a OS, 10 PP, XIb PP, 8b PP, 8b PP, 7c+ OS, 9+ OS, 9+ OS 11044
10. Stráník Martin (noo noo) XIa OS, XIb/XIc PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIa/XIb PP, XIa/XIb PP, XIa PP, XIa PP 10977
11. Kohout Adam (AdamK) 8c PP, 8b+ PP, 10 PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 7c+ OS, 8a flash, 8a+ PP, 8a PP 10931
12. Smetanová Michaela (Miška) 8c PP, 8b/8b+ PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP 10887
13. Klapal Olin (Olin) 8a+ OS, 8b+ PP, 8b PP, XIb PP, 7c+ OS, 10- PP, 8a+ PP, 9+/10- flash, 9+/10- flash, 10- PP 10868
14. Novák Honza (novakja) 11- PP, 10 PP, XIb PP, XIb PP, XIa/XIb PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP, 9+/10- PP 10787
15. Lebloch Filip (filipes2009) 8b+ PP, 10/10+ PP, 10 PP, 8b PP, 9+ OS, 9+ OS, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10697
16. Pail Denis (denis pail) 10+ PP, 10+ PP, 10/10+ PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 flash 10603
17. Šofránko Peter (kepko) 10+/11- PP, 10- RP, 8a flash, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 7c OS 10582
18. Kolomazník Vít (Rezo) 10 PP, 8b PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 7c OS, 7c OS 10547
19. Kalvas Michal (Kropáček) 8b PP, 10- RP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 7c OS 10510
20. Svoboda Daniel (DaněkS) 8a OS, 10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a flash, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10477
21. M vlada (vláďa!) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP 10450
22. Schockherr Eduard (edlaro) 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 9+/10- PP 10444
23. Sejbal Mikuláš (Mikuláš) 10-/10 PP, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a/8a+ PP, 7c OS, 9+/10- PP, 8a PP 10406
24. Adamovska Ella (Elis) 10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10390
25. Fajkoš Lumír (Lumir9) 11- solo, 7c+/8a OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS 10389
26. Melen Jan (Jan Melen) 8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a flash, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c+ flash, 7b+/7c OS, Xa OS 10357
27. Janošová Mariana (Madla) 7c+ OS, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP 10352
28. Bulička František (Malej Primán) XIb/XIc PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIa/XIb PP, XIa PP, Xc PP, Xb flash, Xc PP, Xb PP 10315
29. Vrzba Vojtěch (Salamandra) 10-/10 PP, 7c+ OS, 10- PP, 8a/8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 7b+/7c OS 10313
30. Černý Martin (B u b á k) 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ RP 10285
31. Klofáč Petr (Klofi) 10-/10 PP, 8a+/8b PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10272
32. Lachman Vítek (Lachtan) 7c+ OS, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP 10260
33. Čech Filip (filipcech) 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS 10253
34. Jeřábek Lukáš (Luky:o)) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP 10250
35. . (Litlos) 8b PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 7c+ flash, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10243
36. Kubíček Jan (honza k.) 8b PP, 8a+ PP, 7c/7c+ OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP 10215
37. Chejn Vilda (007) 8a+ PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10208
38. zedek martin (martin zedek) 8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 8a RP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP 10164
39. Vlk Vojta (vojta (vlčák)) 10 PP, XIa PP, XIa PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, Xc/XIa PP, 9+/10- PP, Xc PP, Xc PP 10162
40. Černík Tomáš (Shin) 10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7c+ PP, 9+ PP 10150
41. Barták Josef (Pepa B.) 10 PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS 10122
42. Šenkýř Jakub (senkyrkuba) 8a+/8b PP, 8a+/8b PP, XIa PP, XIa PP, Xb OS, 7c+ flash, 8a PP, Xa OS, Xa OS, Xb PP 10119
43. Podstata Pepa (Pepik) 7c+ OS, 7c OS, 7c OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 9- OS 10107
44. Pelikán Leoš (Leošák) 10- PP, 9 OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS 10091
45. Výšek Honza (Malej bejk) 10- PP, 8a flash, 9 OS, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9+ flash, 7b+/7c OS, 7c+ PP, 7c+ PP 10077
46. Hyžný Jozva (jozva) 8a flash, 8a+ PP, 10- PP, 9+/10- RP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c flash, 7c flash 10069
47. ??? xxx (SandRei) 8b RP, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 9+ PP, 9 flash, 8+/9- OS, 9- flash 10066
48. Winter Lukáš (gomez) 10- PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS 10054
49. S R (Rschneider) 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP 10050
50. Lukášek Tomáš (tomas.lukasek) 8a flash, 10- PP, 10- PP, 8a/8a+ PP, 7c OS, 8a PP, 8a PP, Xa OS, Xc PP, 7c RP 10044
51. Křovák Jakub (xixao) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 8a PP, Xa OS, 9- OS, 9+ PP, 9 flash 10037
52. Novotná Eliška (Elík) 10 PP, 8a flash, 8a flash, 8a+ PP, 8a PP, 9 flash, 9 flash, 7c flash, 7c flash, Xc PP 10024
53. Ličko (Velkej Vojta) 10 PP, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP, 10- PP, 9+ PP, 9+ PP, Xc PP, Xb PP, Xb PP 9986
54. Nosek Štěpán (Kokeš) 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS 9951
55. Zaoral Filip (zaoralf) 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP 9944
56. Kala Vojta (alakvo) 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9 PP 9900
57. Hovorka Tomáš (hovis) 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9-/9 OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS 9885
58. Hodeček Mirek (drtiMIR) 10 PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9 flash, 9+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP 9875
59. Griger David (Komíňák) 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP 9855
60. Mrázek Pavel (pajamrazek) 10 PP, 10- PP, 7c+ flash, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9+ PP, 7c/7c+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP 9850
61. Semerád Václav (SemeradVa) 10- RP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+ flash, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 RP, 8 PP 9829
62. gospoš martin (gospa) 10 PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c flash, 9+ PP, 7c+ PP, 7b OS 9790
63. Nosáľ Jozef (germ) 8a/8a+ PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP 9781
64. Fišer Michal (majkl) 9+/10- PP, 8a PP, 7c+ flash, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 7b+ OS, 9 flash, 7c flash, 7c PP 9768
65. Duchoň Tomáš (BS540) 9+/10- flash, 9+/10- flash, 8a PP, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS 9766
66. Kopáček Martin (Martin K.) 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, Xa OS, Xb PP, Xa RP 9751
67. Paděrová Eliška (BětkaVlčková) XIa PP, 7c OS, 7c OS, 7c+ flash, 7c+ flash, 7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b+ flash, Xa flash 9750
68. Hrdý František (Chcipakk) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP 9681
69. Bauše Rudolf Otto (Ondra) 7c+ OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, Xa OS, Xa flash, Xa flash, Xb PP, Xa/Xb PP 9665
70. Fischer Matej (Rybanasutru) 7c+ OS, 10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 7c flash, 7c/7c+ PP, 7b+/7c flash, 8+/9- OS, 7b OS, 9 PP 9656
71. Čáň Vašek (Vasek) 10- PP, 10- PP, 9+/10- RP, 7b+ OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9645
72. Bardas Tomáš (bambus) 7c OS, 7c OS, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c flash, 7c+ PP, 7c+ PP, 8+/9- OS, 7b OS 9644
72. Vopat Jan (Honzík) 8b+ PP, 10+ PP, 8b PP, 8b PP, XIb PP, 7c+ OS, 7c OS, 8a PP, Xc PP 9644
74. Gibson Josef (ajsspajs) 10+ PP, 10 PP, 10 PP, 9+/10- flash, 9+/10- PP, 9- OS, Xa PP, IXb OS, IXb OS, IXb flash 9634
75. Zdebski Vilém (Vilas) Xb OS, 8a PP, Xa OS, Xa OS, Xa OS, Xc PP, Xc PP, Xc PP, Xb RP, Xb RP 9608
76. tran kata (katka.t) 10- PP, 10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 7c PP 9600
77. Růžička Honza (ruza) 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS, 8+/9- OS, 7c PP, 9 PP 9596
78. Kohout Honza (relic) 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP 9572
79. Krupař Matěj (Variant) 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP 9559
80. Reich Tomáš (killy) 7c OS, 8a PP, 7b+/7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c PP, 7b+/7c PP, 7a+ OS 9556
81. Kupka Petr (Ory) 7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP 9548
81. Feigl Stanislav (cb784953) 7c OS, 8a PP, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9548
83. Hronek Karel (Karlito) 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS 9545
84. Herman Jan (trumen) 7c OS, 8a PP, 7c+ flash, 8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7c RP, 7b+ flash, 7a+ OS 9544
85. Berger Martin (macekt) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP 9538
86. Šlachta Adam (mAdam) 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP, 7b+/7c flash, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS 9516
87. Lank Zdenek (zdenda) 10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP 9506
88. Brožová Bětka (betu) 9 OS, Xb OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 9- flash, 9 PP 9497
89. Šimek Martin (orbit) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9 flash, 9 flash, 9 PP, 9- flash, Xa flash, Xa flash 9471
89. Štalmach Jan (jan2) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9- flash 9471
91. Richter Tom (Schreiner) 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9 flash, 9 flash, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP 9465
92. Stehlík Marek (Listy) 9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS 9448
93. Vaňata Michal (Vanous) 9+/10- PP, 8a PP, 9- OS, 9+ RP, 9 flash, 9-/9 flash, 8+/9- OS, 9- flash, 9 PP, 9 PP 9438
94. Zítková Barbora (Bob) 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c/7c+ PP, 9 PP, 9 PP, Xa RP, Xa PP 9435
95. Votoupal Martin (m.votoupal) 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP 9428
95. Samková Růža (Růža) 10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c/7c+ PP, 7b+/7c flash, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9 PP 9428
97. P. Tomáš (TP) 7c OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP 9424
98. Kaletová Terka (Terkak) 9+/10- PP, 7c+/8a PP, 9- OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP 9412
99. Groš Ján (Grošák) 7c OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS 9404
100. Černý Adam (blacks) 9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9+/10- RK, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS 9384
101. Páteček Tomáš (Friday) 9+/10- PP, 9- OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS 9379
102. Ruso Filip (FreezBoy) 8a PP, 9+/10- PP, 9 flash, 9+ PP, 9-/9 flash, 9/9+ PP, 9 PP, 9- flash, 9 PP, 7c PP 9371
103. Frič Jakub (cuba) 7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS 9370
104. Krchňavý Ján (Jonatan) 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9-/9 PP, 9- RP 9367
105. Záplava Martin (alefff) 7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP 9363
106. Rychtrmoc Tomáš (rychtrmoc) 9+/10- PP, 9+/10- PP, Xc PP, Xc PP, 7b OS, 7b OS, 9 PP, Xb PP, 7c PP, Xb PP 9350
107. Herodes Martin (herodes) 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS 9338
108. Kocourek Honza (Honza Kocourek) 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 7c PP 9325
109. Zeman Tomas (TomZ) 9+/10- PP, 9- OS, 9 flash, 7c+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 7b+ flash, 9 PP, 9 PP, 9 PP 9309
110. Bulenová Eliška (eliii) 8a RP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 RP, 7c PP, 7c PP 9296
111. Černý Patrik (Paprick) 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS 9276
112. Brajer Radek (radous) 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 7c+ PP, 9+ PP, 9 PP, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS 9260
113. Bartoš Michal (Bárty92) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 9 RP, 9-/9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP 9251
114. Slavíček Ondřej (Mican) 10- PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP 9249
115. Drahota Jakub (draKubas) 7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 7c PP 9219
116. Matějec Mirek (Horomirek) 9 OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP 9182
117. Harašta Tomáš (HARY) 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b+ flash, 7a+ OS 9176
118. Podmela Karel (Kara) 7b+ OS, 7c+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP 9166
119. Damašek Jan (Damajda) 8a PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, Xa flash, Xb PP, 7a+ OS, 7a+ OS 9150
120. Hebelka Filip (FilousH) 8a PP, 7b+ OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS 9148
121. Čermák Lukáš (Luk) 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS 9137
122. Maršík Aleš (AlešMmm) 9- OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ RP, Xa flash, 9- flash, 8+ OS, IXc OS, 9- PP, 9- PP 9126
123. Janecek Michal (miskis) 9+/10- PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 9- flash, 9- flash, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP 9124
124. Ulmonová Simona (sim) 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9 PP, 9 PP, Xb PP, 7a+ OS 9106
125. Brumla 50+ Hruban (Hruban) 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7a OS 9096
126. Mrnuštík Jan (Mrnda) 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 7a+/7b OS, 7a+/7b OS, 7a+/7b OS, 7a+ OS 9091
127. Slavík Martin (Marczany) 8a PP, 9+/10- PP, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 9 PP, 8+ OS, IXc OS, Xa RP, Xa PP 9073
128. Janečková Nikola (špagetaa) 9+/10- PP, 7c flash, 7c flash, 8+/9- OS, 9- flash, 9 PP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP 9071
129. Bulena Štěpán (stepan.bulena) 7c OS, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9/9+ PP, 9- PP, 7b flash, 7b flash, 7b PP, 8-/8 OS 9050
130. Audes Šimon (hrnek) 9- OS, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 8+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 8+ OS 9048
131. JPPP Pozdrav (Polda JPPP) 10- RP, 10- RP, 10- PP, 7c PP, 9-/9 RP, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a+ flash, 8+/9- PP 9024
132. Pelíšek Václav (pelda) 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7a+/7b OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP 9013
133. Litochleb Richard (RL) 8a PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS 9012
134. Michálek Aleš (Aleš66) 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c RP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP 9010
135. suk martin (martin suk) 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS 9004
136. Doleček Lukáš (Lukasdolecek) 8a PP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9 PP, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP, 7b+ PP, 7b+ PP 8999
137. Henych Ondra (andy90) 7c+/8a PP, 7c+ PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS 8985
138. Paděra Martin (Paďas) 7c+ RP, 7c+ PP, 7c PP, Xb PP, Xb PP, 7c PP, Xb PP, 7b+ PP, Xa PP, Xa PP 8978
139. Čihulková Radka (Čihu) 8a PP, 8a PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9- PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b flash, 7b+ PP 8977
140. Janošová Markéta (Maki15) 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+ PP, 9- flash, 8+ OS, 8+ OS, 9- RP, 8+/9- flash, 8 OS, 7b RP 8956
141. Šmejkal Michal (smejky) 7c+ PP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9 PP, Xb PP, 7b flash, 7b flash, 7b+ PP, Xa PP 8953
142. vavřík jan (jankoUP) 9+/10- PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 8+/9- PP 8950
143. Grečnár Jura (Jura) 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- RP, 9- PP 8935
144. Tichý Aleš (Sumec) 9 flash, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 9+ RK, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7b+ PP, 9- PP 8933
145. Ženíšek David (Zendad) 9 OS, 7c PP, 9-/9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS 8901
146. Skoupil Vojtěch (kvetak) 7c OS, 9+/10- PP, 7b OS, 7c PP, 7b+ PP, 9- PP, Xa PP, 7b+ PP, 7a OS, 7a OS 8894
147. Valoušek Honza (rejtmon) 9+ PP, 7c+ PP, 8+/9- OS, 9- flash, 9 PP, 9- PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7a OS 8871
148. Vašata Ondřej (ondra77) 8a PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a OS, 8- OS, 8- OS 8844
149. Šimek Michal (Beedee) 9-/9 OS, 9- flash, Xa flash, 9- flash, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP 8840
150. Sojka Matěj (Palec) 9+/10- PP, 9- flash, 9- flash, 9 PP, 9-/9 PP, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP 8831
151. Voe Mejla (Milius) 9+/10- PP, 7c PP, 9- flash, 9-/9 PP, 7a+ OS, 9- PP, 7b flash, 7b flash, 7b+ PP, 7b+ PP 8818
152. Šauer Max (max) 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 9- PP, Xa PP, 9- PP, 8- OS 8810
