PRÁCE PRO LEZCE
Vyšla kniha Laviny v Česku Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 37.Drbohlav 10456 38.Kalvas 10438 39.Pail 10437 Bouldry: 37.Scheuerová 8703 38.Hapala 8678 39.Kohout 8675 Hory: 10. 6150 11.Švihálek 6070 12.Bloudek 5970
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
1. | Ztracená Láska | 12 | Cliff | Branná - L.O.M. | Jeseníky | | 3 | 2 | M. Daniel, 2017 |
2. | Vasil Vasil | 12- | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 1 | 11 | A.Ondra 2013 |
3. | Zvěřinec | 12- | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | Adam Ondra 2022 |
4. | Taurus | 11+/12- | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 1 | | Majki Zeman, RP A.Ondra 2021 |
5. | Perlorodka | 11+ | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | 1 | 1 | 6 | A.Ondra 2011 |
6. | Bohemian Rhapsody | 11+ | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 1 | | PP AO 2020 |
7. | Molekuly | 11+ | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 1 | | PP AO 2021 |
8. | Kout Pikle | 11+ | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 1 | | Adam Ondra 2021 |
9. | Jasná Zpráva | 11+ | Cliff | Branná - L.O.M. | Jeseníky | | 1 | | L. Abt, 2023 (lezečky); F. Zaoral, 2023 (mačky) |
10. | Predátor | 11/11+ | Červené Stěny - Mimikry | Srbsko | Český Kras | | 1 | 8 | PP Adam Ondra 2015 |
11. | Kostěj Nesmrtelný | 11 | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | 51 | |
12. | Perla Východu | 11 | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | 13 | Adam Ondra, 16.9.2007 |
13. | Tanec Kuřátek | 11 | Jáchymka | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 1 | 19 | Adam Ondra, 30.3.2010 |
14. | Echolokace | 11 | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 1 | 9 | A.Ondra 2010 |
15. | To Tu Ještě Nebylo | XIIb | Malý Ďábel | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | 3 | Ondřej Beneš, A. Ondra, 2011, kusovka A. Ondra 2012 |
16. | Senzace | 11 | Orgon | Krkavka | Severní Čechy | | 5 | 5 | A.Ondra 2014 |
17. | Cizí Agent | 11 | Masiv Hradu | Rudice | Moravský Kras | | 1 | | A.Ondra 2015 |
18. | Čertik Z Krabičky | 11 | Červené Stěny - Mimikry | Srbsko | Český Kras | | | | Petr Resch, 4/2021 |
19. | Rodeo | 11 | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 1 | | A.Ondra 2021 |
20. | Protivník | 11 | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 1 | | Adam Ondra 2021 |
21. | Carmina Burana | 11 | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 1 | | AO 2021 |
22. | Kostitřas Nesmrtelný | 8c+/9a | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | 1 | A.Ondra 2009 |
23. | Samuraj | 8c+/9a | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | AO 2017 |
24. | Expanze | 11-/11 | Evropa | Sloup | Moravský Kras | | 1 | 7 | Adam Ondra, 2008 |
25. | Kosovo | 11-/11 | Evropa | Sloup | Moravský Kras | | 1 | 2 | Adam Ondra, 2008 |
26. | Na Věky Věků | 11-/11 | Vaňousovy Díry Vpravo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | 1 | A.Ondra |
27. | Agent Provokatér | 11-/11 | Masiv Hradu | Rudice | Moravský Kras | | 1 | | A.Ondra 2015 |
28. | Peaceful Mind | 11-/11 | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | | 3 | PP AO 2015 |
29. | Býčí Krev (L1+L2) | 11-/11 | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 1 | | PP A.Ondra 2021 |
30. | Black Shadow Direct | 11-/11 | Orgon | Krkavka | Severní Čechy | | 1 | 1 | R.Votoček 2022 |
31. | Glutaman | 11- | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 11 | 8 | P. Kořán, 1998 |
32. | Papírový Měsíc | XIIa | Krabice Na Sušenky | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | 20 | Rosťa Štefánek, 2000 |
33. | Výměna Manželek | 11- | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 1 | 4 | Adam Ondra, 12.9.2006 |
34. | Pohádkové Sny | 11- | Nad Sloupskou Jeskyní | Sloup | Moravský Kras | 1 | 2 | 2 | Pavel Kořán, 2006 |
35. | Charles Darwin | 11- | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | 3 | Adam Ondra, 2007 |
36. | Bushman | 11- | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 2 | 10 | Adam Ondra, 2007 |
37. | Schengen | 11- | Evropa | Sloup | Moravský Kras | | 1 | 1 | Adam Ondra, 2008 |
38. | Deportace | 11- | Indie Zezadu | Sloup | Moravský Kras | | 2 | | Adam Ondra, 2008, A.Ondra 2014 |
39. | Skicross | 11- | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 1 | | Adam Ondra, 2008 |
40. | Roň Slzy | 11- | Vaňousovy Díry Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | A.Ondra 2009 |
41. | Bílé Ticho | 11- | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 1 | | P. Resch, 2009 |
42. | Show Me Reality | 11- | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 1 | | A.Ondra 2011 |
43. | Peace Of Mind | 11- | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 2 | 9 | Martin Spilka, FA Martin Jungling |
44. | Kompletace | 11- | Orgon | Krkavka | Severní Čechy | | 3 | 3 | Vasek Satava, RP Adam Ondra |
45. | Rikki-tikky-tavi | 11- | Červené Stěny - Mimikry | Srbsko | Český Kras | | | 2 | P.Resch (74), 11/2015 |
46. | Umami | 11- | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | Pólo, PP A.Ondra 2016 |
47. | Jistota Nejistoty | 11- | V Buči | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | RP A.Ondra 2016 |
48. | Stargate | 11- | Orgon | Krkavka | Severní Čechy | | 1 | 7 | R.Votoček 2019 |
49. | Kašpárkova Technika | 11- | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | | ? |
50. | Kamzík | 11- | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | | | AO 2021 |
51. | Thulium | 11- | Východní Stěna | Kozel | Chřiby | | 1 | | T.Pilka, PP A.Ondra 2021 |
52. | Neznámá | 11- | Cliff | Branná - L.O.M. | Jeseníky | | 2 | | O. Srovnal ml. |
53. | Našňoření | 11- | Pupek | Srbsko | Český Kras | | 1 | 1 | kombinace, PP AO 2023 |
54. | Černá Perla | XIIa | Kormidelník | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | 3 | O. Beneš |
55. | Bulldog | 10+/11- | Alkazár - Černý Dům | Srbsko | Český Kras | | 1 | | Petr Resch, 2001 |
56. | Wolfgang Gullich | 10+/11- | Bajerova Skála | Skály V Údolí Říčky | Moravský Kras | | 1 | 6 | P.Dumpik 2006 |
57. | S Čistou Hlavou | 10+/11- | Lidomorna Vpravo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | 1 | Adam Ondra, 2008 |
58. | Robinson Crusoe | 10+/11- | Nad Propadáním | Rudice | Moravský Kras | | 1 | | Adam Ondra, 2008 |
59. | Bruce Lee | 10+/11- | Lidomorna | Holštejn | Moravský Kras | | 7 | 24 | Ivo Kašpárek, 22. 8. 2013 |
60. | Mašina | 10+/11- | Červené Stěny - Mimikry | Srbsko | Český Kras | | | | Petr Resch 1.11.2016 |
61. | Zvuk Ticha | 10+/11- | Červené Stěny - Vlevo | Srbsko | Český Kras | | 1 | 9 | Petr Resch, 11/2017 |
62. | Black Shadow | 10+/11- | Orgon | Krkavka | Severní Čechy | | 1 | 6 | R.Votoček 2019 |
63. | Čarodějův Učeň | 10+ | Vaňousovy Díry Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | 11 | Tomáš Pilka, 1992 |
64. | Kudlanka | 10+ | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 8 | 3 | Tomáš Pilka, 1996 |
65. | Částečné Zatmění | XIc | Věž Suché Kamenice | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | 2 | Rosťa Štefánek, 1999 |
66. | Život V Temnotě | 10+ | Alkazár - Černý Dům | Srbsko | Český Kras | 2 | 2 | 3 | Petr Resch, 2001 |
67. | Zrzaví Slimáci | XIc | Šikmá Věž | Ostaš | Broumovsko | | 7 | 24 | R&H, .4.2001 |
68. | Tsunami | 10+ | Tobolovka | Břestecká Skála | Chřiby | | 1 | 1 | M.Zavřel, 2005, 1. RP Adam Ondra 2008 |
69. | Vyvolení | 10+ | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 3 | 2 | Adam Ondra, 2006 |
70. | Zbytky Nad Zvratky | 10+ | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 3 | 45 | Adam Ondra, 2006 |
71. | I Pro Staré Bojovníky | 10+ | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 2 | 1 | A.Ondra 2009 |
72. | Betom | XIc | Veřejný Dům | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 7 | 4 | Ondra Beneš a Martin Tomášek 2011 |
73. | Tritium | 10+ | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 2 | 7 | 1.PP Martin Spilka |
74. | River Raid | 10+ | Orgon | Krkavka | Severní Čechy | 1 | 23 | 6 | Konrad Saladra, 28.7.2011 |
75. | Příklepový Strop | 10+ | Macocha | Žleby | Moravský Kras | 2 | 2 | 3 | Pavel Weisser, Ivo Straka, Miroslav Šmíd, Jura Nešpor, 1986 |
76. | Perverso Direct | 10+ | Červené Stěny - Mimikry | Srbsko | Český Kras | | 1 | | 1.PP P. Resch 9/2015 |
77. | Žabium | 10+ | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | | | kombinace |
78. | Follow The River | 10+ | Orgon | Krkavka | Severní Čechy | 1 | 6 | 1 | |
79. | Demarkační Zóna | 10+ | Orgon | Krkavka | Severní Čechy | 1 | 11 | 127 | |
80. | Mimikry | 10+ | Červené Stěny - Mimikry | Srbsko | Český Kras | 6 | 6 | | P. Resch, 2015 |
81. | Schwarzbier | 10+ | Henryho Stěna | Žleby | Moravský Kras | | | | A. Ondra, 2016 |
82. | Sedlák Krušina | 10+ | Červené Stěny - Mimikry | Srbsko | Český Kras | | | | Petr Resch 09/2017 |
83. | Strandcafé | XIc | Labská Pláž | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | F.Neumarker x J.Andreas, 2014 |
84. | Iron Lady | 10+ | Pupek | Srbsko | Český Kras | | 1 | 7 | Džangli, 2018 |
85. | Decent Follow | 10+ | Orgon | Krkavka | Severní Čechy | | 1 | 9 | R.Votoček 2019 |
86. | Moon Patrol | 10+ | Orgon | Krkavka | Severní Čechy | | 2 | 7 | R.Votoček 2020 |
87. | Bruco Glum | 10+ | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | |
88. | Bar-tech | 10+ | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | | 4 | | |
89. | Jelen | 10+ | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | | | RP AO 2021 |
90. | Panděro | 10+ | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | 4 | | A.Ondra 2021 |
91. | Kozorožec | 10+ | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | | | A.Ondra 2021 |
92. | Kondor | 10+ | Býčí Skála | Josefovské Údolí | Moravský Kras | | | | A.Ondra 2021 |
93. | Sex S Ex | XIc | Proutník | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | 1 | M. Jungling 2020, 1.PP M.Stráník 2024 |
94. | Jazda Dědo | XIc | Polská Věž | Adršpach | Broumovsko | | 1 | 2 | Magnus stř. Šampion 27.7.2023 |
95. | Bu Bu Bu | 10/10+ | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 6 | 4 | Pavel Kořán, 1999 |
96. | Technics | 10/10+ | Lidomorna Vlevo | Holštejn | Moravský Kras | 2 | 4 | 3 | J. Šustr 1982 |
97. | Vysoké Napětí | XIb/XIc | Vesna | Teplické Skály | Broumovsko | | 3 | 13 | Pavel Hrubý |
98. | 11+ | 10/10+ | Levá Plotna | Hlubočepské Plotny | Praha | | 2 | 9 | 1.PP Martin Klemsa 22.4.2012 |
99. | Lidium | 10/10+ | Hafty | Roviště | Střední Čechy | | 2 | 10 | |
100. | Jumper | 10/10+ | Orgon | Krkavka | Severní Čechy | | 9 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
>>>
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|