PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 44.Pelíšek 10156 45.Kohout 10146 46.Gospoš 10137 Bouldry: 44.Bureš 8600 45.Zíma 8600 46.Paděrová 8556 Hory: 12.Bloudek 5970 13.Procházková 5670 14.Y 5373
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Stone Butterfly | 9a+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Black Cobra | 9a | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | 1 | 8 |
Guri Guri | 8b+/8c | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Rusty Nail | 8b+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Catch Up | 8b | Surplomba | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Belissimo | 8a+ | Surplomba Mica | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Rusalii | 8a+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Arista | 8a+ | Surplomba | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
24 Karate | 8a | Surplomba | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Let´s Go Back | 8a | Surplomba | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Cats | 8a | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 3 | | |
Annapurna | 8a | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
La Scuceala | 8a | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Smash | 8a | Faleza | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Viper Viper | 8a | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Think Pink | 7c+ | KM 9 | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Apanpas | 7c+ | Surplomba | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Marafetu | 7c+ | Surplomba | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Top Spin | 7c+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | | | |
Young And Restless | 7c | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Triple Slap | 7c | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Dogs | 7c | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Choose Right! | 7c | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Air Force | 7c | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Forta Viloa | 7c | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Bulina | 7c | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 4 | | |
Pangeea | 7c | KM 9 | Baile Herculane | Rumunsko | | | | |
Sharky | 7b+/7c | Surplomba | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
No Panic! | 7b+ | Surplomba | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Elements | 7b+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 6 | | |
Cardamon | 7b+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Fachirul | 7b+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Axis Mundi | 7b+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Cat Fight | 7b | Surplomba | Baile Herculane | Rumunsko | | 3 | | |
Spike Connection | 7a+/7b | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Ich Will | 7a+ | Surplomba | Baile Herculane | Rumunsko | | 3 | | |
Rachiu Cu Vai | 7a+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 6 | | |
Kiss With A Fist | 7a+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 3 | | |
Marsul Cel Lung | 7a+ | Izvorul Munk | Baile Herculane | Rumunsko | | | | |
ICS | 7a+ | KM 9 | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Sapte Mici L1 | 7a | KM 9 | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Carstic | 7a | KM 10 | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Lotus | 7a | KM 9 | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Heavy Fuel | 7a | Faleza | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Cocardas | 7a | Surplomba | Baile Herculane | Rumunsko | | 4 | | |
Bini Lee | 7a | Surplomba | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Godak | 7a | Izvorul Munk | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Stone Rider | 7a | Surplomba | Baile Herculane | Rumunsko | | 3 | | |
Do It Yourself | 6c+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 4 | | |
Tricky | 6c+ | La Lac | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
La Placa | 6c+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Try Again | 6c | Surplomba | Baile Herculane | Rumunsko | | 5 | | |
Yolo | 6c | Surplomba | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Joyride | 6c | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 3 | | |
Osama | 6b+ | Izvorul Munk | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Piscaturi | 6b+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
World Trade Center Nord | 6b+ | Izvorul Munk | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Calul Nazdravan | 6b+ | Bobot | Baile Herculane | Rumunsko | | | | |
Testosteron | 6b+ | Surplomba | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Hercules | 6b+ | Surplomba | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Bin Laden | 6b | Izvorul Munk | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Over | 6b | KM 9 | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Inox | 6b | KM 9 | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Paradise City | 6b | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Sorel | 6b | Faleza | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Pinus Nigra | 6b | KM 9 | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Scortisoara L1 | 6a+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
The Good Life | 6a+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 4 | | |
Pentagon | 6a+ | Izvorul Munk | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Grover | 6a+ | KM 9 | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Vegeta | 6a+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
P.O.H.U.I. | 6a+ | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 4 | | |
GoGo Penguin | 6a+ | Surplomba | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Xennials | 6a+ | Surplomba | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Daddy Be Cool | 6a | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
Carabusul | 6a | Bobot | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Swiss Cheese | 6a | KM 9 | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Scorpion | 5c+ | Bobot | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Muierii-s Cave | 5c | KM 9 | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Fly To Afganistan | 5c | Izvorul Munk | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | 2 | |
Bicefal Dreapta | 5b | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Guilty Pleasures | 5b | Cascada Vanturatoarea | Baile Herculane | Rumunsko | | 2 | | |
7 Izvoare | 5b | KM 9 | Baile Herculane | Rumunsko | | 1 | | |
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|
|
|
| |