PRÁCE PRO LEZCE
Vyšla kniha Laviny v Česku Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu
|
SP boulder Keqiao (CHN) (18.04) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04) SP obtížnost, rychlost Indonesie (02.05)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Volf 11106 3.Stráník 11056 Hory: 1.Groš 7855 2.Rojko 7436 3.Skopec 7324
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Sotomayor | 8A | Vejce | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 3 | 5 | |
Velikonoční Vajíčko | 7C | Vejce | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 9 | 2 | |
Kolumbovo Kuře | 7C | Vejce | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 6 | | |
Beránek | 7B | Vejce | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 32 | | |
Vejcovoz | 7B | Vejce | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 14 | | |
Návrat Cikánského Krále | 7B | Vejce | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 7 | 1 | |
Vejce Nebo Slepice? | 7A+ | Vejce | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | 1 | 69 | | |
Slepice Na Paprice | 7A+ | Vejce | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 22 | 1 | |
Kutnohorák | 7A | Vejce | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 10 | 1 | |
Alabamas | 7A | Vejce | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 1 | | |
11f | 6C+ | Vejce | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 28 | | |
14c | 6C+ | Vejce | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 2 | | |
Kuřátko | 6C | Vejce | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 39 | 1 | |
15c | 6C | Vejce | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 3 | | |
11g | 6B | Vejce | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 7 | | |
13a | 6B | Vejce | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 2 | | |
14b | 6B | Vejce | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 2 | | |
Skořápka | 6A | Vejce | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 6 | 3 | |
15a | 6A | Vejce | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 5 | | |
15b | 6A | Vejce | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 4 | | |
14b/c | 6A | Vejce | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 2 | | |
Langtang-Kimi | 5C | Vejce | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 6 | | |
11e | 5B | Vejce | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 18 | | |
Spigolo Del Sole | 5B | Vejce | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 4 | | |
Langtang-Jugal | 5B | Vejce | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 5 | | |
14a | 5B | Vejce | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 2 | | |
11a | 5A | Vejce | Panský Les | Českomoravská Vrchovina | | 8 | | |
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|
|
|