| | | |
Registrace | Když už nemůžeš rukama, začni konečně lézt nohama. | | | |
|
PRÁCE PRO LEZCE
Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu Křest lezeckého průvodce Vltavská žula
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR v bouldru (19.10) Boulder OPEN 2020 LA SKALA (26.10)
|
Cesty: 44.Pelíšek 10156 45.Kohout 10146 46.Gospoš 10137 Bouldry: 44.Bureš 8600 45.Zíma 8600 46.Paděrová 8556 Hory: 12.Bloudek 5970 13.Procházková 5670 14.Y 5373
|
MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09) EP obtížnost Bologna (14.09)
|
| | Kontakt | |
|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Fafifurni | 8a | Settore C | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 1 | | 9 |
Venezia | 8a | Settore C | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | | | |
Krieg Der Sterne | 7c | Settore C | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 2 | | |
Sniff-sniff | 7b+ | Settore D | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | | | |
Ultimatum | 7b+ | Settore A | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 6 | 1 | |
Bol De Ri | 7b | Settore C | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 5 | 3 | |
F | 7A+/7B | Blocco 4 | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 1 | | |
5 | 7A+ | Block 8 | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 1 | | |
Kante | 7a | Settore A | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 3 | | |
T.N.T. | 7a | Settore D | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 1 | | |
6 | 7A | Block 8 | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 1 | | |
Vampiria | 7a | Settore D | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | | | |
C | 7A | Blocco 1 | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 1 | | |
A | 7A | Blocco 13 | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 1 | | |
Bochiada | 6c+ | Settore A | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 7 | | |
Ohne Namen 1 | 6c+ | Settore A | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 3 | | |
Bucefalomania | 6c+ | Settore D | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 5 | | |
Boys Don´t Cry | 6c+ | Settore D | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 2 | | |
Fil De Fer | 6c | Settore A | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 4 | | |
No Name 10 | 6c | Settore A | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 5 | | |
Without Name 13 | 6c | Settore B | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | | | |
Nuovi Eroi | 6c | Settore D | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | | | |
Lucky Strucca | 6c | Settore D | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 1 | | |
2 | 6C | Block 11 | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 1 | | |
Sogni Di Robot | 6b+ | Settore B | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 4 | | |
Nomesis | 6b+ | Settore B | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 2 | | |
Controll | 6b | Settore D | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 5 | | |
No Name 35 | 6b | Settore D | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 7 | | |
Block 37 | 6b | - | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 1 | | |
5 | 6B | Block 28 | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 1 | | |
Rubin | 6a+ | Settore B | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 19 | | |
Cri Cri | 6a+ | Settore D | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 10 | | |
Io Noi Gaia | 6a+ | Settore B | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 1 | | |
Hari Sheldon | 6a | Settore B | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 12 | | |
6 | 6A | Block 18 | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 1 | | |
5 | 6A | Block 18 | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 1 | | |
3 | 6A | Block 29 | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 1 | | |
A | 6A | Blocco 5 | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 1 | | |
A | 6A | Blocco 6 | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 1 | | |
Super Nova | 5c | Settore A | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 16 | | |
Seconda | 5c | Settore B | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 5 | | |
Saphir | 5c | Settore A | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 15 | | |
Ohne Namen 4 | 5c | Settore A | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 9 | | |
E.T. | 5c | Settore A | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 13 | | |
Hot Dream | 5c | Settore B | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 3 | | |
12 | 5 | Block 8 | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | | | |
Il Mule | 4c | Settore B | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 5 | | |
A | 4B | Blocco 2 | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 1 | | |
B | 4B | Blocco 2 | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 1 | | |
C | 4B | Blocco 2 | Passo San Giovanni | Itálie - Arco | | 1 | | |
Reklama: |
| |
| | Foto dne: | |
| | Databáze cest: | |
| | Nově v diskusi: | |
| | Nové komentáře: | |
| | Kde to vře: | |
| | Nově v inzerci: | |
| | Anketa: | |
Jaké technologie nebo aplikace používáte při lezení a jak vám pomáhají? |
| | Návody: | |
| | Partneři: | |
|
|
|
| |