| | | |
Registrace | V pohodě, když jde skočit na věž, skočíme to i zpátky. Potom dáme další pivka! | | | |
|
PRÁCE PRO LEZCE
  Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu Vyšla kniha Laviny v Česku
|
 SP boulder Keqiao (CHN) (18.04) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04) Petrohradské Padání (25.04)
|
 Cesty: 40.Hebelka 10066 41.Schockherr 10056 42.Zedek 10044
Bouldry: 40.Paděrová 8903 41.Zímová 8853 42.Fišer 8850
Hory: 12.Abt 5236 13.Najman 4632 14.Šuraba 4463
|
 MČR v ledolezení na obtížnost (15.03) MČR ve skialpech (08.03) POMOCA Sprint Rokytnice (22.02)
|



|  | Kontakt | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
WoGü | 8c | 7. Kirchlispitze | Rätikon | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
Silbergeier | 8b+ | 5.-6. Kichlispitze | Rätikon | Švýcarsko - Graubünden | 2 | 2 | | |
Zub Za Zub | 8b+ | Schweizereck | Rätikon | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
Lilith | 9+ | Swaicerek | Rätikon | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | 1 | |
Schatila | 9 | Schweizereck | Rätikon | Švýcarsko - Graubünden | | 3 | | |
Amarcord | 9- | 7. Kirchlispitze | Rätikon | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
Hohenfeuer | 9- | Schijenzahn | Rätikon | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
Solaris | 7a+ | Partnunsee | Rätikon Ost | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
Intifada | 8/8+ | Schweizereck | Rätikon | Švýcarsko - Graubünden | | | | |
Schweizerzoo | 8 | Schweizereck | Rätikon | Švýcarsko - Graubünden | | 2 | | |
Kamala | 8 | 7. Kirchlispitze | Rätikon | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
Pardutzerweg | 8- | ? | Rätikon | Švýcarsko - Graubünden | | | | |
Via Pardutz | 8- | 5.-6. Kichlispitze | Rätikon | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | 1 | 8 |
Galadriel | 8- | 5.-6. Kichlispitze | Rätikon | Švýcarsko - Graubünden | | 10 | 1 | 8 |
Kasama | 8- | Schweizereck | Rätikon | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
Achtibahn | 8- | 7. Kirchlispitze | Rätikon | Švýcarsko - Graubünden | | | | |
Sutermann & Co. | 8- | Rätikon - Wand | Rätikon | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
Goccia | 6c+ | Nordlicher Nachbarblock | Rätikon Ost | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | 1 | |
Desu | 7+ | 7. Kirchlispitze | Rätikon | Švýcarsko - Graubünden | | 7 | | 4 |
Mangold | 7+ | Drusenfluh,Westgipfel | Rätikon | Švýcarsko - Graubünden | | 5 | 2 | 9 |
Little Joe | 7 | 7. Kirchlispitze | Rätikon | Švýcarsko - Graubünden | | 7 | | 3 |
Haldejohli | 7 | 5.-6. Kichlispitze | Rätikon | Švýcarsko - Graubünden | | 2 | | 7 |
Südkante | 7 | Partnun | Rätikon | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
Rialto | 7 | Chlein Venedig | Rätikon | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
Camorra | 7- | Partnun | Rätikon | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
Legoland | 7- | Rätikon - Wand | Rätikon | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
Legolas Der Leichfussige | 6a | Partnunsee | Rätikon Ost | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
Donnerspiel | 6+ | Partnun | Rätikon | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
Dentista | 6+ | Rätikon - Wand | Rätikon | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
J&S Tier | 6+ | Rätikon - Wand | Rätikon | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
Kleine Hexe Shota | 5c | Partnunsee | Rätikon Ost | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
Gandalf Der Wiesse | 5c | Partnunsee | Rätikon Ost | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
Hinterstoisser Quergang | 5b | Partnunsee | Rätikon Ost | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
Klein Bockmattli | 5b | Partnunsee | Rätikon Ost | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
Kreuzspinne | 5+ | Rätikon - Wand | Rätikon | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
Lorelei | 5a | Partnunsee | Rätikon Ost | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | 1 | |
Aragon | 5a | Partnunsee | Rätikon Ost | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
Mauseleiter | 5a | Partnunsee | Rätikon Ost | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
Sudostwand | 5a | Schijenzan | Rätikon Ost | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
Sam Gamtschie | 4c | Partnunsee | Rätikon Ost | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
Bilbo Beutlin | 4c | Partnunsee | Rätikon Ost | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
Traumland | 4b | Partnunsee | Rätikon Ost | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
Zauberer Rumburak | 4b | Partnunsee | Rätikon Ost | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
Frodo | 4a | Partnunsee | Rätikon Ost | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
Der Bose Wolf | 4a | Partnunsee | Rätikon Ost | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
Smeagol | 3 | Partnunsee | Rätikon Ost | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
Gimli Der Zverg | 3 | Partnunsee | Rätikon Ost | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
Der Kleine Muck | 3 | Partnunsee | Rätikon Ost | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
Zverg Zwack | 3 | Partnunsee | Rätikon Ost | Švýcarsko - Graubünden | | 1 | | |
Reklama: |
| |
|  | Foto dne: | |

|  | Databáze cest: | |
|  | Nově v diskusi: | |
|  | Nové komentáře: | |
|  | Kde to vře: | |
|  | Nově v inzerci: | |
|  | Anketa: | |
Vadí vám filmující drony na skalách? |
|  | Návody: | |
|  | Partneři: | |
|
|
|
| |