  Igor Koller chystá autobiografii Lezecká vášeň Ostaš Bouldertopo 2026: nové vydání + spuštěný předprodej Slovenské průvodce
|
 AM ČR v boulderingu (24.06) SP Krakov (03.07) SP Chamonix (10.07)
|
 Cesty: 30.Vrzba 10313 31.Klofáč 10272 32.Lachman 10260
Bouldry: 30.Mikulec 9625 31.Urubčík 9575 32.Obal 9553
Hory: 11.Hess 4095 12.Zvonková 4029 13.Černý 3878
|
 SP Innsbruck (17.06) M Rakouska paralezení (07.06) SP Praha (04.06)
|



|  | Contact | |

|
| |
Komentáře
I agree to the processing of personal data.
| | Přelezy
| andy90 | 7+/8- | OS | 19.05.2018 |
| macekt | 7+/8- | flash | 19.05.2018 |
| Hugobert | 7+/8- | PP | 27.05.2018 |
| Gibous | 7+/8- | flash | 30.05.2018 |
| draKubas | 7+/8- | flash | 31.05.2018 |
| Kuba86 | 7+/8- | RP | 03.06.2018 |
| liborbarok | 7+/8- | PP | 04.06.2018 |
| rxdek | 7+/8- | OS | 04.06.2018 |
| Newman | 7+/8- | OS | 06.06.2018 |
| LadaL | 7+/8- | OS | 17.06.2018 |
| Amanda | 7+/8- | PP | 19.06.2018 |
| ziege | 7+/8- | flash | 29.06.2018 |
| MrVergilius | 7+/8- | PP | 29.06.2018 |
| OS | 7+/8- | OS | 17.07.2018 |
| Cend | 7+/8- | OS | 18.07.2018 |
| hovis | 7+/8- | OS | 25.07.2018 |
| Fero | 7+/8- | flash | 11.09.2018 |
| Pard | 7+/8- | RP | 18.09.2018 |
| DamajdaHezký | 7+/8- | OS | 07.10.2018 |
Hezký |
| JS2000 | 7+/8- | OS | 14.10.2018 |
| Honza Koudelka | 7+/8- | OS | 14.10.2018 |
| AdamFS | 7+/8- | flash | 21.10.2018 |
| FISA | 7+/8- | flash | 01.11.2018 |
| Bobeš | 7+/8- | OS | 05.11.2018 |
| pelda | 7+/8- | OS | 11.11.2018 |
| Standa | 7+/8- | PP | 02.03.2019 |
| Mahy | 7+/8- | OS | 30.03.2019 |
| Sarkon | 7+/8- | PP | 07.04.2019 |
| PavelM | 7+/8- | flash | 13.04.2019 |
| Zendad | 7+/8- | OS | 16.04.2019 |
| jackalpackal | 7+/8- | PP | 01.05.2019 |
| ondrasNahore bouldrik, neni to spatny, ale bylo to trochu spinavy. | 7+/8- | OS | 18.05.2019 |
Nahore bouldrik, neni to spatny, ale bylo to trochu spinavy. |
| None87 | 7+/8- | OS | 30.05.2019 |
| Rampa | 7+/8- | AF | 08.06.2019 |
| rusalkarin | 7+/8- | PP | 18.06.2019 |
| pavelllMoc hezký, strašně sedla, ani jednou jsem se nezasekl, přišlo mi to lehčí. | 7+ | OS | 21.06.2019 |
Moc hezký, strašně sedla, ani jednou jsem se nezasekl, přišlo mi to lehčí. |
| monkeysfistclimbing | 7+/8- | OS | 16.07.2019 |
| Nemchick | 7+/8- | RP | 16.07.2019 |
| vojta.r | 7+/8- | OS | 16.07.2019 |
| hrnek | 7+/8- | OS | 25.08.2019 |
| otahruban | 7+/8- | OS | 22.09.2019 |
| LucieH | 7+/8- | PP | 29.09.2019 |
| annis | 7+/8- | OS | 25.10.2019 |
| ondrasek | 7+/8- | OS | 26.10.2019 |
| Kropáček | 7+/8- | flash | 30.10.2019 |
| Čermy | 7+/8- | OS | 07.11.2019 |
| JC | 7+/8- | OS | 24.11.2019 |
| blacks | 7+ | OS | 27.02.2020 |
| Danča | 7+/8- | OS | 15.03.2020 |
| FreezBoy | 7+/8- | OS | 04.04.2020 |
| mammal | 7+/8- | PP | 07.04.2020 |
| Dejv | 7+/8- | OS | 07.04.2020 |
| ripp | 7+/8- | OS | 10.04.2020 |
| ccg1415 | 7+/8- | flash | 10.04.2020 |
| ChoorbieHezký zdvih v klíči to má | 7+/8- | flash | 13.04.2020 |
Hezký zdvih v klíči to má |
| MartasCT | 7+/8- | OS | 13.04.2020 |
| EdDy1647 | 7+/8- | flash | 13.04.2020 |
| pollaw | 7+/8- | OS | 16.04.2020 |
| MartinK | 7+/8- | RP | 22.04.2020 |
| dp | 7+/8- | OS | 24.04.2020 |
| Rosi | 7+ | RP | 20.05.2020 |
| siska | 7+/8- | OS | 06.06.2020 |
| 26,11Ve stínu asi v 18 hodin značná vlhkost.Už totálně kantáre z celodenního výsmahu.V těhlech podmínkách už to lezení není pro mě. | 7+/8- | OS | 12.06.2020 |
Ve stínu asi v 18 hodin značná vlhkost.Už totálně kantáre z celodenního výsmahu.V těhlech podmínkách už to lezení není pro mě. |
| kaaakPěkná cesta. Musel jsem vybrat presky, takže jsem si ji pro velký úspěch vylezl 2x | 7+/8- | OS | 14.07.2020 |
Pěkná cesta. Musel jsem vybrat presky, takže jsem si ji pro velký úspěch vylezl 2x |
| Mrnda | 7+/8- | OS | 18.07.2020 |
| Friday | 7+/8- | flash | 18.07.2020 |
| Lasice | 7+/8- | PP | 01.08.2020 |
| TomášM. | 7+/8- | OS | 05.08.2020 |
| Martin73 | 7+/8- | PP | 19.08.2020 |
| smejky | 7+/8- | PP | 16.09.2020 |
| Bobr6 | 7+/8- | RP | 22.10.2020 |
| HenryDS padající tmou, zalezl jsem si a položený mokrý dolez prověřil | 7+/8- | OS | 28.10.2020 |
S padající tmou, zalezl jsem si a položený mokrý dolez prověřil |
| voďoubek | 7+/8- | flash | 14.11.2020 |
| michalp | 7+/8- | PP | 28.12.2020 |
| Olše | 7+/8- | RP | 14.03.2021 |
| Karpič | 7+/8- | PP | 02.04.2021 |
| monika.f | 7+/8- | - | 15.05.2021 |
| Kuba Louda | 7+/8- | AF | 15.05.2021 |
| Buml | 7+/8- | flash | 18.05.2021 |
| CábaMRetro os flash | 7+/8- | RP | 21.05.2021 |
Retro os flash |
| lopi | 7+/8- | RP | 05.06.2021 |
| Kudrlinka89 | 7+/8- | PP | 08.06.2021 |
| lsteffl | 7+/8- | RP | 12.06.2021 |
| Jakub.S | 7+/8- | PP | 10.07.2021 |
| marcajsLehká cesta až do bouldříku přes stříšku. Když si člověk pohlídá nohy, tak dlouhý nátah do dobrého chytu ve výlezu už to jistí. | 7+/8- | PP | 11.07.2021 |
Lehká cesta až do bouldříku přes stříšku. Když si člověk pohlídá nohy, tak dlouhý nátah do dobrého chytu ve výlezu už to jistí. |
| ValmarMoc pěkné.. možná soft.. teď nevím... | 7+/8- | flash | 11.07.2021 |
Moc pěkné.. možná soft.. teď nevím... |
| Pepa | 7+/8- | flash | 08.08.2021 |
| čerťas | 7+/8- | OS | 08.08.2021 |
| Rybanasutru | 7+/8- | OS | 15.09.2021 |
| poustakPekne. OS pad v poslednim tezkem kroku, pak nebyla sila. | 7+/8- | PP | 17.03.2022 |
Pekne. OS pad v poslednim tezkem kroku, pak nebyla sila. |
| Martin K. | 7+/8- | AF | 15.05.2022 |
| StepanB | 7+/8- | PP | 14.06.2022 |
| _brouk_ | 7+/8- | flash | 23.06.2022 |
| Michal Kroupa | 7+/8- | OS | 23.06.2022 |
| mibr | 7+/8- | PP | 14.07.2022 |
| Janulik | 7+/8- | PP | 14.07.2022 |
| marenasjízdné, jen je potřeba najít ty správné lišty nad převisem | 7+/8- | OS | 28.08.2022 |
sjízdné, jen je potřeba najít ty správné lišty nad převisem |
| Yardič | 7+/8- | PP | 23.09.2022 |
| Jirka Lukeš | 7+/8- | OS | 02.07.2023 |
| Dominikavolakova95 | 7+/8- | PP | 12.07.2023 |
| Šwéd | 7+/8- | OS | 04.08.2023 |
| KrvákChyt nad převisem byl strašně klouzavý, nedokázal jsem se s něj při OS pokusu bez očištění dostat. | 7+/8- | PP | 10.08.2023 |
Chyt nad převisem byl strašně klouzavý, nedokázal jsem se s něj při OS pokusu bez očištění dostat. |
Luky:-)32°C ve stínu ještě v devět večer => Výkony na hraně života a smrti:-)
Naštěstí OS nahoře zachránila pravá pata za něco...? | 7+/8- | OS | 22.08.2023 |
32°C ve stínu ještě v devět večer => Výkony na hraně života a smrti:-)
Naštěstí OS nahoře zachránila pravá pata za něco...? |
| Paprick | 7+/8- | PP | 02.09.2023 |
| Katka Prokopka | 7+/8- | PP | 03.09.2023 |
| Hasič | 7+/8- | OS | 08.09.2023 |
| jirina | 7+/8- | PP | 07.10.2023 |
| vaclavjezek | 7+/8- | OS | 25.02.2024 |
| honzov | 7+/8- | PP | 13.04.2024 |
| blackend | 7+/8- | OS | 14.04.2024 |
| Feld | 7+/8- | flash | 08.05.2024 |
| Vojťák lezák | 7+/8- | OS | 15.07.2024 |
| Vojtik | 7+/8- | PP | 23.07.2024 |
| Sabinalanka | 7+/8- | AF | 25.09.2024 |
| KarelH | 7+/8- | OS | 25.10.2024 |
| BreadBox | 7+/8- | PP | 22.03.2025 |
| Blecha | 7+/8- | OS | 17.04.2025 |
| aburgos | 7+/8- | flash | 20.04.2025 |
| tdaehne | 7+/8- | PP | 29.04.2025 |
| radous | 7+/8- | OS | 05.05.2025 |
| Jour de Bergerac | 7+/8- | PP | 30.05.2025 |
| eliii | 7+/8- | OS | 06.07.2025 |
| jirkas | 7+/8- | RP | 06.10.2025 |
| piki | 7+/8- | RP | 20.03.2026 |
| KamilSMohl být Onsight ale Adam mi začal radit, takže flash D: | 7+/8- | flash | 18.04.2026 |
Mohl být Onsight ale Adam mi začal radit, takže flash D: |
| Atko | 7+/8- | PP | 18.04.2026 |
| Lidmila | 7+/8- | PP | 18.04.2026 |
| Martiomka | 7+/8- | PP | 17.05.2026 |
| AK | 7+/8- | OS | 17.05.2026 |
| hurzy | 7+/8- | OS | 17.06.2026 |
Přidání cesty do deníčku
|
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

| SP Innsbruck 2026 lezení na obtížnost |
|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|