  Igor Koller chystá autobiografii Lezecká vášeň Ostaš Bouldertopo 2026: nové vydání + spuštěný předprodej Slovenské průvodce
|
 ME boulder (18.07) MS juniorů (18.07) MČR v paralezení (15.08)
|
 Cesty: 1.Šindel 13081 2.Votoček 12600 3.Štípek 11869
Bouldry: 1.Trojan 11250 2.Novák 11075 3.Pochman 11075
Hory: 1.Groš 7632 2.Sejbal 7170 3.Skopec 7086
|
 SP Chamonix (10.07) SP Krakov (03.07) SP Innsbruck (17.06)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Order | Climber | Routes | Points |
| 1. | Trojan Vojtěch (Trojeyy) | 8C solo, 8B+/8C solo, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8A+/8B solo | 11250 |
| 2. | pochman štěpán (Štěpo) | 8B+ solo, 8B/8B+ solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo | 11075 |
| 2. | Novák Honza (novakja) | 8B+ solo, 8B/8B+ solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo | 11075 |
| 4. | Volf Štěpán (stepanvolf1) | 8B+ solo, 8B+ solo, 8B+ solo, 8A+ flash, 8B solo, 8B solo, 8A+/8B solo, 8A+/8B solo, 8A+/8B solo, 8A flash | 11031 |
| 5. | Mokroluský Lukáš (LukyMokroluský) | 8C solo, 8B+/8C solo, 8B+ solo, 8B solo, 8A+/8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo | 10950 |
| 6. | Kopecký Jonáš (Jonda) | 8B/8B+ solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A/8A+ solo | 10675 |
| 7. | Popovský Mikoláš (Mikoušek) | 8B+ solo, 8B solo, 8B solo, 8A+/8B solo, 8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo | 10475 |
| 8. | Novák Honzál (hans1996) | 8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A solo, 8A solo | 10450 |
| 9. | Stráník Štěpán (Š Stráník) | 8A+/8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo | 10400 |
| 10. | Pařík Ondřej (OndraParik) | 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo | 10350 |
| 11. | Bulička František (Malej Primán) | 8A+ flash, 8A flash, 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C flash | 10184 |
| 12. | Břicháček Libor (Bafik) | 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo | 10175 |
| 13. | Vaňous Svatopluk (Svatous) | 8A+ solo, 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 7C+ flash, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+/8A solo | 10103 |
| 14. | Košťál Tomáš (Kosta) | 8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo | 10050 |
| 15. | Šípek Petr (psipi) | 8A+ solo, 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo | 10025 |
| 16. | Vejsada Martin (martyyy) | 8B solo, 8A+ solo, 7C+ flash, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C flash, 7C+ solo, 7C+ solo | 10006 |
| 17. | Šlapák Josef (Pepa) | 8A/8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo | 10000 |
| 18. | nespoutaný django (django) | 8A+ solo, 8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C flash, 7C flash, 7C+ solo | 9956 |
| 19. | Majdloch Stanislav (Mejdlo234) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo | 9950 |
| 20. | Chejn Vilda (007) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+/8A solo, 7C flash | 9928 |
| 21. | Chytil Martin (martinchytil) | 8B solo, 8B solo, 8A+/8B solo, 8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C solo, 7B flash, 7B solo | 9878 |
| 22. | Klapal Olin (Olin) | 7C+ flash, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo | 9853 |
| 22. | Jungling Martin (Džangli) | 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7B+ flash, 7C solo | 9853 |
| 24. | Horáček Zdeněk (Pajout) | 8A flash, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+/8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo | 9828 |
| 25. | Jurečka Jan (Grommet) | 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+/8A solo, 7C+/8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo | 9775 |
| 26. | Pail Denis (denis pail) | 8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+/8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C/7C+ solo, 7C solo | 9750 |
| 27. | Stribrny Elias (Elias Stribrny) | XIb PP, 7C+ flash, 8A solo, 8A solo, 7C+/8A solo, 7C flash, 7C+ solo, 7C+ solo, 7B+ flash, 7C solo | 9734 |
| 28. | Ďurech Lukáš (Lukas123456789) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+/8A solo, 7C flash, 7C flash, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C/7C+ solo | 9706 |
| 29. | Urubčík Roman (Urukus) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C/7C+ solo, 7C solo | 9575 |
| 30. | Obal Jachym (j4chym) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C flash, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo | 9553 |
| 31. | Stadtherrová Lucie (Lucaa) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo | 9550 |
| 32. | Oliva Petr (PetrOliva) | 8A solo, 8A solo, 7C flash, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C/7C+ solo, 7C/7C+ solo, 7C solo | 9503 |
| 32. | Kollár Marek (marekkollar) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C flash, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9503 |
| 34. | Zímová Kateřina (KaczkaZ) | 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7B+ flash, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9428 |
| 35. | Černý Lukáš (Lukš) | 8A solo, 7C+/8A solo, 7C flash, 7C+ solo, 7C+ solo, 7B+ flash, 7B+ flash, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9334 |
| 36. | H2 jindra (H2) | 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7c+ solo, 7C+ solo, 7B+ flash, 7B+ flash, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9306 |
| 37. | Křovák Jakub (xixao) | 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9300 |
| 38. | F Radim (Kwikwi) | 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C/7C+ solo, 7B+ flash, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9228 |
| 39. | Meier Jakub (Jamez) | 8A/8A+ solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo | 9225 |
| 40. | Ježek Vojtěch (Vojťák lezák) | 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9200 |
| 40. | Zítková Barbora (Bob) | 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9200 |
| 42. | Chovanová Nikol (mountainini) | 8A+ solo, 7C+ solo, 7B+ flash, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo | 9153 |
| 43. | Skočdopole Jakub (JakubSkočdopole) | 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7B+ flash, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo | 9103 |
| 44. | tran kata (katka.t) | 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+/7C solo, 7B flash | 9078 |
| 45. | Šolc Jan (jeremy_jenda) | 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B flash, 7B+ solo | 9053 |
| 46. | Čech Filip (filipcech) | 8A solo, 8A solo, 7c PP, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo | 9050 |
| 47. | Svoboda Daniel (DaněkS) | 7C+ solo, 7C+ solo, 7C/7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B flash, 7B flash | 9031 |
| 48. | Zíma Honza (honzazima) | 7C+ solo, 7C/7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo | 9025 |
| 49. | Schierl Jakub (Foun) | 8A solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo | 8950 |
| 50. | Černý Tomáš (tomtom) | 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7A+ flash | 8903 |
| 51. | Hronek Karel (Karlito) | 7C+ solo, 7C/7C+ solo, 7C/7C+ solo, 7B+ flash, 7C solo, 7B+/7C solo, 7B flash, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo | 8881 |
| 52. | Kohout Honza (relic) | 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo | 8850 |
| 52. | Hapala Martin (Hapik) | 8A solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8850 |
| 54. | Kalvas Michal (Kropáček) | 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7B solo | 8803 |
| 55. | Štípek Jan (Prcek@cudla.cz) | 8A flash, 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A RP, 8A solo, 7C+ solo, 7C solo, 7A+ flash | 8781 |
| 55. | Štumpolt David (Dempsi) | 7C+/8A solo, 7B+ flash, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B flash, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo | 8781 |
| 57. | Fišer Michal (majkl) | 7C+ solo, 7C+ solo, 7B+ flash, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo | 8753 |
| 58. | chudacek jan (choodi) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo | 8700 |
| 59. | Paděrová Eliška (BětkaVlčková) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B flash, 7B+ solo, 7B/7B+ solo, 7B/7B+ solo, 7A+ flash | 8656 |
| 60. | Kožich Matyáš (maty.k) | 7C/7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo | 8625 |
| 60. | Mikulec Martin (Marcin) | 8A+/8B solo, 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C/7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7B solo | 8625 |
| 62. | Plšek Tonda (Peanutzero) | 8A solo, 7C solo, 7C solo, 7B flash, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7A+ flash, 7A+ flash | 8612 |
| 63. | Dörr Dominik (dorrdo) | 8A solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B flash, 7B+ solo, 7A+ OS, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8606 |
| 64. | Janka Lukáš (Lukej) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7B solo | 8603 |
| 64. | Štalmach Jan (jan2) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash | 8603 |
| 64. | Bureš Martin (jackalpackal) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7B solo | 8603 |
| 64. | Jansa Martin (aha ha) | 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B flash, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8603 |
| 68. | Pelikán Martin (Maartaas) | 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8600 |
| 68. | Špunda David (Fore) | 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo | 8600 |
| 70. | Schwarz Radek (Švara) | 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo | 8550 |
| 71. | Brzobohatý Dalibor (Brzoda) | 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo | 8500 |
| 72. | Lapidarius Petr (dom) | 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo | 8450 |
| 73. | Budinská Eva (chimenea) | 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 8400 |
| 74. | Jindřich Petr (Peca go) | 7C solo, 7C solo, 7B flash, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ tr solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8353 |
| 74. | Smetanová Michaela (Miška) | 8A tr solo, 7C solo, 7B flash, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo | 8353 |
| 76. | Bartoš Michal (Bárty92) | 7B+ flash, 7B+/7C solo, 7B flash, 7B+ solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash | 8287 |
| 77. | Maincl Radim (Radimmm) | 7C/7C+ solo, 7C solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8225 |
| 78. | Meister Matyáš (MMS) | 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A OS | 8203 |
| 78. | Ebert Jakub (Kubinek363) | 7C solo, 7C solo, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8203 |
| 80. | Kučera Roman (Kůča) | 8A+/8B solo, 8A+/8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 7C solo | 8175 |
| 81. | Drnek Dominik (Cigosh) | 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8153 |
| 82. | Špaček Ondřej (ospáček) | 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8150 |
| 83. | Dvořák Petr (Kaziks) | 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A flash | 8109 |
| 84. | Danda František (frantik15) | 8B solo, 8B solo, 8A flash, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A solo, 7C+ solo, 7B solo | 8103 |
| 85. | Sedlák Martin (m.sedlakk) | 7B flash, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash | 8059 |
| 86. | Lank Zdenek (zdenda) | 7C solo, 7C solo, 7b+ solo, 7B solo, 7b solo, 7B solo, 7b solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7a solo | 8050 |
| 87. | Bejdáková Barbora (barborabejdakova) | 7B+ solo, 7B/7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo | 8025 |
| 88. | Šťastný Petr (Šťása) | 7C/7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 6C flash | 7928 |
| 89. | Moravec Tomáš (TomášM.) | 7C solo, 7B flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7903 |
| 90. | Holík Rostislav (RosťaHolík) | 7C+ solo, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A solo | 7865 |
| 91. | Reichl Michal (Gumofka) | 7C solo, 7C solo, 7B OS, 7B+ solo, 7B+ solo, 7A OS, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C+ solo | 7856 |
| 92. | Horák Michal (Horamicu) | 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7853 |
| 92. | Kelar Štěpán (Štěpán Kelar) | 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7853 |
| 94. | Pelíšek Václav (pelda) | 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 6C+ flash, 7A solo, 7A solo | 7803 |
| 95. | Kopáček Martin (Martin K.) | 7B flash, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+/7A flash | 7790 |
| 96. | Plaček Michal (Vasekdegamma) | 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A/7A+ solo, 7A solo, 7A solo | 7775 |
| 97. | F doktor (doktorF) | 7A+ flash, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A flash | 7771 |
| 97. | Čermák Martin (Čermy) | 7A+ flash, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A flash | 7771 |
| 99. | Burešová Pešková Lucie (Štůca) | 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7753 |
| 100. | Pícha Tomáš (piki) | 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo | 7750 |
| 101. | Janecek Michal (miskis) | 7C solo, 7B solo, 7A+/7B solo, 7A OS, 7A OS, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7737 |
| 102. | Mlejnek Honza (Mlejnis) | 8A solo, 7C+/8A solo, 7C solo, 7B flash, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7728 |
| 103. | Fischer Matej (Rybanasutru) | 7A+ flash, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+ flash | 7715 |
| 104. | Šimek Martin (orbit) | 7B+ solo, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+ flash | 7712 |
| 105. | Paděra Martin (Paďas) | 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+ flash, 6C+ flash | 7709 |
| 105. | Kobělář Jakub (Jkob) | 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 6C+ flash, 7A solo, 7A solo | 7709 |
| 107. | Rázek Vít (Vit) | 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+/7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A/7A+ solo | 7700 |
| 108. | Třešňák Milan (Salysvan) | 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7665 |
| 109. | x (Travex) | 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7a flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7659 |
| 110. | Širůčková Tereza (terous) | 8A flash, 8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo | 7653 |
| 111. | Tran David (Vietnameček) | 7C+ solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A solo, 6C+ solo, 6C+ solo, 6C solo | 7650 |
| 111. | Šmejkal Michal (smejky) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A solo | 7650 |
| 111. | Mikosik Mateusz (Mikos) | 7B+ solo, 7B+ solo, 7B/7B+ solo, 7B/7B+ solo, 7B solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7650 |
| 114. | Sušina Tomáš (Echis) | 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7600 |
| 115. | Kümmel Jakub (Pavouk Kuba) | 7C solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7A+ flash, 7B solo, 6C+ flash, 7A solo, 7A solo, 6C flash, 6C flash | 7565 |
| 115. | Krella Monika (monca) | 7C solo, 7B flash, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 6C+ OS, 6C+ OS, 6C+ OS, 7A solo, 7A solo | 7565 |
| 117. | Hofr Ondra (Pan Káč) | 7C solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C flash | 7562 |
| 118. | Miler Kevin (Kevin) | 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7550 |
| 119. | Vejvoda Pavel (TvojeBába) | 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7500 |
| 120. | Chochola Ondřej (arklee) | 7B+ solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+/7A flash, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7481 |
| 121. | Horský Vojtěch (horskyv) | 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C flash, 6C flash | 7459 |
| 122. | Řehák Milan (Monroe) | 7A+ OS, 7B solo, 7B solo, 7A OS, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7456 |
| 123. | Donát Martin (Dony) | 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 6C+ OS, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7453 |
| 124. | Orendáčová Kristína (OrKrist) | 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C flash, 6C+ solo | 7403 |
| 125. | Leskovjan Lukáš (TřeskBlesk) | 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7A flash, 7A/7A+ solo, 6C+ flash, 7A solo, 7A solo, 6C+ solo, 6C solo | 7381 |
| 126. | Páteček Tomáš (Friday) | 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+ flash, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7356 |
| 127. | Karko Jan (Karkoš) | 7B solo, 7A OS, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+ OS, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7309 |
| 128. | Socha Ondřej (Socháč) | 7A+ flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+/7A flash, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7284 |
| 129. | Zamazal Štěpán (stepan_zam) | 7B+/7C solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7275 |
| 130. | Brzobohatý Tomáš (Rygar) | 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C flash | 7253 |
| 131. | Eš Martin (tiburo) | 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7250 |
| 131. | Šťastná Baru (barus) | 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7250 |
| 133. | Havrančík Zdeněk (havran05) | 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C OS, 6C flash | 7206 |
| 134. | Miky Miky (Miky_Miky) | 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7200 |
| 134. | Hrubý Matouš (Matuš) | 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7200 |
| 136. | Przechowski Kryštof (gozon) | 7B/7B+ solo, 7A+ solo, 6C+ flash, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7178 |
| 137. | Handlířová Eliška (peliska) | 7B solo, 7A+/7B solo, 6C+ flash, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C+/7A solo | 7153 |
| 137. | Heger Mikuláš (Mikundulas) | 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C flash, 6C+ RK | 7153 |
| 139. | Hodeček Mirek (drtiMIR) | 7B+ solo, 7A+ solo, 6C+ flash, 6C+ flash, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C solo | 7106 |
| 139. | Mika Pavel (butcher) | 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C+ solo, 6C+ solo | 7106 |
| 141. | Feigl Stanislav (cb784953) | 7A flash, IXc solo, 7B tr solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C+ solo, 6C+ solo | 7103 |
