  Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal
|
 EP ledolezení, Bern SUI (22.11) EP v ledolezení Žilina (29.11) EP v ledolezení Brno (06.12)
|
 Cesty: 1.Šindel 12953 2.Votoček 12900 3.Štípek 12172
Bouldry: 1.Volf 11550 2.Ondra 11434 3.Trojan 11200
Hory: 1.Sejbal 8423 2.Černý 8001 3.Groš 7768
|
 MČR v lezení na obtížnost (08.11) EP obtížnost Toulouse (31.10) MS v lezení (21.09)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Order | Climber | Routes | Points | RS |
| 1. | Volf Štěpán (stepanvolf1) | 8C solo, 8C solo, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B/8B+ solo, 8B/8B+ solo | 11550 | |
| 2. | Ondra Adam (dipsy) | 8C solo, 8B/8B+ flash, 8B+/8C solo, 8B flash, 8B+ solo, 8B/8B+ solo, 8B/8B+ solo, 8B/8B+ solo, 8A+ flash, 8B solo | 11434 |  |
| 3. | Trojan Vojtěch (Trojeyy) | 8B+/8C solo, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B+ solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8A+/8B solo | 11200 | |
| 4. | Novák Honza (novakja) | 8B+ solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8A+/8B solo, 8A+/8B solo, 8A flash, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo | 10803 | |
| 5. | Stráník Štěpán (Š Stráník) | 8B/8B+ solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo | 10775 |  |
| 6. | pochman štěpán (Štěpo) | 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8A+/8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo | 10675 | |
| 7. | Jungling Martin (Džangli) | 8B solo, 8B solo, 8A+/8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo | 10625 |  |
| 8. | Danda František (frantik15) | 8B solo, 8A flash, 8A flash, 8A flash, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8a+ solo, 8A+ solo | 10559 | |
| 9. | Novák Honzál (hans1996) | 8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo | 10550 |  |
| 9. | Mokroluský Lukáš (LukyMokroluský) | 8C solo, 8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo | 10550 | |
| 11. | Kopecký Jonáš (Jonda) | 8B/8B+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A/8A+ solo | 10525 | |
| 12. | Kučera Roman (Kůča) | 8B solo, 8A flash, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo | 10378 |  |
| 13. | Popovský Mikoláš (Mikoušek) | 8B solo, 8B solo, 8B solo, 8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo | 10350 | |
| 14. | Chytil Martin (martinchytil) | 8B solo, 8B solo, 8A+/8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C solo | 10325 | |
| 15. | Pařík Ondřej (OndraParik) | 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo | 10275 | |
| 16. | Širůčková Tereza (terous) | 8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 7C+ flash, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo | 10253 | |
| 17. | Indrák Kryštof (Waned) | 8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo | 10100 | |
| 18. | Stráník Martin (noo noo) | 8B+ solo, 8B solo, 8A+ solo, 8A+ solo, 7C+/8A flash, 8A solo, 8A solo, 7C flash, 7C solo, 7B+ solo | 10081 |  |
| 19. | Vaňous Svatopluk (Svatous) | 8A+ solo, 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo | 10075 | |
| 20. | Břicháček Libor (Bafik) | 8A+ solo, 8A+ solo, 8A/8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C flash, 7C+ solo | 10028 | |
| 21. | nespoutaný django (django) | 8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+/8A solo | 10025 | |
| 22. | Šípek Petr (psipi) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo | 10000 | |
| 23. | Chejn Vilda (007) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+/8A solo, 7C+/8A solo | 9950 |  |
| 24. | Košťál Tomáš (Kosta) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo | 9900 |  |
| 25. | Urubčík Roman (Urukus) | 8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo | 9800 | |
| 25. | Majdloch Stanislav (Mejdlo234) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo | 9800 | |
| 27. | Ďurech Lukáš (Lukas123456789) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C flash, 7C flash, 7C flash, 7C+ solo, 7C+ solo | 9759 | |
| 28. | Obal Jachym (j4chym) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C flash, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo | 9703 | |
| 29. | Horáček Zdeněk (Pajout) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo | 9700 | |
| 30. | Šťastný Petr (Šťása) | 8A solo, 8A solo, 7C+/8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C/7C+ solo | 9600 | |
| 31. | Svoboda Daniel (DaněkS) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C flash, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C/7C+ solo, 7C solo, 7C solo | 9528 | |
| 32. | Kümmel Jakub (Pavouk Kuba) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9450 | |
| 33. | Oliva Petr (PetrOliva) | 8A solo, 7C flash, 7C flash, 7C flash, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9409 | |
| 34. | Stadtherrová Lucie (Lucaa) | 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9350 | |
| 34. | Šlapák Josef (Pepa) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo | 9350 | |
| 36. | Stribrny Elias (Elias Stribrny) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+/8A solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo | 9325 | |
| 37. | H2 jindra (H2) | 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7c+ solo, 7B+ flash, 7B+ flash, 7B+ flash, 7C solo, 7C solo | 9309 | |
| 38. | F Radim (Kwikwi) | 8A solo, 7C flash, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C/7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9278 | |
| 39. | Křovák Jakub (xixao) | 8A solo, 7C flash, 7C+ solo, 7C+ solo, 7B+ flash, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9256 | |
| 40. | Kollár Marek (marekkollar) | 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9250 | |
| 41. | Jeliga Marek (Marin) | 7C+ flash, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B solo, 7B solo | 9203 | |
| 41. | Zítková Barbora (Bob) | 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7B+ flash, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9203 | |
| 43. | tran kata (katka.t) | 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C/7C+ solo, 7B+ flash, 7B+ flash, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9181 | |
| 44. | Čech Filip (filipcech) | 8A solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7c PP | 9150 | |
| 45. | Zíma Honza (honzazima) | 7C+ solo, 7C+ solo, 7C/7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9125 |  |
| 46. | Skočdopole Jakub (JakubSkočdopole) | 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7B+ flash, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo | 9103 | |
| 47. | Chovanová Nikol (mountainini) | 7C+ solo, 7C+ solo, 8A tr solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo | 9100 | |
| 47. | Kalvas Michal (Kropáček) | 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo | 9100 |  |
| 49. | Bulička František (Malej Primán) | 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+/7C solo, 7B solo, 7B solo | 9075 | |
| 50. | Zímová Kateřina (KaczkaZ) | 8A solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B flash | 9053 |  |
| 51. | Jurečka Jan (Grommet) | 8A solo, 8A solo, 7C+/8A solo, 7C+/8A solo, 7C solo, 7C solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8950 | |
| 52. | Klapal Olin (Olin) | 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B flash, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo | 8903 | |
| 52. | Fišer Michal (majkl) | 7C+ solo, 7C+ solo, 7B+ flash, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo | 8903 |  |
| 54. | Chochola Ondřej (arklee) | 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B flash, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo | 8853 | |
| 55. | Kohout Honza (relic) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo | 8850 |  |
| 56. | Kožich Matyáš (maty.k) | 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo | 8800 | |
| 57. | Paděrová Eliška (BětkaVlčková) | 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8750 | |
| 58. | Ježek Vojtěch (Vojťák lezák) | 7B+ flash, 7B+ flash, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B flash, 7B+ solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7A+ flash | 8665 | |
| 59. | Štalmach Jan (jan2) | 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7B solo, 7A flash | 8656 | |
| 60. | chudacek jan (choodi) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo | 8650 | |
| 61. | Sušina Tomáš (Echis) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo | 8600 |  |
| 62. | Plaček Michal (Vasekdegamma) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo | 8553 | |
| 62. | Dörr Dominik (dorrdo) | 8A solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7A+ OS, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8553 | |
| 64. | Schwarz Radek (Švara) | 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo | 8550 | |
| 64. | Maryška Jiří (MrVergilius) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8550 | |
| 64. | Lavička Karel (Karel Lavička) | 8A+ solo, 8A+ solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B solo | 8550 | |
| 67. | Schierl Jakub (Foun) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B/7B+ solo, 7B solo, 7B solo | 8525 | |
| 68. | Štumpolt David (Dempsi) | 7B+ flash, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B flash, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8506 | |
| 69. | Šmejkal Michal (smejky) | 7C+ solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+ solo | 8500 | |
| 69. | Brzobohatý Dalibor (Brzoda) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8500 | |
| 71. | Duchoň Tomáš (BS540) | 8A solo, 8A solo, 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B solo | 8450 | |
| 72. | Plšek Tonda (Peanutzero) | 7C solo, 7C solo, 7B flash, 7B flash, 7B+ solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7A+ flash, 7A+ flash, 7A+ flash | 8418 | |
| 73. | Brendl Štěpán (Štěpa) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo | 8400 | |
| 74. | Bartoš Michal (Bárty92) | 7C+ solo, 7B+/7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8378 | |
| 75. | Černý Tomáš (tomtom) | 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8356 | |
| 76. | Bureš Martin (jackalpackal) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8350 | |
| 76. | Kobělář Jakub (Jkob) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 8350 | |
| 78. | Jedličková Kateřina (Katty Zachrdlová) | 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A solo | 8303 | |
| 79. | Kopáček Jakub (Kubakop) | 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8300 | |
| 79. | Budinská Eva (chimenea) | 7C+ solo, 7C+ solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo | 8300 | |
| 79. | Vaňous Filip (Filip Váňa) | 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8300 | |
| 79. | Meier Jakub (Jamez) | 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo | 8300 | |
| 83. | Hapala Martin (Hapik) | 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+/7B solo, 7A+ solo | 8275 | |
| 84. | Špaček Ondřej (ospáček) | 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8250 | |
| 84. | Lapidarius Petr (dom) | 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8250 | |
| 86. | Maincl Radim (Radimmm) | 7C/7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 8225 | |
| 86. | Měřička Matěj (Měřák) | 8A solo, 7C+ solo, 7C+ solo, 7C/7C+ solo, 7C solo, 7B solo, 7a+ solo, 7A solo, 6C+ solo, 6C solo | 8225 | |
| 86. | Janka Lukáš (Lukej) | 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+/7B solo | 8225 | |
| 89. | Hronek Karel (Karlito) | 7C/7C+ solo, 7B+/7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A flash | 8162 | |
| 90. | Palivec Vladimir (aindra) | 7C solo, 7B flash, 7B flash, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A OS, 7A+ solo, 7A+ solo | 8159 | |
| 91. | Vlk Vojta (vojta (vlčák)) | 7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7C solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A solo, 6C flash | 8153 | |
| 92. | Jansa Martin (aha ha) | 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo | 8150 | |
| 93. | Hodeček Mirek (drtiMIR) | 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo | 8056 | |
| 94. | Špunda David (Fore) | 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash | 8053 | |
| 95. | Barták Josef (Pepa B.) | 7C solo, 7B+ solo, 7A+ flash, 7A+ flash, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A flash | 8018 | |
| 96. | Jindřich Petr (Peca go) | 7B flash, 7B solo, 7B solo, 7B+ tr solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash | 8006 | |
| 97. | Buček Jonáš (BucjoCZ) | 7C solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7a solo, 7A solo | 8000 | |
| 98. | Fischer Matej (Rybanasutru) | 7B+ solo, 7A+ flash, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+/7B solo, 7A flash | 7984 | |
| 99. | F doktor (doktorF) | 7C solo, 7C solo, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+ flash | 7959 | |
| 99. | Sedlák Martin (m.sedlakk) | 7B flash, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo | 7959 | |
| 101. | Rinn Vojta (vojta.r) | 7C solo, 7B+ solo, 7a+ flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7956 | |
| 101. | Bayer David (david.bayer) | 7B flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo | 7956 | |
| 103. | Mikosik Mateusz (Mikos) | 7B+ solo, 7B+ solo, 7B/7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7925 | |
| 104. | Černý Lukáš (Lukš) | 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo | 7903 |  |
| 105. | Bejdáková Barbora (barborabejdakova) | 7C solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+/7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7875 | |
| 106. | Kopáček Martin (Martin K.) | 7B flash, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo | 7862 | |
| 107. | Burešová Pešková Lucie (Štůca) | 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7850 | |
| 108. | Zaoral Filip (zaoralf) | 7B+ solo, 7B/7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo | 7825 | |
| 108. | Orendáčová Kristína (OrKrist) | 7C solo, 7B+ solo, 7B/7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7825 | |
| 110. | Handlířová Eliška (peliska) | 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+ flash | 7812 | |
| 111. | Šolc Jan (jeremy_jenda) | 7C solo, 7C solo, 7A+ flash, 7A+ OS, 7A OS, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7759 |  |
| 112. | Paděra Martin (Paďas) | 7B+ solo, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo | 7753 |  |
| 113. | Moravec Tomáš (TomášM.) | 8A+ solo, 7C solo, 7C solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C+ solo | 7750 |  |
| 113. | Nakládalová Lucka (Nakyna) | 7C solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7750 | |
| 115. | Čermák Martin (Čermy) | 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A flash | 7718 | |
| 116. | Handlíř Petr (celvinix) | 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7709 |  |
| 117. | Ženíšek David (Zendad) | 7B+ solo, 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7700 | |
| 118. | Šimek Martin (orbit) | 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A OS, 7A OS, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7662 | |
| 119. | Romanek Jan (Hanys R.) | 7b+ solo, 7A+ flash, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A OS, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo | 7659 | |
| 120. | Damašek Jan (Damajda) | 7A+ flash, 7A OS, 7A OS, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A OS, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo | 7571 | |
| 121. | Leitnerova Zuzka (zuzinka) | 7B/7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7525 | |
| 122. | Horský Vojtěch (horskyv) | 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo | 7462 | |
| 123. | Pícha Tomáš (piki) | 7B+ solo, 7B solo, 7A OS, 7A OS, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7456 | |
| 123. | Horák Michal (Horamicu) | 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+ flash, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7456 | |
| 125. | Ebert Jakub (Kubinek363) | 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7450 | |
| 125. | Adamovska Ella (Elis) | 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7B+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C+ solo, 6C solo | 7450 | |
| 125. | Drahota Jakub (draKubas) | 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo | 7450 | |
| 128. | Janecek Michal (miskis) | 7B solo, 7A+/7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7431 | |
| 129. | Hrdlička Vojtěch (Kopytník) | 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+ flash, 6C+ flash, 7A solo | 7412 | |
| 130. | Třešňák Milan (Salysvan) | 7B+ solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+ flash, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7406 | |
| 130. | Šafář Martin (safimar) | 7B solo, 7B solo, 7A flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7406 | |
| 130. | Řehák Milan (Monroe) | 7B+ solo, 7B solo, 7B solo, 7A OS, 6C+ flash, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7406 |  |
| 133. | Brzobohatý Tomáš (Rygar) | 7B solo, 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C+ solo | 7400 | |
| 134. | Socha Ondřej (Socháč) | 7A+ flash, 7A+ flash, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 6C+/7A flash, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7387 | |
| 135. | Mikulec Martin (Marcin) | 8A solo, 8A solo, 7C+ solo, 7C/7C+ solo, 7C solo, 7C solo, 7B+ solo, 7B solo | 7325 | |
| 136. | Feigl Stanislav (cb784953) | 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A+ solo, IXc solo, IXc solo, IXa OS, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7306 |  |
| 137. | Petřvalský Honza (hondape) | 7B+ solo, 7B solo, 7A flash, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 6C+ solo, 6C+ solo | 7303 | |
| 138. | Rázek Vít (Vit) | 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7300 | |
| 138. | Meister Matyáš (MMS) | 7B solo, 7B solo, 7A+ solo, 7A+ solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo, 7A solo | 7300 | |
