Czech Climbing

 CZECH CLIMBING  SHOP  FORUMS  ADVERTISING  POLLS  LINKS  GUIDES  MAPS  PHOTOS  VIDEO 

 name

 psw 

 Registration   |   Look at the tips and advices on the HowTravelCheap.com!
Find a route

Search

Books
Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze
Křest Perel východu a video ze Stránské skály
Křest knihy Perly východu

Competitions
SP boulder Keqiao (CHN) (18.04)
SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04)
Petrohradské Padání (25.04)

Ranking
Cesty:
39.Bartoš 10116
40.Sejbal 10072
41.Hebelka 10066
Bouldry:
39.Kümmel 9153
40.Bulička 9150
41.Čech 9150
Hory:
11.Sukačová 5270
12.Abt 5236
13.Najman 4679

Results
MČR v ledolezení na obtížnost (15.03)
MČR ve skialpech (08.03)
POMOCA Sprint Rokytnice (22.02)

Diary
5713 lezců
1146770 cest
Nové přelezy:
Millennium 7c+
Akro Kalym 7c+
Olympic Dr 7C
TCHAO Wild 7c+
Down By Th 8b
Zbytečná S Xc
Made Im Sp 9-/9
Caveman 9+
Flugkontro 9+
High End 9

Indoors
Lezecké centrum SmíchOFF - Praha 5
Rock 'n' Wall - Plzeň
Boulder Bar - Praha 7

Shops
Outdoor Centrum Rock Point Perštýn - Praha 1
Lezec-shop.cz - Štěchovice
LANEX eshop - Bolatice

Contact
REDAKCE:
standalezec.cz
ŠÉFREDAKTOR:
jirkaslezec.cz
INZERCE:
standalezec.cz
IT:
hoplezec.cz

Ranking

Classification table
Routes Boulders Mountains
 Count ten routes
Style:
Sex:
Year:
OrderClimberRoutesPointsRS
1.Votoček Radek (Radegast)11 PP, 11 PP, 11-/11 PP, 11-/11 PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 11-/11 PP, 11-/11 PP12606
2.Šindel Josef (pepa07)9a PP, 9a PP, 9a PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 8c+ PP, 11-/11 PP, 11- PP, 10+/11- PP12525
3.Trojan Vojtěch (Trojeyy)9a+ PP, 9a PP, 8c+ PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 11- PP, 8a+ OS, 8a+ OS, 8a+ OS12222
4.Štípek Jan (Prcek@cudla.cz)9a PP, 8c PP, 8c PP, 8a+ OS, 8a+ OS, 8b flash, 8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS11719
5.Stribrny Elias (Elias Stribrny)8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 8b+ PP, 8b+ PP, 8b+ PP, XIc PP, 8b/8b+ PP, 8b/8b+ PP11700
6.Potůček Šimon (simonpotucek)9a PP, 9a PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 8a flash11681
7.Mokroluský Lukáš (LukyMokroluský)11 PP, 11- PP, 11- PP, 10+ PP, 10+ PP, 10-/10 flash, 9+/10- OS, 9+/10- OS, 10 PP, 10 PP11596
8.Stráník Martin (noo noo)11- PP, XIIa PP, XIc PP, XIc PP, XIc PP, XIc PP, XIb/XIc PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP11455
9.nespoutaný django (django)8c+ PP, 8b+/8c PP, 8a+ OS, 10+ PP, 8b+ PP, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP11431
10.H2 jindra (H2)8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 9+/10- OS, 8a OS, 8b PP, 8a+ flash, 8b PP11191
11.Klapal Olin (Olin)8a+ OS, 8a+ OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS11148
12.Širůčková Tereza (terous)8c+ PP, 10+ PP, 10/10+ PP, 8a+ flash, 10 PP, 8b PP, 10-/10 PP, 7c+ OS, 8a+ PP, 9+/10- flash11084
13.Bulička František (Malej Primán)8b+ PP, 10/10+ PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 10 PP, 8b PP, 10 PP, 8b PP, 10-/10 PP11056
14.Churavý Jiří (JirkaCh)8c PP, 10/10+ PP, 10/10+ PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 8a+ PP10987
15.Smetanová Michaela (Miška)8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a+ PP10972
16.Lukášek Tomáš (tomas.lukasek)8a OS, 8a OS, 8a OS, 8b PP, 8b PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP10878
17.Melen Jan (Jan Melen)9+/10- OS, 8a OS, 8b PP, 9+ OS, 7C+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 10- PP10832
18.Pail Denis (denis pail)8c PP, 8a OS, 8b PP, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a flash, 8a flash, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a+ PP10806
19.Šofránko Peter (kepko)8b PP, 10 PP, 10 PP, 10-/10 PP, 10-/10 PP, 10- RP, 10- PP, 9+/10- flash, 9+/10- flash, 8a+ PP10726
20.Jeliga Marek (Marin)10- OS, 9+/10- OS, 10- flash, 10- flash, XIb PP, 10-/10 PP, XIa PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9/9+ flash10718
21.Vlk Vojta (vojta (vlčák))10+ PP, 9+/10- OS, 10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- flash, 9 OS, 9+ flash10693
22.Jungling Martin (Džangli)XIc PP, XIc PP, XIb PP, XIb PP, Xc OS, XIa PP, XIa PP, Xa OS, Xa OS, Xa OS10588
23.Slezáková Lenka (LeňaS)10 PP, 10 PP, 8a+ PP, 8a flash, 8a flash, 9+/10- flash, 8a flash, 8a+ PP, 8a+ PP, 8a PP10580
24.Svoboda Daniel (DaněkS)10 PP, 8a+/8b PP, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a/8a+ PP, 7c+/8a flash, 7c OS10534
25.Kalvas Michal (Kropáček)8b PP, 9+ OS, 8a flash, 8a flash, 8a flash, 8a+ PP, 8a+ PP, 10- PP, 9 OS, 8a PP10509
26.Novák Honza (novakja)10 PP, XIa/XIb PP, 10-/10 PP, XIa/XIb PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, Xc/XIa PP10481
27.Kolomazník Vít (Rezo)10 PP, 10-/10 PP, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a/8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c+ flash10469
28.Pelíšek Václav (pelda)8a OS, 8a+/8b PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10391
29.Duchoň Tomáš (BS540)10 PP, 10-/10 PP, 9+/10- flash, 8a+ PP, 10- PP, 9+/10- RP, 8a RP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP10370
30.Novotná Eliška (Elík)8a+ PP, 8a flash, 8a+ PP, 8a+ PP, XIa PP, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 7b+/7c OS10306
31.Lank Zdenek (zdenda)10 PP, 8a+ PP, 8a+ PP, 10- PP, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP10290
31.Kohout Adam (AdamK)8b PP, 8b PP, 10-/10 PP, 8a/8a+ PP, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+ PP10290
33.Reich Tomáš (killy)9+ OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP10254
34.Chejn Vilda (007)10 PP, 7c+ OS, 7c+ OS, 9+/10- PP, 9+ flash, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS10225
35.Rinn Vojta (vojta.r)XIa PP, XIa PP, Xb OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP10178
36.Hyžný Jozva (jozva)10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP10175
37.Fajkoš Lumír (Lumir9)10 PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9 flash10131
37.Kubíček Jan (honza k.)8a+ PP, XIa PP, 8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP10131
39.Bartoš Michal (Bárty92)8a OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9+ flash, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 7b+ OS, 9- OS10116
40.Sejbal Mikuláš (Mikuláš)10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS10072
41.Hebelka Filip (FilousH)10 PP, 9 OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 9- OS, 9- OS, 7c+ PP10066
42.Schockherr Eduard (edlaro)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10056
43.zedek martin (martin zedek)7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP10044
44.Bardas Tomáš (bambus)7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c+ flash, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS10035
45.Pelikán Martin (Maartaas)10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP10018
46.Lebloch Filip (filipes2009)7c+/8a OS, 8a/8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS9922
47.Zaoral Filip (zaoralf)10 PP, 8a/8a+ PP, 8a/8a+ PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP9919
48.Scheuerová Veronika (kikinka00711)8b PP, 10- PP, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP9881
49.gospoš martin (gospa)10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9/9+ PP9872
50.Jurečka Jan (Grommet)10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7c PP9862
51.Mikulec Martin (Marcin)8b PP, 8b PP, 10- PP, 8a+ PP, 7c+/8a RP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 7a+ OS9848
52.Zeman Tomas (TomZ)9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP9828
53.Hovorka Tomáš (hovis)9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS9776
54.Winter Lukáš (gomez)9 OS, 7c OS, 9 OS, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 7c+ PP, 9 flash, 7c+ PP, 8+/9- OS, 8+/9- OS9766
55.Podstata Pepa (Pepik)7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7c RP9730
56.Čech Filip (filipcech)7c OS, 7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ PP, 7c flash, 9+ PP, 7b OS9713
57.Litochleb Richard (RL)8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c flash, 7c flash, 7c+ PP9700
58.Mrázek Pavel (pajamrazek)9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7b+ OS, 9- OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9 flash, 7b OS9687
59.Berger Martin (macekt)8a PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP9678
60.Štalmach Jan (jan2)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 7b OS9672
61.Griger David (Komíňák)8a PP, 9- OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c flash, 7c+ PP9659
62.Hronek Karel (Karlito)10 PP, 10- PP, 7c OS, 7c OS, 7c+ PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS9616
63.Nosek Štěpán (Kokeš)8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- flash, 9 PP9607
64.Kopáček Martin (Martin K.)9 OS, 7c OS, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9604
65.Kohout Honza (relic)9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 9+ PP, 7c flash, 7c flash, 9+ PP, 7c+ PP, 7b OS9600
66.Hodeček Mirek (drtiMIR)10 PP, 10- PP, 10- PP, 9 flash, 9/9+ PP, 9 PP, 7b+ flash, 7c PP, 7c PP, 9 PP9587
67.chudacek jan (choodi)9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 7c+ RP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP9585
68.Holík Rostislav (RosťaHolík)10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9- PP, 8 OS9571
69.Šmejkal Michal (smejky)10 PP, 10 PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c PP, 7b+ flash, 9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS, 8+ OS9528
70.Ludrovský Martin (Hasič)8a PP, 7b+/7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 RP, 9 RP9508
71.Zed Milano (Miláno Z)7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9501
72.Podmela Karel (Kara)8a PP, 8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9488
73.Lachman Vítek (Lachtan)8a OS, 7c OS, Xa OS, 7b+ OS, Xa OS, 7c+ PP, 7a+ OS, IXc OS, Xa RP, Xa PP9476
74.Y X (B u b á k)10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 RP9460
75.Slavíček Ondřej (Mican)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP9459
76.Křivánek Jan (johndys)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP9450
77.Kaletová Terka (Terkak)9- OS, 9 flash, 7c flash, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9 PP9400
77.Barták Josef (Pepa B.)9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b OS, 7b+ flash, Xa flash, Xb PP, Xb PP, 7a+ OS9400
79.Krupař Matěj (Variant)9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9 flash, 9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP9396
80.Lautner Jiri (jiri lautner)9 OS, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, Xc PP, 9+ PP, Xb PP, Xb PP, 8+ OS, Xa PP9394
81.Vašek Otakar (Otik)7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c flash, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP9381
81.Čmuchálek Lukáš (lukcmuch)10- PP, 9+/10- PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, Xa flash, Xb PP, Xb PP, Xb PP, 7c PP9381
83.Feigl Stanislav (cb784953)7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7c PP, 7c PP9372
84.Blažek Zdeněk (blaza)10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 9+ PP, 9+ PP, 7c PP, 7b+ PP, 8- OS, 7a+ PP9346
85.Maršík Aleš (AlešMmm)8a+ PP, 8a PP, 9- OS, 9+ PP, 7c+ PP, 9/9+ RP, 7c PP, 8+ OS, 7b+ PP, 7b+ PP9345
86.Klemšová Lucie (Lu)9 OS, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9+ PP, 7b+ flash, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 8+ OS9344
87.Samková Růža (Růža)7b+ OS, 9- OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9 PP9331
88.Frič Jakub (cuba)7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS, 7a+ OS9320
89.S R (Rschneider)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7c PP, 7c PP, 9-/9 PP, 7b+ PP9318
90.Čáň Vašek (Vasek)9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b+ flash, 9 PP, 7c PP, 7a+/7b OS, 7a+ OS9316
91.Brumla 50+ Hruban (Hruban)8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7b+/7c PP9313
92.??? xxx (SandRei)8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a+ PP, 7c OS, 8a RP, 8a PP, 7c+ flash, 7c flash9310
93.Klement Pavel (creepz)8a+ PP, 8a PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9- flash, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9-/9 PP9300
94.HKvdf Vilda (vpatzelt)7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+/7b OS, 7a+ OS9295
95.Fischer Matej (Rybanasutru)7c+ PP, 7c+ PP, 7c flash, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9 PP9286
96.Páteček Tomáš (Friday)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9/9+ PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP9249
97.Ulmonová Simona (sim)10- PP, 9- OS, 9+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 9 PP, 7c PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP9246
98.Šimek Michal (Beedee)7b+ OS, 7c flash, 7c flash, 7c flash, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS9241
99.Šenkýř Jakub (senkyrkuba)7c flash, 7c flash, Xb flash, Xc PP, Xa/Xb flash, Xa flash, Xb PP, Xb PP, Xb PP, 9 PP9240
100.Zíma Honza (honzazima)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 flash, Xc PP, Xb PP, Xa flash, 9 PP, Xb PP, Xa PP, Xa PP9224
101.Mrnuštík Jan (Mrnda)7c flash, 7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9 PP9222
102.Záplava Martin (alefff)7c+ RP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b+ flash, 7a+ OS9217
103.Šlachta Adam (mAdam)9+/10- PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 9- flash, 9 PP, 7c PP9212
104.Groš Ján (Grošák)7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9- flash, 7a+/7b OS, 7a+ OS, 7a+ OS9210
105.Dlabola Jiří (Dlabis)Xa OS, 9- OS, 9- OS, 9/9+ PP, 9 PP, 7c PP, Xb PP, Xb PP, Xb PP, 7b+ RP9205
106.Vašata Ondřej (ondra77)8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7c PP, 9- flash, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS9191
107.Votoupal Martin (m.votoupal)9 flash, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP9175
108.F Radim (Kwikwi)8a PP, 7c flash, 9+ PP, 9+ PP, Xa flash, Xb PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS9172
109.Kotrbová Daniela (Danča)7c+/8a PP, 9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b+ flash, 7b+ flash, 7a+ OS, 7b+ PP9169
110.Černík Tomáš (Shin)10- PP, 9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 8+/9- flash9153
111.Michálek Aleš (Aleš66)7c+ PP, 9-/9 flash, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 9 PP, 7c PP, 7c PP9137
112.Ženíšek David (Zendad)8a PP, 7b+ OS, 9+ PP, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS9132
113.Růžička Honza (ruza)7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 7c PP, Xb PP, 7c PP9128
114.H H (andy90)7c+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP9103
115.Černý Patrik (Paprick)9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9- flash, 7c PP, 7c PP, 9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS9097
116.Bulena Štěpán (stepan.bulena)8a PP, 7b+ OS, 7b OS, 7c PP, 9- flash, 9 PP, 7a+/7b OS, 7b+/7c PP, 9- PP, 7b flash9090
117.Harašta Tomáš (HARY)7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS9082
118.Herman Jan (trumen)7c OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, Xa PP, Xa PP, 7b+ PP9062
119.Richter Tom (Schreiner)10- PP, 9- OS, 9+ PP, 9 PP, 9- flash, 9-/9 PP, 8+ OS, 9- PP, 8+/9- flash, 8 OS9059
120.Slavík Martin (Marczany)Xc PP, 7c+ PP, 7c PP, 9 PP, Xb PP, Xb PP, 7c PP, 9 PP, IXc OS, 7a+ OS9056
121.Audes Šimon (hrnek)7b+ OS, 7c flash, 5.13a PP, 5.12b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS, 9- PP, 5.12b flash, 5.11d OS9044
122.Černý Tomáš (tomtom)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 RP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP9032
123.Heger Mikuláš (Mikundulas)9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP, 9 RP, 9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 9- PP, 8+/9- PP9020
124.Brožová Alžběta (betu)9- OS, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 9 PP, 9- flash, 9 PP, 9 PP, 8+ OS, 9- RP, 9- PP9016
124.Kupka Petr (Ory)7b+ OS, 9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP9016
126.Szentesi Martin (sentik)9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS9013
127.Křovák Jakub (xixao)9+/10- PP, 9- OS, 9/9+ PP, 8+/9- OS, Xb PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP9011
128.Šauer Max (max)9- OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 7a+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP8994
129.Tichý Aleš (Sumec)7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b OS, Xb PP, 7b/7b+ flash, Xa/Xb PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS8982
130.Hostinský Josef (TujboPefa)8a PP, 7c flash, 7c+ PP, Xc PP, 7c/7c+ PP, 7c PP, 7b flash, 7b+ PP, 7a OS, 8+ PP8953
131.Palivec Vladimir (aindra)7b+ OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, IXc OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, Xa PP8922
131.Černý Adam (blacks)9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 7a+ OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP8922
133.Šuraba Vladimír (vladoŠur)8a PP, 8a PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ RP, 9- PP, 7b+ PP, 7b RP8920
134.suk martin (martin suk)9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b+ flash, 7b+/7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP8910
135.Nosáľ Jozef (germ)7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS8904
136.Mach Tomáš (Manwellcz)7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ flash, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS8901
137.Kratochvíl Vláďa (WoKo)7c/7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 7b+/7c PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7a OS8887
138.Damašek Jan (Damajda)7b+ OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 7b+/7c PP, 7a+ OS, Xa RP, 9- PP, 7b+ PP, Xa PP8862
139.Skoupil Vojtěch (kvetak)8a PP, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9- PP, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a OS8860
140.Matějec Mirek (Horomirek)7b+ OS, 9- OS, 7b OS, 9 PP, 9- flash, Xa PP, Xa PP, 8 OS, 8 OS, 7a OS8841
141.Stehlík Marek (Listy)5.12b OS, 5.12b OS, 5.12b OS, 5.12a OS, 5.12a OS, 5.12a OS, 5.12a OS, 5.12a OS, 5.12c PP, 5.12c PP8838
142.Mika Pavel (butcher)7b OS, 9 PP, 7c PP, 9- flash, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 9- PP, 9- PP8837
143.Ruso Filip (FreezBoy)Xb PP, Xa flash, 9 PP, Xb PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 8+ OS, Xa PP, Xa PP8836
144.Horák Michal (Horamicu)7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP8831
145.Seqa (Seqa)8a PP, 9+ PP, 9 PP, 7c PP, 9-/9 PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 9- PP, 7a OS, 8+/9- PP8815
146.Černý Lukáš (Lukš)7c PP, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 9-/9 PP, 8+ OS, Xa PP, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP8786
147.Šebestíková Anča (garbina)7b+ OS, 8+/9- OS, 9 PP, Xb PP, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 7a OS, 8 OS8772
148.Drahota Jakub (draKubas)7c PP, 7b+ flash, 9- flash, 9- flash, 7a+ OS, 7b+ RP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP8771
149.Kolář Vladimír (Vláďa K.)10- PP, 8a PP, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7a OS, 7a OS, 8+ flash8769
