Books
Ostaš Bouldertopo 2026: nové vydání + spuštěný předprodej
Slovenské průvodce
Vyšla nejnovější kniha Reinholda Messnera Symboly

Competitions
SP Praha (04.06)
2. liga Pardubice (13.06)
SP rychlost Zakopane (POL) (14.06)

Ranking
Cesty:
48.Winter 10054
49.S 10050
50.Lukášek 10044
Bouldry:
48.Chovanová 9153
49.Ondra 9134
50.Skočdopole 9103
Hory:
11.Veselá 4592
12.Abt 4250
13.Hess 4095

Results
SP Madrid (28.05)
SP Bern (22.05)
EP boulder Liptovský Mikuláš (SVK) (16.05)

Diary
5938 lezců
1226972 cest
Nové přelezy:
Ludva 9+/10-
Protéza 7b
Luhr på tu 7c+
Tvrdá Změk 7C
Krkavčí Ma 9+/10-
Power of n 8C
Skleroza 7b+
Victoria 10-
Mnich 9-
Vyschlý Po 7C

Indoors
Lezecká stěna Kbely - Praha 9 – Kbely
Lezecké centrum SmíchOFF - Praha 5
SAUNA - Plzeň

Shops
Lezec-shop.cz - Štěchovice
Outdoor Centrum Rock Point Masarykova - Brno
LANEX eshop - Bolatice

Contact
REDAKCE:
standalezec.cz
ŠÉFREDAKTOR:
jirkaslezec.cz
INZERCE:
standalezec.cz
IT:
standalezec.cz
hoplezec.cz

Ranking

Classification table
Routes Boulders Mountains
 Count ten routes
Style:
Sex:
Year:
OrderClimberRoutesPointsRS
1.Šindel Josef (pepa07)9b PP, 11/11+ PP, 11 PP, 11 PP, 9a PP, 11 PP, 9a PP, 9a PP, 8c+ PP, 8c flash13034
2.Votoček Radek (Radegast)9a PP, 9a PP, 11 PP, 11 PP, 11 PP, 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP12550
3.Širůčková Tereza (terous)8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 8c PP, 11- PP, 8c PP, 8b+/8c PP, 8a+ OS, 8b+ PP, 8b+ PP11897
4.Štípek Jan (Prcek@cudla.cz)9a PP, 8c+/9a PP, 8c+ PP, 8c PP, 8c PP, 10- OS, 8b+ PP, 8a OS, 8a OS, 7c+ OS11869
5.Potůček Šimon (simonpotucek)8c+ PP, 8c PP, 10+ flash, 11- PP, 11- PP, 10+ PP, 9+/10- OS, 8a OS, 9+/10- OS, 9+/10- OS11697
6.Stribrny Elias (Elias Stribrny)8c+ PP, 8c PP, 11- PP, 11- PP, XIc PP, XIc PP, XIb PP, 8b PP, 8b PP, XIa PP11506
7.nespoutaný django (django)8c PP, 11- PP, 8b+ PP, 10+ PP, 10+ PP, 8b+ PP, 10/10+ PP, 8b/8b+ PP, 9+/10- OS, 8a OS11494
8.Suchan Maxmilián (maxla)11- PP, 8b+ PP, 10+ PP, 8b/8b+ PP, 8b PP, 8b PP, 10 PP, 8b PP, 10 PP, 10- PP11187
9.H2 jindra (H2)8b+ PP, XIc PP, 8a OS, 10 PP, XIb PP, 8b PP, 8b PP, 7c+ OS, 9+ OS, 9+ OS11044
10.Stráník Martin (noo noo)XIa OS, XIb/XIc PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIa/XIb PP, XIa/XIb PP, XIa PP, XIa PP10977
11.Kohout Adam (AdamK)8c PP, 8b+ PP, 10 PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 7c+ OS, 8a flash, 8a+ PP, 8a PP10931
12.Smetanová Michaela (Miška)8c PP, 8b/8b+ PP, 8b PP, 8b PP, 8b PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 8a+ PP10887
13.Klapal Olin (Olin)8a+ OS, 8b+ PP, 8b PP, XIb PP, 7c+ OS, 10- PP, 8a+ PP, 9+/10- flash, 9+/10- flash, 10- PP10868
14.Novák Honza (novakja)11- PP, 10 PP, XIb PP, XIb PP, XIa/XIb PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP, XIa PP, 9+/10- PP10787
15.Lebloch Filip (filipes2009)8b+ PP, 10/10+ PP, 10 PP, 8b PP, 9+ OS, 9+ OS, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP10697
16.Pail Denis (denis pail)10+ PP, 10+ PP, 10/10+ PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 flash10603
17.Šofránko Peter (kepko)10+/11- PP, 10- RP, 8a flash, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 7c OS10582
18.Kolomazník Vít (Rezo)10 PP, 8b PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 7c OS, 7c OS10547
19.Kalvas Michal (Kropáček)8b PP, 10- RP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 7c OS10510
20.Svoboda Daniel (DaněkS)8a OS, 10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a flash, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10477
21.M vlada (vláďa!)10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP10450
22.Schockherr Eduard (edlaro)7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 9+/10- PP10444
23.Sejbal Mikuláš (Mikuláš)10-/10 PP, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a/8a+ PP, 7c OS, 9+/10- PP, 8a PP10406
24.Adamovska Ella (Elis)10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10390
25.Fajkoš Lumír (Lumir9)11- solo, 7c+/8a OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS10389
26.Melen Jan (Jan Melen)8a OS, 7c+ OS, 7c+ OS, 8a flash, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c+ flash, 7b+/7c OS, Xa OS10357
27.Janošová Mariana (Madla)7c+ OS, 7c+ OS, 10- PP, 10- PP, 8a+ PP, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 8a PP10352
28.Bulička František (Malej Primán)XIb/XIc PP, XIb PP, XIb PP, XIb PP, XIa/XIb PP, XIa PP, Xc PP, Xb flash, Xc PP, Xb PP10315
29.Vrzba Vojtěch (Salamandra)10-/10 PP, 7c+ OS, 10- PP, 8a/8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 7b+/7c OS10313
30.Černý Martin (B u b á k)10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ RP10285
31.Klofáč Petr (Klofi)10-/10 PP, 8a+/8b PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10272
32.Lachman Vítek (Lachtan)7c+ OS, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP10260
33.Čech Filip (filipcech)10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS10253
34.Jeřábek Lukáš (Luky:o))10- PP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP10250
35.. (Litlos)8b PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 7c+ flash, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10243
36.Kubíček Jan (honza k.)8b PP, 8a+ PP, 7c/7c+ OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP10215
37.Chejn Vilda (007)8a+ PP, 10- PP, 10- PP, 7c OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10208
38.zedek martin (martin zedek)8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 8a RP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP10164
39.Vlk Vojta (vojta (vlčák))10 PP, XIa PP, XIa PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, Xc/XIa PP, 9+/10- PP, Xc PP, Xc PP10162
40.Černík Tomáš (Shin)10 PP, 10-/10 PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7c+ PP, 9+ PP10150
41.Barták Josef (Pepa B.)10 PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS10122
42.Šenkýř Jakub (senkyrkuba)8a+/8b PP, 8a+/8b PP, XIa PP, XIa PP, Xb OS, 7c+ flash, 8a PP, Xa OS, Xa OS, Xb PP10119
43.Podstata Pepa (Pepik)7c+ OS, 7c OS, 7c OS, 9 OS, 9 OS, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 9- OS10107
44.Pelikán Leoš (Leošák)10- PP, 9 OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS10091
45.Výšek Honza (Malej bejk)10- PP, 8a flash, 9 OS, 9 OS, 8a PP, 8a PP, 9+ flash, 7b+/7c OS, 7c+ PP, 7c+ PP10077
46.Hyžný Jozva (jozva)8a flash, 8a+ PP, 10- PP, 9+/10- RP, 9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c flash, 7c flash10069
47.??? xxx (SandRei)8b RP, 7c+ OS, 8a+ PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 9+ PP, 9 flash, 8+/9- OS, 9- flash10066
48.Winter Lukáš (gomez)10- PP, 8a+ PP, 7c OS, 7c OS, 7c OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS10054
49.S R (Rschneider)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP10050
50.Lukášek Tomáš (tomas.lukasek)8a flash, 10- PP, 10- PP, 8a/8a+ PP, 7c OS, 8a PP, 8a PP, Xa OS, Xc PP, 7c RP10044
51.Křovák Jakub (xixao)10- PP, 10- PP, 10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 8a PP, Xa OS, 9- OS, 9+ PP, 9 flash10037
52.Novotná Eliška (Elík)10 PP, 8a flash, 8a flash, 8a+ PP, 8a PP, 9 flash, 9 flash, 7c flash, 7c flash, Xc PP10024
53.Ličko (Velkej Vojta)10 PP, 10- PP, 8a+ PP, 10- PP, 10- PP, 9+ PP, 9+ PP, Xc PP, Xb PP, Xb PP9986
54.Nosek Štěpán (Kokeš)7c OS, 7c OS, 7c OS, 8a PP, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 9- OS9951
55.Zaoral Filip (zaoralf)10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP9944
56.Kala Vojta (alakvo)10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9 PP9900
57.Hovorka Tomáš (hovis)8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 9-/9 OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS9885
58.Hodeček Mirek (drtiMIR)10 PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9 flash, 9+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP9875
59.Griger David (Komíňák)8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP9855
60.Mrázek Pavel (pajamrazek)10 PP, 10- PP, 7c+ flash, 8a PP, 9+/10- PP, 7b+ OS, 9+ PP, 7c/7c+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP9850
61.Semerád Václav (SemeradVa)10- RP, 10- PP, 10- PP, 10- PP, 9+/10- PP, 9+ flash, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 RP, 8 PP9829
62.gospoš martin (gospa)10 PP, 8a PP, 8a PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c flash, 9+ PP, 7c+ PP, 7b OS9790
63.Nosáľ Jozef (germ)8a/8a+ PP, 9+/10- PP, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP9781
64.Fišer Michal (majkl)9+/10- PP, 8a PP, 7c+ flash, 9+/10- PP, 9-/9 OS, 9- OS, 7b+ OS, 9 flash, 7c flash, 7c PP9768
65.Duchoň Tomáš (BS540)9+/10- flash, 9+/10- flash, 8a PP, 9- OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS9766
66.Kopáček Martin (Martin K.)10- PP, 9 OS, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+/8a PP, 7b+ OS, Xa OS, Xb PP, Xa RP9751
67.Paděrová Eliška (BětkaVlčková)XIa PP, 7c OS, 7c OS, 7c+ flash, 7c+ flash, 7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b+ flash, Xa flash9750
68.Hrdý František (Chcipakk)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9/9+ PP9681
69.Bauše Rudolf Otto (Ondra)7c+ OS, 7c OS, 8a PP, 8a PP, 8a PP, Xa OS, Xa flash, Xa flash, Xb PP, Xa/Xb PP9665
70.Fischer Matej (Rybanasutru)7c+ OS, 10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 7c flash, 7c/7c+ PP, 7b+/7c flash, 8+/9- OS, 7b OS, 9 PP9656
71.Čáň Vašek (Vasek)10- PP, 10- PP, 9+/10- RP, 7b+ OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9645
72.Bardas Tomáš (bambus)7c OS, 7c OS, 7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c flash, 7c+ PP, 7c+ PP, 8+/9- OS, 7b OS9644
72.Vopat Jan (Honzík)8b+ PP, 10+ PP, 8b PP, 8b PP, XIb PP, 7c+ OS, 7c OS, 8a PP, Xc PP9644
74.Gibson Josef (ajsspajs)10+ PP, 10 PP, 10 PP, 9+/10- flash, 9+/10- PP, 9- OS, Xa PP, IXb OS, IXb OS, IXb flash9634
75.Zdebski Vilém (Vilas)Xb OS, 8a PP, Xa OS, Xa OS, Xa OS, Xc PP, Xc PP, Xc PP, Xb RP, Xb RP9608
76.tran kata (katka.t)10- PP, 10- PP, 8a PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 7c PP, 7c PP9600
77.Růžička Honza (ruza)8a+ PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS, 8+/9- OS, 7c PP, 9 PP9596
78.Kohout Honza (relic)8a PP, 8a PP, 8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP9572
79.Krupař Matěj (Variant)7c+/8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 9+ PP, 9+ PP9559
80.Reich Tomáš (killy)7c OS, 8a PP, 7b+/7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c PP, 7b+/7c PP, 7a+ OS9556
81.Kupka Petr (Ory)7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9- OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP9548
81.Feigl Stanislav (cb784953)7c OS, 8a PP, 7b+ OS, 9- OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9548
83.Hronek Karel (Karlito)7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS, 7b/7b+ OS9545
84.Herman Jan (trumen)7c OS, 8a PP, 7c+ flash, 8a PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7c RP, 7b+ flash, 7a+ OS9544
85.Berger Martin (macekt)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP9538
86.Šlachta Adam (mAdam)9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 9+ PP, 7b+/7c flash, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS9516
87.Lank Zdenek (zdenda)10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP9506
88.Brožová Bětka (betu)9 OS, Xb OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 9- flash, 9 PP9497
89.Šimek Martin (orbit)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9 flash, 9 flash, 9 PP, 9- flash, Xa flash, Xa flash9471
89.Štalmach Jan (jan2)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9- flash9471
91.Richter Tom (Schreiner)9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9 flash, 9 flash, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP9465
92.Stehlík Marek (Listy)9-/9 OS, 9- OS, 9- OS, 9- OS, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS9448
93.Vaňata Michal (Vanous)9+/10- PP, 8a PP, 9- OS, 9+ RP, 9 flash, 9-/9 flash, 8+/9- OS, 9- flash, 9 PP, 9 PP9438
94.Zítková Barbora (Bob)10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+/10- PP, 9+ PP, 7c/7c+ PP, 9 PP, 9 PP, Xa RP, Xa PP9435
95.Votoupal Martin (m.votoupal)8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 9+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP9428
95.Samková Růža (Růža)10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7c/7c+ PP, 7b+/7c flash, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 9 PP9428
97.P. Tomáš (TP)7c OS, 7b+ OS, 9+ PP, 7c+ PP, 7c+ PP, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP9424
98.Kaletová Terka (Terkak)9+/10- PP, 7c+/8a PP, 9- OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP9412
99.Groš Ján (Grošák)7c OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS9404
100.Černý Adam (blacks)9- OS, 9- OS, 9+ PP, 9+/10- RK, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS9384
101.Páteček Tomáš (Friday)9+/10- PP, 9- OS, 9+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS9379
102.Ruso Filip (FreezBoy)8a PP, 9+/10- PP, 9 flash, 9+ PP, 9-/9 flash, 9/9+ PP, 9 PP, 9- flash, 9 PP, 7c PP9371
103.Frič Jakub (cuba)7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS9370
104.Krchňavý Ján (Jonatan)9+/10- PP, 8a PP, 8a PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 9 PP, 9-/9 PP, 9- RP9367
105.Záplava Martin (alefff)7c OS, 7b+ OS, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP9363
106.Rychtrmoc Tomáš (rychtrmoc)9+/10- PP, 9+/10- PP, Xc PP, Xc PP, 7b OS, 7b OS, 9 PP, Xb PP, 7c PP, Xb PP9350
107.Herodes Martin (herodes)7c OS, 7c OS, 7c OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS9338
108.Kocourek Honza (Honza Kocourek)8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 7c PP9325
109.Zeman Tomas (TomZ)9+/10- PP, 9- OS, 9 flash, 7c+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 7b+ flash, 9 PP, 9 PP, 9 PP9309
110.Bulenová Eliška (eliii)8a RP, 9+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 9 RP, 7c PP, 7c PP9296
111.Černý Patrik (Paprick)9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 7b OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS9276
112.Brajer Radek (radous)9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 7c+ PP, 9+ PP, 9 PP, 9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS9260
113.Bartoš Michal (Bárty92)9+/10- PP, 9+/10- PP, 9- OS, 9- OS, 8+/9- OS, 9 RP, 9-/9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 9- PP9251
114.Slavíček Ondřej (Mican)10- PP, 9+ PP, 7c+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP9249
115.Drahota Jakub (draKubas)7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, 7c PP, 7c PP9219
116.Matějec Mirek (Horomirek)9 OS, 9+/10- PP, 7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7b+ PP9182
117.Harašta Tomáš (HARY)7b/7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7b+ flash, 7a+ OS9176
118.Podmela Karel (Kara)7b+ OS, 7c+ PP, 8+/9- OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP9166
119.Damašek Jan (Damajda)8a PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7b+ flash, Xa flash, Xb PP, 7a+ OS, 7a+ OS9150
120.Hebelka Filip (FilousH)8a PP, 7b+ OS, 9- OS, 7b OS, 7b OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS9148
121.Čermák Lukáš (Luk)7c+ PP, 7c+ PP, 9+ PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS9137
122.Maršík Aleš (AlešMmm)9- OS, 9- OS, 9- OS, 7c+ RP, Xa flash, 9- flash, 8+ OS, IXc OS, 9- PP, 9- PP9126
123.Janecek Michal (miskis)9+/10- PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 9- flash, 9- flash, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP9124
124.Ulmonová Simona (sim)7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9 PP, 9 PP, Xb PP, 7a+ OS9106
125.Brumla 50+ Hruban (Hruban)8a PP, 7b+ OS, 7c+ PP, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7a OS9096
126.Mrnuštík Jan (Mrnda)7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 7a+/7b OS, 7a+/7b OS, 7a+/7b OS, 7a+ OS9091
127.Slavík Martin (Marczany)8a PP, 9+/10- PP, 7c PP, 7c PP, 9- flash, 9 PP, 8+ OS, IXc OS, Xa RP, Xa PP9073
128.Janečková Nikola (špagetaa)9+/10- PP, 7c flash, 7c flash, 8+/9- OS, 9- flash, 9 PP, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, 9- PP9071
129.Bulena Štěpán (stepan.bulena)7c OS, 8a PP, 7b+ OS, 7b+ OS, 9/9+ PP, 9- PP, 7b flash, 7b flash, 7b PP, 8-/8 OS9050
130.Audes Šimon (hrnek)9- OS, 7b OS, 7b OS, 8+/9- OS, 8+/9- OS, 9 PP, 8+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 8+ OS9048
131.JPPP Pozdrav (Polda JPPP)10- RP, 10- RP, 10- PP, 7c PP, 9-/9 RP, 7a OS, 7a OS, 7a OS, 7a+ flash, 8+/9- PP9024
132.Pelíšek Václav (pelda)7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7a+/7b OS, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP9013
133.Litochleb Richard (RL)8a PP, 9 PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 8+ OS9012
134.Michálek Aleš (Aleš66)7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7b OS, 7c RP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP9010
135.suk martin (martin suk)7b+ OS, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS9004
136.Doleček Lukáš (Lukasdolecek)8a PP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9 PP, 7a+ OS, 9- PP, 9- PP, 7b+ PP, 7b+ PP8999
137.Henych Ondra (andy90)7c+/8a PP, 7c+ PP, 7c PP, 9 PP, 7c PP, 8+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS, 7a+ OS8985
138.Paděra Martin (Paďas)7c+ RP, 7c+ PP, 7c PP, Xb PP, Xb PP, 7c PP, Xb PP, 7b+ PP, Xa PP, Xa PP8978
139.Čihulková Radka (Čihu)8a PP, 8a PP, 7c PP, 7c PP, 7c PP, 9- PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b flash, 7b+ PP8977
140.Janošová Markéta (Maki15)9+/10- PP, 9+/10- PP, 7c+ PP, 9- flash, 8+ OS, 8+ OS, 9- RP, 8+/9- flash, 8 OS, 7b RP8956
141.Šmejkal Michal (smejky)7c+ PP, 7c+ PP, 9/9+ PP, 7b OS, 9 PP, Xb PP, 7b flash, 7b flash, 7b+ PP, Xa PP8953
142.vavřík jan (jankoUP)9+/10- PP, 9/9+ PP, 9/9+ PP, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 9-/9 PP, 9-/9 PP, 9- PP, 8+/9- PP8950
143.Grečnár Jura (Jura)9/9+ PP, 7b OS, 7b OS, 9 PP, 9 PP, 9 PP, 7a+ OS, 7a+ OS, 9- RP, 9- PP8935
144.Tichý Aleš (Sumec)9 flash, 7b OS, 7c PP, 9 PP, 9 PP, 9+ RK, 9-/9 PP, 7a+ OS, 7b+ PP, 9- PP8933
145.Ženíšek David (Zendad)9 OS, 7c PP, 9-/9 PP, 8+ OS, 8+ OS, 7a+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS, 8+ OS8901
146.Skoupil Vojtěch (kvetak)7c OS, 9+/10- PP, 7b OS, 7c PP, 7b+ PP, 9- PP, Xa PP, 7b+ PP, 7a OS, 7a OS8894
147.Valoušek Honza (rejtmon)9+ PP, 7c+ PP, 8+/9- OS, 9- flash, 9 PP, 9- PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7b+ PP, 7a OS8871
148.Vašata Ondřej (ondra77)8a PP, 7c+ PP, 7b OS, 7b OS, 7c PP, 7c PP, 7a+ OS, 7a OS, 8- OS, 8- OS8844
149.Šimek Michal (Beedee)9-/9 OS, 9- flash, Xa flash, 9- flash, 8+ OS, 9- PP, 9- PP, Xa PP, Xa PP, Xa PP8840
150.Sojka Matěj (Palec)9+/10- PP, 9- flash, 9- flash, 9 PP, 9-/9 PP, 7b+ PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP, 9- PP8831
151.Voe Mejla (Milius)9+/10- PP, 7c PP, 9- flash, 9-/9 PP, 7a+ OS, 9- PP, 7b flash, 7b flash, 7b+ PP, 7b+ PP8818
