  Igor Koller chystá autobiografii Lezecká vášeň Ostaš Bouldertopo 2026: nové vydání + spuštěný předprodej Slovenské průvodce
|
 2. liga Pardubice (13.06) SP rychlost Zakopane (POL) (14.06) SP paralezení Innsbruck (15.06)
|
 Cesty: 1.Šindel 13081 2.Votoček 12500 3.Širůčková 11897
Bouldry: 1.Trojan 11325 2.Novák 11075 3.Pochman 11075
Hory: 1.Sejbal 7951 2.Skopec 7086 3.Groš 6838
|
 M Rakouska paralezení (07.06) SP Praha (04.06) SP Madrid (28.05)
|



|  | Contact | |

|
| |
Komentáře
Opravdu je takový zápis přínosem pro databázi cest a uživatele?
Zapsal: relic, 29.07.2019 16:29:35 nesedí klasa, v průvodci je to za 6b
Zapsal: Kuba, 21.09.2019 23:33:08 Sloučit s cestou Hlupáček.
Zapsal: ., 23.09.2019 21:19:16 To nesedi, ale 6b to neni ani nahodou - je to lehci, max tech 6+
Zapsal: Joe, 12.10.2019 18:47:27 V Čechách se nepoužívá 6b klasa :)
Zapsal: , 12.10.2019 20:12:49 prosím sloučit s cestou 148112
Zapsal: PM, 14.10.2019 10:54:28 sloučeno
Zapsal: martan, 14.10.2019 11:04:54
I agree to the processing of personal data.
| | Přelezy
| mdzmuran | 6+ | OS | 05.10.2019 |
| chozze | 6+ | flash | 12.10.2019 |
| JC | 6+ | OS | 20.10.2019 |
| Melman | 6+ | OS | 28.10.2019 |
| piki | 6- | OS | 28.11.2019 |
| marcajs | 6+ | flash | 11.01.2020 |
| jakubklos | 6+ | OS | 16.01.2020 |
| Edros | 6+ | OS | 16.02.2020 |
| Dejv | 6+ | OS | 16.02.2020 |
| blacks | 6+ | OS | 20.02.2020 |
| jakubklos | 6+ | RP | 05.03.2020 |
| Krvák | 6+ | flash | 08.03.2020 |
| ripp | 6+ | PP | 14.03.2020 |
| Ufňa | 6+ | PP | 15.03.2020 |
| Roman1 | 6+ | OS | 29.03.2020 |
| hrocht | 6+ | OS | 08.04.2020 |
| Dony | 6+ | OS | 11.04.2020 |
| mammal | 6 | OS | 15.04.2020 |
| ajislav | 6+ | OS | 30.04.2020 |
| Rendaj | 6+ | OS | 30.04.2020 |
| sun7dots | 6+ | OS | 02.05.2020 |
| Lucka Vojáčková 2008 | 6+ | OS | 06.05.2020 |
| Raduleu 3.borháku 3x tlama, chyt před nosem a ne a ne a ne eeeee!, dolezeno s krví vroucí, ale dala! (chudák jistič to schytal, ač sqěle chytal!) | 6+ | AF | 10.05.2020 |
u 3.borháku 3x tlama, chyt před nosem a ne a ne a ne eeeee!, dolezeno s krví vroucí, ale dala! (chudák jistič to schytal, ač sqěle chytal!) |
| petan | 6+ | flash | 12.05.2020 |
| mibr | 6+ | OS | 12.05.2020 |
| agil | 6+ | flash | 19.05.2020 |
| Švejk | 6+ | OS | 20.05.2020 |
| CábaM | 6+ | OS | 27.05.2020 |
| Cend | 6+ | OS | 21.06.2020 |
| Sabinalanka | 6+ | OS | 23.06.2020 |
| rusalkarin | 6+ | OS | 27.06.2020 |
| Cubeer | 6+ | RP | 12.07.2020 |
| Jensen | 6- | OS | 15.07.2020 |
| JS2000 | 6+ | OS | 23.08.2020 |
| Křovák | 6+ | OS | 25.08.2020 |
| Buml | 6+ | OS | 27.08.2020 |
| Kuba86 | 6+ | OS | 27.08.2020 |
| okacenaližba težká a nepřehledná na 6plus | 6+ | OS | 05.09.2020 |
ližba težká a nepřehledná na 6plus |
| Maso | 6+ | OS | 13.09.2020 |
| KrTTeK | 6+ | OS | 24.09.2020 |
| koudelník | 6+ | OS | 27.09.2020 |
| martaNo docela mi dala i zabrat, to je zas material ta skala. Chci do Finale. | 6+ | OS | 01.10.2020 |
No docela mi dala i zabrat, to je zas material ta skala. Chci do Finale. |
| pavelllPěkné lezení, trochu hezčí a trochu lehčí než vedlejší Budulínek. | 6+ | OS | 08.10.2020 |
Pěkné lezení, trochu hezčí a trochu lehčí než vedlejší Budulínek. |
| MichalMichal | 6+ | OS | 18.10.2020 |
| zuzng | 6+ | AF | 25.10.2020 |
| sucháč | 6+ | flash | 26.10.2020 |
| hrnek | 6+ | OS | 28.10.2020 |
| karlíček | 6+ | flash | 01.11.2020 |
| Jenik | 6+ | OS | 07.11.2020 |
| Fletnis | 6+ | OS | 19.11.2020 |
| Stock21 | 6+ | OS | 22.11.2020 |
| Martin73 | 6+ | OS | 06.12.2020 |
| Sarkon | 6+ | OS | 17.12.2020 |
| choodi | 6+ | flash | 21.02.2021 |
| Amanda | 6+ | OS | 21.02.2021 |
| Honza Koudelka | 6+ | flash | 21.02.2021 |
| caliman | 6+ | flash | 21.04.2021 |
| ajislav | 6+ | PP | 21.04.2021 |
| vsp | 6+ | OS | 22.04.2021 |
| chmela | 6+ | OS | 25.04.2021 |
| -Ivoš- | 6+ | OS | 27.04.2021 |
| monika.f | 6+ | PP | 16.05.2021 |
| marcajs | 6+ | RP | 16.05.2021 |
| 265mila | 6+ | OS | 23.05.2021 |
| None87 | 6+ | OS | 30.05.2021 |
| Kačík | 6+ | RP | 02.06.2021 |
| ondrastezka 6+, technicka, kdybych v tom upad, tak bych se vubec nedivil | 6+ | OS | 03.06.2021 |
tezka 6+, technicka, kdybych v tom upad, tak bych se vubec nedivil |
| Kuba86 | 6+ | RP | 07.07.2021 |
| hacekj | 6+ | OS | 08.08.2021 |
| Yardič | 6+ | flash | 10.08.2021 |
| HoPe | 6+ | OS | 29.08.2021 |
| slečinka | 6+ | flash | 02.09.2021 |
| Kosťák | 6+ | RP | 05.09.2021 |
| poustak | 6+ | RP | 23.10.2021 |
| Tomas.Lansky | 6+ | OS | 31.10.2021 |
| Hugobert | 6+ | flash | 31.12.2021 |
| molda78Pěkná cesta | 6+ | OS | 18.03.2022 |
Pěkná cesta |
| honcpe | 6+ | flash | 19.03.2022 |
| caliman | 6+ | RP | 15.06.2022 |
| maus | 6+ | OS | 10.07.2022 |
| Martiomka | 6+ | PP | 27.07.2022 |
| berťa | 6+ | OS | 13.08.2022 |
| Maso | 6+ | PP | 23.10.2022 |
| skuc | 6+ | OS | 18.03.2023 |
| Vojtik | 6+ | OS | 23.03.2023 |
| Kopec | 6+ | OS | 13.06.2023 |
| Pavlis | 6+ | OS | 25.06.2023 |
| nomadiss | 6+ | OS | 12.08.2023 |
| ukopparek | 6+ | OS | 10.11.2023 |
| Feld | 6+ | OS | 19.05.2024 |
| Rikitiki | 6+ | OS | 20.06.2024 |
| Commoro | 6+ | OS | 03.08.2024 |
| jvaclavik | 6+ | OS | 21.08.2024 |
| TomášM. | 6+ | OS | 30.09.2024 |
| BreadBox | 6+ | OS | 09.10.2024 |
| BarcaK | 6+ | OS | 05.03.2025 |
| lsteffl | 6+ | OS | 27.04.2025 |
| Standa | 6+ | OS | 29.05.2025 |
| Molnár | 6+ | flash | 19.06.2025 |
| asysyHnus, těžké | 6+ | OS | 20.06.2025 |
Hnus, těžké |
| johnysvo | 6+ | OS | 22.07.2025 |
| havran05 | 6+ | OS | 20.08.2025 |
| MihalNad poslednim nytem jsem myslel, ze vylitnu. Ani jsem necekal, ze si dneska na Kobce takhle pekne zasajtuju. | 6+ | OS | 11.10.2025 |
Nad poslednim nytem jsem myslel, ze vylitnu. Ani jsem necekal, ze si dneska na Kobce takhle pekne zasajtuju. |
| stromolezec | 6+ | OS | 16.11.2025 |
| ToPol | 6+ | RP | 16.11.2025 |
| Hurzy | 6+ | OS | 02.05.2026 |
| mrkblr | 6+ | AF | 24.05.2026 |
Přidání cesty do deníčku
|
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

| SP Innsbruck 2026 boulder |
|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|