  Igor Koller chystá autobiografii Lezecká vášeň Ostaš Bouldertopo 2026: nové vydání + spuštěný předprodej Slovenské průvodce
|
 SP Krakov (03.07) SP Chamonix (10.07) MS juniorů (18.07)
|
 Cesty: 33.Zedek 10164 34.Vlk 10112 35.Černý 10110
Bouldry: 33.Stadtherrová 9550 34.Stribrny 9534 35.Kollár 9503
Hory: 15.Abt 3615 16.Rak 3476 17.Dörfl 3442
|
 SP Innsbruck (17.06) M Rakouska paralezení (07.06) SP Praha (04.06)
|



|  | Contact | |

|
| |
Komentáře
Řekl bych, že jde o hodně "inflační" osmu. Osobně bych to viděl maximálně za 7+.
Zapsal: Kamínek, 25.06.2006 21:01:11
I agree to the processing of personal data.
| | Přelezy
| jirkas | 8-/8 | OS | 28.05.2005 |
| Andrew | 8-/8 | flash | 28.05.2005 |
| 26,11 | 8-/8 | flash | 04.05.2006 |
| plasi | 8-/8 | PP | 14.05.2006 |
| Lidmila | 8- | PP | 21.05.2006 |
| ChK | 7+ | OS | 01.06.2006 |
| wondrs | 8-/8 | PP | 03.06.2006 |
| RudolfKrátká, pěkná, lehká. | 8-/8 | PP | 10.06.2006 |
Krátká, pěkná, lehká. |
| MichaelW | 8-/8 | RP | 23.07.2006 |
| Janýs | 8-/8 | OS | 19.08.2006 |
| Standa | 8-/8 | OS | 08.10.2006 |
| aŠ | 8-/8 | AF | 08.10.2006 |
| FANDAM | 8-/8 | flash | 08.04.2007 |
| Luky:o) | 8- | OS | 12.05.2007 |
| Bejbscelkem na pohodu | 8- | OS | 12.05.2007 |
celkem na pohodu |
| lbrozovsky | 8- | AF | 12.05.2007 |
| lbrozovskyNejtěžší konec. | 8- | PP | 12.05.2007 |
Nejtěžší konec. |
| jardal | 8- | OS | 10.07.2007 |
| lbrozovskyNoha nepustí... | 8- | - | 12.10.2007 |
Noha nepustí... |
| Michal Kroupa | 8- | PP | 31.08.2008 |
| editka vopatová | 8-/8 | flash | 12.04.2009 |
| Kutik | 8-/8 | AF | 26.04.2009 |
| LukasGškoda | 8- | PP | 07.06.2009 |
škoda |
| draKubas | 8- | RP | 07.06.2009 |
| Blančák | 8-/8 | PP | 13.06.2009 |
| Markéta | 8-/8 | RP | 26.07.2009 |
| terasv | 8-/8 | OS | 08.08.2009 |
| _brouk_ | 8- | PP | 05.09.2009 |
| Blem | 8- | flash | 11.09.2009 |
| 13121312 | 8-/8 | PP | 03.10.2009 |
| honzazima | 8-/8 | flash | 10.04.2010 |
| KaczkaZ | 8-/8 | PP | 11.04.2010 |
| Shivoo | 8- | flash | 14.06.2010 |
| MihalJesli je to lehci nevim, kazdopadne neskutecne hnusny a divim se, ze to lidi tolik lezou. | 8-/8 | PP | 14.08.2010 |
Jesli je to lehci nevim, kazdopadne neskutecne hnusny a divim se, ze to lidi tolik lezou. |
| ivoš | 8-/8 | OS | 17.04.2011 |
| orbit | 8- | flash | 21.04.2011 |
| blondajzna | 8- | PP | 24.09.2011 |
| Schreiner | 8-/8 | OS | 06.05.2012 |
| krab | 8-/8 | PP | 07.10.2012 |
| Kosta | 8- | flash | 07.10.2012 |
| Andy | 8- | flash | 05.05.2013 |
| Ory | 8- | OS | 06.05.2013 |
| Soli | 8- | flash | 06.05.2013 |
| butcherpěkná stěnovka, nahoře nátah | 8- | OS | 05.06.2013 |
pěkná stěnovka, nahoře nátah |
| ondrasna OS necitelny, ale po zkroknuti to neni tak tezky, jde hlavne o to najit spravny stupy | 8- | PP | 08.06.2013 |
na OS necitelny, ale po zkroknuti to neni tak tezky, jde hlavne o to najit spravny stupy |
| Danča | 8-/8 | PP | 08.06.2013 |
| jirinapřed 2 měsícema v pařáku jsem dávala 2 pokusy, včera na první pokus ... na frankenjura.com také za 8-/8 | 8-/8 | PP | 21.09.2013 |
před 2 měsícema v pařáku jsem dávala 2 pokusy, včera na první pokus ... na frankenjura.com také za 8-/8 |
| Luky:-)Dnes bylo mokro i tady pod střechovitým převisem.. Měl jsem to tak, tak.. | 8- | OS | 02.11.2013 |
Dnes bylo mokro i tady pod střechovitým převisem.. Měl jsem to tak, tak.. |
| blondajzna | 8- | PP | 14.04.2014 |
| Lachtanpěkná pohodovka | 8- | OS | 14.04.2014 |
pěkná pohodovka |
| mountainini | 8-/8 | PP | 04.05.2014 |
| Karlitolehčí | 8-/8 | PP | 09.08.2014 |
lehčí |
| relicparádní cesta se super gradací u slaňáku | 8-/8 | OS | 15.09.2014 |
parádní cesta se super gradací u slaňáku |
| jan2pekne | 8- | OS | 06.09.2015 |
pekne |
| Kudrlinka89 | 8-/8 | PP | 20.09.2015 |
| Buri | 8-/8 | PP | 28.05.2016 |
| radous | 8- | OS | 30.04.2017 |
| iliasCelkem lehká, těžkej krok až nahoře. Na rozlez přece jenom trochu moc. | 8- | PP | 08.05.2017 |
Celkem lehká, těžkej krok až nahoře. Na rozlez přece jenom trochu moc. |
| Ohne M | 8- | OS | 08.05.2017 |
| Kropáček | 8-/8 | PP | 02.07.2017 |
| Tereza Pelikánová | 8-/8 | PP | 09.07.2017 |
| RL | 8- | OS | 13.08.2017 |
| Hvězdář | 8-/8 | OS | 26.08.2017 |
| PavelB | 8- | OS | 11.04.2018 |
| mibr | 8- | PP | 26.05.2018 |
| germ | 8- | OS | 29.07.2018 |
| FilousH | 8-/8 | OS | 07.07.2020 |
| cinzina | 8-/8 | flash | 13.09.2021 |
| denis pail | 8- | OS | 13.09.2021 |
| bingosh | 8- | PP | 05.07.2023 |
| andy90 | 8- | OS | 11.05.2024 |
| Dominikavolakova95 | 8-/8 | PP | 05.07.2024 |
| Zendad | 8-/8 | OS | 06.07.2024 |
| Honza Koudelka | 8- | OS | 20.07.2024 |
| eliii | 8-/8 | PP | 10.09.2024 |
| MrndaDocela svižný konec. Na OS sem jebl ve skoku do police | 8-/8 | PP | 09.05.2025 |
Docela svižný konec. Na OS sem jebl ve skoku do police |
| DDEX | 8-/8 | PP | 09.05.2025 |
| Showcase0161 | 8- | OS | 05.04.2026 |
| averner | 8-/8 | PP | 05.04.2026 |
Přidání cesty do deníčku
|
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|