  Igor Koller chystá autobiografii Lezecká vášeň Ostaš Bouldertopo 2026: nové vydání + spuštěný předprodej Slovenské průvodce
|
 ME boulder (18.07) MS juniorů (18.07) MČR v paralezení (15.08)
|
 Cesty: 1.Šindel 13081 2.Votoček 12600 3.Štípek 11869
Bouldry: 1.Trojan 11250 2.Novák 11075 3.Pochman 11075
Hory: 1.Groš 7632 2.Sejbal 7170 3.Skopec 7086
|
 SP Chamonix (10.07) SP Krakov (03.07) SP Innsbruck (17.06)
|



|  | Contact | |

|
| |
Comments
Pěkná cesta s minimem zahradničení. Zajímavý traverz pod krásnými spárami.
Added by: o.., 03.05.2012 12:33:27
I agree to the processing of personal data.
| | Ascents
| ChK | 6 | RP | 01.09.2006 |
| Yarkaslniecko svietilo, ked sme doliezli k poslednemu standu, zacalo hrmiet a prsalo potom s prestavkami cely vecer..Pekny den to bol :) | 6 | RP | 01.10.2006 |
slniecko svietilo, ked sme doliezli k poslednemu standu, zacalo hrmiet a prsalo potom s prestavkami cely vecer..Pekny den to bol :) |
| svihalekvšech 7 délek jsem táhnul | 6 | OS | 07.10.2006 |
všech 7 délek jsem táhnul |
| ropmanpopis na http://bergsteigen.at/de/touren.aspx?ID=1179, pěkná, dobře zajištěná | 6 | OS | 03.07.2007 |
|
| Komíňák | 6 | OS | 07.07.2007 |
| Lukin | 6 | OS | 26.07.2007 |
| CipisTrochu vynucená cesta, spousta traverzů, ale hezká! | 6 | OS | 03.05.2008 |
Trochu vynucená cesta, spousta traverzů, ale hezká! |
| Petr Vašek | 6 | OS | 18.05.2008 |
| tulipan | 6 | OS | 22.06.2008 |
| MrndaCelkem nic moc...ale tak Hollental... | 6 | OS | 28.06.2008 |
Celkem nic moc...ale tak Hollental... |
| Yarka | 6 | RP | 06.07.2008 |
| FilipJ | 6 | OS | 03.08.2008 |
| Jirik | 6 | OS | 20.08.2008 |
| M-I-X | 6 | OS | 09.11.2008 |
| sushi | 6 | RP | 11.04.2009 |
| Bara | 6 | RP | 11.04.2009 |
| Vitorio | 6 | OS | 12.04.2009 |
| jan2 | 6 | OS | 01.05.2009 |
| Banatnice | 6 | OS | 10.05.2009 |
| vrabcak01 | 6 | OS | 23.09.2009 |
| gumaczekPrvní vícedélka s Ondrášem. Doufám, že příští rok naskilujem;) | 6 | OS | 03.10.2009 |
První vícedélka s Ondrášem. Doufám, že příští rok naskilujem;) |
| maaara | 6 | OS | 17.04.2010 |
| mandelinka | 6 | OS | 27.06.2010 |
| Fly | 6 | OS | 04.07.2010 |
| proch008Moje první vícedélka! Krásný, rakouský vápno :) | 6 | OS | 31.07.2010 |
Moje první vícedélka! Krásný, rakouský vápno :) |
| nahatch | 6 | RP | 12.09.2010 |
| dusa | 6 | OS | 27.09.2010 |
| zaoralf | 6 | OS | 29.04.2011 |
| Kytička | 6 | RK | 22.05.2011 |
| Marek1986 | 6 | OS | 28.06.2011 |
| Nikinka | 6 | - | 03.09.2011 |
| herodes | 6 | OS | 03.09.2011 |
| ondrej.castek | 6 | OS | 28.04.2012 |
| Jenysbez pomoci stromu na zacatku 3.delky:) pekne lezeni:) | 6 | OS | 07.05.2012 |
bez pomoci stromu na zacatku 3.delky:) pekne lezeni:) |
| misevaprvni dve delky, pak jsme to slanili krzeva pokrocily odpoledne. | 5+ | OS | 16.08.2013 |
prvni dve delky, pak jsme to slanili krzeva pokrocily odpoledne. |
| slezajen první dvě délky, pak jsme utekli kvůli pokročilému času | 5+ | OS | 16.08.2013 |
jen první dvě délky, pak jsme utekli kvůli pokročilému času |
| nosicek | 6 | RP | 21.08.2013 |
| zakys | 6 | OS | 14.09.2013 |
| mášaPerfektní cesta, akorátní lezení, supr skála a hodně madel:-) | 6 | OS | 14.06.2014 |
Perfektní cesta, akorátní lezení, supr skála a hodně madel:-) |
| MichalB | 6 | RP | 01.08.2014 |
| LKabrt | 6 | OS | 01.08.2014 |
| MisaB | 6 | OS | 01.07.2015 |
| Michňák | 6 | OS | 22.05.2016 |
| belina | 6 | OS | 14.08.2016 |
| ziege | 6 | OS | 20.08.2016 |
| eRPeBez pouzitia stromu za 6+ | 6+ | OS | 24.06.2017 |
Bez pouzitia stromu za 6+ |
| dansmat | 6 | OS | 26.05.2018 |
| Majušidlo | 6 | OS | 30.06.2019 |
| Oslik13 | 6 | RP | 13.06.2020 |
| VS | 6 | OS | 14.06.2020 |
| Kundula | 6 | RC | 13.08.2021 |
| MiniTurbo | 6 | OS | 22.05.2022 |
| tomtom | 6 | OS | 22.05.2022 |
| vikinggretaneni treba frendy | 6 | RP | 01.06.2022 |
neni treba frendy |
| Jeff76 | 6 | RP | 01.06.2022 |
| markro | 6 | OS | 28.07.2022 |
| horskyv | 6 | OS | 05.08.2022 |
| JS2000 | 6 | OS | 04.06.2023 |
| jt | 6 | RP | 09.09.2023 |
| prokopiko | 6 | OS | 30.03.2024 |
Add route to diary
|
Reklama: |
| |
|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|