  Igor Koller chystá autobiografii Lezecká vášeň Ostaš Bouldertopo 2026: nové vydání + spuštěný předprodej Slovenské průvodce
|
 ME boulder (18.07) MS juniorů (18.07) MČR v paralezení (15.08)
|
 Cesty: 45.Zedek 9914 46.Novotná 9881 47.Griger 9877
Bouldry: 45.Svoboda 9031 46.Tran 9028 47.Zíma 9025
Hory: 25.Rak 2310 26.Kupec 2216 27. 2172
|
 SP Chamonix (10.07) SP Krakov (03.07) SP Innsbruck (17.06)
|



|  | Contact | |

|
| |
Comments
průvodce říká 7...
Added by: 18.07.2006 23:39:25
I agree to the processing of personal data.
| | Ascents
| tomeek | 7- | RP | 07.06.2003 |
| maus | 7 | OS | 25.09.2003 |
| berny | 7 | RP | 03.04.2004 |
| Milhaus | 7 | flash | 21.07.2004 |
| skafundr | 7 | OS | 18.07.2006 |
| 16071995 | 7 | RP | 19.08.2006 |
| foton | 7 | RP | 10.09.2006 |
| plantaznik | 7 | flash | 17.09.2006 |
| Moare | 7 | OS | 17.09.2006 |
| tutschnjaaack | 7 | OS | 22.04.2007 |
| honza k. | 7 | RP | 27.04.2007 |
| Pavlína | 7 | RP | 20.05.2007 |
| joker | 7 | RP | 09.06.2007 |
| Jenys | 7 | AF | 17.06.2007 |
| Angua | 7 | RP | 26.07.2007 |
| sebastian | 7 | flash | 24.05.2008 |
| StračenaLehke | 7 | RP | 31.05.2008 |
Lehke |
| katus111 | 7 | OS | 27.07.2008 |
| Banatnice | 7 | - | 23.08.2008 |
| Soli | 7 | flash | 19.09.2008 |
| Ninjaa | 7 | RP | 15.04.2009 |
| svihaleksuper, jedna z perel Krasu! | 7 | OS | 22.04.2009 |
super, jedna z perel Krasu! |
| tasmansky.cert | 7 | OS | 15.05.2009 |
| tah-sha-tunga | 7 | OS | 21.05.2009 |
| asu | 7 | OS | 26.05.2009 |
| Slymak | 7 | flash | 07.08.2009 |
| MrndaBoulder na startu a pod slaňákem (na histeráka). Začínají mě srát ty pokažené OSy z dob mladistvé nerozvážnosti... | 7 | RP | 08.08.2009 |
Boulder na startu a pod slaňákem (na histeráka). Začínají mě srát ty pokažené OSy z dob mladistvé nerozvážnosti... |
| HARY | 7 | OS | 01.09.2009 |
| P. | 7 | flash | 07.09.2009 |
| Švara | 7 | OS | 19.09.2009 |
| ChK | 7 | OS | 01.04.2010 |
| bibin | 7 | RP | 27.06.2010 |
| Petricek | 7 | OS | 19.07.2010 |
| pirx1.del | 7 | RP | 01.08.2010 |
1.del |
| gomez | 7 | RP | 07.09.2010 |
| zaoralf | 7 | OS | 29.04.2011 |
| str.o | 7 | OS | 04.06.2011 |
| Nevy | 7 | OS | 11.06.2011 |
| Olga(Kolouch)děsná škoda, poslední těžký místo pod slaňákem, už nebylo sil...ale krásný lezení.. | 7 | AF | 20.06.2011 |
děsná škoda, poslední těžký místo pod slaňákem, už nebylo sil...ale krásný lezení.. |
| marenakrása střída nádheru! Velká radost! | 7 | OS | 28.06.2011 |
krása střída nádheru! Velká radost! |
| Artie | 7 | OS | 24.07.2011 |
| MekMálem pád u 1 potom to šlo.. | 7 | OS | 05.05.2012 |
Málem pád u 1 potom to šlo.. |
| Ladis | 7 | RP | 13.05.2012 |
| Paťák | 7 | RK | 02.06.2012 |
| Došlík | 7 | RP | 15.06.2012 |
| Jouny | 7 | OS | 27.06.2012 |
| Variant | 7 | RP | 13.08.2012 |
| MartasCT | 7 | OS | 15.08.2012 |
| urbasekd | 7 | OS | 16.08.2012 |
| Bat | 7 | OS | 02.05.2013 |
| maxim | 7 | flash | 13.06.2013 |
| KomíňákDole hezkej krok. Poskládat se zajímavý. Noze jsem moc nevěřil. | 7 | OS | 13.06.2013 |
Dole hezkej krok. Poskládat se zajímavý. Noze jsem moc nevěřil. |
| Hilfák | 7 | OS | 13.06.2013 |
| denis pail | 7 | OS | 08.06.2014 |
| rrr | 7 | OS | 26.07.2014 |
| Inža | 7 | RP | 12.06.2015 |
| Muycle | 7 | flash | 01.07.2015 |
| Sally | 7 | OS | 24.07.2015 |
| AKpěkná... vzhledem k rozpoložení a vzhledem k vedru vlastně neuvěřitelný výkon | 7 | flash | 06.08.2015 |
pěkná... vzhledem k rozpoložení a vzhledem k vedru vlastně neuvěřitelný výkon |
| romisak | 7 | RP | 21.08.2015 |
| Polda JPPPFíha, trad na rozlez možná není nejlepší, jsu pak rozklepaný po celý zbytek výletu :-D | 7 | OS | 07.06.2016 |
Fíha, trad na rozlez možná není nejlepší, jsu pak rozklepaný po celý zbytek výletu :-D |
| Ondřej Kalenda | 7 | RP | 25.03.2017 |
| ClimbologAleš | 7 | RP | 02.04.2017 |
| hans1996 | 7 | OS | 02.04.2017 |
| speed | 7 | RP | 05.05.2017 |
| Karlito | 7 | RP | 18.05.2017 |
| observer | 7 | OS | 11.06.2017 |
| Mican | 7 | OS | 27.06.2017 |
| tulakIntenzivní.Cuerda!Cuerda!:) | 7 | RP | 10.07.2017 |
Intenzivní.Cuerda!Cuerda!:) |
| blackend | 7 | PP | 15.08.2017 |
| drtiMIR | 7 | PP | 25.08.2017 |
| 1603Těžší dole a pak docela těžké těsně pod řetězem. Nakonec jsem to ale urval. | 7 | PP | 28.09.2017 |
Těžší dole a pak docela těžké těsně pod řetězem. Nakonec jsem to ale urval. |
| juzek | 7 | OS | 20.05.2018 |
| hirsb | 7 | RP | 15.06.2018 |
| Terkak | 7 | OS | 01.06.2019 |
| Erko666 | 7 | OS | 01.01.2020 |
| Rezo | 7 | OS | 22.04.2020 |
| Maki15 | 7 | flash | 03.05.2020 |
| PyKo | 7 | PP | 19.05.2020 |
| loudys | 7 | OS | 27.05.2020 |
| berny | 7 | RP | 26.05.2021 |
| creepz | 7 | OS | 24.06.2022 |
| vikinggreta | 7 | AF | 16.07.2022 |
| Fejtic | 7 | OS | 18.10.2022 |
| B u b á k | 7 | PP | 23.03.2023 |
| tomtom | 7 | PP | 27.04.2023 |
| radous | 7 | OS | 02.09.2023 |
| Mikuláš | 7 | RP | 13.04.2024 |
| PetrOliva | 7 | OS | 31.07.2024 |
| marhroch | 7 | OS | 31.05.2025 |
| Chcipakk | 7 | OS | 21.06.2026 |
Add route to diary
|
Reklama: |
| |
|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|