  Igor Koller chystá autobiografii Lezecká vášeň Ostaš Bouldertopo 2026: nové vydání + spuštěný předprodej Slovenské průvodce
|
 2. liga Pardubice (13.06) SP rychlost Zakopane (POL) (14.06) SP paralezení Innsbruck (15.06)
|
 Routes: 32.Lachman 10260 33. 10249 34.Kubíček 10215
Boulders: 32.Mikulec 9625 33.Urubčík 9625 34.Obal 9553
Mountains: 20.Nešvera 3129 21.Slavíček 3060 22.Magič 2932
|
 M Rakouska paralezení (07.06) SP Praha (04.06) SP Madrid (28.05)
|



|  | Contact | |

|
| |
Komentáře
I agree to the processing of personal data.
| | Přelezy
| nemec.p | 8/8+ | PP | 00.00.0000 |
| Čermy | 8/8+ | OS | 11.07.1992 |
| petzlplast | 8/8+ | PP | 19.08.2004 |
| Miloš | 8+ | RP | 19.06.2005 |
| mprock | 7a/7a+ | RP | 19.06.2005 |
| zabicka | 8/8+ | PP | 04.10.2005 |
| LArock | 8/8+ | flash | 12.04.2006 |
| jirousek | 8/8+ | AF | 05.07.2006 |
| Ralpi | 8/8+ | AF | 01.08.2006 |
| tutschnjaaack | 8/8+ | flash | 14.10.2006 |
| zoban | 8/8+ | PP | 07.05.2007 |
| 3k | 8/8+ | RP | 03.06.2007 |
| Majki | 8/8+ | AF | 10.06.2007 |
| Aleš Fiala | 8/8+ | RP | 27.06.2007 |
| fialka | 8/8+ | PP | 11.07.2007 |
| Galos | 8/8+ | PP | 22.07.2007 |
| Liškut | 8/8+ | PP | 25.07.2007 |
| ukasek | 8/8+ | RP | 25.08.2007 |
| sebastian | 8/8+ | PP | 02.09.2007 |
| Fufa | 8/8+ | flash | 12.09.2007 |
| Mabra | 8/8+ | PP | 15.09.2007 |
| fotonnoční můra :-) | 8/8+ | PP | 21.09.2007 |
noční můra :-) |
| Stračenapo opici a napoprve:) | 8/8+ | PP | 19.06.2008 |
po opici a napoprve:) |
| zdenous | 8/8+ | PP | 20.06.2008 |
| Mattesson | 8/8+ | flash | 28.06.2008 |
| Gendis | 8/8+ | flash | 12.07.2008 |
| martinsifra | 8/8+ | RP | 16.07.2008 |
| zofin | 8/8+ | RP | 19.07.2008 |
| Šampon | 8/8+ | PP | 22.07.2008 |
| killy | 8/8+ | PP | 27.07.2008 |
| Soli | 8/8+ | PP | 28.07.2008 |
| gospa | 8/8+ | flash | 31.07.2008 |
| katus111 | 8/8+ | AF | 11.08.2008 |
| Karolína52 | 8/8+ | PP | 17.08.2008 |
| Pepa | 8/8+ | PP | 23.08.2008 |
| Bratr Gal | 8/8+ | PP | 26.08.2008 |
| sttanda | 8/8+ | PP | 26.08.2008 |
| fredos | 8/8+ | PP | 30.08.2008 |
| reziva | 8/8+ | PP | 30.08.2008 |
| peki | 8/8+ | PP | 30.08.2008 |
| easy | 8/8+ | RP | 03.09.2008 |
| Angua | 8/8+ | PP | 03.06.2009 |
| P. | 8/8+ | PP | 07.06.2009 |
| P. | 8/8+ | RP | 11.06.2009 |
| Martin.S | 8/8+ | PP | 16.06.2009 |
| jiricz | 8/8+ | PP | 06.09.2009 |
| IJ | 8/8+ | PP | 06.09.2009 |
| berny | 8/8+ | AF | 07.09.2009 |
| MekKonečně, dnes na první :) | 8/8+ | PP | 03.10.2009 |
Konečně, dnes na první :) |
| asukrátká křeč, radil wehrwolf...150. letošní kras cesta | 8 | PP | 05.11.2009 |
krátká křeč, radil wehrwolf...150. letošní kras cesta |
| MrndaPěkné, relativně sjízdné... | 8/8+ | PP | 13.07.2010 |
Pěkné, relativně sjízdné... |
| smejkall | 8/8+ | RP | 01.08.2010 |
| mot0rka | 8/8+ | PP | 06.08.2010 |
| Joshka | 8/8+ | PP | 11.08.2010 |
| HARY | 8/8+ | PP | 14.05.2011 |
| tulipan | 8/8+ | PP | 16.06.2011 |
| drtiMIR | 8/8+ | PP | 05.07.2011 |
| 890320 | 8/8+ | PP | 17.07.2011 |
| Liškut | 8/8+ | RP | 24.09.2011 |
| Salamandraviděl jsem v tom kdysi kohosi :) | 8/8+ | flash | 03.11.2011 |
viděl jsem v tom kdysi kohosi :) |
| 16071995prej bych si měla opálit nohy..:D | 8/8+ | PP | 17.06.2012 |
prej bych si měla opálit nohy..:D |
| BS540zbytečně moc pokusů | 8/8+ | PP | 19.06.2012 |
zbytečně moc pokusů |
| zaoralf | 8/8+ | PP | 22.06.2012 |
| davu | 8/8+ | PP | 26.07.2012 |
| MoareEhm...třetí jsem si prodloužil:)Jinak krásná cesta. Díky za podporu! | 8/8+ | PP | 30.07.2012 |
Ehm...třetí jsem si prodloužil:)Jinak krásná cesta. Díky za podporu! |
| AdamJanovsky | 8/8+ | PP | 28.09.2012 |
| Matty Hořák | 8/8+ | flash | 27.07.2013 |
| Kepo | 8/8+ | PP | 30.08.2013 |
| vrabcak01 | 8/8+ | PP | 27.03.2014 |
| konecnik | 8/8+ | PP | 02.05.2014 |
| Andy | 8/8+ | PP | 04.07.2014 |
| berny | 8 | PP | 06.07.2014 |
| Sally | 8/8+ | RP | 15.08.2014 |
| Listy | 8/8+ | RP | 28.04.2015 |
| Hruskarob | 8/8+ | PP | 16.05.2015 |
| denis pailUžasná cesta na rozlez i na dolez | 8/8+ | PP | 07.06.2015 |
Užasná cesta na rozlez i na dolez |
| Hapik | 8/8+ | PP | 08.06.2015 |
| Jeník V.konečně ! | 8/8+ | PP | 20.07.2015 |
konečně ! |
| Došlík | 8/8+ | PP | 27.07.2015 |
| elicz | 8/8+ | PP | 27.07.2015 |
| ondrej.castek2xTR, 2x ostrý minule, druhým ostrým dne. | 8/8+ | PP | 01.08.2015 |
2xTR, 2x ostrý minule, druhým ostrým dne. |
| JakubSkočdopole | 8/8+ | PP | 23.08.2015 |
| Maky | 8/8+ | PP | 10.09.2015 |
| ondrasl | 8/8+ | PP | 15.09.2015 |
| Mates Byrtus | 8/8+ | PP | 11.10.2015 |
| Polda JPPPlehčí, spíš 8 | 8/8+ | PP | 21.05.2016 |
lehčí, spíš 8 |
| mifo | 8/8+ | PP | 23.05.2016 |
| Řízek | 8/8+ | PP | 29.07.2016 |
| hans1996Pěkný lezení | 8/8+ | OS | 22.04.2017 |
Pěkný lezení |
| Martas | 8/8+ | PP | 31.05.2017 |
| sabinavecerova | 8/8+ | flash | 27.06.2017 |
| Jura | 8/8+ | PP | 26.05.2018 |
| Karlitopěkné | 8/8+ | flash | 30.05.2018 |
pěkné |
| str.o | 8/8+ | PP | 10.06.2018 |
| Mican | 8/8+ | PP | 12.06.2018 |
| AKvymyšleno nezapomenout:) nahoru levou a kříž myslim:)) | 8/8+ | AF | 30.06.2018 |
vymyšleno nezapomenout:) nahoru levou a kříž myslim:)) |
| VasekNakonec staticky se super programem pro prcky :) | 8/8+ | PP | 13.09.2018 |
Nakonec staticky se super programem pro prcky :) |
| rejtmon | 8/8+ | PP | 13.09.2018 |
| tomtom | 8/8+ | PP | 22.04.2019 |
| abvdah | 8/8+ | PP | 26.04.2019 |
| honza k. | 8/8+ | PP | 30.06.2019 |
| Vlčák | 8/8+ | PP | 30.06.2019 |
| Edynho | 8/8+ | PP | 10.07.2019 |
| Ciganče | 8/8+ | AF | 10.07.2019 |
| Inžalomítka fuj, dávám 8+ | 8+ | PP | 14.07.2019 |
lomítka fuj, dávám 8+ |
| SemeradVa | 8/8+ | PP | 26.04.2020 |
| mo | 8/8+ | PP | 17.05.2020 |
| Friday | 8/8+ | PP | 19.05.2020 |
| marenatak zas o několik průlezů víc než by bylo záhodno, vždycky mi v tom najednou záhadně došlo, krokově pěkné, jen podržet lišty | 8/8+ | PP | 19.05.2020 |
tak zas o několik průlezů víc než by bylo záhodno, vždycky mi v tom najednou záhadně došlo, krokově pěkné, jen podržet lišty |
| Lukas Hacura | 8/8+ | PP | 22.07.2020 |
| egaleova | 8/8+ | PP | 26.08.2020 |
| RezoKlíčový vršek jsem neznal, tak to bylo dost na krev... ale zadařilo se. | 8/8+ | RP | 02.06.2021 |
Klíčový vršek jsem neznal, tak to bylo dost na krev... ale zadařilo se. |
| "Pítr" | 8/8+ | PP | 08.06.2021 |
| luctramp | 8/8+ | PP | 15.06.2021 |
| m.votoupal | 8/8+ | PP | 19.06.2021 |
| Žofka | 8/8+ | PP | 20.06.2021 |
| Fejtic | 8/8+ | PP | 23.08.2021 |
| Jurda | 8/8+ | PP | 02.09.2021 |
| Majcolo | 8/8+ | PP | 30.04.2022 |
| kukin | 8/8+ | PP | 23.07.2022 |
| creepz | 8+ | PP | 16.07.2023 |
| PetrOliva | 8/8+ | PP | 16.07.2023 |
| Chcipakk | 8/8+ | PP | 12.05.2024 |
| ondrasek | 8/8+ | AF | 07.08.2024 |
| Komíňákjistil Čoko. Pěkná lištovačka | 8/8+ | PP | 13.07.2025 |
jistil Čoko. Pěkná lištovačka |
| Mikuláš | 8/8+ | PP | 28.09.2025 |
| B u b á k | 8/8+ | PP | 28.09.2025 |
| danecek_svobodnyHned po 7c. Pěkná technická cesta se skokovym cruxem. | 8/8+ | PP | 16.06.2026 |
Hned po 7c. Pěkná technická cesta se skokovym cruxem. |
Přidání cesty do deníčku
|
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|