  Mistr skal Na trh přišla kniha o horách a řekách Dobrodružství v prášku Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze
|
 SP obtížnost Koper (SLO) (05.09) 3. liga - Lezeme Třináctku (20.09) MS v lezení (21.09)
|
 Cesty: 1.Šindel 12875 2.Votoček 12700 3.Trojan 12206
Bouldry: 1.Ondra 11534 2.Volf 11503 3.Konečný 11275
Hory: 1.Sejbal 8423 2.Y 8001 3.Groš 7968
|
 MS mládeže v lezení (28.07) SP Madrid (18.07) SP obtížnost, rychlost Chamonix (FRA) (11.07)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
1. | Tlakokvak | 6B | Velká Scéna | Hrádek | Beskydy | | 1 | | Antonín Plšek |
2. | TOPinka | 6B+ | Velká Scéna | Hrádek | Beskydy | | 1 | | anaxym |
3. | Duševní Mrazák | 5C | Velká Scéna | Hrádek | Beskydy | | 1 | | anaxym |
4. | Dětská Radost | 6C | Dětský Koutek | Hrádek | Beskydy | | 1 | | anaxym |
5. | Krychlovlak | 5B | Hrad | Hrádek | Beskydy | | 1 | | anaxym 2025 |
6. | Dlouhá Ramboračka | 6B+ | Hrad | Hrádek | Beskydy | | 1 | | anaxym |
7. | No Tak Určitě | 7C | U Mechové | Adršpach | Broumovsko | | 2 | | Svišt 2008? |
Další cesty:
| 8. | Spoďákovník | 7A | Dáreček | Ostaš | Broumovsko | | 4 | | Korba |
9. | Železný Lord | 6A | Jardova Stěnka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály | | 1 | | Vladimír Svítek 2025 |
10. | Americký Vědec | 7B+ | Jardova Stěnka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály | | | | Jarda Kolář 2025 |
Další cesty:
| 11. | Past Na Láďu Pravá | 6A+ | Jardova Stěnka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály | | | | Jarda Kolář 2025 |
12. | Past Na Láďu Levá | 6A | Jardova Stěnka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály | | 1 | | Jarda Kolář 2025 |
13. | Jenom Lišty | 6A+ | Jardova Stěnka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály | | | | Jarda Kolář 2025 |
14. | Básníci Bez Chytů | 6C+ | Básníci | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | | padání 2018 |
15. | Mlčení | 6A | Básníci | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | | Padáni 2018 |
16. | Básnířka | 6B | Básníci | Sklárna Sever | Žihelsko | | 1 | | |
17. | Lesní Veterán | 6A+ | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 9. 8. 2025 |
18. | Cesta Životem | 6A+ | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 9. 8. 2025 |
19. | Placatý Ojeb | 5C | Pod Přehradou | Loučovice | Jižní Čechy | | 1 | | M. Makuša, 9. 8. 2025 |
20. | Viktorka Z Ještědu | 7B | Krejčík | Ještědský Hřeben | Severní Čechy | | 2 | | Kačka Zímová, 7.8.2025 |
21. | Chyba | 6A+ | Hlavatice -kameny U Rybníka | Hlavatice | Západní Čechy | | | 1 | Em,7/25 |
22. | Kultra | 7C+ | Nad Zastávkou/Lysák | Teplické Skály | Broumovsko | | 2 | | django 7/2025 |
Další cesty:
| 23. | Čtyřdírková | 7A | Jardova Stěnka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály | | 1 | | Vladimír Svítek 2025 |
24. | Nulté Patro | 6B+ | Jardova Stěnka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály | | 2 | | Vladimír Svítek 2025 |
25. | Neandertálec | 7A+ | Mamut | Havran U Jitravy | Severní Čechy | | | 2 | |
26. | Lamačus | 8B+ | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 1 | | AO 2025 |
27. | Destruktus | 8A+ | Staré Skály | Sloup | Moravský Kras | | 1 | | AO 2025 |
Další cesty:
| 28. | Žiletkový Travers Komplet | 6C | Jardova Stěnka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály | | 2 | | Vladimír Svítek 2025 |
29. | Žiletkový Travers Pravý | 6B | Jardova Stěnka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály | | 2 | | Vladimír Svítek 2025 |
30. | Žiletkový Travers Levý | 6B | Jardova Stěnka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály | | 2 | | Vladimír Svítek 2025 |
31. | Abeceda B | 5A | Hřbitov | Ludvíkov (Nad Hřbitovem) | Jeseníky | | 1 | | D. Krzywoň, P. Přikryl |
32. | Paleo | 6a | Pterodactylus | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 19.7.2025 |
33. | Borůfky | 5A | Velociraptor | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 19.7.2025 |
34. | Srpodráp | 6b | Velociraptor | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 19.7.2025 |
35. | Danger Danger | 6b | Velociraptor | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 19.7.2025 |
36. | Stehnokraft | 6B | Stehno | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | |
37. | Gromy Blesky | 6b | Velociraptor | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 16.7.2025 |
38. | Nadvláda | 6a | Velociraptor | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 16.7.2025 |
39. | Dinos Haribo | 5C | Velociraptor | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 14.7.2025 |
40. | Dinorex | 5B | Velociraptor | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 14.7.2025 |
41. | Prehistorická | 6A | Velociraptor | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomas Čada, 14.7.2025 |
42. | Nová Generace | 6C+ | Velociraptor | Ostaš | Broumovsko | | | | Mîša Hornychová, 27.6.2025 |
43. | Tajná Mise | 6B+ | Velociraptor | Ostaš | Broumovsko | | | 1 | Mîša Hornychová, 27.6.2025 |
44. | Cestář | 5B | Panely | Zelená Hora | Rychlebské Hory | | 1 | | D. Kolouch, 2014 |
45. | Window Of Opportunity | 6B+ | Broqit | Zelená Hora | Rychlebské Hory | | 1 | | M.Válek, 7.2025 |
46. | Quajung | 5C | Broqit | Zelená Hora | Rychlebské Hory | | 1 | | L.Abt 6.2016 |
47. | Sestupová | I | Náprstek Pichpic | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | |
48. | Sestupová | I | Náprstek Pichpic | Adršpach | Broumovsko | | | | |
49. | Zakalíme | V | Zakalírna | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | |
50. | Rozpažková | 6C | Osada Trempů | Skály U Zahrádek | Dubské Skály | | 1 | | Vladimír Svítek 2025 |
51. | Levá Rozpažková | 6B+ | Osada Trempů | Skály U Zahrádek | Dubské Skály | | 1 | | Vladimír Svítek 2025 |
52. | Stiskomat Variant | 6c | Stará Rasovna | Holštejn | Moravský Kras | | 1 | | R. Urubčík |
53. | Pravá Rozpažková | 6B+ | Osada Trempů | Skály U Zahrádek | Dubské Skály | | 1 | | Vladimír Svítek 2025 |
54. | Ura | 7A | Trojúhelník | Petříkovice | Broumovsko | | 1 | | Magnus, Štepo červen 2025 |
55. | Uragán | 7B | Trojúhelník | Petříkovice | Broumovsko | | 2 | | Magnus, Štepo červen 2025 |
56. | Kolaborace | 8A+ | Střed | Petříkovice | Broumovsko | | 2 | | Magnus, Štepo červen 2025 |
57. | Osvobození | 7C+ | Střed | Petříkovice | Broumovsko | | 2 | | Štepo, Magnus červen 2025 |
Další cesty:
| 58. | Královská Hranka | III | Stabilák | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Marek Honců, 2. 7. 2025 |
59. | Kraťoučká | 6A+ | Střecha Bezdomovců | Dubské Skály - Údolí Peklo | Dubské Skály | | 2 | | Vladimír Svítek 2025 |
60. | Velká Boulovačka | 7A | Střecha Bezdomovců | Dubské Skály - Údolí Peklo | Dubské Skály | | 1 | | Vladimír Svítek 2025 |
61. | Hrom Do Police | 6B | Velociraptor | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomáš Hornych, 27.6.2025 |
62. | Genetická Exploze | 6c | Velociraptor | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomáš Čada, 27.6.2025 |
63. | Nové Zrození LOW | 6c+ | Velociraptor | Ostaš | Broumovsko | | | | Míša Hornychová, 27.6.2025 |
64. | Nové Zrození | 6B+ | Velociraptor | Ostaš | Broumovsko | | | | tomas čada, 27.6.2025 |
65. | Vanity Man | 6b | Kostka | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | |
66. | Unknown | 6c | Kostka | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | |
67. | Mylné Představy | 6A | Velociraptor | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomáš Čada, 24.6.2025 |
68. | V Stínu Kapradiny | 6B | Velociraptor | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomáš Čada, 24.6.2025 |
69. | Ztracený Ráj | 6A+ | Velociraptor | Ostaš | Broumovsko | | | | Tomáš Čada, 24.6.2025 |
70. | JV Hrana | V | Zoubek | Prachov | Český Ráj | | 1 | | Z. Koťátko, V. Charousek, 22.8.1969 |
71. | Křížová Cesta | 6B | Kozí Kámen | Kozí Kameny | Broumovsko | | 1 | | J. Šálek 2024 |
72. | Pod Vlivem-varia | VIIIb | Evropa | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály | | 3 | 1 | Jan Karko a spol.19.6.2023 |
73. | Livin Bullish Plus | 7A | Hlavatice | Hlavatice | Západní Čechy | | 1 | | 6/25,J.Chudáček |
74. | Long Peach | 7C | Broskef | Ostaš | Broumovsko | | 2 | | django 6/2025 |
Další cesty:
| 75. | Boulovák | 7A | Střecha Bezdomovců | Dubské Skály - Údolí Peklo | Dubské Skály | | 2 | | Vladimír Svítek 2025 |
76. | Boulovačka | 6B+ | Střecha Bezdomovců | Dubské Skály - Údolí Peklo | Dubské Skály | | 2 | | Vladimír Svítek 2025 |
77. | Normální Cesta | II | Nad Stařenkou | Adršpach | Broumovsko | | 2 | | |
78. | Vzhůru Do Police | 6A+ | Střecha Bezdomovců | Dubské Skály - Údolí Peklo | Dubské Skály | | 2 | | Vladimír Svítek 2025 |
79. | Sklopenky | 6C | Střecha Bezdomovců | Dubské Skály - Údolí Peklo | Dubské Skály | | 2 | | Vladimír Svítek 2025 |
80. | Experimentalni | 6b | Pterodactylus | Ostaš | Broumovsko | | | | tomas cada, 13.6.2025 |
81. | Vlastni Pravidla | 6b | Pterodactylus | Ostaš | Broumovsko | | | | tomas cada, 13.6.2025 |
82. | Tajný Sektor | 6B+ | Nad Vodárnou | Skály V Údolí Černé | Jižní Čechy | | 1 | | WoKo 6/2025 |
83. | Normální Cesta | I | Balvan Č. 307 | Hrubá Skála | Český Ráj | | 3 | | |
84. | Naxos | III | Ariadné | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | Němci, 2023? |
85. | KMF Plus | 7A+ | Hlavatice | Hlavatice | Západní Čechy | | | | M.Dvorský(flash),6/25 |
86. | Normální Cesta | 1 | Začátečník | Kozinec | Jizerské Hory | | 2 | | |
87. | Mise | 6A+ | Pterodactylus | Ostaš | Broumovsko | | | 1 | Tomáš Čada, 5.6.2025 |
88. | Kamufláź | 6A+ | Pterodactylus | Ostaš | Broumovsko | | | | Toomáš Čada, 5.6.2025 |
89. | Klonování | 6A+ | Velociraptor | Ostaš | Broumovsko | | | 1 | Tomáš Čada, 5.6.2025 |
90. | Druhohorní | 6a | Mosasaurus | Ostaš | Broumovsko | | | | tomas cada, 2.6.2025 |
91. | Vodní Ještěr | 6a | Mosasaurus | Ostaš | Broumovsko | | | | tomas cada, 2.6.2025 |
92. | Hranka Hanka | 5B | Severka | Severka | Beskydy | | 1 | | Anaxym, Tonda, Dan 05/2025 |
93. | Snowboardová škola | 7A+ | Severka | Severka | Beskydy | | 1 | | Tonda 05/2025 |
94. | Světová Pata | 6C | Severka | Severka | Beskydy | | 1 | | Anaxym, Tonda, Dan 05/2025 |
95. | Bezmadloň | 6B | Severka | Severka | Beskydy | | 1 | | Anaxym, Tonda 05/2025 |
96. | Skok Přes žábu | 5B | Severka | Severka | Beskydy | | | | Anaxym, Tonda 05/2025 |
97. | Nežába | 6C | Severka | Severka | Beskydy | | 1 | | Anaxym, Tonda 05/2025 |
98. | Pravá žába | 6A+ | Severka | Severka | Beskydy | | 1 | | Anaxym, Tonda, Dan 05/2025 |
99. | Levá žába | 6B | Severka | Severka | Beskydy | | 1 | | Anaxym, Tonda, Dan 05/2025 |
100. | Štítonoš | 7A | Zapomenuté Kameny | Sklárna Jih | Žihelsko | | 1 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
>>>
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|