| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | Autor |
---|
1. | Cesta Ke Smazání | II | Hodinářka | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | |
2. | Normální Cesta | I | Karibský Král | Adršpach | Broumovsko | | 2 | | |
3. | Komín | IV | Urologická Zahrada | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | ? |
4. | Pavoučí | VIIc | Vyhlídka Spodní Patro | Skály Na Rači | Dubské Skály | | | | Martin Hnilica a Luboš Martínek, M. Šupka,6.3.2000 |
5. | Sestupová Cesta | I | Průchody | Příhrazy | Český Ráj | | 1 | | |
6. | Totem | 8- | Jihovýchodní Stěna | Černá Skála U Řevnic | Střední Čechy | | 1 | | M. Mašát, J. Sika, M. Kulajta, M. Tučka, 19.2.2015 |
7. | Nová Direttissima | 6+ | Stěna Pod Křížem | Svatý Jan | Český Kras | | 1 | | neznámí |
8. | S Větrem V Zádech | IXa | Káně | Teplické Skály | Broumovsko | | 1 | | Petr Jenka a Míra Šrůtek; 20.10.2020 |
9. | Gitana | VIIIb | Josefova Hlava | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | | | K. Bělina - R. Brt, datum neznámé |
10. | Levá Spára | V | Hamlet | Ostrov | Labské Pískovce | | 2 | | Miloš Matras, R. Stuchlík, 31.7.1969 |
11. | Kamokére | IXb | šelf | Skály U Sosnové | Dubské Skály | | 1 | | Henke,Kýsa 2024 |
12. | Pohanská Degenerace | VIIIb | Náplavka | Údolí Loubenského Potoka | Dubské Skály | | 1 | | Karkoš,Lepšík,Král 2024 |
13. | Pražský Výtěr | 6+ | Pilíř U Jezu | Budčice | Posázaví | | 1 | | Martin Kulajta, V. Vojtko, 2.11.2024 |
14. | The Alpinist | 6+ | Pilíř U Jezu | Budčice | Posázaví | | 1 | | Vladimír Vojtko, M. Kulajta, 2.11.2024 |
15. | Havraní Cesta | VII | Havrani Stěna-severní | Bělá U Děčína | Labské Pískovce | | 1 | | |
16. | Studené Oteplení | VI | Čhomolhari | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | |
17. | Komín | III | Mravenčí Věž | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | neznámí |
18. | Holubník | IXb | Visuté Zahrady | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Tomáš Sobotka a Jiří Chocholoušek, 12. 11. 2014 |
19. | Šlajsna | 6- | Pilíř U Jezu | Budčice | Posázaví | | 1 | | M. Coubal, M. Tučka, 2.11.2024 |
20. | První Bouře | 4 | Krásná | Budčice | Posázaví | | 1 | | Banán, Banánová, Marťan, 2024 |
21. | Tunel | I | Kóta 7 | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Karel Bělina,11. 11. 2011 |
22. | Stará Cesta | I | Vinný Kámen | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Autoři neznámí |
23. | Freedom | VIIb | Zbrojnošova Stěna | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Hes 2013 |
24. | Létání Je Hezčí | VIIIb | Stěna Rogalistů | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | Konrad Schlenkrich a Elisabeth Erbes a Stefan Hille,24.9.2022 |
25. | Objížďková | 4 | Jihozápadní Stěna | Skála U Nového Spolí | Jižní Čechy | | 1 | | Ján Jesenský, 2014 |
26. | Bruska Umí Středověk | 9- | Vyhlídka | Skalný | Hostýnské Vrchy | | | 1 | Pavel Drda, 1.11.2024 |
27. | Převislá | 7- | Loupežník | Bošické Skály | Kolínsko | | 1 | | |
28. | JZ Komín | III | Rektorky - Západní Věž | Prachov | Český Ráj | | 1 | | J.Janeba, B.Štěrba, Heindl, Pilát, Šikl, 7. 6. 1931 |
29. | Humus | 4 | Hezká | Budčice | Posázaví | | | | |
30. | 2 - Střecha | 5- | Hlavní Stěna | Skály Na Vrchlici U Kutné Hory | Kutnohorsko | | | | P. Novák, M. Hušpauer, 1978 |
31. | 1 - Kmitací žlábek | 3 | Hlavní Stěna | Skály Na Vrchlici U Kutné Hory | Kutnohorsko | | | | Milan Hušpauer, P. Novák, 1977 |
32. | Narovnání Hladových Poštelek | 7 | Hlavní Masiv | Kotek | Jižní Čechy | | 1 | | |
33. | Varianta Zprava | 5 | Krásná | Budčice | Posázaví | | 2 | | |
34. | Krásná Hrana | 5 | Krásná | Budčice | Posázaví | | 1 | | |
35. | Koutočník | 4 | Hezká | Budčice | Posázaví | | 2 | | |
36. | Hezká | 5- | Hezká | Budčice | Posázaví | | 2 | | |
37. | Třesk,Bum,Bác | IXa | Zbrojmistr | Skály V Údolí Roklice | Dubské Skály | | 1 | | Michal Král,J.Karko,J.Lepšík 19.10.2024 |
38. | Nazaretská | V | Židovská Stěna | Skály U Doks | Dubské Skály | | 1 | | Vojtěch Král, B. , M. , M. Královy, J. Vavřička,15.7.2020 |
39. | Nostalgie | Xc | Modrá Věž | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 1 | 1 | M.Jungling, O.Beneš, 2016 |
Další cesty:
|
40. | Někde To Musíme Načnout | VII | Kaninský Masiv 1 | Skály V Kočičině A Vrbodole | Dubské Skály | | 1 | | Pavel Novák, P. Pavelka, 7.6.2016 |
41. | Medomet | VIIc | Kazatel | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 3 | | Radim Štrunc, Marek Rozkoš, Tomáš Fanta,2.8.2024 |
42. | Vysoký Hák | VIIa | Matylda | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Josef Koudelka, M. Koudelková, 12. 10. 2014 |
43. | Nejkrásnější Den | 7 | Stěna Pod Křížem | Svatý Jan | Český Kras | | 2 | | P.Resch, J.Resch, 15.7.2020 |
44. | Cesta Pro Kapitána | VIIa | Matylda | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Josef Koudelka, J. Zacios, M. Koudelková, J. Koudelková, 12.10.2 |
45. | Schody Do Nebe | 5 | Střed | Skály Proti Dívčímu Kameni | Jižní Čechy | | 1 | | Petr Kult, Anna Kultová, 1993 |
46. | Každý Začátek Je Těžký | VIIIb | Kulich | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Jens Manka, A. Jungowitz, 10.9.2020 |
47. | Air - Tec | VIIIa | Stěna Rogalistů | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | Uwe Hentzschel, Jens Manka |
48. | Polámal Se Mraveneček | IXa | Mravenčí Stěna | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | L.Vránek,C.Kratochvíl,12.10.2015 |
49. | Špric | IXb | Mravenčí Stěna | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | T.Sobotka,D.Oberman,2.5.2019 |
50. | Tanec Kadetů (přímá Var.) | VIIIa | Korzár | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | |
51. | Na Jehlách | VIIIa | Jehelníček | Labské Údolí - Levý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Robert Hes a Jiří Chocholoušek 24.7.2018 |
52. | Kontrol Dylýt | Xa | Lastura | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | 1 | Havlis x Šatavis; 2008 |
53. | JZ Cesta | IV | Stěna Nad Wuttkeho Věží | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | K.Bělina, P. Voskovec 8.3.2002 |
54. | Pravá Varianta Pro Tlustý | 5+ | Borová Skála - Amfiteátr | Prokopské Údolí | Praha | | 1 | | R. Streif, 2015 |
55. | Ranní Slabost | VIIIb | Velký Střecháč | Ostaš | Broumovsko | | 1 | | Magnus, Alberto, 25. 10. 2024 |
56. | Gandalfova | IXc | Mordor | Ostaš | Broumovsko | | 2 | | J.Koutský ml., L.Koutský, J.Koutský |
57. | Zander | IXb | Rodná Hrouda | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | |
58. | Nejslabší Máte Padáka | IXa | Esinka | Skály V Údolí Roklice | Dubské Skály | | 4 | | Jan Karko,L.Hlávka 30.9.2024 |
59. | Stojaté Vody | Xa | Revizor | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 3 | | 2016 |
60. | Předvařená Čočka | Xa | Revizor | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | | | 2016 |
61. | Varianta Dolezu | 5 | Stěna Kotlů | Srbsko | Střední Čechy | | 1 | 1 | Boris Bortel, P. Rozsypal,1972 |
62. | Anuška | 7 | Kukyho Věž | U Kukyho | Jižní Čechy | | 1 | | |
63. | Kukyho Hrana | 5+ | Kukyho Věž | U Kukyho | Jižní Čechy | | 1 | | |
64. | Hergot | 6 | Kukyho Věž | U Kukyho | Jižní Čechy | | 1 | | Autoři neznámí |
65. | Cloister | 7- | Lom U Cesty | Srbsko | Český Kras | | 5 | 1 | Dominik Dušek, duben 2024 |
66. | Silikonia | 7+ | Lom U Cesty | Srbsko | Český Kras | | 4 | 1 | Dominik Dušek, duben 2024 |
67. | Půlnoční Expres | VIIa | Kokoďas | Skály V Údolí Roklice | Dubské Skály | | 1 | | Jan Makvička stř. Lukáš Čermák,13.10.2024 |
68. | Mačeka | VIIIb | Dvojčata | Skály V Údolí Roklice | Dubské Skály | | 1 | | Jan Makovička stř. Lukáš Čermák stř. Jan Karko, 16.10.2024 |
69. | Ferata | IXa | Hadrianova Tvrz | Skály V Údolí Roklice | Dubské Skály | | 4 | | L.Čermák stř. Martin Edr stř. Jan Makovička, 16.10.2024 |
70. | Garfieldova Varianta | XIa | Korzár | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Andreas a Neumarker 2012 |
Další cesty:
|
71. | Nedělní Hrana Varianta | 4+ | Bedlová Věž | Na Hřebenech | Střední Čechy | | 1 | | A. Záruba, J.Adášek 1981 |
72. | Zapeklitá | VI | Čertovský Kopejtko | Skály U Želíz A Tupadel | Dubské Skály | | 1 | | V.Král 2008 |
73. | Přeskok | 1 | Čertovský Kopejtko | Skály U Želíz A Tupadel | Dubské Skály | | 1 | | ? |
74. | Zoufalců Ráj | V | Kumštýř | Skály U Želíz A Tupadel | Dubské Skály | | 1 | | J.Koudelka,D.Miklaš 2020 |
75. | Dobře Na Duši | VII | Kumštýř | Skály U Želíz A Tupadel | Dubské Skály | | 1 | | Markéta Koudelková, Josef Koudelka,13. 8. 2021 |
76. | Zlatý Český | VIIIc | Kumštýř | Skály U Želíz A Tupadel | Dubské Skály | | 1 | | Jiří Vltavský, Radka Prostřední , 19.8.2023 |
77. | Takoví Normalní Zabijáci | IXa | Kumštýř | Skály U Želíz A Tupadel | Dubské Skály | | 1 | | J.Vltavský,R:Prostřední 21.9.2023 |
78. | Stěna Terezy | VIIc | Hradba | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | |
79. | Oční Kontakt | Xb | Khumbu Himal | Adršpach | Východní Čechy | | 2 | | Tomajda + Luka, 2018 |
Další cesty:
|
80. | Spasitel | V | Kardinál | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 2 | | P. Laštovička a R. Litochleb, Pekař, 2014 |
81. | Agnes | VI | Masiv IV | Řež U Prahy | Střední Čechy | | 2 | 1 | P. Střelec, J. Zíka, 1.5.1989 |
82. | Kia Ora | VIIb | Sova | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Z. Novák, V. Rohlíček 14.8.2013 |
83. | Náhorní Cesta | II | Křídlo Netopýra | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | |
84. | Lovec Ztraceného Pokladu | VIIIa | Strážce Paramidy | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Konrad Schlenkrich, Sven Gramsch 15.9.2023 |
85. | Nejkrásnější Ztráta Času Na Sv | VIIIa | Jižní Bašta | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 3 | | Konrad Schlenkrich a Elisabeth Erbes 16.9.2023 |
86. | Jihovýchodní Hrana | V | Křídlo Netopýra | Ostrov | Labské Pískovce | | 1 | | Karel Bělina, M. Švajgl, 16.2.2001 |
87. | Žlabátor | Xa/Xb | Novoměstská Věž | Adršpach | Broumovsko | | 1 | | Mirunka stř Cikán? |
88. | Palermo | Xa | Granule | Arnoltické Stěny | Labské Pískovce | | 2 | | R.Hes a T.Sobotka,8.4.2018 |
89. | Rock And Roll | 5 | Hlavní Masiv | Kružberk | Jeseníky | | 1 | | Dočkal, 1986 |
90. | Baudišova Vlevo Varianta | 6 | Žabí Kůň | Kružberk | Jeseníky | | 1 | | T. Bradáč, D. Čenčík |
91. | Malá Radost | Xb | Tabule | Tisá - Věže Pod Silnicí | Labské Pískovce | | 1 | | T.Sobotka,P.Henke,5.6.2018 |
Další cesty:
|
92. | Viktorka | 6- | Dušičková Stěna | Svatý Jan | Český Kras | | 3 | 1 | M. Tučka x M. Kameníček x P. Hovorka, 17.10.2024 |
93. | Pravý Kout | IXa | Pravčická Stěna | Hřensko | Labské Pískovce | | | | Leo Stoy, Zdeněk Kropáček a druzi, 1968 |
94. | Six Pack | IXa | Panděro | Labské Údolí - Pravý Břeh | Labské Pískovce | | 1 | | Chris -Jan Stiller, 2017 |
95. | Lásí | IXa | Devítkový Masív | Velký Beškovský Kopec | Dubské Skály | | 2 | | P.Henke,R.Mikuláš,P.Kočová,25.10.2020 |
96. | Tulácký Ráno Přímo | IXa | Bivaková | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | ET,Fíša,12.10.24 |
97. | Moules Au Vin | VIIIc | Lastura | Tisá - Modřín | Labské Pískovce | | 2 | | T.Kuntscher,R.Helling,H.Owsian,21.10.2018 |
98. | Gorniševičův Traverz | 4 | Hlavní Masiv | Kružberk | Jeseníky | | 1 | | Gorniševič, 1957 |
99. | Traverz | 5 | Rozlámaná | Kružberk | Jeseníky | | 1 | | Buček, 1967 |
100. | Poslední | 4 | Horní Stěnky | Kružberk | Jeseníky | | 1 | | Huška, 1973 |