PRÁCE PRO LEZCE
Vyšla kniha Laviny v Česku Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu
|
SP boulder Keqiao (CHN) (18.04) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04) SP obtížnost, rychlost Indonesie (02.05)
|
Cesty: 1.Ondra 13491 2.Šindel 12475 3.Votoček 12318 Bouldry: 1.Konečný 11275 2.Volf 11106 3.Stráník 11056 Hory: 9. 6150 10.Švihálek 6070 11.Černý 6007
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09)
|
| | Contact | |
|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Great Roof | 8A+ | Roof | Breiter Stein | Německo - Sasko | | | | |
Ground Zero | 8A | ? | Breiter Stein | Německo - Sasko | | | | |
World Trade Center Sit | 8A | ? | Breiter Stein | Německo - Sasko | | 1 | | |
Rush | 7C+ | Bohrhakenfels | Breiter Stein | Německo - Sasko | | | | |
K&K | 7C+ | Eckturm | Breiter Stein | Německo - Sasko | | | | |
Fruhlingssprung | 7C | Mantle Block | Breiter Stein | Německo - Sasko | | | | 8 |
Kosmos | 7C | Roof | Breiter Stein | Německo - Sasko | | | | 8 |
Travestieshow | 7C | Scheibe | Breiter Stein | Německo - Sasko | | 1 | | |
Helium | 7C | Luftblock | Breiter Stein | Německo - Sasko | | | | |
Gassensprung | 7B+ | Hinter L. Block | Breiter Stein | Německo - Sasko | | | | |
Mantle | 7B | Mantle Block | Breiter Stein | Německo - Sasko | | 3 | | 8 |
Kindersprung | 7B | Lochfels | Breiter Stein | Německo - Sasko | | | | |
Schuttelfrost | 7A+ | Defi Block | Breiter Stein | Německo - Sasko | | 3 | | 6 |
Plus | 7A+ | Bohrhakenfels | Breiter Stein | Německo - Sasko | | | | |
Messerklingen | 7A+ | Scheibe | Breiter Stein | Německo - Sasko | | 1 | | |
King Line | 7A+ | Lochfels | Breiter Stein | Německo - Sasko | | 2 | | 7 |
Finsternis | 7A | Bohrhakenfels | Breiter Stein | Německo - Sasko | | 2 | | |
Minus | 7A | Bohrhakenfels | Breiter Stein | Německo - Sasko | | | | |
Mikrokosmos | 7A | Polierter Block | Breiter Stein | Německo - Sasko | | | | |
Keimzeit | 7A | Lochfels | Breiter Stein | Německo - Sasko | | | | |
XS | 7A | Xs - Block | Breiter Stein | Německo - Sasko | | | | |
Gollum | 7A | Sloperblock | Breiter Stein | Německo - Sasko | | 1 | | |
K&K Traverse | 7A | Eckturm | Breiter Stein | Německo - Sasko | | 1 | | |
Defi Traverse | 6C+ | Defi Block | Breiter Stein | Německo - Sasko | | 1 | | 8 |
Defi | 6C | Defi Block | Breiter Stein | Německo - Sasko | | 1 | | |
LSD | 6C | Bohrhakenfels | Breiter Stein | Německo - Sasko | | 1 | | 7 |
Der Erste | 6C | Bohrhakenfels | Breiter Stein | Německo - Sasko | | | | |
Luftsprung | 6C | Luftblock | Breiter Stein | Německo - Sasko | | 1 | | |
Technikkante | 6C | Lochfels | Breiter Stein | Německo - Sasko | | | | |
Slopertraverse | 6C | Sloperblock | Breiter Stein | Německo - Sasko | | 3 | | |
Kreutz | 6B+ | Mantle Block | Breiter Stein | Německo - Sasko | | 2 | | |
Kaltekammer | 6B | Defi Block | Breiter Stein | Německo - Sasko | | 1 | | |
Pille | 6B | Bohrhakenfels | Breiter Stein | Německo - Sasko | | 1 | | |
Heisse Kante | 6B | Lochfels | Breiter Stein | Německo - Sasko | | 1 | | 8 |
Blattader | 6B | Block 20 | Breiter Stein | Německo - Sasko | | 1 | | |
Spannweite | 6A+ | Defi Block | Breiter Stein | Německo - Sasko | | 2 | | |
Hotel California | 6A+ | Grosser Block | Breiter Stein | Německo - Sasko | | 1 | | |
Red Arrow | 6A | Scheibe | Breiter Stein | Německo - Sasko | | 3 | | |
Grauhai | 6A | Hookblock | Breiter Stein | Německo - Sasko | | 1 | | |
Kante | 5C | Defi Block | Breiter Stein | Německo - Sasko | | 2 | | |
Zyklop | 5C | Grosser Block | Breiter Stein | Německo - Sasko | | 1 | | |
Zuckerei | 4+ | Defi Block | Breiter Stein | Německo - Sasko | | 1 | | |
Rundung | 4+ | Mantle Block | Breiter Stein | Německo - Sasko | | | | |
Spaltenbergung | 4+ | Defi Block | Breiter Stein | Německo - Sasko | | 1 | | |
Reklama: |
| |
| | Photo of the day: | |
| | Routes: | |
| | New in discussion: | |
| | Latest comments: | |
| | Hot: | |
| | New in advertising: | |
| | Instructions: | |
| | ... | |
|
|
|