PRÁCE PRO LEZCE
Vyšla kniha Laviny v Česku Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu
|
SP boulder Keqiao (CHN) (18.04) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04) SP obtížnost, rychlost Indonesie (02.05)
|
Cesty: 23.Klapal 10768 24.Mokroluský 10766 25.Janošová 10710 Bouldry: 23.Šípek 9378 24.Moravec 9350 25.Urubčík 9325 Hory: 19.Zaoral 4866 20.Petr 4680 21.Najman 4632
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09)
|
| | Contact | |
|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Dole | 6A | East Side - Banán | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Vzhůru Za Nosem | 6A | Skalní Město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Hledej | 6A | U Schodů | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Údolka | 6A | U Schodů | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
Johana | 6A | U Schodů | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Palác | 6A | Ganja Field | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | | |
Frutaman | 6A | Ganja Field | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Ztracenec | 6A | East Side - Ztracenec | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 10 | | |
Vítr V Kapse | 6A | U Kamenolomu | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Polohrubá | 6A | East Side - Mouka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
Ruce Nad Hlavou | 6A | Ganja Field | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Nosál | 6A | Ganja Field | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Průchod | 6A | U Schodů | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
CH.K.O. | 6A | East Side - Mlynářský Masiv | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
Harampádí | 6A | East Side - Branka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
Gedžitka | 6A | East Side - Rampa A | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 11 | | |
Dynamko | 6A | East Side - Rampa A | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | | |
Dynamko | 6A | Rampa_b | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
Do Tanku V Tank | 6A | East Side - Tankista | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
Šachy | 6A | East Side - Hrad | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 9 | | |
Václav | 6A | East Side - Hrad | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | |
Hungary | 6A | East Side - Balatonec | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Dáreček | 6A | East Side - Fantom | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 10 | | |
Starej | 6A | Suťovisko | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Býval Lehčí | 6A | Bio | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Zasekos | 6A | Nos | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Bjorn | 6A | Ve Svahu | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Pod Policí | 6A | Respekt | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
Pravej Tah | 6A | East Side - Loudal | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
Hnůj | 6A | East Side - Rodinný Kámen | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 11 | | |
Poslední Výstřel | 6A | Skalní město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | 1 | |
Amputace | 6A | Skalní město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 31 | | |
Exhibice | 6A | Skalní město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | |
Matice | 6A | Skalní město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Historie | 6A | Skalní město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
Hrc Prc | 6A | East Side-Psycho | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Bramborák | 6A | East Side - Placička | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
špatná Hranka | 6A | Masívek | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Pythagoras | 6A | Rampa | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
Ručkuj | 6A | Tatry | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
No Name Author | 6A | No Name | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
Antihilátor (se Spárkou) | 6A | Piknik U Cesty | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Tree People | 6A | Suťovisko | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Bobina | 6A | Ve Svahu | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
Primavera | 6A | Ve Svahu | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
Prima Věra | 6A | Ve Svahu | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Dubový Problém | 6A | Ve Svahu | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | |
Revenge | 6A | Ve Svahu | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Hispánec | 6A | Ve Svahu | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Růžový Pochod | 6A | East Side - Vrchol Světa | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | | |
Jardův Sen | 6A | Rolling Stones | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Ami-Ami | 6A | Piknik U Cesty - Dach | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | 6 |
No Name 6 | 6A | Babylon | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
Trápení špuntů | 6A | Ganja Field | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
El Torcal (s Hranou) | 6A tr | Bueno | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 13 | | |
Minivers | 6A tr | Ganja Field | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Mariáš | VIIc | Herna | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Předvolební Boj | VIIc | Herna | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Na Öm | VIIc | Lady | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Svatá Inkvizice | VIIc | Májová | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Povzdech Jara | VIIc | Jarní | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Lovci Lebek | VIIc | Stolová Věž | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 16 | | |
Kristusky Ivíka | VIIc | Francouzský Parčík | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Císařův Pekař | VIIc | Rohlik | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | 1 | |
FIlipova Brusle | VIIc | Impérium | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Pomsta Nebes | VIIc | Vyhlídka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Osmani Táhnou | VIIc | Asie | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Buldozér | VIIc | Ukrytá | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
Chuť Opuncie | VIIc | Čtyřzubec | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | 1 | |
Šnytlík | VIIc | Májová | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Proftobolos | VIIc | Housličky | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Saxofon Road | VIIc | Housličky | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Hlavní Plachta | VIIc | Koráb | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Ücke,Ücke ,Ückeritz | VIIc | Turistické Bueno | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Horké Podkovy | VIIc | Evropa | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
Bílé Zlato | VIIc | Evropa | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
Frog | 5C | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 10 | | |
Žíznikov | 5C | Kaktus | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
Mistr Braun | 5C | Ganja Field | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Lepší Než Nic | 5C | Ganja Field | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Čtyři Esa | VIIb | Herna | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Sexmise | VIIb | Lady | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Polibek Slunce | VIIb | Májová | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
Špígl Nýgl | VII | Enšpígl | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Kurabina | VIIb | Otesánek | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | 7 |
Sambiliong | VII | Lapka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
Švýcarský Nožík | VII | Zlobr | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Oslí Odvaha | VIIb | Zlobr | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Šťastná Údolní | VII | Stolová Věž | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Var. J. D. | VIIb | Psí Stěna | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 6 | | |
Octoberfest | VIIb | Májová Věž | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Var. Královské Hry | VII | Francouzský Parčík | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Petanque | VIIb | Francouzský Parčík | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Údolní Cesta | VIIb | Francouzský Parčík | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Ježíšku, Panáčku | VIIb | Paleta | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
Rudolfova Var. | VII | Rohlik | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Tauromachie | VII | Evropa | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Bratr Paleček | VII | Enšpígl | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Stará Pakárna | VIIb | Černá Vdova | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Apollo | 5C | Best Of Direct | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 10 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
>>>
Reklama: |
| |
| | Photo of the day: | |
| | Routes: | |
| | New in discussion: | |
| | Latest comments: | |
| | Hot: | |
| | New in advertising: | |
| | Instructions: | |
| | ... | |
|
|
|