PRÁCE PRO LEZCE
Vyšla kniha Laviny v Česku Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu
|
SP boulder Keqiao (CHN) (18.04) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04) SP obtížnost, rychlost Indonesie (02.05)
|
Cesty: 23.Klapal 10768 24.Mokroluský 10766 25.Janošová 10710 Bouldry: 23.Šípek 9378 24.Moravec 9350 25.Urubčík 9325 Hory: 19.Zaoral 4866 20.Petr 4680 21.Najman 4632
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09)
|
| | Contact | |
|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Prší | 5 | East Side - Full House | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 19 | | |
Schůdek | 5 | U Rokle | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Směr Strom | 5 | Ganja Field-Stromka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
Giga | 5 | Ganja Field | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
Mega | 5 | Ganja Field | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
Zeníkovo | 5 | Pod Ever | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
Vstupní Prověrka | 5 | East Side - Konec Světa | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Sokolíček | 5 | East Side - Banán | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Těžká Zadnice II | 5A | U Schodů | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Rovnováha | 5A | U Schodů | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Medvídě | 5 | Ganja Field | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
K Háku | 5 | East Side - Masiv Nad Gloomem | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Loupáček | 5 | East Side - Ztracenec | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 8 | | |
Shyb Z Hrazdičky | 5 | East Side - Ztracenec | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
Mentos | 5 | Skalní Město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 8 | | |
Nouhák | 5 | Skalní Město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
Trojúhelník | 5 | East Side - Kostička | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | 1 | |
No Name 12 | 5 | Masívek | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
UV Faktor | 5 | East Side - Slunečný Kámen | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | | |
N.P.K.O. | 5 | East Side - Mlynářský Masiv | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
Nahoru | 5 | East Side - Big House | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
Levá Hrana | 5A | East Side - Small House | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 14 | | |
Pravej Střed | 5A | East Side - Small House | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 12 | | |
Skokanský Můstek | 5 | East Side - Zirkon | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
Hezká Pětka | 5 | East Side - Pod Zirkonem | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
Tančík | 5 | East Side - Tankista | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
Spalovačka | 5 | East Side - Slunečný Kámen | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
Střelec | 5 | East Side - Hrad | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
Příkop | 5 | East Side - Hrad | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
Přemysl | 5 | East Side - Hrad | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
Karel | 5 | East Side - Hrad | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
Půl Krok | 5 | East Side - Na Mýtince | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 7 | | |
Pán Prstene | 5 | Suťovisko | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
Zdání Klame | 5 | Nos | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
Čistota | 5 | Mušle | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Napohodu | 5 | Kentaur | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
U Odřenýho Břicha | 5 | Kentaur | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Lakoun | 5 | East Side - Štěstí | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
Levý Nádech | 5 | Hradba | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Krásný Rajbas | 5A | East Side - Paseka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
Sólo Na Housličky | VI | Housličky | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Bílá Klisnička | 5 | East Side - Paseka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
Lachtan | 5 | East Side - Loudal | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Palebné Postavení | VI | Kóta 107 | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Diagonální Rozlez | 5 | Dresden | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Kapesní Hodinky | 5 | East Side - Hodinář | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
Bažant | 5 | East Side - Na Mýtince | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Ovíněná Víla | 5 | East Side - Na Mýtince | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
Oblohrana | 5 | Skalní město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Vlhké Sny | 5 | East Side - Pod Kostkou | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
Něco Pro Další | 5 | East Side - Větrná Hora | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
Holky Sobě | 5 | East Side - Holčička | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Fanda | 5 | East Side - Větrná Hora | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
West Side Story | 5 | East Side - Větrná Hora | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Až Do Nebe | 5 | East Side - Větrná Hora | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Kus života | 5 | East Side - Větrná Hora | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Biota | 5 | East Side - Masiv U Větrné H. | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Na Prach | 5 | East Side-Psycho | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
Urvi Ho | 5 | East Side-Psycho | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
Teď Jsi Mě Překvapil | 5 | East Side-Psycho | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Teplá Branka | 5 | East Side-Psycho | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Anál | 5 | East Side - Welcome | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Mohl By Být Větší | 5 | East Side - Zkrat | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Dohoda | 5 | Piknik U Cesty - Masívek | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Pohoda | 5 | Piknik U Cesty - Masívek | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Mutace | 5 | Piknik U Cesty - Masívek | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Šest-á | 5 | Piknik U Cesty - Masívek | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 3 | | |
Pravý Nádech | 5 | Hradba | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Right Zealand | 5 | Nový Zéland | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
Left Zealand | 5 | Nový Zéland | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
Krásná Pětka | 5 | East Side | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 4 | | |
WHO | 5A | U Schodů | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
Varianta U Solferina | VI | Gentleman | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
Haribo | 5 | Skalní Město | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Fixuj Jako Maďar | 5 | Piknik U Cesty | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Společná | VI | Ukrytá | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Chromej | 5 | Dvojčata | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
Smrkovník | 5 | Ve Svahu | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Baruška | 5 | Ganja Field | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Hrana | 5 | Ganja Field | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
Kubula | 5A | Ve Svahu | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Všechny Vás Utopím | VI | Vodník | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Hofiho Traverz | 5A tr | L´Shit | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Libová Hrana | V | Velbloud | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 5 | | |
Atika | V | Alkazár - Domeček | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | 1 | |
Secese | V | Alkazár - Domeček | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Ve Stínu | V | Bečka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Krígl | V | Bečka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Želví Tempo | V | Zoo | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Rukavičky | V | Gentleman | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Ranní Slunko | V | Lady | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
O.K. | V | Gentleman | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Přímá Varianta | V | Gentleman | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Červnová Cesta | V | Gentleman | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Balvan "22" | V | Čtyřzubec | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Hezká Hranka | V | Enšpígl | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Švihák Lazeňský | V | Čtyřzubec | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Mrchožrout | V | Lapka | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | | | |
Robinson & Pátek | V | Zlobr | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 1 | | |
Adamovo Žebro | V | Stolová Věž | Děčínský Sněžník | Labské Pískovce | | 2 | | |
<<<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
>>>
Reklama: |
| |
| | Photo of the day: | |
| | Routes: | |
| | New in discussion: | |
| | Latest comments: | |
| | Hot: | |
| | New in advertising: | |
| | Instructions: | |
| | ... | |
|
|
|