  Vyšlo 2. vydání průvodce pro bouldering v Divoké Šárce v Praze Křest Perel východu a video ze Stránské skály Křest knihy Perly východu
|
 Melloblocco (07.05) SP boulder Curitiba (BRA) (16.05) SP boulder Salt Lake City (USA) (23.05)
|
 Cesty: 1.Votoček 12656 2.Šindel 12597 3.Trojan 12234
Bouldry: 1.Volf 11503 2.Konečný 11275 3.Novák 10925
Hory: 1.Groš 7783 2.Rojko 7592 3.Skopec 7324
|
 ČP v lezení na obtížnost Praha (01.05) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04) Petrohradské Padání (25.04)
|



|  | Contact | |

|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Tollwut | 9- | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Till | 8+ | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Tapferer Recke | 8- | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | 6 |
Fuchsaas | 7 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Putzfimmel | 7- | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Plattenreiniger | 7- | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Baum Im Rücken | 7- | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 2 | | |
Rosen-Resel | 6+ | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
? | 6+ | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Lochputzer | 6+ | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Einzug | 6+ | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | 1 | |
Alter Recke | 6 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 2 | | |
Happy 31 | 6 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 2 | | |
Zugiges Eck | 6 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Kiel Oben | 6- | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Bunte Mischung | 5+ | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
So Geht's Auch | 5 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | |
Sachte, Sachte | 5 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | |
Basta | 5 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | |
Henkel Trocken | 5 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | |
Tipp | 5 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Goldfinger | 5 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | |
Blockade | 5 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | |
Passt Scho | 5- | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | |
Schwartling | 5- | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Winzling | 5- | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Donnerwetter | 5- | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | |
K Und K | 4+ | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | 1 | | |
Winkel | 4 | Hoher Stein | Frankenjura | Německo - Bavorsko | | | | |
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|