PRÁCE PRO LEZCE
Vyšla kniha Laviny v Česku Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu
|
SP boulder Keqiao (CHN) (18.04) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04) SP obtížnost, rychlost Indonesie (02.05)
|
Cesty: 36.Novotná 10484 37.Kolomazník 10459 38.Drbohlav 10456 Bouldry: 36.Pelikán 8925 37.Kohout 8875 38.Zíma 8800 Hory: 15.Louda 5220 16.Abt 5186 17.Magič 5005
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09)
|
| | Contact | |
|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Starec In Morje | 8c | Krugi | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 3 | | 4 |
Mrak | 8a | Krugi | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 2 | | |
Malishan | 7c+ | Krugi | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 1 | 1 | |
Podrhtavanje | 7c | Gavranik | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | 5 |
Noi Altri! E Voi Altri? | 7b+ | Krugi | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 2 | 1 | |
Crvena Tišina | 7b | Krugi | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 18 | | |
Duh | 7b | Gavranik | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 2 | | |
Microtac | 7a+/7b | Gavranik | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | |
Puiana | 7a+ | Gavranik | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 5 | | |
Cok | 7a+ | Gavranik | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 2 | | |
Vipera | 7a | Gavranik | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 6 | | |
Bubasera | 7a | Gavranik | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 12 | | |
Pitagora | 7a | Gavranik | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | |
Long Man | 7a | Gavranik | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | |
Cicala Dance | 7a | Krugi | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 32 | | 5 |
Kalamareto | 7a | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 7 | | |
Šimija | 7a | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 9 | | |
The Art | 7a | Gavranik | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 7 | | |
Pakao | 7a | Horoskop | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 5 | | |
Vodenjak | 7a | Horoskop | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | |
Second Left From Šimija | 7a | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | |
Bljušt | 6c+ | Gavranik | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 4 | | |
U.g.i.g. | 6c+ | Gavranik | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 2 | | |
Voganj | 6c | Gavranik | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 12 | | |
Bak | 6c | Gavranik | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 8 | | |
Zmijska Koža | 6c | Krugi | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 11 | | |
Datula | 6c | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 4 | | |
Hobotnica | 6c | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 8 | | 8 |
Karijes | 6c | Gavranik | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 5 | | |
Raj | 6c | Horoskop | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 5 | | |
Maneken | 6c | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 8 | | |
Brancin | 6c | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 6 | | |
Luca Rizzo | 6c | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 3 | | |
Jarac | 6c | Horoskop | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 2 | | |
Zubatac | 6c | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | |
Orada | 6c | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 2 | | |
Ili Ja Ili Ti | 6c | Kloštar | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | |
Šajeta | 6b+ | Gavranik | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 5 | | |
Jazavac | 6b+ | Krugi | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 24 | | |
Muškat | 6b | Gavranik | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 10 | | |
Noi | 6b | Gavranik | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 13 | 1 | |
Stršljenovo Gnijezdo | 6b | Gavranik | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 9 | | |
Mille, Mille | 6b | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 2 | | |
Čistilište | 6b | Horoskop | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 4 | | |
Urlator | 6b | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 6 | | |
Jastog L1 | 6b | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 5 | | |
Vaga | 6b | Horoskop | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 8 | | |
Lav | 6b | Horoskop | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 3 | | |
Sbarabaus | 6b | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 3 | | |
Stretna Nova Godina | 6b | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 2 | | |
Blizanci | 6b | Horoskop | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | |
Hrskavica | 6b | Krugi | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 3 | | |
Zum Zum Zum | 6b | Kloštar | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | |
Divlja Ruža | 6a+ | Krugi | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 24 | | |
Franz Xavier Profer | 6a+ | Krugi | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 8 | | |
Prč | 6a+ | Gavranik | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 2 | | |
Škarpina | 6a+ | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 6 | | 9 |
Djevica | 6a+ | Horoskop | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 2 | | |
Horoskop | 6a+ | Horoskop | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 3 | | |
Domino | 6a+ | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 2 | | |
Lee | 6a+ | Kloštar | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | | | |
Momento Cataratico | 6a+ | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 2 | | |
Šparoga | 6a | Gavranik | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 2 | | |
Guž | 6a | Krugi | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 11 | | |
Somatizza | 6a | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 3 | | |
Caligo | 6a | Gavranik | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 6 | | 9 |
Ribe | 6a | Horoskop | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 9 | | |
Suze Di Krokodilo | 6a | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 4 | 1 | 7 |
Bonbon | 6a | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 9 | | 7 |
Titiriti | 6a | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 9 | 1 | 8 |
Flajlalaj | 6a | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 10 | 2 | |
List | 6a | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 11 | | |
Gigi | 6a | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 2 | | |
Krpelj | 6a | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 3 | | |
Vepar | 5c | Krugi | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 15 | | |
Stršljanovo Gniezdo | 5c | Krugi | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 11 | | |
Rak | 5c | Horoskop | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 6 | | |
Mahovina | 5c | Krugi | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 4 | | |
Poskok | 5c | Gavranik | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 12 | | |
Mr. Bombastic | 5c | Gavranik | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 13 | | |
Kornjaca | 5c | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 7 | | 8 |
Škarpina L1 | 5c | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 2 | | |
Tatarata | 5c | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 4 | | |
Lipa | 5c | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 8 | | 7 |
Kugumar | 5c | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 7 | 1 | |
Paolo, Sara, Silena | 5c | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 3 | | |
Ovan | 5c | Horoskop | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 1 | | |
Krijanica | 5c | Gavranik | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 2 | | |
Žajfa | 5b | Gavranik | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 9 | | |
Krtica | 5b | Krugi | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 11 | | |
Vomitino | 5b | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 5 | 1 | |
Mukino | 5b | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 7 | | |
Vile | 5b | Gavranik | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 9 | | |
Kantun | 5a | Gavranik | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 9 | | |
Aoo! Annamo! | 5a | Gavranik | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 7 | | |
Škorpion | 5a | Horoskop | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 5 | | |
Pikacu | 5a | Šimije | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 3 | | |
Mimi | 4b | Gavranik | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 9 | | |
Otrok | 4b | Horoskop | Limski Kanal | Chorvatsko - Istrie | | 5 | | |
Reklama: |
| |
| | Photo of the day: | |
| | Routes: | |
| | New in discussion: | |
| | Latest comments: | |
| | Hot: | |
| | New in advertising: | |
| | Instructions: | |
| | ... | |
|
|
|