  Vyla nejnovějí kniha Reinholda Messnera Symboly Průvodce Elbtal 1 a 2 Mistr skal
|
 Polez!!! (08.11) EP ledolezení, Bern SUI (22.11) EP v ledolezení ilina (29.11)
|
 Cesty: 1.indel 12953 2.Votoček 12900 3. 12031
Bouldry: 1.Volf 11503 2.Ondra 11434 3.Trojan 11150
Hory: 1.Sejbal 8423 2.Černý 8001 3.Gro 7768
|
 EP obtínost Toulouse (31.10) MS v lezení (21.09) MS paralezení boulder, obtínost, rychlost (21.09)
|



|  | Contact | |

|
| |
| Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
|---|
| No Name | 6A | Haupt 1 | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| The Slice | 6A | Beach | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 2 | | |
| Scrub My Back | 6A | Kamel | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| No Name | 5C | Haupt 2 | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| No Name | 5C | Haupt 1 | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 2 | | |
| Slab | 5C | Kamel | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 4 | | |
| Zambano | 5C | Haupt 3 | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| Warm Up | 5C | Sektor E | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 3 | | |
| Wonderboy | 5C | Sektor E | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 7 | | |
| Crack | 5C | Kamel | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 3 | | |
| Goodmorningcorner | 5C | Bach | Magic Wood | výcarsko - Graubünden | | | | |
| Haramis | 5C | Kamel | Magic Wood | výcarsko - Graubünden | | 7 | 1 | |
| Dejanette | 5C | Kamel | Magic Wood | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| No Name | 5C | Haupt 1 | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| Basler Leckerli | 5C | Haupt 1 | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| ? | 5B | Kamel | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 4 | | |
| Beach Easy | 5B | Beach | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 16 | | |
| No Name | 5B | Kamel | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| No Name | 5B | Kamel | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 2 | | |
| No Name | 5B | Haupt 2 | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| Moos Kante | 5B | Haupt 2 | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 4 | | |
| Hrana U Kanonaroher | 5B | Sektor E | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| No Name | 5B | Mitte | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 2 | | |
| No Name | 5B | Kamel | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| Charmeur | 5B | Bach | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 4 | 1 | |
| Mänteli | 5B | Kamel | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 3 | | |
| Teddybär | 5B | Kamel | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 3 | 1 | |
| Wilde 13 | 5B | Kamel | Magic Wood | výcarsko - Graubünden | | 2 | | |
| Klein Aber Fein | 5B | Bach | Magic Wood | výcarsko - Graubünden | | 2 | | |
| Kändy | 5B | Bach | Magic Wood | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| Hasch Mich | 5B | Bach | Magic Wood | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| Vergissmeinnicht | 5B | Bach | Magic Wood | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| Gummibär | 5B | Kamel | Magic Wood | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| Jerry | 5B | Beach | Magic Wood | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| Kultig | 5B | Kamel | Magic Wood | výcarsko - Graubünden | | 3 | | |
| Hot Choc | 5B | Mitte | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 3 | | |
| Gummibär | 5B | Kamel | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| Chan Chan | 5B | Haupt 2 | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| Fehlstart | 5B | Mitte | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 2 | | |
| Operation Hinkelstein | 5B | Beach | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 5 | | |
| Osmoose | 5B | Haupt 2 | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| White Snake | 5b | Mitte | Magic Wood | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| Headbanger | 5b | Kamel | Magic Wood | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| Play The Game | 5B | Mitte | Magic Wood | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| Along Arête | 5A | Bach | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| No Name | 5A | Kamel | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 2 | | |
| No Name | 5A | Kamel | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| No Name | 5A | Kamel | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| No Name | 5A | Kamel | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| No Name | 5A | Kamel | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| Mantle Magic | 5A | Bach | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 3 | | |
| Eckstein | 5A | Kamel | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| Bam, Bam | 5A | Kamel | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 7 | 2 | |
| Hijacked | 5A | Bach | Magic Wood | výcarsko - Graubünden | | 2 | | |
| Ruwenda | 5A | Kamel | Magic Wood | výcarsko - Graubünden | | 4 | | |
| Eckstein | 5A | Kamel | Magic Wood | výcarsko - Graubünden | | 6 | | |
| Moos Kante | 5A | Haupt 2 | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| Triple Tree | 5A | Kamel | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| Maikäferchen | 4C | Haupt 2 | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 3 | 1 | |
| No Name | 4C | Bach | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 3 | | |
| No Name | 4C | Kamel | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| Setup | 4C | Bach | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 7 | 1 | |
| Hide And Seek | 4C | Kamel | Magic Wood | výcarsko - Graubünden | | 6 | 1 | |
| Tom | 4C | Beach | Magic Wood | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| Wallflower | 4C | Mitte | Magic Wood | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| Labornok | 4B | Kamel | Magic Wood | výcarsko - Graubünden | | 5 | 2 | |
| No Name | 4B | Kamel | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 3 | | |
| Moos Gully | 4B | Haupt 2 | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 4 | | |
| No Name | 4B | Haupt 2 | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| No Name | 4B | Kamel | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| Bosnanova | 4B | Bach | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 5 | | |
| Achill | 4B | Bach | Magic Wood | výcarsko - Graubünden | | 2 | | |
| Helena | 4B | Bach | Magic Wood | výcarsko - Graubünden | | 2 | | |
| Back To The Roots | 4B | Haupt 2 | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| No Name | 4A | Haupt 1 | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| Irrlicht | 4A | Mitte | Magic Wood | výcarsko - Graubünden | | 2 | 1 | |
| Paris | 4A | Bach | Magic Wood | výcarsko - Graubünden | | 3 | 1 | |
| Rail-road | 4A | Haupt 2 | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| Lion Queen | 3+ | Kamel | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 3 | | |
| Reise Nach Liliput | 3+ | Mitte | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| Kalumet | 3 | Kamel | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 2 | 1 | |
| Kadia | 3 | Kamel | Magic Wood | výcarsko - Graubünden | | 5 | 1 | |
| Miss Piggy | 3 | Kamel | Magic Wood | výcarsko - Graubünden | | 3 | | |
| Lion King | 3 | Kamel | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 3 | | |
| Hottehü | 3 | Mitte | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| Brummsumsel | 3 | Mitte | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 1 | | |
| Daydreamer | 2 | Bach | Magic Wood | výcarsko - Graubünden | | 2 | 1 | |
| Anigel | 2 | Kamel | Magic Wood | výcarsko - Graubünden | | 5 | | |
| Liliput | 2 | Mitte | Magic Wood - Averstal | výcarsko - Graubünden | | 3 | | |
<<<
2
3
4
>>>
Reklama: |
| |
|  | Photo of the day: | |

|  | Routes: | |
|  | New in discussion: | |
|  | Latest comments: | |
|  | Hot: | |
|  | New in advertising: | |
|  | Instructions: | |
|  | ... | |
|
|
|