PRÁCE PRO LEZCE
Vyšla kniha Laviny v Česku Update sprievodca Jelenec Pomozte vydat knihu Dobrodružství v prášku… přidáte jen vodu
|
SP boulder Keqiao (CHN) (18.04) SP obtížnost, rychlost Wujiang (CHN) (25.04) SP obtížnost, rychlost Indonesie (02.05)
|
Cesty: 23.Klapal 10768 24.Mokroluský 10766 25.Janošová 10710 Bouldry: 23.Šípek 9378 24.Moravec 9350 25.Urubčík 9325 Hory: 19.Zaoral 4866 20.Petr 4680 21.Najman 4632
|
Secret Spot Bouldering 2024 (19.10) MČR rychlolezení (13.10) SP Praha (20.09)
|
| | Contact | |
|
| |
Název | Kl. | Sektor | Oblast | Poloha | F. | P. | K. | * |
---|
Medusa | 7b+ | Sector Miti | Sentiero Degli Dei | Itálie - Campania | | | | 7 |
Dioniso | 7b | Sector Dei | Sentiero Degli Dei | Itálie - Campania | | | | 7 |
Perseo | 7b | Sector Miti | Sentiero Degli Dei | Itálie - Campania | | | | 7 |
Permeteo | 7b | Sector Miti | Sentiero Degli Dei | Itálie - Campania | | | | 7 |
Narciso | 7a+ | Sector Semidei | Sentiero Degli Dei | Itálie - Campania | | | | 7 |
Parthenope | 7a+ | Sector Miti | Sentiero Degli Dei | Itálie - Campania | | | | 6 |
Eros Hard | 7a | Sector Dei | Sentiero Degli Dei | Itálie - Campania | | | | 8 |
Achille | 7a | Sector Miti | Sentiero Degli Dei | Itálie - Campania | | | | 6 |
Ecole | 6c+ | Sector Semidei | Sentiero Degli Dei | Itálie - Campania | | | | |
G | 6c+ | Sector Miti | Sentiero Degli Dei | Itálie - Campania | | | | 4 |
Adriano | 6c | Sector Dei | Sentiero Degli Dei | Itálie - Campania | | 1 | | |
Minerva | 6c | Sector Dei | Sentiero Degli Dei | Itálie - Campania | | 1 | | |
Black Athena | 6c | Sector Dei | Sentiero Degli Dei | Itálie - Campania | | | | |
Ulisse | 6b+ | Sector Miti | Sentiero Degli Dei | Itálie - Campania | | 1 | | 6 |
Poseidon | 6b | Sector Dei | Sentiero Degli Dei | Itálie - Campania | | 1 | | 6 |
Nettuno | 6b | Sector Dei | Sentiero Degli Dei | Itálie - Campania | | 1 | | 5 |
H | 6b | Sector Miti | Sentiero Degli Dei | Itálie - Campania | | | | |
Limone In Sella | 6a+ | Sector Semidei | Sentiero Degli Dei | Itálie - Campania | | 1 | | 6 |
Phoenix | 6a | Sector Semidei | Sentiero Degli Dei | Itálie - Campania | | 1 | | 6 |
I | 6a | Sector Miti | Sentiero Degli Dei | Itálie - Campania | | | | 3 |
Eros | 5c | Sector Dei | Sentiero Degli Dei | Itálie - Campania | | | | |
Rea | 5c | Sector Dei | Sentiero Degli Dei | Itálie - Campania | | | | |
Pollon | 4c | Sector Dei | Sentiero Degli Dei | Itálie - Campania | | | | |
Pollon Connection | 4b | Sector Dei | Sentiero Degli Dei | Itálie - Campania | | | | |
Adriane Cesare Augusto | 1 | Sector Dei | Sentiero Degli Dei | Itálie - Campania | | | | |
Reklama: |
| |
| | Photo of the day: | |
| | Routes: | |
| | New in discussion: | |
| | Latest comments: | |
| | Hot: | |
| | New in advertising: | |
| | Instructions: | |
| | ... | |
|
|
|